裕安区党建引领基层治理平台5月17日—5月23日数据统计
发布日期:2025-05-23 16:19
信息来源:裕安区政府办 点击数:
党建引领基层治理平台数据统计 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 平台累计运行情况 | 平台本周运行情况(5月17日至5月23日) | ||||||||||||
人员注册 | 事件办理 | 任务评价 | |||||||||||||
网格长(员)数 | 其中已完成注册 | 注册率 | 群众已提交事件数 | 其中未办理数 | 其中未办理且未认领数 | 平均办理时长(小时) | 评价数 | 评价率 | 评价满意率 | 群众已反映事件数 | 其中未办理数 | 其中未办理且未认领数 | 其中已办理数 | ||
1 | 城南镇 | 265 | 264 | 99.62% | 2628 | 0 | 0 | 32.89 | 780 | 29.68% | 95.00% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 单王乡 | 86 | 86 | 100.00% | 1264 | 0 | 0 | 13.94 | 61 | 4.83% | 98.36% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集镇 | 81 | 81 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 3.19 | 944 | 48.16% | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 独山镇 | 125 | 125 | 100.00% | 1300 | 0 | 0 | 20.24 | 1183 | 91.00% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口镇 | 93 | 93 | 100.00% | 1961 | 0 | 0 | 7.51 | 1028 | 52.42% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固镇镇 | 86 | 84 | 97.67% | 1119 | 0 | 0 | 4.81 | 714 | 63.81% | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | 韩摆渡镇 | 99 | 99 | 100.00% | 10145 | 0 | 0 | 2.79 | 5075 | 50.02% | 99.96% | 53 | 0 | 0 | 53 |
8 | 江家店镇 | 85 | 85 | 100.00% | 1399 | 0 | 0 | 4.19 | 1297 | 92.71% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 罗集乡 | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平桥乡 | 269 | 268 | 99.63% | 738 | 1 | 1 | 35.84 | 363 | 49.19% | 94.49% | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 青山乡 | 93 | 93 | 100.00% | 1896 | 0 | 0 | 3.87 | 960 | 50.63% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | 狮子岗乡 | 60 | 60 | 100.00% | 1213 | 0 | 0 | 3.91 | 1018 | 83.92% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石板冲乡 | 47 | 46 | 97.87% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店镇 | 95 | 93 | 97.89% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 顺河镇 | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 苏埠镇 | 109 | 108 | 99.08% | 5362 | 0 | 0 | 8.64 | 2517 | 46.94% | 99.96% | 33 | 0 | 0 | 33 |
17 | 西河口乡 | 75 | 75 | 100.00% | 1033 | 0 | 0 | 8.39 | 897 | 86.83% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小华山街道 | 192 | 192 | 100.00% | 994 | 0 | 0 | 25.80 | 452 | 45.47% | 98.23% | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | 新安镇 | 191 | 188 | 98.43% | 1826 | 0 | 0 | 11.88 | 1203 | 65.88% | 99.92% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 徐集镇 | 56 | 56 | 100.00% | 3657 | 0 | 0 | 2.94 | 3200 | 87.50% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西市街道 | 98 | 93 | 94.90% | 2019 | 0 | 0 | 9.97 | 1237 | 61.27% | 99.43% | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 鼓楼街道 | 111 | 107 | 96.40% | 1053 | 0 | 0 | 49.71 | 457 | 43.40% | 95.40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
裕安区 | 52 | 3 | 1 | 121.90 | 20 | 38.46% | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 2496 | 2476 | 99.20% | 43855 | 4 | 2 | 9.93 | 24549 | 55.98% | 99.52% | 100 | 1 | 1 | 99 |
标签:
关联信息