裕安区党建引领基层治理平台2月15日—2月21日数据统计
发布日期:2025-02-21 17:14
信息来源:裕安区政府办 点击数:
党建引领基层治理平台数据统计 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 平台累计运行情况 | 平台本周运行情况(2月15日至2月21日) | ||||||||||||
人员注册 | 事件办理 | 任务评价 | |||||||||||||
网格长(员)数 | 其中已完成注册 | 注册率 | 群众已提交事件数 | 其中未办理数 | 其中未办理且未认领数 | 平均办理时长(小时) | 评价数 | 评价率 | 评价满意率 | 群众已反映事件数 | 其中未办理数 | 其中未办理且未认领数 | 其中已办理数 | ||
1 | 城南镇 | 265 | 264 | 99.62% | 2606 | 0 | 0 | 31.77 | 777 | 29.82% | 95.11% | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 单王乡 | 86 | 86 | 100.00% | 1264 | 0 | 0 | 13.94 | 61 | 4.83% | 98.36% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集镇 | 81 | 81 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 3.19 | 944 | 48.16% | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 独山镇 | 125 | 125 | 100.00% | 1300 | 0 | 0 | 20.24 | 1183 | 91.00% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口镇 | 93 | 93 | 100.00% | 1961 | 0 | 0 | 7.51 | 1028 | 52.42% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固镇镇 | 87 | 86 | 98.85% | 1056 | 0 | 0 | 5.06 | 677 | 64.11% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 韩摆渡镇 | 99 | 99 | 100.00% | 9197 | 0 | 0 | 2.85 | 4641 | 50.46% | 99.96% | 21 | 0 | 0 | 21 |
8 | 江家店镇 | 85 | 85 | 100.00% | 1397 | 0 | 0 | 4.19 | 1295 | 92.70% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 罗集乡 | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平桥乡 | 269 | 268 | 99.63% | 725 | 0 | 0 | 34.71 | 362 | 49.93% | 94.48% | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 青山乡 | 93 | 93 | 100.00% | 1830 | 0 | 0 | 3.76 | 918 | 50.16% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | 狮子岗乡 | 60 | 60 | 100.00% | 1213 | 0 | 0 | 3.91 | 1018 | 83.92% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石板冲乡 | 47 | 46 | 97.87% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店镇 | 95 | 93 | 97.89% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 顺河镇 | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 苏埠镇 | 109 | 108 | 99.08% | 4831 | 0 | 0 | 7.97 | 2324 | 48.11% | 99.96% | 19 | 0 | 0 | 19 |
17 | 西河口乡 | 75 | 75 | 100.00% | 1033 | 0 | 0 | 8.39 | 897 | 86.83% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小华山街道 | 192 | 192 | 100.00% | 968 | 0 | 0 | 24.35 | 443 | 45.76% | 98.42% | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 新安镇 | 191 | 188 | 98.43% | 1805 | 0 | 0 | 12.01 | 1201 | 66.54% | 99.92% | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | 徐集镇 | 56 | 56 | 100.00% | 3657 | 0 | 0 | 2.94 | 3200 | 87.50% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西市街道 | 97 | 97 | 100.00% | 1925 | 0 | 0 | 8.86 | 1198 | 62.23% | 99.42% | 9 | 0 | 0 | 9 |
22 | 鼓楼街道 | 111 | 107 | 96.40% | 1025 | 0 | 0 | 46.17 | 456 | 44.49% | 95.39% | 2 | 0 | 0 | 2 |
裕安区 | 50 | 1 | 1 | 126.78 | 20 | 40.00% | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 2496 | 2482 | 99.44% | 42039 | 1 | 1 | 9.76 | 23786 | 56.58% | 99.52% | 65 | 0 | 0 | 65 |
标签:
关联信息