狮子岗乡康家埠村2024年6月补贴公示
发布日期:2024-07-09 16:37
信息来源:狮子岗乡康家埠村 点击数:
发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
---|---|---|
朱业芝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 892 |
张忠霞 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 899.53 |
张前明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1149.72 |
张光友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 481.98 |
张定洲 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 902.88 |
张定银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 774.01 |
张定满 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1693.62 |
张定成 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 537.21 |
姚文清 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 933 |
吴伦宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 601.64 |
王梅 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1076.92 |
汪显芬 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 790.75 |
汪升如 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 929.65 |
马大友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 783.22 |
李贵芳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 838.44 |
黄信贵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1305.36 |
黄文才 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 393.28 |
黄明余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 630.93 |
黄明香 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 799.95 |
黄明贵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 640.97 |
黄国权 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1085.29 |
黄国普 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 830.91 |
黄国和 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 956.43 |
黄国兵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 965.63 |
何自龙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 755.6 |
何运友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 779.87 |
何运清 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 677.78 |
何亮由 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1127.97 |
何理权 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1239.26 |
何理明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 824.22 |
周啟芬 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 216.72 |
张前慧 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1868.51 |
张光明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1275.24 |
张定川 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1018.35 |
杨志才 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1291.97 |
徐映龙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 522.98 |
徐应虎 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 522.98 |
徐应彪 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 348.93 |
徐生田 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1872.69 |
徐广啟 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1278.59 |
熊宗仁 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1433.39 |
熊光明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1020.02 |
熊光杰 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 322.16 |
翁美祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 904.55 |
汪显伦 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1244.28 |
沈德金 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 830.91 |
路运洲 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1085.29 |
路少甫 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 884.47 |
丁美仙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1153.91 |
丁美宽 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 594.94 |
丁美江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 911.24 |
陈昌传 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1252.65 |
阙守新 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 881.12 |
阙守权 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 794.1 |
阙守明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 691.17 |
阙守江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 679.46 |
阙守海 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 694.52 |
阙守国 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 922.96 |
阙守福 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 820.87 |
阙守兵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 803.3 |
朱增伟 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.29 |
徐生柱 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 560.64 |
徐生明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 480.31 |
徐生林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 274.46 |
徐生和 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 946.39 |
徐生好 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 238.48 |
徐生国 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 480.31 |
徐生传 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 844.3 |
沈秀云 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 464.41 |
荣光琴 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 440.14 |
荣发炎 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 357.3 |
荣发兵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 463.57 |
李习平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 920.45 |
李习龙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 661.05 |
李习林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 334.71 |
李习发 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 755.6 |
蒋国新 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1286.12 |
朱遵友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 920.45 |
朱遵武 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 712.09 |
朱遵明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 952.25 |
朱遵凯 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 788.24 |
朱家余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 936.35 |
翁可芬 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 974 |
王厚炎 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 692.01 |
王厚胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 474.45 |
吕德洲 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 712.93 |
吕德友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 648.5 |
吕德富 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 865.22 |
刘耀祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 989.06 |
刘林祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 893.67 |
刘宝祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1051.82 |
何顺霞 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 856.02 |
蔡裕富 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 174.05 |
蔡玉文 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1456.82 |
朱增权 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 661.89 |
周国圣 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 742.22 |
周国明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 651.84 |
张忠宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 889.49 |
张光平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 641.8 |
张光明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 485.33 |
张光富 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 832.59 |
徐广武 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 736.36 |
徐广民 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 599.13 |
徐德东 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 497.04 |
徐大忠 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 625.07 |
徐大运 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 762.3 |
徐大越 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 964.8 |
徐大余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 878.61 |
徐大相 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 722.13 |
徐大文 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 840.95 |
徐大钱 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 320.48 |
徐大富 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 524.66 |
徐大福 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1015 |
徐大宝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 750.58 |
吴克勤 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 717.95 |
宋传云 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 676.95 |
吕俊杰 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 448.51 |
吕德前 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 448.51 |
江厚荣 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 635.95 |
江登英 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 451.86 |
傅小芳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 743.05 |
崔用志 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 324.67 |
崔用胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 681.97 |
崔用升 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 767.32 |
崔用山 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 39.33 |
崔用平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 757.28 |
崔用民 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 576.54 |
崔用福 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 264.42 |
崔用东 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 743.05 |
崔用朝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 587.41 |
崔爱军 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 660.21 |
蔡子堂 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 896.18 |
蔡继余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1023.37 |
蔡富平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 865.22 |
张友萍 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 403.32 |
张友金 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 420.06 |
张友宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 634.27 |
徐广祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 514.61 |
徐大升 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 399.98 |
徐大仁 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 134.72 |
徐大明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 474.45 |
徐大金 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 655.19 |
徐大江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 443.49 |
徐大宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 550.6 |
徐大高 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 514.61 |
徐大才 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 133.05 |
吴显国 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 307.93 |
王立余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 321.32 |
王立祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 832.59 |
王立胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 411.69 |
王立侨 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 407.51 |
王立江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 389.94 |
王立海 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 934.67 |
王立东 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 454.37 |
王厚凤 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 594.94 |
王成田 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 635.95 |
王成权 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 607.5 |
王成林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 528.84 |
王成法 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 676.11 |
马谷清 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 173.21 |
马谷军 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 456.04 |
马谷兵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 366.51 |
李中才 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 724.64 |
李贵江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 661.89 |
何运柱 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 928.82 |
何运田 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 751.42 |
何运财 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 264.42 |
何从胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 611.68 |
何从明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 317.14 |
鲍远霞 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 471.1 |
朱家银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1185.7 |
郑云 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 688.66 |
张定仁 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1009.98 |
张定权 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1046.8 |
严家金 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1512.05 |
严家贵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1358.92 |
严家道 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 995.76 |
严成龙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1201.6 |
严成宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 763.97 |
严成果 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 887.81 |
徐应红 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 814.18 |
吴显珍 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 521.31 |
邵光英 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 981.53 |
邵光银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1034.25 |
梁学平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 348.93 |
梁学贵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 669.42 |
梁前宝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 941.37 |
江贤俊 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 288.69 |
江开华 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1012.49 |
江开道 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 466.08 |
耿天宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 791.59 |
耿天迟 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1272.73 |
耿天才 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1112.91 |
耿仁卓 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 328.85 |
耿仁余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 770.67 |
耿仁庭 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 705.4 |
耿仁满 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1125.46 |
耿仁福 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1290.3 |
耿仁安 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 895.34 |
崔世宝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 828.4 |
蔡玉玲 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 384.08 |
朱业芝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 226.76 |
周国云 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 597.45 |
章胜明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 533.86 |
章胜龙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 748.07 |
章胜军 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 330.52 |
燕宏心 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 655.19 |
燕宏文 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 571.51 |
徐大俊 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1025.04 |
徐大金 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 317.14 |
翁可明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 674.44 |
王贤友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 336.38 |
王成林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 770.67 |
戚世荣 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 644.31 |
刘祯元 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 852.67 |
刘祯华 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 712.09 |
刘桢凯 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 571.51 |
刘国银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 585.74 |
李守荣 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 592.43 |
江开运 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 435.96 |
江开红 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 435.96 |
胡永英 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 261.07 |
丁瑞月 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 681.97 |
丁瑞生 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 572.35 |
丁瑞明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 577.37 |
丁瑞龙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 590.76 |
丁瑞林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 719.62 |
丁瑞宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 515.45 |
丁美祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 430.1 |
丁美伦 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 226.76 |
程勇 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 488.67 |
程晋好 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 662.72 |
程晋安 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 465.24 |
程东云 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 226.76 |
程东胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 645.15 |
程东来 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 697.03 |
朱业正 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 231.79 |
朱业宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 875.26 |
朱培友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1157.25 |
朱培才 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 515.45 |
朱家运 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 450.18 |
朱家远 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 452.69 |
朱家友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 726.32 |
朱家桃 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 600.8 |
朱家胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 693.68 |
朱家升 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1115.42 |
朱家齐 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 244.34 |
朱家明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 624.23 |
朱家敏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 461.9 |
朱家久 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 748.07 |
朱家华 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 681.97 |
朱家好 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 456.88 |
朱家高 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 926.72 |
朱家付 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1318.75 |
朱家发 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 974.84 |
朱家长 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 881.12 |
朱家财 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 874.43 |
朱家兵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 855.18 |
朱家宝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 587.41 |
朱道国 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 306.26 |
周言宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 720.04 |
张立宽 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 989.9 |
张定云 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 354.79 |
余道珍 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 953.08 |
徐杰 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 529.68 |
徐家胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 860.2 |
闻迁银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 664.4 |
闻莲虎 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 756.44 |
王少明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 430.1 |
王成明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 434.28 |
马立峰 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1117.93 |
金德霞 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1020.86 |
邹德梅 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 458.55 |
朱业元 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 962.29 |
朱业友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 846.81 |
朱业升 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 461.06 |
朱业满 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 487.84 |
朱业理 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 596.62 |
朱业德 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 617.54 |
朱家阳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 903.71 |
朱家生 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 781.54 |
张福兰 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 801.63 |
严成玉 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 199.99 |
徐德全 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 481.98 |
徐德前 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1801.57 |
徐德安 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 483.65 |
徐大宝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 642.64 |
翁可忠 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 843.47 |
孙世友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 234.3 |
孙世好 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 743.89 |
孙世发 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 321.32 |
刘祯家 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1045.96 |
刘祯宝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 699.54 |
刘国俊 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 286.18 |
胡必秀 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 543.9 |
何景忠 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 174.89 |
何景佳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 522.15 |
何景厚 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 656.03 |
何景传 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 271.95 |
朱业运 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 736.36 |
朱家友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1486.11 |
朱家明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 584.9 |
朱家俊 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 569 |
朱家江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 470.27 |
张定科 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 861.87 |
袁学林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 820.04 |
袁学贵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 571.51 |
袁学东 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 515.45 |
袁世银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 856.85 |
袁世伦 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1112.07 |
袁红金 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 821.71 |
袁宏山 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 515.45 |
袁宏江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 604.99 |
袁宏安 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 679.46 |
夏和芳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1281.93 |
王德明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1599.07 |
王德红 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1330.47 |
王成芝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1078.6 |
孙世发 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 799.95 |
明金萍 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 942.2 |
高秀霞 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1179.85 |
张前玉 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 871.08 |
张前余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 394.96 |
张前友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1048.47 |
张前旺 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 412.53 |
张前哨 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 656.03 |
张前宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 996.59 |
张前贵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 897.02 |
张前富 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 732.17 |
张前丰 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 779.87 |
张前发 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 533.86 |
张前程 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 421.73 |
张前保 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 625.07 |
张光运 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 793.26 |
张光阳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 892 |
张光圣 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 773.18 |
张光平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 262.75 |
张光明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 793.26 |
张光龙 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 879.45 |
张光亮 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 992.41 |
张光俊 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 407.51 |
张光华 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 842.63 |
张光红 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1081.94 |
张光宝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 317.14 |
张光安 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 811.67 |
张定洲 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1301.18 |
张定银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 533.86 |
张定维 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 779.03 |
张定田 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 490.35 |
张定平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 442.65 |
张定奎 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 595.78 |
王家英 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 392.45 |
汪启华 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 739.71 |
李贵兰 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 353.95 |
蒋国珍 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 448.51 |
胡庆凤 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1350.55 |
张宜德 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1686.93 |
张前远 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 694.52 |
张前胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 884.47 |
张前林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 724.64 |
张前宽 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 697.87 |
张前宏 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 615.86 |
张前大 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 610.01 |
张前程 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 763.14 |
张光志 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1146.38 |
张光银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1228.38 |
张光明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1340.51 |
吴显扬 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 910.41 |
魏万知 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 942.2 |
魏万珍 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 764.81 |
魏万祥 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 671.09 |
王永兵 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 957.27 |
王少中 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 343.91 |
王少平 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 706.23 |
王少安 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 679.46 |
汪启余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 635.95 |
汪启应 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 904.55 |
汪启银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 841.79 |
汪启钧 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 828.4 |
汪启讳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 805.81 |
汪启浩 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1098.68 |
汪启富 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1604.93 |
汪家海 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 194.13 |
汪国胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 533.86 |
汪啟明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1942.15 |
沈孝群 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 442.65 |
沈孝林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 788.24 |
沈皆胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 890.32 |
沈皆明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 679.46 |
沈德银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 532.19 |
沈丙发 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 779.87 |
雷丙树 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 933.84 |
江敦选 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 333.03 |
江敦奇 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 398.3 |
江敦楷 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 637.62 |
江敦传 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 566.49 |
江登中 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 908.73 |
胡发友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1623.34 |
胡发明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 233.46 |
胡道余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 445.16 |
胡道传 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 560.64 |
胡大勇 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 480.31 |
胡大发 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 533.02 |
高秀财 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 943.04 |
柴业茂 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 770.67 |
柴业华 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1052.66 |
柴业厚 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1124.62 |
柴业成 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 651.01 |
柴绪智 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 634.27 |
柴先余 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 931.33 |
柴先霞 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 556.45 |
柴先锋 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 625.07 |
张全松 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 392.45 |
张全山 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 950.57 |
张全江 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 207.52 |
张全和 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 342.24 |
张全海 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 569.84 |
张光武 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 522.15 |
张光文 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 691.17 |
张光力 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 472.78 |
吴宗银 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 569.84 |
吴宗田 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 653.52 |
吴宗斌 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 507.92 |
吴显友 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1007.47 |
吴显如 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1108.72 |
吴显超 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 577.37 |
王家寿 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 295.38 |
王家林 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 527.17 |
王家康 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 548.92 |
汪启红 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1036.76 |
汪启国 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 745.56 |
沈仁齐 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 242.66 |
蒋业忠 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 313.79 |
蒋业家 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 563.98 |
蒋业传 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 776.52 |
蒋纯珠 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 463.57 |
蒋纯壁 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 572.35 |
贾银安 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 671.93 |
陈荣家 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 460.22 |
柴业明 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1226.71 |
张福伍 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 438.47 |
张传胜 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.54 |
张成凯 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 930.49 |
徐良英 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 698.7 |
谢光如 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 862.71 |
仕正芳 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 207.52 |
沈皆云 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 374.87 |
林国枝 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 358.97 |
李守兆 | 第十一批次农业支持保护补贴 | 50.21 |
