顺河镇王集村2026年1月补贴公示
发布日期:2026-02-13 17:08
信息来源:村务公开 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
| 张*霞 | 最低生活保障 | 587 |
| 刘* | 最低生活保障 | 380 |
| 高* | 最低生活保障 | 380 |
| 张*海 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 梁*坤 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 王*慢 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 丁*杨 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 王*善 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 朱* | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 丁*龙 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 刘*德 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 胡*珍 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 鲍* | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 张*忠 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 张*义 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 荣*余 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 荣*圣 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 荣*香 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 荣*超 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 刘*美 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 程*如 | 城市特困分散供养 | 1184 |
| 王*杰 | 最低生活保障 | 1286 |
| 孙*林 | 最低生活保障 | 1286 |
| 徐*和 | 最低生活保障 | 643 |
| 鲍*意 | 最低生活保障 | 866 |
| 吴*山 | 最低生活保障 | 643 |
| 丁* | 最低生活保障 | 1929 |
| 汪*弼 | 最低生活保障 | 433 |
| 丁*友 | 最低生活保障 | 433 |
| 刘*育 | 最低生活保障 | 643 |
| 张* | 最低生活保障 | 1299 |
| 刘*菊 | 最低生活保障 | 433 |
| 王*环 | 最低生活保障 | 433 |
| 许*婷 | 最低生活保障 | 643 |
| 许* | 最低生活保障 | 643 |
| 刘*华 | 最低生活保障 | 433 |
| 陈*荣 | 最低生活保障 | 643 |
| 马*珍 | 最低生活保障 | 643 |
| 荣*军 | 最低生活保障 | 643 |
| 刘*圣 | 最低生活保障 | 433 |
| 李*龙 | 最低生活保障 | 1299 |
| 王*燕 | 最低生活保障 | 1286 |
| 陶*琼 | 最低生活保障 | 1286 |
| 鲍*俊 | 最低生活保障 | 643 |
| 杨*军 | 最低生活保障 | 643 |
| 刘*霞 | 最低生活保障 | 643 |
| 李*秀 | 最低生活保障 | 643 |
| 张*申 | 最低生活保障 | 643 |
| 李*秀 | 最低生活保障 | 866 |
| 翟*友 | 最低生活保障 | 433 |
| 王*海 | 最低生活保障 | 643 |
| 陶*萍 | 最低生活保障 | 643 |
| 程*月 | 最低生活保障 | 643 |
| 荣*云 | 最低生活保障 | 643 |
| 宛*珍 | 最低生活保障 | 1286 |
| 文*洁 | 最低生活保障 | 643 |
| 梁*彬 | 最低生活保障 | 433 |
| 胡*新 | 最低生活保障 | 1286 |
| 荣*梅 | 最低生活保障 | 643 |
| 荣*胡 | 最低生活保障 | 1929 |
| 章*宝 | 最低生活保障 | 1732 |
| 许*梅 | 最低生活保障 | 643 |
| 吴*江 | 最低生活保障 | 433 |
| 金*诚 | 最低生活保障 | 1299 |
| 胡*古 | 最低生活保障 | 433 |
| 郑*厚 | 最低生活保障 | 643 |
| 吴*保 | 最低生活保障 | 643 |
| 江*冉 | 最低生活保障 | 643 |
| 胡*强 | 最低生活保障 | 643 |
| 涂*霞 | 最低生活保障 | 643 |
| 蒯*有 | 最低生活保障 | 643 |
| 戴*臣 | 最低生活保障 | 1929 |
| 王*苗 | 最低生活保障 | 643 |
| 徐*娟 | 最低生活保障 | 643 |
| 程* | 最低生活保障 | 1286 |
| 程* | 最低生活保障 | 643 |
| 荣*昊 | 最低生活保障 | 1762 |
| 王* | 最低生活保障 | 2643 |
| 许*芳 | 最低生活保障 | 881 |
| 陶*启 | 最低生活保障 | 643 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号