顺河镇火星村2025年4月补贴公示
发布日期:2025-05-14 20:34
信息来源:顺河镇火星村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
| 方晓清 | 最低生活保障 | 1520 |
| 张传保 | 最低生活保障 | 2348 |
| 董其楷 | 最低生活保障 | 1140 |
| 张永玲 | 最低生活保障 | 380 |
| 刘勤宝 | 最低生活保障 | 587 |
| 程晓如 | 最低生活保障 | 1174 |
| 梅先银 | 最低生活保障 | 1174 |
| 钟文敏 | 最低生活保障 | 1174 |
| 侯义海 | 最低生活保障 | 1761 |
| 李兆保 | 最低生活保障 | 2348 |
| 荣申 | 最低生活保障 | 1174 |
| 许昌国 | 最低生活保障 | 1140 |
| 丁美鹤 | 最低生活保障 | 1174 |
| 程秀科 | 最低生活保障 | 587 |
| 李兆想 | 最低生活保障 | 1761 |
| 许昌武 | 最低生活保障 | 1761 |
| 荣辉 | 最低生活保障 | 1761 |
| 丁为陈 | 最低生活保障 | 1761 |
| 丁美厚 | 最低生活保障 | 380 |
| 丁美江 | 最低生活保障 | 760 |
| 丁美金 | 最低生活保障 | 1520 |
| 丁美金 | 最低生活保障 | 1761 |
| 丁美露 | 最低生活保障 | 587 |
| 丁为聪 | 最低生活保障 | 380 |
| 丁绪李 | 最低生活保障 | 1520 |
| 侯义福 | 最低生活保障 | 380 |
| 李克文 | 最低生活保障 | 1174 |
| 李明俊 | 最低生活保障 | 380 |
| 田先菊 | 最低生活保障 | 380 |
| 梅先芝 | 最低生活保障 | 380 |
| 刘芝景 | 最低生活保障 | 807 |
| 刘元修 | 最低生活保障 | 1174 |
| 荣德李 | 最低生活保障 | 760 |
| 荣为金 | 最低生活保障 | 587 |
| 王得江 | 最低生活保障 | 380 |
| 魏显霞 | 最低生活保障 | 380 |
| 未永云 | 最低生活保障 | 1761 |
| 魏永军 | 最低生活保障 | 587 |
| 蒋厚霞 | 最低生活保障 | 380 |
| 刘良群 | 最低生活保障 | 380 |
| 许哲银 | 最低生活保障 | 1520 |
| 许光叶 | 最低生活保障 | 1174 |
| 张书中 | 最低生活保障 | 760 |
| 许光菊 | 最低生活保障 | 587 |
| 钟国齐 | 最低生活保障 | 380 |
| 吴道云 | 最低生活保障 | 380 |
| 张军和 | 最低生活保障 | 380 |
| 黄许芳 | 最低生活保障 | 380 |
| 李朝献 | 最低生活保障 | 1761 |
| 崔海燕 | 最低生活保障 | 380 |
| 史国银 | 最低生活保障 | 380 |
| 尚世兵 | 最低生活保障 | 1140 |
| 李必秀 | 最低生活保障 | 380 |
| 张国前 | 最低生活保障 | 760 |
| 王长凤 | 最低生活保障 | 380 |
| 丁美玲 | 最低生活保障 | 807 |
| 刘元燕 | 最低生活保障 | 380 |
| 陈亮 | 最低生活保障 | 587 |
| 徐堂荣 | 最低生活保障 | 1761 |
| 丁美红 | 最低生活保障 | 760 |
| 余朝年 | 最低生活保障 | 380 |
| 王华芳 | 最低生活保障 | 760 |
| 张为权 | 最低生活保障 | 1140 |
| 吴先国 | 最低生活保障 | 1900 |
| 杨正兵 | 最低生活保障 | 2348 |
| 刘纪英 | 最低生活保障 | 587 |
| 潘申美 | 最低生活保障 | 380 |
| 史国同 | 特困人员供养 | 938 |
| 刘耀德 | 特困人员供养 | 938 |
| 张有和 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁兰贵 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为甫 | 特困人员供养 | 938 |
| 程石如 | 特困人员供养 | 938 |
| 许丙坤 | 特困人员供养 | 938 |
| 吴先德 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣为知 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁小二 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣为华 | 特困人员供养 | 938 |
| 张荣和 | 特困人员供养 | 938 |
| 许见荣 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣德厚 | 特困人员供养 | 938 |
| 王成仓 | 特困人员供养 | 938 |
| 王成富 | 特困人员供养 | 938 |
| 许光付 | 特困人员供养 | 938 |
| 张圣和 | 特困人员供养 | 938 |
| 林华言 | 特困人员供养 | 938 |
| 刘志甫 | 特困人员供养 | 938 |
| 刘闯德 | 特困人员供养 | 938 |
| 潘家根 | 特困人员供养 | 938 |
| 张国中 | 特困人员供养 | 938 |
| 刘理德 | 特困人员供养 | 938 |
| 付立军 | 特困人员供养 | 938 |
| 张朱忠 | 特困人员供养 | 938 |
| 许丙家 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁兰岐 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁瑞仓 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为乐 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁美传 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁瑞丰 | 特困人员供养 | 938 |
| 陈昌连 | 特困人员供养 | 938 |
| 侯仁树 | 特困人员供养 | 938 |
| 李士江 | 特困人员供养 | 938 |
| 杨恩付 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为聋 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣为田 | 特困人员供养 | 938 |
| 朱家德 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣为本 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁美群 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣德福 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣德前 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为练 | 特困人员供养 | 938 |
| 许光付 | 特困人员供养 | 938 |
| 许光胜 | 特困人员供养 | 938 |
| 刘志国 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为和 | 特困人员供养 | 938 |
| 张庆发 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为凯 | 特困人员供养 | 938 |
| 徐性有 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为孝 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁为海 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣为举 | 特困人员供养 | 938 |
| 丁美荣 | 特困人员供养 | 938 |
| 荣为发 | 特困人员供养 | 938 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号