苏埠镇西街村2026年2月补贴公示
发布日期:2026-02-28 10:41
信息来源:西街村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
| 黄*运 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 王* | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 胡* | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 汪*裕 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 翁*康 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 王* | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 邹*婷 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 汪*权 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 汪*刚 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 汪*芝 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 杨*川 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 王* | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 钱*英 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 葛*莲 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 罗*英 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 周*阳 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 吕*霞 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 刁*政 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 张*安 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 马*芝 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 许*枝 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 高* | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 杜* | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 王*英 | 重度残疾护理补贴 | 94 |
| 王* | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 翁*康 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 胡* | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 汪*裕 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 邹*婷 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 黄*运 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 张*安 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 汪*会 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 汪*刚 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 王*英 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 金*兵 | 贫困残疾生活补贴 | 94 |
| 陈*富 | 优抚 | 540 |
| 刘*江 | 优抚 | 378 |
| 李* | 优抚 | 755 |
| 郑*刚 | 优抚 | 755 |
| 郭*泉 | 优抚 | 755 |
| 周*贵 | 优抚 | 755 |
| 王*玉 | 优抚 | 755 |
| 陆*兵 | 优抚 | 755 |
| 林*福 | 优抚 | 805 |
| 朱*国 | 优抚 | 4266 |
| 梁*祥 | 优抚 | 3607 |
| 尹*君 | 优抚 | 1659 |
| 许*友 | 优抚 | 1886 |
| 陶*芳 | 城镇低保 | 643 |
| 程* | 城镇低保 | 881 |
| 刘*平 | 城镇低保 | 866 |
| 黄* | 城镇低保 | 643 |
| 黄*荣 | 城镇低保 | 643 |
| 黄*云 | 城镇低保 | 643 |
| 陈* | 城镇低保 | 433 |
| 沈*琴 | 城镇低保 | 1762 |
| 王*英 | 城镇低保 | 643 |
| 杨*华 | 城镇低保 | 2643 |
| 徐*兰 | 城镇低保 | 1286 |
| 胡*英 | 城镇低保 | 881 |
| 张*红 | 城镇低保 | 643 |
| 朱*国 | 城镇低保 | 881 |
| 汪*裕 | 城镇低保 | 881 |
| 邹*婷 | 城镇低保 | 881 |
| 戴*林 | 城镇低保 | 881 |
| 张* | 城镇低保 | 643 |
| 张*安 | 城镇低保 | 881 |
| 金*兵 | 城镇低保 | 881 |
| 胡* | 城镇低保 | 881 |
| 翁*康 | 城镇低保 | 1762 |
| 刘*春 | 城镇低保 | 881 |
| 汪*刚 | 城镇低保 | 881 |
| 黄*运 | 城镇低保 | 1762 |
| 吴*萍 | 城镇低保 | 866 |
| 柏*莲 | 城镇低保 | 433 |
| 吴*娟 | 城镇低保 | 1762 |
| 乔*琴 | 城镇低保 | 866 |
| 王* | 城镇低保 | 881 |
| 王* | 城镇低保 | 1286 |
| 汪*会 | 城镇低保 | 433 |
| 吕*柱 | 城镇低保 | 881 |
| 杜*英 | 城镇低保 | 643 |
| 谢*雨 | 城镇低保 | 881 |
| 罗* | 城镇低保 | 643 |
| 张*玲 | 农村低保 | 1761 |
| 余*埝 | 城镇低保 | 643 |
| 王*金 | 城市特困补助 | 1184 |
| 王*圣 | 城市特困补助 | 1184 |
| 吕*成 | 城市特困补助 | 1184 |
| 熊*瑞 | 城市特困补助 | 1184 |
| 朱*祥 | 城市特困补助 | 1184 |
| 朱*福 | 城市特困补助 | 1184 |
| 汪*忠 | 城市特困补助 | 1184 |
| 汪*国 | 城市特困补助 | 1184 |
| 董*大 | 城市特困补助 | 1184 |
| 朱*祥 | 城市特困补助 | 1184 |
| 汪*松 | 城市特困补助 | 1184 |
| 贾*平 | 城市特困补助 | 1184 |
| 石*军 | 城市特困补助 | 1184 |
| 汪*泡 | 城市特困补助 | 1184 |
| 徐*珍 | 城市特困补助 | 1184 |
| 苏*发 | 城市特困补助 | 1184 |
| 张*态 | 城市特困补助 | 1184 |
| 张* | 城市特困补助 | 1184 |
| 张*芝 | 城市特困补助 | 1184 |
| 张*山 | 城市特困补助 | 1184 |
| 张*敏 | 城市特困补助 | 1184 |
| 江*菊 | 城市特困补助 | 1184 |
| 朱*胜 | 城市特困补助 | 1184 |
| 俞*芳 | 计生特扶 | 850 |
| 王*国 | 计生特扶 | 670 |
| 汪*权 | 计生特扶 | 670 |
| 汪*林 | 计生特扶 | 850 |
| 汪*凤 | 计生特扶 | 850 |
| 桂*兰 | 80周岁以上高龄津贴 | 300 |
| 吴*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 胡*连 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 黄*川 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 戈*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 严*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 刘*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 吴*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 谢*勋 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 李*尧 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 李*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 肖* | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 王*珍 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 陈*凤 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 郑*刚 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 林*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 罗*聪 | 80周岁以上高龄津贴 | 45 |
| 周*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 卫*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 闫*彬 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 叶*银 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 余*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 程*珠 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 汪*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 代*平 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 雷*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 范*琴 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 胡*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 曹*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 罗*继 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 许*善 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 陶*明 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 黄*芳 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 罗*梅 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 周*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*云 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 王*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 胡*兰 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*存 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 孟*侠 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 徐*兰 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 黄*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 许*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 张*祥 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 汪*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 林*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*文 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 梁*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 谢*远 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 钱*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 黄*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 邹*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 方*玲 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 杨*兰 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 江*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 邹*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 祝*荣 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 杜*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 林*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 傅*德 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 王*坤 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 熊*林 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 罗*振 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 魏*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 胡*林 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 徐*荣 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 叶*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 吴*祥 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 卢*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 彭*年 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 罗*芝 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 余*福 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 曹*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 聂*凤 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 陆*如 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 肖*大 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 桂*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 陈*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 尹*兰 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*芳 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*权 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 陶*宏 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 张*全 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 邹*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 罗*珍 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 徐*云 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 王*英 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 孟*兰 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 许*安 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 张*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 徐*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 沈*会 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*安 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 汪*松 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 李*华 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 徐*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 陈*霞 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 汪*洲 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 黄*东 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 谢*龙 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 冯*琴 | 80周岁以上高龄津贴 | 30 |
| 翁* | 城乡居民养老待遇 | 865.07 |
| 刘*平 | 城乡居民养老待遇 | 270.33 |
| 朱*胜 | 城乡居民养老待遇 | 235.97 |
| 汪*庭 | 城乡居民养老待遇 | 320.77 |
| 黄*年 | 城乡居民养老待遇 | 431 |
| 汪*厚 | 城乡居民养老待遇 | 269.55 |
| 柳*堂 | 城乡居民养老待遇 | 235.86 |
| 陈*云 | 城乡居民养老待遇 | 270.31 |
| 霍*梅 | 城乡居民养老待遇 | 815.26 |
| 罗*侠 | 城乡居民养老待遇 | 894.63 |
| 张*琴 | 城乡居民养老待遇 | 268.92 |
| 张*芳 | 城乡居民养老待遇 | 265.54 |
| 刁*霞 | 城乡居民养老待遇 | 274.32 |
| 黄*益 | 城乡居民养老待遇 | 262.32 |
| 张*态 | 城乡居民养老待遇 | 322.82 |
| 臧*琴 | 城乡居民养老待遇 | 232.27 |
| 戴*林 | 城乡居民养老待遇 | 799.95 |
| 杨*林 | 城乡居民养老待遇 | 230.11 |
| 徐*平 | 城乡居民养老待遇 | 223.63 |
| 贾*平 | 城乡居民养老待遇 | 230.79 |
| 戴*林 | 城乡居民养老待遇 | 233.27 |
| 汪*国 | 城乡居民养老待遇 | 227.95 |
| 王*芳 | 城乡居民养老待遇 | 266.4 |
| 陈*勤 | 城乡居民养老待遇 | 788.95 |
| 黄*云 | 城乡居民养老待遇 | 265.36 |
| 朱*润 | 城乡居民养老待遇 | 774.03 |
| 张*敏 | 城乡居民养老待遇 | 235.86 |
| 李*芹 | 城乡居民养老待遇 | 433.15 |
| 朱*芳 | 城乡居民养老待遇 | 784.05 |
| 徐*兵 | 城乡居民养老待遇 | 543.07 |
| 沈*平 | 城乡居民养老待遇 | 313.2 |
| 沈*荣 | 城乡居民养老待遇 | 895.46 |
| 尹*宏 | 城乡居民养老待遇 | 222.41 |
| 邹*国 | 城乡居民养老待遇 | 226.92 |
| 赵*运 | 城乡居民养老待遇 | 224.05 |
| 黄*云 | 城乡居民养老待遇 | 347.07 |
| 黄*美 | 城乡居民养老待遇 | 403.06 |
| 柯*国 | 城乡居民养老待遇 | 223.63 |
| 王*圣 | 城乡居民养老待遇 | 234.11 |
| 王*金 | 城乡居民养老待遇 | 244.29 |
| 陈*琴 | 城乡居民养老待遇 | 224.07 |
| 黄*发 | 城乡居民养老待遇 | 224.06 |
| 陈*红 | 城乡居民养老待遇 | 231.58 |
| 黄*萍 | 城乡居民养老待遇 | 277.72 |
| 耿*云 | 城乡居民养老待遇 | 220.09 |
| 黄*运 | 城乡居民养老待遇 | 232.92 |
| 林*凤 | 城乡居民养老待遇 | 307.72 |
| 郑*庆 | 城乡居民养老待遇 | 236.71 |
| 袁*琴 | 城乡居民养老待遇 | 268.02 |
| 窦*和 | 城乡居民养老待遇 | 223.63 |
| 董*云 | 城乡居民养老待遇 | 269.02 |
| 许*志 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 祝*祥 | 城乡居民养老待遇 | 879.96 |
| 汪*忠 | 城乡居民养老待遇 | 221.66 |
| 陆*阳 | 城乡居民养老待遇 | 337.29 |
| 罗* | 城乡居民养老待遇 | 332.15 |
| 万*霞 | 城乡居民养老待遇 | 292.12 |
| 余*金 | 城乡居民养老待遇 | 228.86 |
| 吕*如 | 城乡居民养老待遇 | 221.69 |
| 汪*群 | 城乡居民养老待遇 | 223.82 |
| 蔡*云 | 城乡居民养老待遇 | 263.96 |
| 葛*珍 | 城乡居民养老待遇 | 223.6 |
| 江*菊 | 城乡居民养老待遇 | 331.83 |
| 赵*成 | 城乡居民养老待遇 | 223.6 |
| 薛*朴 | 城乡居民养老待遇 | 269.85 |
| 梁*平 | 城乡居民养老待遇 | 222.16 |
| 赵*民 | 城乡居民养老待遇 | 223.82 |
| 杨*华 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 王*如 | 城乡居民养老待遇 | 1680 |
| 王*如 | 城乡居民养老待遇 | -235 |
| 王*如 | 城乡居民养老待遇 | -235 |
| 汪*全 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 丁*兰 | 城乡居民养老待遇 | 220 |
| 冯*琴 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 陈*华 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 戈*华 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 张*雪 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 张*霞 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 孟*侠 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 余*美 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 徐*荣 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 周*贵 | 城乡居民养老待遇 | 220 |
| 李*芬 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 胡*英 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 罗*梅 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 李*霞 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 徐*霞 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 陆*如 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 余*华 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 徐*芳 | 城乡居民养老待遇 | 220 |
| 刘*华 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 李*荣 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 陈*凤 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 朱*云 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 胡*连 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 胡*祥 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 李*存 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 汪*芝 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 李*福 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 黄*银 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 徐*云 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 余*埝 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 朱*祥 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 李*文 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 孟*兰 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 范*琴 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 范*琴 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 范*琴 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 黄*芳 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 徐*兰 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 张*云 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 李*云 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 钱*英 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 叶*霞 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 卫*芬 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 王*斌 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 金*兵 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 魏*华 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 张*山 | 城乡居民养老待遇 | 236.21 |
| 韩*祥 | 城乡居民养老待遇 | 221.91 |
| 柳*平 | 城乡居民养老待遇 | 221.94 |
| 林*康 | 城乡居民养老待遇 | 230.19 |
| 柏*莲 | 城乡居民养老待遇 | 271.07 |
| 王*胜 | 城乡居民养老待遇 | 280.87 |
| 曾*平 | 城乡居民养老待遇 | 278.57 |
| 张*云 | 城乡居民养老待遇 | 469.56 |
| 袁*霞 | 城乡居民养老待遇 | 251.7 |
| 董*大 | 城乡居民养老待遇 | 221.92 |
| 谢*玲 | 城乡居民养老待遇 | 274.54 |
| 杜*英 | 城乡居民养老待遇 | 304.83 |
| 侯*江 | 城乡居民养老待遇 | 376.3 |
| 陈*珍 | 城乡居民养老待遇 | 231.96 |
| 李*瑞 | 城乡居民养老待遇 | 548.45 |
| 朱*云 | 城乡居民养老待遇 | 221.9 |
| 杨*舜 | 城乡居民养老待遇 | 243.04 |
| 陆*霞 | 城乡居民养老待遇 | 232.2 |
| 陆*云 | 城乡居民养老待遇 | 350.89 |
| 姜*民 | 城乡居民养老待遇 | 349.99 |
| 沈*琴 | 城乡居民养老待遇 | 228.42 |
| 汪*炎 | 城乡居民养老待遇 | 222.95 |
| 商*凤 | 城乡居民养老待遇 | 560.64 |
| 岳*宏 | 城乡居民养老待遇 | 222.78 |
| 范*林 | 城乡居民养老待遇 | 265.61 |
| 吕*凤 | 城乡居民养老待遇 | 924.58 |
| 李*柱 | 城乡居民养老待遇 | 920.76 |
| 吕*成 | 城乡居民养老待遇 | 233.92 |
| 杨*余 | 城乡居民养老待遇 | 259.94 |
| 葛*俊 | 城乡居民养老待遇 | 235.62 |
| 陶*仙 | 城乡居民养老待遇 | 220 |
| 吴*英 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 代*平 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 陈*霞 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 桂*兰 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 谢*远 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 周*华 | 城乡居民养老待遇 | 235 |
| 李*如 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 汪*松 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 杨*琴 | 城乡居民养老待遇 | 225 |
| 罗*芝 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 卢*英 | 城乡居民养老待遇 | 230 |
| 张*云 | 城乡居民养老待遇 | 231.58 |
| 陈*胜 | 城乡居民养老待遇 | 268.96 |
| 王*琴 | 城乡居民养老待遇 | 320.02 |
| 苏*发 | 城乡居民养老待遇 | 263.96 |
| 王*金 | 城乡居民养老待遇 | 320.63 |
| 李*增 | 城乡居民养老待遇 | 267.94 |
| 赵* | 城乡居民养老待遇 | 263.96 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号