苏埠镇孙湾村2026年1月惠农补贴公示
发布日期:2026-01-31 14:40
信息来源:村务公开 点击数:
| 发放对象 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 发放对象 | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
| 张*英 | 护理补贴 | 94 | 刘*君 | 特困供养 | 938 |
| 高* | 护理补贴 | 94 | 王*双 | 特困供养 | 938 |
| 刘*波 | 护理补贴 | 94 | 卢*瘦 | 特困供养 | 938 |
| 陈*兰 | 护理补贴 | 94 | 卢*勇 | 特困供养 | 938 |
| 叶*元 | 护理补贴 | 94 | 丁*学 | 特困供养 | 938 |
| 卢*全 | 护理补贴 | 94 | 李*升 | 特困供养 | 938 |
| 彭*云 | 护理补贴 | 94 | 金*江 | 特困供养 | 938 |
| 汪*宝 | 护理补贴 | 94 | 叶*全 | 特困供养 | 938 |
| 徐*林 | 护理补贴 | 94 | 张*明 | 特困供养 | 938 |
| 刘*庆 | 护理补贴 | 94 | 胡*发 | 特困供养 | 938 |
| 蒋*琴 | 护理补贴 | 94 | 刘*柱 | 特困供养 | 938 |
| 孙*芳 | 护理补贴 | 94 | 刘*平 | 特困供养 | 938 |
| 丁*龙 | 护理补贴 | 94 | 张*道 | 特困供养 | 938 |
| 陈*航 | 护理补贴 | 94 | 黄*信 | 特困供养 | 938 |
| 周*龙 | 护理补贴 | 94 | 张*仓 | 特困供养 | 938 |
| 周* | 护理补贴 | 94 | 张*祥 | 特困供养 | 938 |
| 周* | 护理补贴 | 94 | 周*奎 | 特困供养 | 938 |
| 张*盈 | 护理补贴 | 94 | 缪*中 | 特困供养 | 938 |
| 穆*英 | 护理补贴 | 94 | 崔*国 | 特困供养 | 938 |
| 张*芳 | 护理补贴 | 94 | 周*训 | 特困供养 | 938 |
| 周*江 | 护理补贴 | 94 | 周*全 | 特困供养 | 938 |
| 陈*助 | 护理补贴 | 94 | 许*华 | 特困供养 | 938 |
| 周*奇 | 护理补贴 | 94 | 霍*圣 | 特困供养 | 938 |
| 商*云 | 护理补贴 | 94 | 叶*成 | 特困供养 | 938 |
| 黄*菊 | 护理补贴 | 94 | 张*齐 | 特困供养 | 938 |
| 刘*星 | 护理补贴 | 94 | 张*井 | 特困供养 | 938 |
| 霍*凤 | 护理补贴 | 94 | 张*亭 | 特困供养 | 938 |
| 汪*霞 | 护理补贴 | 94 | 李*祥 | 特困供养 | 938 |
| 刘*玉 | 护理补贴 | 94 | 杨*和 | 特困供养 | 938 |
| 陈*祥 | 护理补贴 | 94 | 彭*霞 | 特困供养 | 938 |
| 杨*雨 | 护理补贴 | 94 | 刘*庆 | 特困供养 | 938 |
| 周*发 | 护理补贴 | 94 | 吕*霞 | 特困供养 | 938 |
| 张*礼 | 护理补贴 | 94 | 霍*仓 | 特困供养 | 938 |
| 方*云 | 护理补贴 | 94 | 胡*才 | 特困供养 | 938 |
| 高*俊 | 护理补贴 | 94 | 徐*宏 | 移民资金 | 50 |
| 陈*松 | 护理补贴 | 94 | 陈*香 | 移民资金 | 50 |
| 丁*龙 | 生活补贴 | 94 | 张*志 | 移民资金 | 50 |
| 周*奇 | 生活补贴 | 94 | 张*发 | 移民资金 | 50 |
| 蒋*琴 | 生活补贴 | 94 | 张*菊 | 移民资金 | 50 |
| 周* | 生活补贴 | 94 | 张*荣 | 移民资金 | 50 |
| 徐*林 | 生活补贴 | 94 | 王*让 | 优抚 | 805 |
| 徐*俊 | 生活补贴 | 94 | 张*宪 | 优抚 | 755 |
| 穆*英 | 生活补贴 | 94 | 卢*年 | 优抚 | 755 |
| 朱*才 | 生活补贴 | 94 | 邓*刚 | 优抚 | 755 |
| 叶*元 | 生活补贴 | 94 | 周*香 | 优抚 | 216 |
| 陈*兰 | 生活补贴 | 94 | 周*甫 | 优抚 | 216 |
| 崔*金 | 生活补贴 | 94 | 张*旺 | 优抚 | 216 |
| 孙*芳 | 生活补贴 | 94 | 臧*圣 | 优抚 | 216 |
| 陈*松 | 生活补贴 | 94 | 陈*保 | 优抚 | 216 |
| 陈*航 | 生活补贴 | 94 | 丁*高 | 优抚 | 270 |
| 刘*波 | 生活补贴 | 94 | 丁*国 | 优抚 | 270 |
| 高* | 生活补贴 | 94 | 杨*国 | 优抚 | 270 |
| 刘*庆 | 生活补贴 | 94 | 卢*国 | 优抚 | 270 |
| 卢*全 | 生活补贴 | 94 | 周*全 | 优抚 | 270 |
| 周* | 生活补贴 | 94 | 王*学 | 优抚 | 270 |
| 张*盈 | 生活补贴 | 94 | 张*文 | 优抚 | 270 |
| 卢*松 | 生活补贴 | 94 | 刘*芝 | 优抚 | 270 |
| 汪*宝 | 生活补贴 | 94 | 刘*清 | 优抚 | 270 |
| 赵*贵 | 生活补贴 | 94 | 张*才 | 优抚 | 324 |
| 白*琴 | 生活补贴 | 94 | 邓*国 | 优抚 | 378 |
| 彭*云 | 生活补贴 | 94 | 臧*利 | 优抚 | 378 |
| 霍*凤 | 生活补贴 | 94 | 李*元 | 优抚 | 378 |
| 卢*银 | 生活补贴 | 94 | 尤*琼 | 高龄津贴 | 30 |
| 卢*胜 | 生活补贴 | 94 | 霍*纯 | 高龄津贴 | 30 |
| 罗*兰 | 生活补贴 | 94 | 丁*祝 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*助 | 生活补贴 | 94 | 林*兰 | 高龄津贴 | 30 |
| 霍*霞 | 生活补贴 | 94 | 杨*云 | 高龄津贴 | 30 |
| 胡*霞 | 生活补贴 | 94 | 张*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 霍*顶 | 生活补贴 | 94 | 罗*如 | 高龄津贴 | 30 |
| 周*龙 | 生活补贴 | 94 | 鲍*芳 | 高龄津贴 | 30 |
| 梁*萍 | 生活补贴 | 94 | 李*琴 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*星 | 生活补贴 | 94 | 王*文 | 高龄津贴 | 30 |
| 汪*霞 | 生活补贴 | 94 | 徐*祥 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*琼 | 生活补贴 | 94 | 陈*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*玉 | 生活补贴 | 94 | 郁*珍 | 高龄津贴 | 30 |
| 杨*雨 | 生活补贴 | 94 | 赵*丽 | 高龄津贴 | 30 |
| 魏*满 | 生活补贴 | 94 | 胡*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 霍*堂 | 生活补贴 | 94 | 张*玉 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*祥 | 生活补贴 | 94 | 刘*全 | 高龄津贴 | 30 |
| 赵*国 | 生活补贴 | 94 | 袁*芳 | 高龄津贴 | 30 |
| 卢*霞 | 生活补贴 | 94 | 周*江 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*军 | 生活补贴 | 94 | 解*秀 | 高龄津贴 | 30 |
| 周*发 | 生活补贴 | 94 | 龚*秀 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*霞 | 生活补贴 | 94 | 张*成 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*礼 | 生活补贴 | 94 | 霍*贵 | 高龄津贴 | 30 |
| 朱*秀 | 生活补贴 | 94 | 江*云 | 高龄津贴 | 30 |
| 高*俊 | 生活补贴 | 94 | 邓*和 | 高龄津贴 | 30 |
| 房*芳 | 农村低保 | 807 | 林*华 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*兰 | 农村低保 | 760 | 张*秀 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*本 | 农村低保 | 1174 | 张*仓 | 高龄津贴 | 30 |
| 彭*菊 | 农村低保 | 1174 | 严*全 | 高龄津贴 | 30 |
| 卢*霞 | 农村低保 | 587 | 霍*华 | 高龄津贴 | 30 |
| 高* | 农村低保 | 760 | 汪*如 | 高龄津贴 | 30 |
| 霍*理 | 农村低保 | 587 | 梁*珍 | 高龄津贴 | 30 |
| 王*军 | 农村低保 | 587 | 李*和 | 高龄津贴 | 30 |
| 李*成 | 农村低保 | 1761 | 朱*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 汪*梅 | 农村低保 | 380 | 陈*芝 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*国 | 农村低保 | 587 | 陈*彦 | 高龄津贴 | 30 |
| 丁*和 | 农村低保 | 1174 | 刘*权 | 高龄津贴 | 30 |
| 程*菊 | 农村低保 | 1761 | 彭*芸 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*国 | 农村低保 | 1174 | 张*齐 | 高龄津贴 | 30 |
| 吕*荣 | 农村低保 | 380 | 张*华 | 高龄津贴 | 30 |
| 高*婷 | 农村低保 | 760 | 周*芳 | 高龄津贴 | 30 |
| 朱*云 | 农村低保 | 1140 | 方*凤 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*助 | 农村低保 | 587 | 周*云 | 高龄津贴 | 30 |
| 金*全 | 农村低保 | 380 | 陆*华 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*华 | 农村低保 | 587 | 王*凤 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*保 | 农村低保 | 380 | 李*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 高*俊 | 农村低保 | 807 | 张*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*礼 | 农村低保 | 807 | 卢*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 霍*东 | 农村低保 | 1614 | 周*池 | 高龄津贴 | 45 |
| 陈*全 | 农村低保 | 1140 | 刘*勋 | 高龄津贴 | 45 |
| 徐*清 | 农村低保 | 587 | 林*英 | 高龄津贴 | 45 |
| 陈*祥 | 农村低保 | 1174 | 刘*发 | 高龄津贴 | 45 |
| 赵*国 | 农村低保 | 1174 | 王*传 | 高龄津贴 | 45 |
| 丁*龙 | 农村低保 | 2421 | 林*芝 | 高龄津贴 | 45 |
| 刘*才 | 农村低保 | 1614 | 王*英 | 高龄津贴 | 45 |
| 刘*兵 | 农村低保 | 1174 | 徐*英 | 高龄津贴 | 45 |
| 霍*堂 | 农村低保 | 2935 | 周*英 | 高龄津贴 | 45 |
| 霍*顶 | 农村低保 | 380 | 刘*志 | 高龄津贴 | 45 |
| 郁*珍 | 农村低保 | 807 | 朱*霞 | 高龄津贴 | 45 |
| 刘*波 | 农村低保 | 587 | 李*珍 | 高龄津贴 | 45 |
| 赵*坤 | 农村低保 | 1140 | 周*甫 | 高龄津贴 | 45 |
| 陈*航 | 农村低保 | 587 | 王*明 | 高龄津贴 | 30 |
| 周*西 | 农村低保 | 2348 | 陈*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*芬 | 农村低保 | 760 | 耿*芬 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*文 | 农村低保 | 760 | 张*方 | 高龄津贴 | 30 |
| 林*红 | 农村低保 | 1614 | 杨*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*保 | 农村低保 | 760 | 吴*芳 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*清 | 农村低保 | 760 | 霍*林 | 高龄津贴 | 30 |
| 赵*贵 | 农村低保 | 1174 | 张*宪 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*云 | 农村低保 | 587 | 霍*理 | 高龄津贴 | 30 |
| 朱*秀 | 农村低保 | 587 | 何*平 | 高龄津贴 | 30 |
| 梁*萍 | 农村低保 | 1140 | 张*会 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*清 | 农村低保 | 587 | 商*银 | 高龄津贴 | 30 |
| 汪*宝 | 农村低保 | 587 | 张*年 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*法 | 农村低保 | 587 | 陈*好 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*庆 | 农村低保 | 807 | 沈*如 | 高龄津贴 | 30 |
| 徐*俊 | 农村低保 | 760 | 张*才 | 高龄津贴 | 30 |
| 周* | 农村低保 | 807 | 周*芳 | 高龄津贴 | 30 |
| 徐*成 | 农村低保 | 380 | 张*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 卢*松 | 农村低保 | 380 | 缪*才 | 高龄津贴 | 30 |
| 罗*春 | 农村低保 | 380 | 卢*普 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*国 | 农村低保 | 380 | 杨*珍 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*玉 | 农村低保 | 1140 | 孟*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 严*圣 | 农村低保 | 380 | 潘*兴 | 高龄津贴 | 30 |
| 叶*元 | 农村低保 | 380 | 解*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 徐*江 | 农村低保 | 380 | 何*才 | 高龄津贴 | 30 |
| 魏*满 | 农村低保 | 380 | 薛*凤 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*生 | 农村低保 | 380 | 吕*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 周* | 农村低保 | 380 | 李*庭 | 高龄津贴 | 30 |
| 孙*芳 | 农村低保 | 380 | 张*机 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*松 | 农村低保 | 1174 | 许*勤 | 高龄津贴 | 30 |
| 穆*英 | 农村低保 | 380 | 沈*民 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*兰 | 农村低保 | 380 | 张*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 林*华 | 农村低保 | 380 | 孙*勤 | 高龄津贴 | 30 |
| 解*英 | 农村低保 | 380 | 孙*珍 | 高龄津贴 | 30 |
| 陈*军 | 农村低保 | 380 | 臧*华 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*志 | 农村低保 | 380 | 张*雨 | 高龄津贴 | 30 |
| 李*凤 | 农村低保 | 380 | 高*运 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*成 | 农村低保 | 380 | 刘*珍 | 高龄津贴 | 30 |
| 丁*祝 | 农村低保 | 380 | 卢*如 | 高龄津贴 | 30 |
| 朱*圣 | 农村低保 | 380 | 李*仙 | 高龄津贴 | 30 |
| 霍*满 | 农村低保 | 380 | 胡*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*和 | 农村低保 | 380 | 张*芸 | 高龄津贴 | 30 |
| 周*远 | 农村低保 | 380 | 戚*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 周*奇 | 农村低保 | 380 | 张*堰 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*应 | 农村低保 | 380 | 卢*银 | 高龄津贴 | 30 |
| 周*柱 | 农村低保 | 380 | 罗*兰 | 高龄津贴 | 30 |
| 卢*全 | 农村低保 | 380 | 周*果 | 高龄津贴 | 30 |
| 崔*金 | 农村低保 | 380 | 黄*英 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*道 | 农村低保 | 380 | 周*义 | 高龄津贴 | 30 |
| 徐*林 | 农村低保 | 760 | 周*生 | 高龄津贴 | 30 |
| 周*如 | 农村低保 | 380 | 黄*凤 | 高龄津贴 | 30 |
| 卢*中 | 农村低保 | 380 | 金*国 | 高龄津贴 | 30 |
| 张*圣 | 农村低保 | 587 | 汪*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 孟*发 | 农村低保 | 1614 | 陈*霞 | 高龄津贴 | 30 |
| 霍*友 | 农村低保 | 380 | 魏*章 | 高龄津贴 | 30 |
| 刘*虎 | 农村低保 | 380 | 罗*珍 | 高龄津贴 | 30 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号