苏埠镇南街村2025年11月份补贴公示
发布日期:2025-12-01 10:17
信息来源:南街村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
| 张*福 | 农村特困 | 938 |
| 汪*钢 | 农村特困 | 938 |
| 江*才 | 农村特困 | 938 |
| 朱*寿 | 失地保险 | 280 |
| 朱*胜 | 失地保险 | 280 |
| 卢*好 | 失地保险 | 280 |
| 罗*英 | 失地保险 | 280 |
| 罗*荣 | 失地保险 | 280 |
| 王*林 | 失地保险 | 280 |
| 李*云 | 失地保险 | 280 |
| 朱*荣 | 失地保险 | 280 |
| 陈*云 | 失地保险 | 280 |
| 李*华 | 失地保险 | 280 |
| 江*才 | 失地保险 | 280 |
| 张*英 | 失地保险 | 280 |
| 王*霞 | 失地保险 | 280 |
| 张*永 | 失地保险 | 280 |
| 杨*珍 | 失地保险 | 280 |
| 朱*菊 | 失地保险 | 280 |
| 李*如 | 失地保险 | 280 |
| 张*如 | 失地保险 | 280 |
| 黄*红 | 失地保险 | 280 |
| 李*若 | 失地保险 | 280 |
| 张*兰 | 失地保险 | 280 |
| 林*云 | 失地保险 | 280 |
| 王*云 | 失地保险 | 280 |
| 张*霞 | 失地保险 | 280 |
| 黄*荣 | 失地保险 | 280 |
| 徐*勤 | 失地保险 | 280 |
| 李*珍 | 失地保险 | 280 |
| 朱*香 | 失地保险 | 280 |
| 尚*兰 | 失地保险 | 280 |
| 张*珍 | 失地保险 | 280 |
| 王*荣 | 失地保险 | 280 |
| 朱*锐 | 失地保险 | 280 |
| 白*华 | 失地保险 | 280 |
| 潘*珍 | 失地保险 | 280 |
| 张*芳 | 失地保险 | 280 |
| 刘*林 | 失地保险 | 280 |
| 耿*建 | 失地保险 | 280 |
| 董*华 | 失地保险 | 280 |
| 李*庆 | 失地保险 | 280 |
| 徐*英 | 失地保险 | 280 |
| 杨*如 | 失地保险 | 280 |
| 王*霞 | 失地保险 | 280 |
| 朱*凯 | 失地保险 | 280 |
| 巴*荣 | 失地保险 | 280 |
| 马*莲 | 失地保险 | 280 |
| 黄*平 | 失地保险 | 280 |
| 王*明 | 失地保险 | 280 |
| 王*武 | 失地保险 | 280 |
| 刘*义 | 失地保险 | 280 |
| 罗*琴 | 失地保险 | 280 |
| 李*华 | 失地保险 | 280 |
| 李*云 | 失地保险 | 280 |
| 周*英 | 失地保险 | 280 |
| 巴*霞 | 失地保险 | 280 |
| 卢*如 | 失地保险 | 280 |
| 肖*霞 | 失地保险 | 280 |
| 吴*华 | 失地保险 | 280 |
| 黄*凤 | 失地保险 | 280 |
| 朱*和 | 失地保险 | 280 |
| 王*珍 | 失地保险 | 280 |
| 卢*之 | 失地保险 | 280 |
| 王*凤 | 失地保险 | 280 |
| 黄*香 | 失地保险 | 280 |
| 林*余 | 失地保险 | 280 |
| 张*俊 | 失地保险 | 280 |
| 程*芳 | 失地保险 | 280 |
| 梁*云 | 失地保险 | 280 |
| 朱*秀 | 失地保险 | 280 |
| 陈*俊 | 失地保险 | 280 |
| 林*友 | 失地保险 | 280 |
| 肖*云 | 失地保险 | 280 |
| 张*翠 | 失地保险 | 280 |
| 罗*好 | 失地保险 | 280 |
| 张*忠 | 失地保险 | 280 |
| 朱*好 | 失地保险 | 280 |
| 朱*满 | 失地保险 | 280 |
| 朱*炳 | 失地保险 | 280 |
| 杨*贵 | 失地保险 | 280 |
| 罗*勤 | 失地保险 | 280 |
| 王*武 | 失地保险 | 280 |
| 代*英 | 失地保险 | 280 |
| 王*根 | 失地保险 | 280 |
| 耿*群 | 失地保险 | 280 |
| 孟* | 失地保险 | 280 |
| 王*军 | 失地保险 | 280 |
| 罗*珍 | 残疾人补助 | 94 |
| 黄*刚 | 残疾人补助 | 94 |
| 匡* | 残疾人补助 | 94 |
| 陈* | 残疾人补助 | 94 |
| 吴*华 | 残疾人补助 | 94 |
| 夏*武 | 残疾人补助 | 94 |
| 高* | 残疾人补助 | 94 |
| 黄*平 | 残疾人补助 | 94 |
| 卢*娟 | 残疾人补助 | 94 |
| 罗*建 | 残疾人补助 | 94 |
| 黄*华 | 残疾人补助 | 94 |
| 霍*元 | 残疾人补助 | 94 |
| 梁*琴 | 残疾人补助 | 94 |
| 韩*健 | 残疾人补助 | 94 |
| 熊*楠 | 残疾人补助 | 94 |
| 纪* | 残疾人补助 | 94 |
| 黄*全 | 残疾人补助 | 94 |
| 朱*生 | 残疾人补助 | 94 |
| 李*云 | 残疾人补助 | 94 |
| 张*凤 | 残疾人补助 | 94 |
| 黄*生 | 残疾人补助 | 94 |
| 蔡*林 | 残疾人补助 | 94 |
| 陈*春 | 残疾人补助 | 94 |
| 王*乐 | 优抚 | 3257 |
| 冯* | 优抚 | 887 |
| 朱*廷 | 优抚 | 887 |
| 朱*朝 | 优抚 | 824 |
| 黄* | 优抚 | 824 |
| 罗*胜 | 优抚 | 824 |
| 黄*国 | 优抚 | 824 |
| 王*成 | 优抚 | 824 |
| 罗*红 | 优抚 | 824 |
| 王*根 | 优抚 | 180 |
| 李* | 优抚 | 240 |
| 张*忠 | 优抚 | 240 |
| 王*林 | 优抚 | 240 |
| 李*庆 | 优抚 | 240 |
| 张*圣 | 优抚 | 300 |
| 王*山 | 优抚 | 300 |
| 徐*政 | 优抚 | 300 |
| 杨*胜 | 优抚 | 300 |
| 朱*满 | 优抚 | 300 |
| 杨*寿 | 优抚 | 360 |
| 王*国 | 优抚 | 360 |
| 荣*志 | 优抚 | 420 |
| 朱*武 | 优抚 | 420 |
| 林*友 | 优抚 | 540 |
| 杨*贵 | 农村低保 | 807 |
| 黄*平 | 农村低保 | 380 |
| 刘*国 | 农村低保 | 380 |
| 罗*琴 | 农村低保 | 380 |
| 吴*华 | 农村低保 | 380 |
| 黄*全 | 农村低保 | 1174 |
| 陈*武 | 农村低保 | 807 |
| 陈*春 | 农村低保 | 807 |
| 黄*祥 | 农村低保 | 807 |
| 李*珍 | 城镇低保 | 433 |
| 杨*友 | 城镇低保 | 643 |
| 王*国 | 城镇低保 | 643 |
| 苏* | 城镇低保 | 1286 |
| 朱*武 | 城镇低保 | 433 |
| 李*云 | 城镇低保 | 1286 |
| 韩*健 | 城镇低保 | 881 |
| 罗*建 | 城镇低保 | 881 |
| 李*礼 | 城镇低保 | 643 |
| 梁*琴 | 城镇低保 | 881 |
| 柳*翠 | 城镇低保 | 866 |
| 罗*珍 | 城镇低保 | 881 |
| 霍*元 | 城镇低保 | 881 |
| 陈* | 城镇低保 | 3524 |
| 纪* | 城镇低保 | 866 |
| 匡* | 城镇低保 | 881 |
| 熊*楠 | 城镇低保 | 1299 |
| 邓*云 | 城镇低保 | 881 |
| 李*义 | 城镇低保 | 643 |
| 朱*生 | 城镇低保 | 881 |
| 蔡*秀 | 城镇低保 | 1286 |
| 张*凤 | 城镇低保 | 643 |
| 潘*霞 | 城镇低保 | 643 |
| 罗* | 城镇低保 | 1929 |
| 黄*生 | 城镇低保 | 643 |
| 蔡*林 | 城镇低保 | 881 |
| 王* | 城镇低保 | 1286 |
| 路*炎 | 城镇低保 | 1286 |
| 张*运 | 城镇低保 | 1286 |
| 高* | 城镇低保 | 881 |
| 王*才 | 城镇低保 | 1286 |
| 朱*东 | 城镇低保 | 881 |
| 黄*军 | 城市特困补助 | 1184 |
| 王* | 城市特困补助 | 1184 |
| 刘*和 | 城市特困补助 | 1184 |
| 李*霞 | 城市特困补助 | 1184 |
| 吴*维 | 城市特困补助 | 1184 |
| 王*富 | 城市特困补助 | 1184 |
| 刘*圣 | 城市特困补助 | 1184 |
| 卢*友 | 城市特困补助 | 1184 |
| 徐*东 | 城市特困补助 | 1184 |
| 李*凤 | 重残补贴 | 94 |
| 江* | 重残补贴 | 94 |
| 商*珍 | 重残补贴 | 94 |
| 吴*华 | 重残补贴 | 94 |
| 高* | 重残补贴 | 94 |
| 黄*平 | 重残补贴 | 94 |
| 卢*娟 | 重残补贴 | 94 |
| 罗*珍 | 重残补贴 | 94 |
| 张*凤 | 重残补贴 | 94 |
| 朱*生 | 重残补贴 | 94 |
| 罗*建 | 重残补贴 | 94 |
| 纪* | 重残补贴 | 94 |
| 熊*楠 | 重残补贴 | 94 |
| 黄*全 | 重残补贴 | 94 |
| 谢*芳 | 重残补贴 | 94 |
| 匡* | 重残补贴 | 94 |
| 黄*华 | 重残补贴 | 94 |
| 霍*元 | 重残补贴 | 94 |
| 朱*青 | 重残补贴 | 94 |
| 梁*琴 | 重残补贴 | 94 |
| 韩*健 | 重残补贴 | 94 |
| 李*云 | 重残补贴 | 94 |
| 李*全 | 重残补贴 | 94 |
| 王*勇 | 重残补贴 | 94 |
| 黄*国 | 重残补贴 | 94 |
| 朱*刚 | 重残补贴 | 94 |
| 蔡*林 | 重残补贴 | 94 |
| 黄* | 重残补贴 | 94 |
| 姜*余 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陈*如 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 袁*胜 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陈*芬 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 王*树 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 罗*华 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 张*永 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 黄*珍 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 王*金 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 董*华 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 杨*如 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 杨*寿 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 徐*芝 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 魏*亚 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 林*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 黄*荣 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陈*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 喻*珍 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 林*福 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 吴*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 孙*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陆*珍 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 徐*柱 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 张*发 | 80周岁高龄津贴 | 300 |
| 徐*珍 | 80周岁高龄津贴 | 45 |
| 朱*寿 | 80周岁高龄津贴 | 45 |
| 罗*华 | 80周岁高龄津贴 | 45 |
| 张*霞 | 80周岁高龄津贴 | 45 |
| 周*英 | 80周岁高龄津贴 | 45 |
| 霍*元 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 周*霞 | 80周岁高龄津贴 | 45 |
| 李*清 | 80周岁高龄津贴 | 45 |
| 王*霞 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 方*信 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 朱*林 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 张*芝 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 王*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 黄*千 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 李*金 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 尹*群 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 杨*友 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陈*民 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 张*凤 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 刘*华 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 熊*华 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 杨*芬 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 李*良 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 王*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 朱*琴 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 伍*珍 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 王*思 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 方*全 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 徐*如 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 黄*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陆*鑫 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 胡*霞 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 晁*安 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 罗*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 李*和 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 耿*建 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 罗*状 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 汪*凤 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 徐*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 江*才 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 杨*祥 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 李*娥 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 李*柱 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 叶*如 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 黄*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陈*兰 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 林*英 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 黄*祥 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陈*如 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 潘*安 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 水*天 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 陈*福 | 80周岁高龄津贴 | 30 |
| 朱*勇 | 计生奖扶 | 80 |
| 卢*好 | 计生奖扶 | 100 |
| 王*霞 | 计生奖扶 | 80 |
| 陈*江 | 计生奖扶 | 80 |
| 林*云 | 计生奖扶 | 100 |
| 巴*霞 | 计生奖扶 | 80 |
| 罗*琴 | 计生奖扶 | 80 |
| 王*霞 | 计生奖扶 | 80 |
| 陈*英 | 计生奖扶 | 100 |
| 吴*华 | 计生奖扶 | 80 |
| 张*菊 | 计生奖扶 | 80 |
| 李*华 | 计生奖扶 | 80 |
| 徐*珠 | 计生奖扶 | 80 |
| 朱*宏 | 计生奖扶 | 80 |
| 张*芳 | 计生奖扶 | 80 |
| 王* | 计生奖扶 | 80 |
| 王*珍 | 计生奖扶 | 80 |
| 李*如 | 计生奖扶 | 80 |
| 郭* | 计生奖扶 | 80 |
| 朱*满 | 计生奖扶 | 80 |
| 王*军 | 计生奖扶 | 80 |
| 卢*美 | 计生奖扶 | 80 |
| 汪*好 | 计生奖扶 | 80 |
| 李*忠 | 计生扩面 | 50 |
| 刘*国 | 计生扩面 | 50 |
| 朱*成 | 计生扩面 | 50 |
| 刘*国 | 计生扩面 | 50 |
| 李*忠 | 计生扩面 | 50 |
| 梁* | 计生扩面 | 50 |
| 罗*清 | 计生扩面 | 50 |
| 黄*琴 | 计生扩面 | 50 |
| 黄*凤 | 计生特扶 | 850 |
| 余*贵 | 计生特扶 | 850 |
| 罗*梅 | 计生特扶 | 850 |
| 张*金 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 崔*英 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 黄*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 267.67 |
| 郭* | 城乡居民基本养老保险 | 869.76 |
| 喻* | 城乡居民基本养老保险 | 354.47 |
| 黄*和 | 城乡居民基本养老保险 | 258.96 |
| 魏*福 | 城乡居民基本养老保险 | 317.83 |
| 孟*存 | 城乡居民基本养老保险 | 262.77 |
| 朱*应 | 城乡居民基本养老保险 | 898.84 |
| 陈*萍 | 城乡居民基本养老保险 | 259.59 |
| 王*美 | 城乡居民基本养老保险 | 264.71 |
| 程*芳 | 城乡居民基本养老保险 | 263.99 |
| 梁*华 | 城乡居民基本养老保险 | 218.63 |
| 陈*华 | 城乡居民基本养老保险 | 227.95 |
| 刘*礼 | 城乡居民基本养老保险 | 220.32 |
| 方*河 | 城乡居民基本养老保险 | 1353.76 |
| 李*如 | 城乡居民基本养老保险 | 266.21 |
| 黄*友 | 城乡居民基本养老保险 | 216.46 |
| 晁* | 城乡居民基本养老保险 | 220.79 |
| 秦*俊 | 城乡居民基本养老保险 | 264.2 |
| 张*兵 | 城乡居民基本养老保险 | 406.71 |
| 刘*义 | 城乡居民基本养老保险 | 276.88 |
| 张*群 | 城乡居民基本养老保险 | 945.41 |
| 杨*贵 | 城乡居民基本养老保险 | 265.06 |
| 王*富 | 城乡居民基本养老保险 | 224.38 |
| 江* | 城乡居民基本养老保险 | 1800.62 |
| 刘*圣 | 城乡居民基本养老保险 | 224.57 |
| 刁*华 | 城乡居民基本养老保险 | 265.18 |
| 何*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 798.56 |
| 鲍*琼 | 城乡居民基本养老保险 | 264.99 |
| 王*武 | 城乡居民基本养老保险 | 264.38 |
| 朱*秀 | 城乡居民基本养老保险 | 231.65 |
| 陈*云 | 城乡居民基本养老保险 | 310.01 |
| 张*兵 | 城乡居民基本养老保险 | 307.89 |
| 罗*国 | 城乡居民基本养老保险 | 223.1 |
| 刘*桂 | 城乡居民基本养老保险 | 564.24 |
| 王*根 | 城乡居民基本养老保险 | 262.9 |
| 李*云 | 城乡居民基本养老保险 | 270.14 |
| 陈*芹 | 城乡居民基本养老保险 | 220.32 |
| 李*国 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 张*如 | 城乡居民基本养老保险 | 214.13 |
| 张*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 228.87 |
| 张*芳 | 城乡居民基本养老保险 | 267.16 |
| 潘*勤 | 城乡居民基本养老保险 | 796.15 |
| 鲍*云 | 城乡居民基本养老保险 | 215.03 |
| 张*祥 | 城乡居民基本养老保险 | 217.16 |
| 路*炎 | 城乡居民基本养老保险 | 217.88 |
| 王*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 265.37 |
| 付*义 | 城乡居民基本养老保险 | 267.39 |
| 张*忠 | 城乡居民基本养老保险 | 262.07 |
| 黄*凤 | 城乡居民基本养老保险 | 299.22 |
| 李*如 | 城乡居民基本养老保险 | 266.18 |
| 罗*荣 | 城乡居民基本养老保险 | 266.8 |
| 罗*好 | 城乡居民基本养老保险 | 266.46 |
| 徐*勤 | 城乡居民基本养老保险 | 266.76 |
| 卢*之 | 城乡居民基本养老保险 | 243.01 |
| 张*如 | 城乡居民基本养老保险 | 274.45 |
| 陶*云 | 城乡居民基本养老保险 | 284.7 |
| 朱*好 | 城乡居民基本养老保险 | 266.93 |
| 陈*俊 | 城乡居民基本养老保险 | 269.67 |
| 王*军 | 城乡居民基本养老保险 | 277.06 |
| 杨*玲 | 城乡居民基本养老保险 | 317.58 |
| 李*华 | 城乡居民基本养老保险 | 265.19 |
| 朱*群 | 城乡居民基本养老保险 | 217.17 |
| 林*云 | 城乡居民基本养老保险 | 218.4 |
| 卢*好 | 城乡居民基本养老保险 | 218.4 |
| 王*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 216.67 |
| 杨*如 | 城乡居民基本养老保险 | 221.22 |
| 马*莲 | 城乡居民基本养老保险 | 221.85 |
| 王*武 | 城乡居民基本养老保险 | 215.66 |
| 巴*荣 | 城乡居民基本养老保险 | 216.67 |
| 朱*凯 | 城乡居民基本养老保险 | 216.68 |
| 李*庆 | 城乡居民基本养老保险 | 216.66 |
| 王*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 216.68 |
| 商*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 217.68 |
| 吴*华 | 城乡居民基本养老保险 | 220.32 |
| 丁*勤 | 城乡居民基本养老保险 | 264.47 |
| 王*凤 | 城乡居民基本养老保险 | 217.7 |
| 黄*平 | 城乡居民基本养老保险 | 217.17 |
| 黄*庆 | 城乡居民基本养老保险 | 218.66 |
| 张*林 | 城乡居民基本养老保险 | 448.75 |
| 陈*俊 | 城乡居民基本养老保险 | 226.76 |
| 张*俊 | 城乡居民基本养老保险 | 550.61 |
| 罗*林 | 城乡居民基本养老保险 | 213.82 |
| 李*华 | 城乡居民基本养老保险 | 873.12 |
| 张*成 | 城乡居民基本养老保险 | 214.78 |
| 潘*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 260.83 |
| 汪*财 | 城乡居民基本养老保险 | 420.28 |
| 刘*萍 | 城乡居民基本养老保险 | 264.65 |
| 霍*芳 | 城乡居民基本养老保险 | 321.21 |
| 汪*好 | 城乡居民基本养老保险 | 546.3 |
| 王*柱 | 城乡居民基本养老保险 | 265.78 |
| 黄*华 | 城乡居民基本养老保险 | 216.07 |
| 袁*文 | 城乡居民基本养老保险 | 264.78 |
| 杨*安 | 城乡居民基本养老保险 | 217.88 |
| 唐*生 | 城乡居民基本养老保险 | 246.41 |
| 林*余 | 城乡居民基本养老保险 | 219.4 |
| 罗*林 | 城乡居民基本养老保险 | 431.98 |
| 黄*军 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 李*娥 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 徐*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 陈*福 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 吴*华 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 朱*琴 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 李*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 王*英 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 李*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 霍*元 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 王*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 陆*鑫 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 黄*英 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 邓*云 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 朱*荣 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 李*清 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 郑*莲 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 沈*云 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 汪*英 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 潘*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 蔡*权 | 城乡居民基本养老保险 | 1120 |
| 蔡*权 | 城乡居民基本养老保险 | -160 |
| 张*兰 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 罗*华 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 汪*钢 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 王*林 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 张*英 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 江*才 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 谢*芳 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 魏* | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 黄*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 刘*华 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 张*福 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 陈*英 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 杨*友 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 臧*英 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 臧*英 | 城乡居民基本养老保险 | 1640 |
| 周*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 林*英 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 徐*英 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 罗*英 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 尚*兰 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 耿*建 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 董*华 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 王*国 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 张*兰 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 刘*林 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 白*华 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 王*金 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 黄*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 罗*荣 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 罗*娥 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 张*莲 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 吴*英 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 王*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 张*永 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 肖*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 卢*如 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 徐*英 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 周*英 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 黄*祥 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 杨*如 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 江*荣 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 伍*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 黄*荣 | 城乡居民基本养老保险 | 225 |
| 朱*胜 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 张*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 张*凤 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 朱*寿 | 城乡居民基本养老保险 | 230 |
| 张*如 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 朱*锐 | 城乡居民基本养老保险 | 220 |
| 朱*武 | 城乡居民基本养老保险 | 215 |
| 朱*甦 | 城乡居民基本养老保险 | 246.47 |
| 梁*凤 | 城乡居民基本养老保险 | 246.55 |
| 王*山 | 城乡居民基本养老保险 | 249.39 |
| 李*勤 | 城乡居民基本养老保险 | 537.11 |
| 吴*贵 | 城乡居民基本养老保险 | 217.96 |
| 陆*龙 | 城乡居民基本养老保险 | 216.94 |
| 李*云 | 城乡居民基本养老保险 | 231.42 |
| 赵*锋 | 城乡居民基本养老保险 | 268.85 |
| 崔*菊 | 城乡居民基本养老保险 | 270.23 |
| 陈* | 城乡居民基本养老保险 | 887.36 |
| 朱*满 | 城乡居民基本养老保险 | 270.09 |
| 梁*云 | 城乡居民基本养老保险 | 220.4 |
| 朱*香 | 城乡居民基本养老保险 | 217.79 |
| 周*兵 | 城乡居民基本养老保险 | 266.88 |
| 罗*琴 | 城乡居民基本养老保险 | 219.19 |
| 巴*霞 | 城乡居民基本养老保险 | 219.15 |
| 杨*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 247.01 |
| 王*云 | 城乡居民基本养老保险 | 267.82 |
| 朱*菊 | 城乡居民基本养老保险 | 230.06 |
| 朱*芬 | 城乡居民基本养老保险 | 214.91 |
| 林*兰 | 城乡居民基本养老保险 | 542.71 |
| 黄*香 | 城乡居民基本养老保险 | 268.12 |
| 李*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 272.87 |
| 王*荣 | 城乡居民基本养老保险 | 215.99 |
| 曹*香 | 城乡居民基本养老保险 | 263.47 |
| 李*若 | 城乡居民基本养老保险 | 218.15 |
| 张*勤 | 城乡居民基本养老保险 | 215.71 |
| 王*圣 | 城乡居民基本养老保险 | 344.91 |
| 李*义 | 城乡居民基本养老保险 | 217.77 |
| 张*华 | 城乡居民基本养老保险 | 268.65 |
| 张*明 | 城乡居民基本养老保险 | 238.68 |
| 罗*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 221.87 |
| 梁*琴 | 城乡居民基本养老保险 | 319.32 |
| 梁*琴 | 城乡居民基本养老保险 | 2.91 |
| 朱*先 | 城乡居民基本养老保险 | 214.92 |
| 霍*平 | 城乡居民基本养老保险 | 214.99 |
| 张*联 | 城乡居民基本养老保险 | 310.98 |
| 吕*国 | 城乡居民基本养老保险 | 273.45 |
| 王*明 | 城乡居民基本养老保险 | 258.96 |
| 卢*友 | 城乡居民基本养老保险 | 258.96 |
| 周*华 | 城乡居民基本养老保险 | 259.82 |
| 李* | 城乡居民基本养老保险 | 258.96 |
| 李*云 | 城乡居民基本养老保险 | 258.96 |
| 马*珍 | 城乡居民基本养老保险 | 636.65 |
| 汪*英 | 城乡居民基本养老保险 | 226.58 |
| 左*清 | 城乡居民基本养老保险 | 292.77 |
| 陶*如 | 城乡居民基本养老保险 | 258.96 |
| 张*国 | 城乡居民基本养老保险 | 226.86 |
| 黄*凤 | 公益性岗位 | 875 |
| 陈*秀 | 公益性岗位 | 875 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号