石板冲乡苏冲村2025年8月份补贴公示
发布日期:2025-09-03 17:00
信息来源:六安市裕安区石板冲乡苏冲村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 储* 田 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 李* 准 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 陈* 江 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黄* 杰 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 王* 生 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 陆* 建 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 陆* 禹 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 骆* 金 | 低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 邹* 兰 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王* 东 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王* 山 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王* 堂 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 李* 军 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 储* 松 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李* 火 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 金* 爱 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张* 春 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 舒* 莲 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 罗* 军 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陆* 霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张* 芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 骆* 伟 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 胡* 安 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 黄* 江 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 李* 多 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 汪* 生 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李* 涛 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 魏* 芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 骆* 军 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王* 田 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 刘* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 胡* 清 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李* 所 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王* 科 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王* 田 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李* 虎 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 刘* 富 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 储* 斌 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 崔* 华 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 罗* 东 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李* 富 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 舒* 根 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张* 俊 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 孟* 青 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 储* 美 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李* 新 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李* 应 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 骆* 兵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 金* 芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王* 东 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王* 堂 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 李* 军 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 金* 爱 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* 春 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 舒* 莲 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗* 军 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 骆* 伟 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 黄* 江 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 骆* 余 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李* 多 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪* 生 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李* 涛 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 魏* 芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 刘* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡* 清 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郭* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* 忠 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王* 科 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李* 虎 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 崔* 华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郑* 发 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗* 芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗* 东 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李* 富 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 舒* 根 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* 俊 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 孟* 青 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 储* 美 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李* 新 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 骆* 兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄* 友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王* 东 | 照料护理补贴 | 58 |
| 储* 松 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李* 和 | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗* 来 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吴* 芳 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李* 会 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王* 东 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李* 多 | 照料护理补贴 | 58 |
| 卢* 海 | 照料护理补贴 | 58 |
| 骆* 平 | 照料护理补贴 | 58 |
| 储* 明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 储* 芦 | 照料护理补贴 | 58 |
| 储* 涛 | 照料护理补贴 | 58 |
| 张* 忠 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李* 长 | 照料护理补贴 | 58 |
| 黄* 余 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 储* 好 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 罗* 胜 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 储* 林 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 李* 宏 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 李* 国 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 张* 才 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 骆* 山 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 王* 贵 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 李* 好 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 卢* 海 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 储* 祥 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 罗* 发 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 储* 宗 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 李* 明 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 储* 好 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 李* 秀 | 五保户补助资金 | 966.26 |
| 罗* 春 | 农村低保 | 408.26 |
| 李* 恒 | 农村低保 | 1642.26 |
| 王* 山 | 农村低保 | 408.26 |
| 王* 堂 | 农村低保 | 615.26 |
| 李* 火 | 农村低保 | 1140 |
| 张* 春 | 农村低保 | 835.26 |
| 王* 晖 | 农村低保 | 615.26 |
| 陆* 茂 | 农村低保 | 615.26 |
| 耿* 枝 | 农村低保 | 615.26 |
| 方* 中 | 农村低保 | 615.26 |
| 陆* 霞 | 农村低保 | 615.26 |
| 骆* 伟 | 农村低保 | 1168.26 |
| 胡* 安 | 农村低保 | 1202.26 |
| 彭* 珍 | 农村低保 | 788.26 |
| 吴* 玉 | 农村低保 | 408.26 |
| 方* 定 | 农村低保 | 408.26 |
| 王* 明 | 农村低保 | 788.26 |
| 吴* | 农村低保 | 1202.26 |
| 张* 祥 | 农村低保 | 615.26 |
| 方* 清 | 农村低保 | 1202.26 |
| 骆* 锋 | 农村低保 | 1202.26 |
| 耿* | 农村低保 | 615.26 |
| 陆* 全 | 农村低保 | 788.26 |
| 王* 贵 | 农村低保 | 615.26 |
| 刘* 云 | 农村低保 | 28.26 |
| 李* 多 | 农村低保 | 615.26 |
| 汪* 生 | 农村低保 | 615.26 |
| 李* 涛 | 农村低保 | 615.26 |
| 魏* 芳 | 农村低保 | 615.26 |
| 骆* 军 | 农村低保 | 788.26 |
| 王* 田 | 农村低保 | 408.26 |
| 刘* 发 | 农村低保 | 615.26 |
| 冯* 祥 | 农村低保 | 408.26 |
| 刘* | 农村低保 | 1202.26 |
| 胡* 清 | 农村低保 | 615.26 |
| 李* 所 | 农村低保 | 1548.26 |
| 张* 伟 | 农村低保 | 615.26 |
| 张* | 农村低保 | 615.26 |
| 方* 珊 | 农村低保 | 615.26 |
| 李* 发 | 农村低保 | 1202.26 |
| 王* 科 | 农村低保 | 615.26 |
| 王* 田 | 农村低保 | 788.26 |
| 李* 虎 | 农村低保 | 615.26 |
| 刘* 富 | 农村低保 | 408.26 |
| 邹* 富 | 农村低保 | 408.26 |
| 耿* 红 | 农村低保 | 615.26 |
| 黄* 霞 | 农村低保 | 615.26 |
| 李* 芬 | 农村低保 | 1202.26 |
| 骆* 道 | 农村低保 | 1202.26 |
| 张* 明 | 农村低保 | 615.26 |
| 陆* 俊 | 农村低保 | 408.26 |
| 罗* 东 | 农村低保 | 615.26 |
| 李* 祥 | 农村低保 | 615.26 |
| 程* 玲 | 农村低保 | 615.26 |
| 袁* 霞 | 农村低保 | 408.26 |
| 李* 华 | 农村低保 | 615.26 |
| 罗* 胜 | 农村低保 | 788.26 |
| 江* 富 | 农村低保 | 1789.26 |
| 陆* 兰 | 农村低保 | 615.26 |
| 李* 富 | 农村低保 | 1789.26 |
| 舒* 根 | 农村低保 | 1168.26 |
| 张* 俊 | 农村低保 | 1202.26 |
| 李* 新 | 农村低保 | 2376.26 |
| 骆* 兵 | 农村低保 | 615.26 |
| 陆* 发 | 计生特扶 | 8040 |
| 罗* 胜 | 计生特扶 | 20400 |
| 储* 莲 | 孤儿救助 | 1213 |
| 陆* 兰 | 孤儿救助 | 1213 |
| 邹* 胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 方* 庆 | 高龄补贴 | 30 |
| 王* 清 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 圣 | 高龄补贴 | 30 |
| 王* 晖 | 高龄补贴 | 45 |
| 方* 堂 | 高龄补贴 | 30 |
| 李* 贵 | 高龄补贴 | 75 |
| 陆* 茂 | 高龄补贴 | 30 |
| 储* 友 | 高龄补贴 | 30 |
| 冯* 胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 冯* 文 | 高龄补贴 | 60 |
| 林* 霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆* 龙 | 高龄补贴 | 30 |
| 张* 堂 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭* 珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 储* 贵 | 高龄补贴 | 60 |
| 张* 霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆* 华 | 高龄补贴 | 45 |
| 张* 和 | 高龄补贴 | 60 |
| 李* 会 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨* 富 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈* 霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 张* 成 | 高龄补贴 | 30 |
| 霍* 进 | 高龄补贴 | 30 |
| 李* 明 | 高龄补贴 | 30 |
| 李* 军 | 高龄补贴 | 30 |
| 徐* 富 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢* 海 | 高龄补贴 | 30 |
| 储* 祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 王* 中 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 筹 | 高龄补贴 | 30 |
| 方* 清 | 高龄补贴 | 30 |
| 王* 友 | 高龄补贴 | 30 |
| 张* 知 | 高龄补贴 | 60 |
| 储* 明 | 高龄补贴 | 30 |
| 经* 芝 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 富 | 高龄补贴 | 30 |
| 金* 仓 | 高龄补贴 | 30 |
| 方* 道 | 高龄补贴 | 30 |
| 金* | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 全 | 高龄补贴 | 60 |
| 郑* 发 | 高龄补贴 | 30 |
| 邓* 保 | 高龄补贴 | 30 |
| 储* 余 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 祥 | 高龄补贴 | 45 |
| 邹* 富 | 高龄补贴 | 30 |
| 李* 琼 | 高龄补贴 | 30 |
| 鞠* 田 | 高龄补贴 | 30 |
| 骆* 国 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 炎 | 高龄补贴 | 60 |
| 舒* 霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹* 兴 | 高龄补贴 | 45 |
| 邹* 发 | 高龄补贴 | 30 |
| 方* 友 | 高龄补贴 | 30 |
| 李* 长 | 高龄补贴 | 30 |
| 李* 祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆* 应 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆* 建 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 华 | 高龄补贴 | 30 |
| 徐* 发 | 高龄补贴 | 30 |
| 金* 芳 | 高龄补贴 | 30 |
| 李* 秀 | 高龄补贴 | 30 |
| 王* 田 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆* 杰 | 高龄补贴 | 75 |
| 罗* 彬 | 高龄补贴 | 30 |
| 谢* 和 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗* 炎 | 民政优抚对象补助金 | 300 |
| 王* | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 方* 中 | 民政优抚对象补助金 | 540 |
| 方* 平 | 民政优抚对象补助金 | 300 |
| 王* 凤 | 民政优抚对象补助金 | 240 |
| 方* 清 | 民政优抚对象补助金 | 540 |
| 黄* 江 | 民政优抚对象补助金 | 300 |
| 冯* 兵 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 张* 江 | 民政优抚对象补助金 | 480 |
| 李* 林 | 民政优抚对象补助金 | 824 |
| 李* 好 | 民政优抚对象补助金 | 300 |
| 李* 金 | 民政优抚对象补助金 | 360 |
| 罗* 珍 | 民政优抚对象补助金 | 2664 |
| 骆* 平 | 民政优抚对象补助金 | 240 |
| 金* 生 | 民政优抚对象补助金 | 540 |
| 李* 海 | 民政优抚对象补助金 | 420 |
| 袁* 海 | 民政优抚对象补助金 | 240 |
| 罗* 全 | 民政优抚对象补助金 | 824 |
| 罗* 祥 | 民政优抚对象补助金 | 824 |
| 罗* | 民政优抚对象补助金 | 824 |
| 霍* 银 | 民政优抚对象补助金 | 1334 |
| 江* 富 | 民政优抚对象补助金 | 2664 |
| 郭* 富 | 民政优抚对象补助金 | 300 |
| 刘* 云 | 城镇低保 | 420 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号