裕安区石板冲乡九公冲村2025年06月补贴公示
发布日期:2025-07-07 10:40
信息来源:六安市裕安区石板冲乡九公冲村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 实际发放金额(元) |
| 王*明 | 城镇低保 | 855.00 |
| 李*停 | 民政优抚对象补助金 | 480.00 |
| 葛*业 | 民政优抚对象补助金 | 40.00 |
| 王*江 | 民政优抚对象补助金 | 300.00 |
| 舒*江 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 邹*和 | 民政优抚对象补助金 | 300.00 |
| 舒*初 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 罗*龙 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 金*群 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 吴*炎 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 张*福 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 聂*胜 | 民政优抚对象补助金 | 300.00 |
| 白*发 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 王*好 | 民政优抚对象补助金 | 480.00 |
| 金*胜 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 王*平 | 民政优抚对象补助金 | 540.00 |
| 王*会 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 王*勇 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 朱*成 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 金*兰 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 徐*照 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*青 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 聂*平 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 邹*祥 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 叶*忠 | 高龄补贴 | 75.00 |
| 李*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 毕*兆 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 祝*好 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*好 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*江 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 许*启 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 肖*启 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 李*如 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*军 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*江 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 秦*升 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*海 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 邹*余 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 舒*和 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 罗*和 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 肖*清 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 聂*琴 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 肖*武 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 吴*宣 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*浩 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*禄 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 张*奇 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 聂*胜 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 祝*业 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*美 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 王*兰 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 陈*仙 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 余*锐 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 赵*发 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 徐*莲 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*忠 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 金*志 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 朱*胜 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 肖*庆 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*发 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 林*胜 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 邓*国 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*道 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 邹*军 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 赵*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 李*树 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*珍 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 徐*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*发 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 徐*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 罗*兰 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 肖*德 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*云 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*如 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 林*旺 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 伍*芳 | 孤儿救助 | 1213.00 |
| 伍*志 | 低保电费 | 25.44 |
| 邓*碧 | 低保电费 | 25.44 |
| 舒*柱 | 低保电费 | 25.44 |
| 林*华 | 低保电费 | 25.44 |
| 耿*华 | 低保电费 | 25.44 |
| 汪*群 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*林 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*义 | 低保电费 | 25.44 |
| 李*停 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*生 | 低保电费 | 25.44 |
| 方*伦 | 低保电费 | 25.44 |
| 郭*胜 | 低保电费 | 25.44 |
| 秦*山 | 低保电费 | 25.44 |
| 肖*福 | 低保电费 | 25.44 |
| 邹*霞 | 低保电费 | 25.44 |
| 舒* | 低保电费 | 25.44 |
| 王*兴 | 低保电费 | 25.44 |
| 徐*军 | 低保电费 | 25.44 |
| 彭*霞 | 低保电费 | 25.44 |
| 罗*龙 | 低保电费 | 25.44 |
| 余*顺 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*芳 | 低保电费 | 25.44 |
| 徐*清 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*霞 | 低保电费 | 25.44 |
| 林*仕 | 低保电费 | 25.44 |
| 肖*平 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*炳 | 低保电费 | 25.44 |
| 罗* | 低保电费 | 25.44 |
| 赵*珍 | 低保电费 | 25.44 |
| 林*芳 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*俊 | 低保电费 | 25.44 |
| 张* | 低保电费 | 25.44 |
| 王*奇 | 低保电费 | 25.44 |
| 段*银 | 低保电费 | 25.44 |
| 袁*勤 | 低保电费 | 25.44 |
| 许*芳 | 低保电费 | 25.44 |
| 胡*琼 | 低保电费 | 25.44 |
| 肖*俊 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*忠 | 低保电费 | 25.44 |
| 余*胜 | 低保电费 | 25.44 |
| 舒*旺 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*豹 | 低保电费 | 25.44 |
| 谢*明 | 低保电费 | 25.44 |
| 李*树 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*胜 | 低保电费 | 25.44 |
| 邓*启 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*华 | 低保电费 | 25.44 |
| 吴* | 低保电费 | 25.44 |
| 舒*银 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*云 | 低保电费 | 25.44 |
| 邹*能 | 低保电费 | 25.44 |
| 王*明 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*言 | 低保电费 | 25.44 |
| 邢*怀 | 低保电费 | 25.44 |
| 肖*中 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*胜 | 低保电费 | 25.44 |
| 秦*生 | 低保电费 | 25.44 |
| 伍*来 | 低保电费 | 25.44 |
| 余*湖 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 彭*丽 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 程*贤 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 耿*明 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 张*卜 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 王*年 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 王*甫 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 罗*胜 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 肖*祥 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 段*银 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 吴*英 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 邓*启 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 金*信 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 叶* | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 张*海 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 林*旺 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 王*勇 | 水库移民后期扶持直补资金 | 600.00 |
| 毕*兆 | 五保电费 | 25.44 |
| 袁*仁 | 五保电费 | 25.44 |
| 张*清 | 五保电费 | 25.44 |
| 尹*友 | 五保电费 | 25.44 |
| 邹*胜 | 五保电费 | 25.44 |
| 葛*江 | 五保电费 | 25.44 |
| 徐*英 | 五保电费 | 25.44 |
| 邹*和 | 五保电费 | 25.44 |
| 张*艮 | 五保电费 | 25.44 |
| 伍*凤 | 五保电费 | 25.44 |
| 伍*志 | 农村低保 | 380.00 |
| 邓*碧 | 农村低保 | 587.00 |
| 舒*柱 | 农村低保 | 587.00 |
| 林*华 | 农村低保 | 380.00 |
| 耿*华 | 农村低保 | 380.00 |
| 汪*群 | 农村低保 | 587.00 |
| 王*林 | 农村低保 | 760.00 |
| 王*义 | 农村低保 | 760.00 |
| 李*停 | 农村低保 | 1174.00 |
| 王*生 | 农村低保 | 1761.00 |
| 方*伦 | 农村低保 | 1761.00 |
| 郭*胜 | 农村低保 | 587.00 |
| 秦*山 | 农村低保 | 380.00 |
| 肖*福 | 农村低保 | 380.00 |
| 邹*霞 | 农村低保 | 380.00 |
| 舒* | 农村低保 | 587.00 |
| 王*兴 | 农村低保 | 380.00 |
| 徐*军 | 农村低保 | 587.00 |
| 彭*霞 | 农村低保 | 587.00 |
| 罗*龙 | 农村低保 | 1174.00 |
| 余*顺 | 农村低保 | 587.00 |
| 伍*芳 | 农村低保 | 1174.00 |
| 徐*清 | 农村低保 | 587.00 |
| 伍*霞 | 农村低保 | 807.00 |
| 林*仕 | 农村低保 | 380.00 |
| 肖*平 | 农村低保 | 587.00 |
| 王*炳 | 农村低保 | 1761.00 |
| 罗* | 农村低保 | 587.00 |
| 赵*珍 | 农村低保 | 380.00 |
| 林*芳 | 农村低保 | 1174.00 |
| 伍*俊 | 农村低保 | 380.00 |
| 张* | 农村低保 | 1140.00 |
| 王*奇 | 农村低保 | 380.00 |
| 段*银 | 农村低保 | 587.00 |
| 袁*勤 | 农村低保 | 380.00 |
| 许*芳 | 农村低保 | 1174.00 |
| 胡*琼 | 农村低保 | 587.00 |
| 肖*俊 | 农村低保 | 587.00 |
| 伍*忠 | 农村低保 | 2348.00 |
| 余*胜 | 农村低保 | 587.00 |
| 舒*旺 | 农村低保 | 760.00 |
| 王*豹 | 农村低保 | 760.00 |
| 肖*兵 | 农村低保 | 380.00 |
| 谢*明 | 农村低保 | 760.00 |
| 李*树 | 农村低保 | 1761.00 |
| 王*胜 | 农村低保 | 1761.00 |
| 邓*启 | 农村低保 | 2935.00 |
| 王*华 | 农村低保 | 380.00 |
| 吴* | 农村低保 | 587.00 |
| 舒*银 | 农村低保 | 587.00 |
| 伍*云 | 农村低保 | 587.00 |
| 邹*能 | 农村低保 | 380.00 |
| 伍*言 | 农村低保 | 380.00 |
| 邢*怀 | 农村低保 | 587.00 |
| 肖*中 | 农村低保 | 2348.00 |
| 伍*胜 | 农村低保 | 1761.00 |
| 秦*生 | 农村低保 | 760.00 |
| 伍*来 | 农村低保 | 587.00 |
| 毕*兆 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 袁*仁 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 张*好 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 张*清 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 尹*友 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 邹*胜 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 葛*江 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 徐*英 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 邹*和 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 张*艮 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 伍*凤 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 白*发 | 重点优抚对象医疗二次报销补贴 | 19.73 |
| 刘*锋 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 尹*东 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 徐*道 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 伍*芳 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 伍*忠 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 李*伟 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 邹*能 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 伍*刚 | 雨露计划 | 1500.00 |
| 张*好 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 邹*余 | 照料护理补贴 | 116.00 |
| 徐* | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 张* | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 耿*元 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 尹*林 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 袁*胜 | 照料护理补贴 | 116.00 |
| 伍*凤 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 舒*俊 | 人工造林补助 | 69600.00 |
| 王*芝 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 舒*柱 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 林*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 罗*富 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*全 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 方*伦 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*国 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 罗*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 李*楼 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 伍*全 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*兴 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 徐*军 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 彭*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 刘*枝 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 伍*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 林*军 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 罗* | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 赵*珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 伍*俊 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*奇 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 余*寿 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 伍*忠 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 余*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 伍*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*豹 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 朱*元 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 肖*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*年 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 伍*良 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 282.00 |
| 王*翠 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*祥 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 徐*国 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 李* | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 秦*堂 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 伍*言 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 邢*怀 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 谢*圣 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 肖*中 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*林 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 徐*照 | 农业支持保护补贴 | 471.23 |
| 王*青 | 农业支持保护补贴 | 343.75 |
| 聂*平 | 农业支持保护补贴 | 320.42 |
| 邹*祥 | 农业支持保护补贴 | 567.89 |
| 叶*忠 | 农业支持保护补贴 | 497.06 |
| 毕*兆 | 农业支持保护补贴 | 407.07 |
| 祝*好 | 农业支持保护补贴 | 662.04 |
| 余*湖 | 农业支持保护补贴 | 582.89 |
| 伍*志 | 农业支持保护补贴 | 715.37 |
| 邓*碧 | 农业支持保护补贴 | 423.74 |
| 舒*柱 | 农业支持保护补贴 | 312.92 |
| 耿*华 | 农业支持保护补贴 | 228.76 |
| 汪*群 | 农业支持保护补贴 | 271.26 |
| 王*林 | 农业支持保护补贴 | 237.93 |
| 王*义 | 农业支持保护补贴 | 261.26 |
| 李*停 | 农业支持保护补贴 | 467.07 |
| 罗*富 | 农业支持保护补贴 | 204.60 |
| 李*贵 | 农业支持保护补贴 | 591.22 |
| 周*成 | 农业支持保护补贴 | 187.93 |
| 汪*云 | 农业支持保护补贴 | 257.09 |
| 徐*锐 | 农业支持保护补贴 | 248.76 |
| 伍*明 | 农业支持保护补贴 | 952.84 |
| 余*俊 | 农业支持保护补贴 | 167.93 |
| 张*胜 | 农业支持保护补贴 | 349.58 |
| 白*席 | 农业支持保护补贴 | 238.76 |
| 徐*谦 | 农业支持保护补贴 | 489.56 |
| 李*如 | 农业支持保护补贴 | 319.58 |
| 袁*武 | 农业支持保护补贴 | 280.42 |
| 袁*祥 | 农业支持保护补贴 | 283.75 |
| 王*林 | 农业支持保护补贴 | 159.60 |
| 邓*尧 | 农业支持保护补贴 | 222.93 |
| 刘*锋 | 农业支持保护补贴 | 246.26 |
| 张*军 | 农业支持保护补贴 | 191.26 |
| 王*忠 | 农业支持保护补贴 | 102.94 |
| 彭*丽 | 农业支持保护补贴 | 406.24 |
| 袁*友 | 农业支持保护补贴 | 279.59 |
| 周*松 | 农业支持保护补贴 | 77.94 |
| 邢*好 | 农业支持保护补贴 | 335.41 |
| 邹*塘 | 农业支持保护补贴 | 684.54 |
| 黄*明 | 农业支持保护补贴 | 230.43 |
| 周*军 | 农业支持保护补贴 | 322.92 |
| 聂*余 | 农业支持保护补贴 | 41.28 |
| 肖*炳 | 农业支持保护补贴 | 326.25 |
| 伍*宏 | 农业支持保护补贴 | 466.23 |
| 林*刚 | 农业支持保护补贴 | 889.52 |
| 伍*同 | 农业支持保护补贴 | 764.53 |
| 程*贤 | 农业支持保护补贴 | 499.56 |
| 胡*堂 | 农业支持保护补贴 | 138.77 |
| 金*东 | 农业支持保护补贴 | 20.45 |
| 舒* | 农业支持保护补贴 | 93.78 |
| 王*平 | 农业支持保护补贴 | 778.70 |
| 徐* | 农业支持保护补贴 | 234.59 |
| 顾*华 | 农业支持保护补贴 | 502.90 |
| 徐* | 农业支持保护补贴 | 789.53 |
| 罗*平 | 农业支持保护补贴 | 230.43 |
| 王*福 | 农业支持保护补贴 | 298.75 |
| 肖*忠 | 农业支持保护补贴 | 254.59 |
| 张*祥 | 农业支持保护补贴 | 292.92 |
| 张*贵 | 农业支持保护补贴 | 373.74 |
| 张*胜 | 农业支持保护补贴 | 209.60 |
| 张*平 | 农业支持保护补贴 | 401.24 |
| 朱*胜 | 农业支持保护补贴 | 728.70 |
| 葛*忠 | 农业支持保护补贴 | 348.75 |
| 吴*贵 | 农业支持保护补贴 | 459.57 |
| 伍*旺 | 农业支持保护补贴 | 465.40 |
| 秦*政 | 农业支持保护补贴 | 98.78 |
| 秦*科 | 农业支持保护补贴 | 307.92 |
| 邓*俊 | 农业支持保护补贴 | 152.10 |
| 金*有 | 农业支持保护补贴 | 222.93 |
| 徐*忠 | 农业支持保护补贴 | 232.93 |
| 肖*宏 | 农业支持保护补贴 | 417.07 |
| 罗*柱 | 农业支持保护补贴 | 221.26 |
| 张*好 | 农业支持保护补贴 | 407.91 |
| 张*江 | 农业支持保护补贴 | 1012.84 |
| 肖*启 | 农业支持保护补贴 | 152.94 |
| 伍*军 | 农业支持保护补贴 | 520.39 |
| 伍*江 | 农业支持保护补贴 | 532.89 |
| 王*生 | 农业支持保护补贴 | 131.27 |
| 王*全 | 农业支持保护补贴 | 123.77 |
| 肖*清 | 农业支持保护补贴 | 372.91 |
| 袁*仁 | 农业支持保护补贴 | 271.26 |
| 张*好 | 农业支持保护补贴 | 82.94 |
| 郭*胜 | 农业支持保护补贴 | 139.60 |
| 秦*山 | 农业支持保护补贴 | 86.28 |
| 肖*福 | 农业支持保护补贴 | 352.08 |
| 王*江 | 农业支持保护补贴 | 427.90 |
| 舒*江 | 农业支持保护补贴 | 541.22 |
| 邹*和 | 农业支持保护补贴 | 991.17 |
| 舒*初 | 农业支持保护补贴 | 400.41 |
| 罗*明 | 农业支持保护补贴 | 355.41 |
| 伍*全 | 农业支持保护补贴 | 671.21 |
| 黄*凤 | 农业支持保护补贴 | 558.72 |
| 伍*生 | 农业支持保护补贴 | 504.56 |
| 舒*胜 | 农业支持保护补贴 | 326.25 |
| 白*会 | 农业支持保护补贴 | 292.09 |
| 金*林 | 农业支持保护补贴 | 338.75 |
| 金*发 | 农业支持保护补贴 | 230.43 |
| 金*柱 | 农业支持保护补贴 | 383.74 |
| 金*波 | 农业支持保护补贴 | 276.25 |
| 许*俭 | 农业支持保护补贴 | 231.26 |
| 许*兴 | 农业支持保护补贴 | 171.27 |
| 盛*俊 | 农业支持保护补贴 | 255.42 |
| 陈*国 | 农业支持保护补贴 | 235.43 |
| 王*金 | 农业支持保护补贴 | 297.92 |
| 李*忠 | 农业支持保护补贴 | 454.57 |
| 朱*宝 | 农业支持保护补贴 | 211.26 |
| 金*文 | 农业支持保护补贴 | 361.24 |
| 邹*云 | 农业支持保护补贴 | 712.04 |
| 秦*家 | 农业支持保护补贴 | 207.10 |
| 朱*志 | 农业支持保护补贴 | 559.56 |
| 张*宝 | 农业支持保护补贴 | 297.92 |
| 周*国 | 农业支持保护补贴 | 187.10 |
| 张*胜 | 农业支持保护补贴 | 635.38 |
| 王*兴 | 农业支持保护补贴 | 292.92 |
| 伍*富 | 农业支持保护补贴 | 82.11 |
| 叶*齐 | 农业支持保护补贴 | 963.68 |
| 伍*松 | 农业支持保护补贴 | 163.77 |
| 伍*成 | 农业支持保护补贴 | 479.56 |
| 舒*盟 | 农业支持保护补贴 | 192.10 |
| 王*贵 | 农业支持保护补贴 | 692.04 |
| 李*年 | 农业支持保护补贴 | 477.06 |
| 苏*金 | 农业支持保护补贴 | 513.73 |
| 王*胜 | 农业支持保护补贴 | 404.57 |
| 伍*平 | 农业支持保护补贴 | 271.26 |
| 王*好 | 农业支持保护补贴 | 210.43 |
| 邓*华 | 农业支持保护补贴 | 202.10 |
| 王*东 | 农业支持保护补贴 | 339.58 |
| 王*平 | 农业支持保护补贴 | 239.59 |
| 王*怀 | 农业支持保护补贴 | 142.10 |
| 伍*军 | 农业支持保护补贴 | 257.92 |
| 罗*元 | 农业支持保护补贴 | 219.59 |
| 耿*明 | 农业支持保护补贴 | 284.59 |
| 陆*明 | 农业支持保护补贴 | 87.94 |
| 王*树 | 农业支持保护补贴 | 222.93 |
| 肖*际 | 农业支持保护补贴 | 238.76 |
| 肖*治 | 农业支持保护补贴 | 426.24 |
| 伍*尧 | 农业支持保护补贴 | 262.92 |
| 秦*理 | 农业支持保护补贴 | 209.60 |
| 秦*江 | 农业支持保护补贴 | 99.61 |
| 肖*玉 | 农业支持保护补贴 | 190.43 |
| 张*卜 | 农业支持保护补贴 | 419.57 |
| 胡*发 | 农业支持保护补贴 | 647.88 |
| 王*运 | 农业支持保护补贴 | 66.28 |
| 罗*全 | 农业支持保护补贴 | 259.59 |
| 罗*初 | 农业支持保护补贴 | 287.92 |
| 李*时 | 农业支持保护补贴 | 462.90 |
| 余*文 | 农业支持保护补贴 | 431.24 |
| 伍*庆 | 农业支持保护补贴 | 612.88 |
| 秦*升 | 农业支持保护补贴 | 492.90 |
| 王*海 | 农业支持保护补贴 | 407.07 |
| 邹*余 | 农业支持保护补贴 | 216.26 |
| 王*友 | 农业支持保护补贴 | 255.42 |
| 舒* | 农业支持保护补贴 | 326.25 |
| 张*宝 | 农业支持保护补贴 | 274.59 |
| 王*兴 | 农业支持保护补贴 | 681.21 |
| 徐*军 | 农业支持保护补贴 | 76.28 |
| 彭*霞 | 农业支持保护补贴 | 229.59 |
| 张*清 | 农业支持保护补贴 | 443.74 |
| 罗*龙 | 农业支持保护补贴 | 279.59 |
| 余*顺 | 农业支持保护补贴 | 303.75 |
| 金*群 | 农业支持保护补贴 | 207.93 |
| 张*福 | 农业支持保护补贴 | 563.72 |
| 卢*龙 | 农业支持保护补贴 | 114.61 |
| 耿*群 | 农业支持保护补贴 | 314.58 |
| 郭*胜 | 农业支持保护补贴 | 208.76 |
| 白*富 | 农业支持保护补贴 | 238.76 |
| 金*云 | 农业支持保护补贴 | 168.77 |
| 葛*国 | 农业支持保护补贴 | 147.94 |
| 袁*生 | 农业支持保护补贴 | 573.72 |
| 王*国 | 农业支持保护补贴 | 151.27 |
| 赵*友 | 农业支持保护补贴 | 220.43 |
| 金*义 | 农业支持保护补贴 | 279.59 |
| 金*元 | 农业支持保护补贴 | 313.75 |
| 王*富 | 农业支持保护补贴 | 488.73 |
| 徐*友 | 农业支持保护补贴 | 541.22 |
| 张*发 | 农业支持保护补贴 | 352.08 |
| 尹*东 | 农业支持保护补贴 | 174.60 |
| 林*柱 | 农业支持保护补贴 | 225.43 |
| 肖*举 | 农业支持保护补贴 | 270.42 |
| 肖*平 | 农业支持保护补贴 | 492.06 |
| 徐*俊 | 农业支持保护补贴 | 290.42 |
| 王*年 | 农业支持保护补贴 | 302.09 |
| 伍*文 | 农业支持保护补贴 | 173.77 |
| 赵*贵 | 农业支持保护补贴 | 488.73 |
| 王*山 | 农业支持保护补贴 | 370.41 |
| 王*利 | 农业支持保护补贴 | 206.26 |
| 王*康 | 农业支持保护补贴 | 302.92 |
| 金* | 农业支持保护补贴 | 315.42 |
| 肖*安 | 农业支持保护补贴 | 554.56 |
| 罗*胜 | 农业支持保护补贴 | 422.90 |
| 叶*寿 | 农业支持保护补贴 | 967.84 |
| 邓*纯 | 农业支持保护补贴 | 333.75 |
| 伍*县 | 农业支持保护补贴 | 316.25 |
| 王*琴 | 农业支持保护补贴 | 781.20 |
| 王*武 | 农业支持保护补贴 | 655.38 |
| 舒*富 | 农业支持保护补贴 | 266.26 |
| 伍*江 | 农业支持保护补贴 | 397.07 |
| 金*皓 | 农业支持保护补贴 | 262.09 |
| 舒*怀 | 农业支持保护补贴 | 467.90 |
| 许*旺 | 农业支持保护补贴 | 310.42 |
| 张*厚 | 农业支持保护补贴 | 476.23 |
| 张*好 | 农业支持保护补贴 | 611.22 |
| 郭*全 | 农业支持保护补贴 | 321.25 |
| 林*付 | 农业支持保护补贴 | 381.24 |
| 耿*先 | 农业支持保护补贴 | 158.77 |
| 聂*超 | 农业支持保护补贴 | 279.59 |
| 徐*道 | 农业支持保护补贴 | 158.77 |
| 伍*洋 | 农业支持保护补贴 | 163.77 |
| 伍*平 | 农业支持保护补贴 | 82.94 |
| 李*兴 | 农业支持保护补贴 | 162.10 |
| 侯*中 | 农业支持保护补贴 | 701.21 |
| 舒*福 | 农业支持保护补贴 | 384.58 |
| 张*发 | 农业支持保护补贴 | 491.23 |
| 吴*远 | 农业支持保护补贴 | 267.09 |
| 邢*霞 | 农业支持保护补贴 | 267.09 |
| 吴*明 | 农业支持保护补贴 | 670.38 |
| 秦*贵 | 农业支持保护补贴 | 77.94 |
| 秦*林 | 农业支持保护补贴 | 272.92 |
| 王*甫 | 农业支持保护补贴 | 163.77 |
| 彭*付 | 农业支持保护补贴 | 612.05 |
| 罗*富 | 农业支持保护补贴 | 309.58 |
| 张*增 | 农业支持保护补贴 | 216.26 |
| 罗*友 | 农业支持保护补贴 | 320.42 |
| 郭*全 | 农业支持保护补贴 | 309.58 |
| 肖*清 | 农业支持保护补贴 | 270.42 |
| 聂*琴 | 农业支持保护补贴 | 689.54 |
| 肖*武 | 农业支持保护补贴 | 112.94 |
| 张*浩 | 农业支持保护补贴 | 455.40 |
| 伍*禄 | 农业支持保护补贴 | 876.19 |
| 张*奇 | 农业支持保护补贴 | 249.59 |
| 李*华 | 农业支持保护补贴 | 615.38 |
| 伍*芳 | 农业支持保护补贴 | 497.90 |
| 秦*琦 | 农业支持保护补贴 | 237.93 |
| 邹*胜 | 农业支持保护补贴 | 229.59 |
| 林*仕 | 农业支持保护补贴 | 117.94 |
| 肖*平 | 农业支持保护补贴 | 626.21 |
| 林*军 | 农业支持保护补贴 | 281.25 |
| 罗*胜 | 农业支持保护补贴 | 485.40 |
| 舒* | 农业支持保护补贴 | 237.09 |
