青山乡营桥村2025年1月补贴公示
发布日期:2025-02-05 10:22
信息来源:青山乡营桥村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 潘*阳 | 重度精神病监护人补贴 | 800 |
| 杨*勇 | 重度精神病监护人补贴 | 600 |
| 杨*存 | 重度精神病监护人补贴 | 2400 |
| 方*星 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 魏* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 宋*杰 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*德 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 江*胜 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 何*平 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 汪*香 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 彭*菊 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*平 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 罗*友 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 江*梅 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 方* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 储*田 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 但*道 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 朱*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 何*保 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 安*荣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*东 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*远 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 车*银 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 闵* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*武 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 舒*荣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*山 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 汪*珍 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*晨 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*圣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*忠 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 梁*云 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*于 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 高*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方*星 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 魏* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 宋*杰 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 江*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪*香 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*友 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吕*宝 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 江*梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 储*田 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王*忠 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 但*道 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 朱*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 安*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 舒*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汤*梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*晨 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*忠 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 梁*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*于 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 程*光 | 照料护理补贴 | 58 |
| 杨* | 照料护理补贴 | 58 |
| 方*初 | 照料护理补贴 | 58 |
| 潘*和 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*霞 | 照料护理补贴 | 58 |
| 程* | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗*堂 | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗*宝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 刘*文 | 照料护理补贴 | 58 |
| 云*玲 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*勇 | 照料护理补贴 | 58 |
| 万*志 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*宝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吴*成 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*玲 | 照料护理补贴 | 116 |
| 潘*权 | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 万*权 | 照料护理补贴 | 58 |
| 程*胜 | 五保户补助资金 | 938 |
| 潘*阳 | 重度精神病监护人补贴 | 800 |
| 杨*祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 杨*勇 | 重度精神病监护人补贴 | 600 |
| 方*根 | 五保户补助资金 | 938 |
| 杨*存 | 重度精神病监护人补贴 | 2400 |
| 潘*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 方*星 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*自 | 五保户补助资金 | 938 |
| 江*齐 | 五保户补助资金 | 938 |
| 魏* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 宋*杰 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 罗*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 罗*好 | 五保户补助资金 | 938 |
| 潘*德 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 江*胜 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 刘*清 | 五保户补助资金 | 938 |
| 何*平 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 涂*福 | 五保户补助资金 | 938 |
| 汪*香 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 刘*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 彭*菊 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*平 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 罗*友 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*森 | 五保户补助资金 | 938 |
| 江*梅 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 万*明 | 五保户补助资金 | 938 |
| 方* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*全 | 五保户补助资金 | 938 |
| 储*田 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*明 | 五保户补助资金 | 938 |
| 但*道 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*湖 | 五保户补助资金 | 938 |
| 朱*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 罗*红 | 五保户补助资金 | 938 |
| 何*保 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*宝 | 五保户补助资金 | 938 |
| 安*荣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 万*才 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*东 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 汤* | 农村低保 | 380 |
| 陈*远 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 车*银 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 闵* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 经*英 | 农村低保 | 807 |
| 陈*武 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 刘*琼 | 农村低保 | 587 |
| 舒*荣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王*如 | 农村低保 | 1614 |
| 潘*山 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 汪*珍 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 刘*明 | 农村低保 | 380 |
| 潘*晨 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 宋*杰 | 农村低保 | 807 |
| 潘*圣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*忠 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 梁*云 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*于 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*阳 | 农村低保 | 807 |
| 高*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方*星 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 林*莲 | 农村低保 | 1761 |
| 张* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 江*胜 | 农村低保 | 2348 |
| 余*中 | 农村低保 | 1174 |
| 杨*胜 | 农村低保 | 1614 |
| 魏* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*余 | 农村低保 | 1140 |
| 宋*杰 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 江*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*如 | 农村低保 | 1614 |
| 汪*香 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*友 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吕*宝 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 江*梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 储*田 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*平 | 农村低保 | 807 |
| 王*忠 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 但*道 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 朱*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*礼 | 农村低保 | 760 |
| 郝*凤 | 农村低保 | 1140 |
| 安*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 储*田 | 农村低保 | 3228 |
| 舒*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汤*梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 但*道 | 农村低保 | 380 |
| 陈*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*坤 | 农村低保 | 807 |
| 潘*晨 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* | 农村低保 | 807 |
| 陈*忠 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*宏 | 农村低保 | 1520 |
| 梁*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 范*霞 | 农村低保 | 1140 |
| 陈*于 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 程*光 | 照料护理补贴 | 58 |
| 杨* | 照料护理补贴 | 58 |
| 方*初 | 照料护理补贴 | 58 |
| 潘*和 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*霞 | 照料护理补贴 | 58 |
| 程* | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗*堂 | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗*宝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 刘*文 | 照料护理补贴 | 58 |
| 云*玲 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*勇 | 照料护理补贴 | 58 |
| 万*志 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*宝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吴*成 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*玲 | 照料护理补贴 | 116 |
| 潘*权 | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 万*权 | 照料护理补贴 | 58 |
| 程*胜 | 五保户补助资金 | 938 |
| 杨*祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 方*根 | 五保户补助资金 | 938 |
| 潘*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 潘*自 | 五保户补助资金 | 938 |
| 江*齐 | 五保户补助资金 | 938 |
| 罗*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 罗*好 | 五保户补助资金 | 938 |
| 刘*清 | 五保户补助资金 | 938 |
| 涂*福 | 五保户补助资金 | 938 |
| 刘*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*森 | 五保户补助资金 | 938 |
| 万*明 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*全 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*明 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*湖 | 五保户补助资金 | 938 |
| 罗*红 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*宝 | 五保户补助资金 | 938 |
| 万*才 | 五保户补助资金 | 938 |
| 汤* | 农村低保 | 380 |
| 经*英 | 农村低保 | 807 |
| 刘*琼 | 农村低保 | 587 |
| 王*如 | 农村低保 | 1614 |
| 刘*明 | 农村低保 | 380 |
| 宋*杰 | 农村低保 | 807 |
| 潘*阳 | 农村低保 | 807 |
| 林*莲 | 农村低保 | 1761 |
| 江*胜 | 农村低保 | 2348 |
| 余*中 | 农村低保 | 1174 |
| 杨*胜 | 农村低保 | 1614 |
| 杨*余 | 农村低保 | 1140 |
| 吴*如 | 农村低保 | 1614 |
| 潘*平 | 农村低保 | 807 |
| 罗*礼 | 农村低保 | 760 |
| 郝*凤 | 农村低保 | 1140 |
| 储*田 | 农村低保 | 3228 |
| 但*道 | 农村低保 | 380 |
| 陈*坤 | 农村低保 | 807 |
| 张* | 农村低保 | 807 |
| 张*宏 | 农村低保 | 1520 |
| 范*霞 | 农村低保 | 1140 |
| 何*保 | 农村低保 | 1140 |
| 陈*远 | 农村低保 | 807 |
| 陈*有 | 农村低保 | 760 |
| 舒*荣 | 农村低保 | 1614 |
| 何*芳 | 农村低保 | 760 |
| 陈*军 | 农村低保 | 807 |
| 吴*财 | 农村低保 | 807 |
| 陈*玲 | 农村低保 | 807 |
| 陈*和 | 农村低保 | 380 |
| 吴* | 农村低保 | 587 |
| 汪*珍 | 农村低保 | 760 |
| 潘*晨 | 农村低保 | 380 |
| 宋*会 | 农村低保 | 760 |
| 李*梅 | 农村低保 | 380 |
| 卞*萍 | 农村低保 | 587 |
| 陈*于 | 农村低保 | 807 |
| 陈*武 | 农村低保 | 1614 |
| 鲍*胜 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*春 | 农村低保 | 2348 |
| 高*胜 | 民政优抚对象补助金 | 936 |
| 姚*全 | 民政优抚对象补助金 | 590 |
| 陈*珍 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 陈*权 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 黄*凡 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 潘*勇 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 陈*柱 | 民政优抚对象补助金 | 440 |
| 陈*全 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 程* | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 程*齐 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 周*林 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 陈* | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 罗*喜 | 民政优抚对象补助金 | 1097 |
| 罗*胜 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 何*保 | 农村低保 | 1140 |
| 罗* | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 何*清 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 夏*景 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 张*兵 | 民政优抚对象补助金 | 295 |
| 吴*俊 | 民政优抚对象补助金 | 370 |
| 吴*宗 | 民政优抚对象补助金 | 660 |
| 王*英 | 民政优抚对象补助金 | 936 |
| 陈*礼 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 陈*诚 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 张* | 临时救助 | 3000 |
| 罗*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 经*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 甄*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴*芳 | 高龄补贴 | 30 |
| 商*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*运 | 高龄补贴 | 30 |
| 程*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*莲 | 高龄补贴 | 45 |
| 陈*均 | 高龄补贴 | 30 |
| 余*艮 | 高龄补贴 | 30 |
| 徐*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 曹*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 俞*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 宋*贵 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘*自 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘*义 | 高龄补贴 | 30 |
| 何*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*能 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 叶*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 舒*香 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 储*德 | 高龄补贴 | 30 |
| 程*淼 | 高龄补贴 | 30 |
| 周*柱 | 高龄补贴 | 30 |
| 周*清 | 高龄补贴 | 90 |
| 刘*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 程*义 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*湖 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*里 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*周 | 高龄补贴 | 30 |
| 程*如 | 高龄补贴 | 45 |
| 陈*恒 | 高龄补贴 | 30 |
| 何*清 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘*明 | 高龄补贴 | 30 |
| 程*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 徐*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 王*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 史*怀 | 高龄补贴 | 30 |
| 何*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 翁*香 | 高龄补贴 | 45 |
| 邓*圣 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*远 | 农村低保 | 807 |
| 夏*著 | 高龄补贴 | 45 |
| 夏*景 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*权 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*壮 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*明 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*琴 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴*凤 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*宝 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*弟 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*兵 | 高龄补贴 | 30 |
| 汪*祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*琼 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*枝 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*忠 | 城镇低保 | 855 |
| 戚*霞 | 城乡医疗救助资金 | 12523.8 |
| 吴*香 | 城乡医疗救助资金 | 21098.4 |
| 程*东 | 冬春救助 | 400 |
| 杨* | 冬春救助 | 500 |
| 杨*斌 | 冬春救助 | 400 |
| 戚*霞 | 冬春救助 | 400 |
| 陈*敏 | 冬春救助 | 400 |
| 余*友 | 冬春救助 | 400 |
| 潘*节 | 冬春救助 | 400 |
| 刘*全 | 冬春救助 | 400 |
| 俞*霞 | 冬春救助 | 400 |
| 潘*芬 | 冬春救助 | 300 |
| 潘*阳 | 冬春救助 | 400 |
| 潘*学 | 冬春救助 | 500 |
| 潘*武 | 冬春救助 | 600 |
| 潘*发 | 冬春救助 | 400 |
| 潘*义 | 冬春救助 | 400 |
| 余*中 | 冬春救助 | 400 |
| 姚*玉 | 冬春救助 | 600 |
| 杨*勇 | 冬春救助 | 400 |
| 杨*付 | 冬春救助 | 400 |
| 杨*存 | 冬春救助 | 800 |
| 吴*如 | 冬春救助 | 500 |
| 陈*兵 | 冬春救助 | 500 |
| 周*文 | 冬春救助 | 400 |
| 张*月 | 冬春救助 | 800 |
| 吴*香 | 冬春救助 | 600 |
| 邹*兵 | 冬春救助 | 600 |
| 范*福 | 冬春救助 | 500 |
| 陈*有 | 农村低保 | 760 |
| 程*艮 | 冬春救助 | 1000 |
| 何*清 | 冬春救助 | 400 |
| 刘*明 | 冬春救助 | 400 |
| 刘*堂 | 冬春救助 | 800 |
| 陈*有 | 冬春救助 | 600 |
| 万*发 | 冬春救助 | 500 |
| 张*权 | 冬春救助 | 400 |
| 吴*绪 | 冬春救助 | 500 |
| 吴*财 | 冬春救助 | 500 |
| 翁*莲 | 冬春救助 | 400 |
| 陈*弟 | 冬春救助 | 400 |
| 吴*龙 | 冬春救助 | 400 |
| 陈*银 | 冬春救助 | 600 |
| 陈*礼 | 冬春救助 | 300 |
| 吴*伦 | 冬春救助 | 400 |
| 陈*东 | 冬春救助 | 600 |
| 陈*枝 | 冬春救助 | 800 |
| 陈*忠 | 冬春救助 | 800 |
| 王*明 | 冬春救助 | 400 |
| 鲍*生 | 冬春救助 | 400 |
| 舒*荣 | 农村低保 | 1614 |
| 鲍*春 | 冬春救助 | 800 |
| 高*清 | 独生子女保健费 | 240 |
| 黄* | 独生子女保健费 | 240 |
| 潘*学 | 独生子女保健费 | 240 |
| 张*燕 | 独生子女保健费 | 240 |
| 范*胜 | 独生子女保健费 | 240 |
| 罗*喜 | 独生子女保健费 | 240 |
| 何*芳 | 农村低保 | 760 |
| 陈* | 独生子女保健费 | 240 |
| 史*怀 | 独生子女保健费 | 240 |
| 刘*海 | 独生子女保健费 | 240 |
| 陈*军 | 农村低保 | 807 |
| 云*玲 | 独生子女保健费 | 240 |
| 邓*全 | 独生子女保健费 | 240 |
| 吴*财 | 农村低保 | 807 |
| 万*祥 | 独生子女保健费 | 40 |
| 陈* | 独生子女保健费 | 240 |
| 鲍*运 | 独生子女保健费 | 240 |
| 张*荣 | 独生子女保健费 | 240 |
| 陈*玲 | 农村低保 | 807 |
| 张*国 | 独生子女保健费 | 240 |
| 霍*林 | 独生子女保健费 | 80 |
| 杨* | 照料护理补贴 | 210 |
| 方*初 | 照料护理补贴 | 210 |
| 潘*和 | 照料护理补贴 | 210 |
| 陈*霞 | 照料护理补贴 | 210 |
| 罗*堂 | 照料护理补贴 | 210 |
| 罗*宝 | 照料护理补贴 | 210 |
| 陈*和 | 农村低保 | 380 |
| 刘*文 | 照料护理补贴 | 210 |
| 云*玲 | 照料护理补贴 | 210 |
| 陈*勇 | 照料护理补贴 | 210 |
| 陈*宝 | 照料护理补贴 | 210 |
| 吴*成 | 照料护理补贴 | 210 |
| 陈*玲 | 照料护理补贴 | 420 |
| 潘*权 | 照料护理补贴 | 210 |
| 吴* | 农村低保 | 587 |
| 罗*明 | 照料护理补贴 | 210 |
| 万*权 | 照料护理补贴 | 210 |
| 汪*珍 | 农村低保 | 760 |
| 潘*晨 | 农村低保 | 380 |
| 宋*会 | 农村低保 | 760 |
| 李*梅 | 农村低保 | 380 |
| 卞*萍 | 农村低保 | 587 |
| 陈*于 | 农村低保 | 807 |
| 陈*武 | 农村低保 | 1614 |
| 鲍*胜 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*春 | 农村低保 | 2348 |
| 高*胜 | 民政优抚对象补助金 | 936 |
| 姚*全 | 民政优抚对象补助金 | 590 |
| 陈*珍 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 陈*权 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 黄*凡 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 潘*勇 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 陈*柱 | 民政优抚对象补助金 | 440 |
| 陈*全 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 程* | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 程*齐 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 周*林 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 陈* | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 罗*喜 | 民政优抚对象补助金 | 1097 |
| 罗*胜 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 罗* | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 何*清 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 夏*景 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 张*兵 | 民政优抚对象补助金 | 295 |
| 吴*俊 | 民政优抚对象补助金 | 370 |
| 吴*宗 | 民政优抚对象补助金 | 660 |
| 王*英 | 民政优抚对象补助金 | 936 |
| 陈*礼 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 陈*诚 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 张* | 临时救助 | 3000 |
| 罗*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 经*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 甄*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴*芳 | 高龄补贴 | 30 |
| 商*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*运 | 高龄补贴 | 30 |
| 程*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*莲 | 高龄补贴 | 45 |
| 陈*均 | 高龄补贴 | 30 |
| 余*艮 | 高龄补贴 | 30 |
| 徐*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 曹*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 俞*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 宋*贵 | 高龄补贴 | 30 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号