青山乡西岗村2026年6月补贴公示
发布日期:2026-07-31 09:19
信息来源:青山乡西岗村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 盛从芝 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗运翠 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 刘志如 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈廷柱 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 万兴华 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈裕香 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 魏德国 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 商贤银 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 侯远珍 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈功勤 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 翁兆霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王寿江 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 李逢成 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 程音炎 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王冬冬 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 何龙珍 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈以文 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈永峰 | 困难残疾人生活补贴 | 188 |
| 柳习祥 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 姜从霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 经阳阳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 吴*欣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张相全 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王中愉 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王孝如 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王克琴 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 李光林 | 困难残疾人生活补贴 | 188 |
| 翁启勇 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 毛彩姣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 李懈平 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗来香 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗会英 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 程之梅 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍丙海 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 盛从芝 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗运翠 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 万兴华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈裕香 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 魏德国 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 商贤银 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 侯远珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈功勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 翁兆霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王礼华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李福云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李逢成 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郭延秀 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈宏旺 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王冬冬 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何龙珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈以文 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈可海 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 余到波 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 储得如 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈永峰 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 姜从霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 经阳阳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴任良 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*欣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张相全 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪早春 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王孝如 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王克琴 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪献弟 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李光林 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 翁启勇 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 毛彩姣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吕寿林 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李懈平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗来香 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 程之梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 盛从芝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 赵礼友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈功枢 | 照料护理补贴 | 116 |
| 程音珠 | 照料护理补贴 | 58 |
| 程邦江 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕大英 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王正求 | 照料护理补贴 | 58 |
| 翁兆松 | 照料护理补贴 | 174 |
| 汤存英 | 照料护理补贴 | 58 |
| 翁兆友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 潘俊奇 | 五保户补助资金 | 938 |
| 赵礼会 | 五保户补助资金 | 938 |
| 程邦祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈兆龙 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈功俭 | 五保户补助资金 | 938 |
| 程邦河 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高美林 | 五保户补助资金 | 938 |
| 肖启才 | 五保户补助资金 | 938 |
| 郑文周 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吴正旺 | 五保户补助资金 | 938 |
| 闻道聪 | 五保户补助资金 | 938 |
| 罗运开 | 五保户补助资金 | 938 |
| 翁兴应 | 五保户补助资金 | 938 |
| 经廷芳 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 何孝友 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 陈昌发 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 吴任启 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 王大云 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 万绍琼 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 唐邦霞 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 黄登英 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 广圣宏 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 程正勤 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 陈兆东 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 陈华凤 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 张友霞 | 农村低保 | 807 |
| 盛从芝 | 农村低保 | 807 |
| 罗运翠 | 农村低保 | 380 |
| 陈功芳 | 农村低保 | 807 |
| 鲍文华 | 农村低保 | 587 |
| 王寿成 | 农村低保 | 1614 |
| 王清 | 农村低保 | 1174 |
| 万兴华 | 农村低保 | 380 |
| 侯远琴 | 农村低保 | 2421 |
| 陈世江 | 农村低保 | 1174 |
| 潘俊富 | 农村低保 | 1174 |
| 陈功勤 | 农村低保 | 380 |
| 杨绪才 | 农村低保 | 1140 |
| 徐福云 | 农村低保 | 1174 |
| 陈功海 | 农村低保 | 1614 |
| 陈功德 | 农村低保 | 807 |
| 卞士才 | 农村低保 | 807 |
| 余以华 | 农村低保 | 760 |
| 王寿江 | 农村低保 | 807 |
| 李逢成 | 农村低保 | 1520 |
| 王冬冬 | 农村低保 | 380 |
| 何龙珍 | 农村低保 | 380 |
| 陈以文 | 农村低保 | 587 |
| 陈昌彬 | 农村低保 | 760 |
| 余*洋 | 农村低保 | 807 |
| 陆正芳 | 农村低保 | 760 |
| 张乃霞 | 农村低保 | 2421 |
| 潘贤如 | 农村低保 | 807 |
| 柳习祥 | 农村低保 | 1614 |
| 徐长明 | 农村低保 | 807 |
| 姜从霞 | 农村低保 | 760 |
| 王大寿 | 农村低保 | 1140 |
| 经怀权 | 农村低保 | 760 |
| 吴任堂 | 农村低保 | 760 |
| 张相全 | 农村低保 | 380 |
| 陈汉全 | 农村低保 | 807 |
| 翁兆松 | 农村低保 | 2421 |
| 李懈平 | 农村低保 | 380 |
| 叶光荣 | 农村低保 | 1174 |
| 王秀梅 | 农村低保 | 1761 |
| 王必霞 | 农村低保 | 380 |
| 潘安兴 | 农村低保 | 760 |
| 罗来香 | 农村低保 | 380 |
| 鲍远成 | 农村低保 | 1140 |
| 王清 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 杨绪发 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈宏全 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈世海 | 民政优抚对象补助 | 248 |
| 陈兆武 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈兆刚 | 民政优抚对象补助 | 40 |
| 程音珠 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 梁昌军 | 民政优抚对象补助 | 1885 |
| 方俊清 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 王磊 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 黄先锋 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 徐付仙 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 吴任丙 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 广圣宏 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 肖启发 | 民政优抚对象补助 | 914 |
| 叶兴胜 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 叶兴开 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 叶光文 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 张友霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨孝珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 王福绵 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈功芳 | 高龄补贴 | 30 |
| 赵士祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 王福如 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄乃聚 | 高龄补贴 | 30 |
| 姚德如 | 高龄补贴 | 45 |
| 姚德俊 | 高龄补贴 | 30 |
| 王福如 | 高龄补贴 | 45 |
| 程尔才 | 高龄补贴 | 45 |
| 林成英 | 高龄补贴 | 30 |
| 马成霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 李福芝 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈世海 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈功华 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱礼田 | 高龄补贴 | 30 |
| 李时群 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈兆增 | 高龄补贴 | 30 |
| 卞士才 | 高龄补贴 | 30 |
| 翁元兰 | 高龄补贴 | 45 |
| 陈功伦 | 高龄补贴 | 45 |
| 徐高廷 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘泽英 | 高龄补贴 | 30 |
| 李乃俊 | 高龄补贴 | 30 |
| 郭延秀 | 高龄补贴 | 45 |
| 翁兴桂 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘士桂 | 高龄补贴 | 30 |
| 程尔林 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘贤如 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘名旺 | 高龄补贴 | 30 |
| 姜从霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴任华 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄登英 | 高龄补贴 | 30 |
| 广圣宏 | 高龄补贴 | 30 |
| 方家祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 张相全 | 高龄补贴 | 30 |
| 郭茂柱 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈汉全 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴任云 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴家英 | 高龄补贴 | 30 |
| 熊恒中 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴克明 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗运开 | 高龄补贴 | 30 |
| 张桃霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 叶友道 | 高龄补贴 | 30 |
| 舒绪清 | 高龄补贴 | 45 |
| 潘家如 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈汉全 | 城乡医疗救助 | 2624.4 |
| 罗运生 | 雨露计划 | 1500 |
| 陈兆勇 | 雨露计划 | 3000 |
| 刘名发 | 雨露计划 | 1500 |
| 叶兴平 | 雨露计划 | 1500 |
| 余学红 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 杨胜艳 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 王东 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 储芳 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 陈登胜 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 王利荣 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 田绪迪 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 林鹏 | 产业到户奖补资金 | 3000 |
| 潘俊富 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 余以华 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 王寿江 | 产业到户奖补资金 | 1750 |
| 程音珠 | 产业到户奖补资金 | 3000 |
| 柳习祥 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 陈昌德 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 郑文周 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 郑文彬 | 产业到户奖补资金 | 3500 |
| 翁兆松 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 余以贵 | 农机具购置补贴 | 20800 |
| 潘俊富 | 农机具购置补贴 | 890 |
| 盛从芝 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗运翠 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 刘志如 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈廷柱 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 万兴华 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈裕香 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 魏德国 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 商贤银 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 侯远珍 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈功勤 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 翁兆霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王寿江 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 李逢成 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 程音炎 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王冬冬 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 何龙珍 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈以文 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈永峰 | 困难残疾人生活补贴 | 188 |
| 柳习祥 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 姜从霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 经阳阳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 吴*欣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张相全 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王中愉 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王孝如 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王克琴 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 李光林 | 困难残疾人生活补贴 | 188 |
| 翁启勇 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 毛彩姣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 李懈平 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗来香 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗会英 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 程之梅 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍丙海 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 盛从芝 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗运翠 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 万兴华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈裕香 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 魏德国 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 商贤银 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 侯远珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈功勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 翁兆霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王礼华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李福云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李逢成 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郭延秀 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈宏旺 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王冬冬 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何龙珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈以文 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈可海 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 余到波 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 储得如 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈永峰 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 姜从霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 经阳阳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴任良 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*欣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张相全 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪早春 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王孝如 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王克琴 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪献弟 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李光林 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 翁启勇 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 毛彩姣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吕寿林 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李懈平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗来香 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 程之梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 盛从芝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 赵礼友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈功枢 | 照料护理补贴 | 116 |
| 程音珠 | 照料护理补贴 | 58 |
| 程邦江 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕大英 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王正求 | 照料护理补贴 | 58 |
| 翁兆松 | 照料护理补贴 | 174 |
| 汤存英 | 照料护理补贴 | 58 |
| 翁兆友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 潘俊奇 | 五保户补助资金 | 938 |
| 赵礼会 | 五保户补助资金 | 938 |
| 程邦祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈兆龙 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈功俭 | 五保户补助资金 | 938 |
| 程邦河 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高美林 | 五保户补助资金 | 938 |
| 肖启才 | 五保户补助资金 | 938 |
| 郑文周 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吴正旺 | 五保户补助资金 | 938 |
| 闻道聪 | 五保户补助资金 | 938 |
| 罗运开 | 五保户补助资金 | 938 |
| 翁兴应 | 五保户补助资金 | 938 |
| 经廷芳 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 何孝友 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 陈昌发 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 吴任启 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 王大云 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 万绍琼 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 唐邦霞 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 黄登英 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 广圣宏 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 程正勤 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 陈兆东 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 陈华凤 | 失地农民保障补贴 | 280 |
| 张友霞 | 农村低保 | 807 |
| 盛从芝 | 农村低保 | 807 |
| 罗运翠 | 农村低保 | 380 |
| 陈功芳 | 农村低保 | 807 |
| 鲍文华 | 农村低保 | 587 |
| 王寿成 | 农村低保 | 1614 |
| 王清 | 农村低保 | 1174 |
| 万兴华 | 农村低保 | 380 |
| 侯远琴 | 农村低保 | 2421 |
| 陈世江 | 农村低保 | 1174 |
| 潘俊富 | 农村低保 | 1174 |
| 陈功勤 | 农村低保 | 380 |
| 杨绪才 | 农村低保 | 1140 |
| 徐福云 | 农村低保 | 1174 |
| 陈功海 | 农村低保 | 1614 |
| 陈功德 | 农村低保 | 807 |
| 卞士才 | 农村低保 | 807 |
| 余以华 | 农村低保 | 760 |
| 王寿江 | 农村低保 | 807 |
| 李逢成 | 农村低保 | 1520 |
| 王冬冬 | 农村低保 | 380 |
| 何龙珍 | 农村低保 | 380 |
| 陈以文 | 农村低保 | 587 |
| 陈昌彬 | 农村低保 | 760 |
| 余*洋 | 农村低保 | 807 |
| 陆正芳 | 农村低保 | 760 |
| 张乃霞 | 农村低保 | 2421 |
| 潘贤如 | 农村低保 | 807 |
| 柳习祥 | 农村低保 | 1614 |
| 徐长明 | 农村低保 | 807 |
| 姜从霞 | 农村低保 | 760 |
| 王大寿 | 农村低保 | 1140 |
| 经怀权 | 农村低保 | 760 |
| 吴任堂 | 农村低保 | 760 |
| 张相全 | 农村低保 | 380 |
| 陈汉全 | 农村低保 | 807 |
| 翁兆松 | 农村低保 | 2421 |
| 李懈平 | 农村低保 | 380 |
| 叶光荣 | 农村低保 | 1174 |
| 王秀梅 | 农村低保 | 1761 |
| 王必霞 | 农村低保 | 380 |
| 潘安兴 | 农村低保 | 760 |
| 罗来香 | 农村低保 | 380 |
| 鲍远成 | 农村低保 | 1140 |
| 王清 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 杨绪发 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈宏全 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈世海 | 民政优抚对象补助 | 248 |
| 陈兆武 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈兆刚 | 民政优抚对象补助 | 40 |
| 程音珠 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 梁昌军 | 民政优抚对象补助 | 1885 |
| 方俊清 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 王磊 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 黄先锋 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 徐付仙 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 吴任丙 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 广圣宏 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 肖启发 | 民政优抚对象补助 | 914 |
| 叶兴胜 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 叶兴开 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 叶光文 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 张友霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨孝珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 王福绵 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈功芳 | 高龄补贴 | 30 |
| 赵士祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 王福如 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄乃聚 | 高龄补贴 | 30 |
| 姚德如 | 高龄补贴 | 45 |
| 姚德俊 | 高龄补贴 | 30 |
| 王福如 | 高龄补贴 | 45 |
| 程尔才 | 高龄补贴 | 45 |
| 林成英 | 高龄补贴 | 30 |
| 马成霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 李福芝 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈世海 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈功华 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱礼田 | 高龄补贴 | 30 |
| 李时群 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈兆增 | 高龄补贴 | 30 |
| 卞士才 | 高龄补贴 | 30 |
| 翁元兰 | 高龄补贴 | 45 |
| 陈功伦 | 高龄补贴 | 45 |
| 徐高廷 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘泽英 | 高龄补贴 | 30 |
| 李乃俊 | 高龄补贴 | 30 |
| 郭延秀 | 高龄补贴 | 45 |
| 翁兴桂 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘士桂 | 高龄补贴 | 30 |
| 程尔林 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘贤如 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘名旺 | 高龄补贴 | 30 |
| 姜从霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴任华 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄登英 | 高龄补贴 | 30 |
| 广圣宏 | 高龄补贴 | 30 |
| 方家祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 张相全 | 高龄补贴 | 30 |
| 郭茂柱 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈汉全 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴任云 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴家英 | 高龄补贴 | 30 |
| 熊恒中 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴克明 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗运开 | 高龄补贴 | 30 |
| 张桃霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 叶友道 | 高龄补贴 | 30 |
| 舒绪清 | 高龄补贴 | 45 |
| 潘家如 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈汉全 | 城乡医疗救助 | 2624.4 |
| 罗运生 | 雨露计划 | 1500 |
| 陈兆勇 | 雨露计划 | 3000 |
| 刘名发 | 雨露计划 | 1500 |
| 叶兴平 | 雨露计划 | 1500 |
| 余学红 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 杨胜艳 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 王东 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 储芳 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 陈登胜 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 王利荣 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 田绪迪 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 林鹏 | 产业到户奖补资金 | 3000 |
| 潘俊富 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 余以华 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 王寿江 | 产业到户奖补资金 | 1750 |
| 程音珠 | 产业到户奖补资金 | 3000 |
| 柳习祥 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 陈昌德 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 郑文周 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 郑文彬 | 产业到户奖补资金 | 3500 |
| 翁兆松 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 余以贵 | 农机具购置补贴 | 20800 |
| 潘俊富 | 农机具购置补贴 | 890 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号