青山乡铜山村2026年2月补贴公示
发布日期:2026-03-05 09:41
信息来源:青山乡铜山村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 陈*棠 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈*权 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 方*凤 | 民政优抚对象补助 | 753 |
| 鲍*振 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 陈*宏 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 鲍*仓 | 民政优抚对象补助 | 40 |
| 鲍*大 | 民政优抚对象补助 | 434 |
| 熊*祥 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 汪*俊 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 万*德 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 朱*亮 | 民政优抚对象补助 | 914 |
| 卞*月 | 民政优抚对象补助 | 434 |
| 宋*国 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 潘*庆 | 民政优抚对象补助 | 753 |
| 朱*波 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 刘*习 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*义 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*银 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 万*均 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*付 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*荣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 卢*术 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*芳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗*荣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 胡*群 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*华 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*玲 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王*祝 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*胜 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 严*霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 王*芳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 倪*勤 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 毛*秀 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*发 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 黄*文 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*涛 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 熊*祥 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 黄*好 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 黄*赢 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 广*军 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 广*芳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*文 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*珠 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 兰*翠 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 邹*武 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 储*松 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*俊 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 李*如 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 宋*新 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 何*珍 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*义 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄*武 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 卢*术 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*浩 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*玲 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王*祝 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 严*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 倪*勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*发 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄*文 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*涛 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 熊*祥 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 舒*珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄*好 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄*赢 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 广*军 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 广*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*文 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 邹*武 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 卢*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 宋*新 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 章*霞 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*荣 | 照料护理补贴 | 58 |
| 何*海 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*祥 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王*祝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*祥 | 照料护理补贴 | 58 |
| 罗*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*胜 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*惠 | 照料护理补贴 | 58 |
| 邹*兵 | 照料护理补贴 | 58 |
| 章*荣 | 五保户补助资金 | 938 |
| 唐*祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 何* | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*云 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卢*圣 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*时 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*宏 | 五保户补助资金 | 938 |
| 罗*军 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陶*华 | 五保户补助资金 | 938 |
| 何*冒 | 五保户补助资金 | 938 |
| 邹*才 | 五保户补助资金 | 938 |
| 万*琼 | 农村低保 | 380 |
| 卢*圣 | 农村低保 | 1140 |
| 袁*红 | 农村低保 | 760 |
| 程*凤 | 农村低保 | 380 |
| 万*学 | 农村低保 | 807 |
| 万*均 | 农村低保 | 1761 |
| 黄*珍 | 农村低保 | 807 |
| 卢*荣 | 农村低保 | 807 |
| 方*志 | 农村低保 | 760 |
| 方*和 | 农村低保 | 760 |
| 何*海 | 农村低保 | 1174 |
| 高*振 | 农村低保 | 1614 |
| 卞*武 | 农村低保 | 1761 |
| 朱*如 | 农村低保 | 1174 |
| 陈*祥 | 农村低保 | 1614 |
| 陈*胜 | 农村低保 | 587 |
| 陈*福 | 农村低保 | 380 |
| 陈*楼 | 农村低保 | 1614 |
| 郁*敏 | 农村低保 | 380 |
| 倪*勤 | 农村低保 | 380 |
| 陈*挺 | 农村低保 | 760 |
| 陈*华 | 农村低保 | 807 |
| 曹*荣 | 农村低保 | 380 |
| 黄*文 | 农村低保 | 380 |
| 鲍*朋 | 农村低保 | 1761 |
| 杨*涛 | 农村低保 | 1614 |
| 熊*祥 | 农村低保 | 380 |
| 黄*好 | 农村低保 | 587 |
| 广*军 | 农村低保 | 3228 |
| 万*龙 | 农村低保 | 1614 |
| 万*荣 | 农村低保 | 760 |
| 罗*芳 | 农村低保 | 760 |
| 阳*福 | 农村低保 | 2421 |
| 薛* | 农村低保 | 587 |
| 邹*武 | 农村低保 | 760 |
| 薛*富 | 农村低保 | 380 |
| 周*芳 | 农村低保 | 1614 |
| 储*松 | 农村低保 | 380 |
| 高*胜 | 农村低保 | 587 |
| 邹*云 | 农村低保 | 380 |
| 邹*兵 | 农村低保 | 1761 |
| 李*涛 | 农村低保 | 1614 |
| 李*柱 | 农村低保 | 2421 |
| 陈*棠 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 陈*权 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 方*凤 | 民政优抚对象补助 | 863 |
| 鲍*振 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 陈*宏 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 鲍*仓 | 民政优抚对象补助 | 40 |
| 鲍*大 | 民政优抚对象补助 | 504 |
| 熊*祥 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 汪*俊 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 万*德 | 民政优抚对象补助 | 432 |
| 朱*亮 | 民政优抚对象补助 | 1049 |
| 卞*月 | 民政优抚对象补助 | 504 |
| 宋*国 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 潘*庆 | 民政优抚对象补助 | 863 |
| 朱*波 | 民政优抚对象补助 | 974 |
| 卢*权 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*田 | 高龄补贴 | 45 |
| 卞*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*武 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆*余 | 高龄补贴 | 30 |
| 李*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*秀 | 高龄补贴 | 45 |
| 吕*和 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*贵 | 高龄补贴 | 30 |
| 唐*余 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*平 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*和 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*凤 | 高龄补贴 | 75 |
| 陈*余 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*兰 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*枝 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢*术 | 高龄补贴 | 30 |
| 何*厚 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*余 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 夏*枝 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*兰 | 高龄补贴 | 45 |
| 陈*和 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 毛*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 马*云 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 陈*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*权 | 高龄补贴 | 30 |
| 罗*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*大 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱*年 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*枝 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 黎*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 黎*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 阳*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 谷*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 李*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*军 | 高龄补贴 | 30 |
| 周*芳 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*芦 | 高龄补贴 | 45 |
| 张*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘*庆 | 高龄补贴 | 60 |
| 毛*如 | 高龄补贴 | 45 |
| 何*枝 | 高龄补贴 | 30 |
| 何*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 邹*乐 | 高龄补贴 | 45 |
| 王*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*枝 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*永 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 孙*云 | 城乡医疗救助资金 | 16922.9 |
| 陈*菊 | 城乡医疗救助资金 | 3731.9 |
| 薛* | 城乡医疗救助资金 | 1453.6 |
| 何* | 城乡特困一次性生活补贴 | 600 |
| 鲍*云 | 城乡特困一次性生活补贴 | 600 |
| 陈*时 | 城乡特困一次性生活补贴 | 600 |
| 鲍*宏 | 城乡特困一次性生活补贴 | 600 |
| 罗*军 | 城乡特困一次性生活补贴 | 600 |
| 广*军 | 城乡低保一次生活补贴 | 400 |
| 邹*武 | 城乡低保一次生活补贴 | 400 |
| 黄*仓 | 人工造林补助 | 1600 |
| 高*安 | 人工造林补助 | 5200 |
| 张*来 | 独生子女保健费 | 240 |
| 陈*棠 | 独生子女保健费 | 240 |
| 高*付 | 独生子女保健费 | 220 |
| 王*彬 | 独生子女保健费 | 240 |
| 陈*胜 | 独生子女保健费 | 240 |
| 薛*友 | 独生子女保健费 | 120 |
| 黎*斌 | 独生子女保健费 | 240 |
| 高*艮 | 独生子女保健费 | 240 |
| 邹*训 | 独生子女保健费 | 120 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号