青山乡戚塘村2026年6月补贴公示
发布日期:2026-07-02 10:29
信息来源:青山乡戚塘村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 陶*余 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*银 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*兰 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 许*平 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 宋*伦 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 黄* | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 胡*云 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 方*梅 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*奇 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 余*敏 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 吴*群 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*明 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*虎 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 许*英 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 田*军 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 万*玲 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 尹*红 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 江*英 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 高*春 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 叶*同 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 郭*诚 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 夏*荣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗*丽 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*江 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 潘*云 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 蔡*珍 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 卜*大 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 董*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*银 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*兰 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 许*平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 宋*伦 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方*梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*中 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*奇 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 朱*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 余*敏 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*虎 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 许*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 徐*如 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 万*玲 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 尹*红 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 江*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*春 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郭*诚 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 夏*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*丽 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*江 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 万文具 | 照料护理补贴 | 58 |
| 尤良能 | 照料护理补贴 | 58 |
| 黄成明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吴启满 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈林 | 照料护理补贴 | 58 |
| 杨光余 | 照料护理补贴 | 58 |
| 刘孝发 | 照料护理补贴 | 58 |
| 朱德清 | 照料护理补贴 | 58 |
| 邵太胜 | 照料护理补贴 | 58 |
| 卜兴丛 | 照料护理补贴 | 58 |
| 叶明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王世柱 | 照料护理补贴 | 386 |
| 卜兴大 | 照料护理补贴 | 58 |
| 万隆杰 | 五保户补助资金 | 938 |
| 尤良财 | 五保户补助资金 | 938 |
| 黄乃胜 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈国周 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈国军 | 五保户补助资金 | 938 |
| 杨贤如 | 五保户补助资金 | 938 |
| 刘孝祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 谷士安 | 五保户补助资金 | 938 |
| 郑克胜 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卜宜好 | 五保户补助资金 | 938 |
| 王启俊 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卜兴尚 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卜兴和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 伍德国 | 农村低保 | 1140 |
| 邬孝红 | 农村低保 | 1174 |
| 张涛菊 | 农村低保 | 587 |
| 王培云 | 农村低保 | 807 |
| 汪显英 | 农村低保 | 807 |
| 杨发银 | 农村低保 | 587 |
| 杨发明 | 农村低保 | 1174 |
| 许光平 | 农村低保 | 587 |
| 宋伯伦 | 农村低保 | 1174 |
| 卢士芳 | 农村低保 | 1761 |
| 黄波 | 农村低保 | 380 |
| 胡世云 | 农村低保 | 587 |
| 陈国奇 | 农村低保 | 760 |
| 曹传宝 | 农村低保 | 1140 |
| 张志江 | 农村低保 | 1174 |
| 张志炳 | 农村低保 | 760 |
| 张成超 | 农村低保 | 380 |
| 吴成群 | 农村低保 | 587 |
| 张树明 | 农村低保 | 1174 |
| 张乃虎 | 农村低保 | 587 |
| 谢正海 | 农村低保 | 807 |
| 郑克群 | 农村低保 | 587 |
| 许国英 | 农村低保 | 587 |
| 方媛媛 | 农村低保 | 1174 |
| 王正芳 | 农村低保 | 587 |
| 刘孝勇 | 农村低保 | 807 |
| 田成军 | 农村低保 | 587 |
| 周仲芳 | 农村低保 | 380 |
| 许先云 | 农村低保 | 807 |
| 余代燕 | 农村低保 | 1174 |
| 万文玲 | 农村低保 | 1761 |
| 周以红 | 农村低保 | 1520 |
| 江木英 | 农村低保 | 587 |
| 高涛春 | 农村低保 | 587 |
| 王涛 | 农村低保 | 1174 |
| 郭厚新 | 农村低保 | 807 |
| 余昌云 | 农村低保 | 380 |
| 夏宜荣 | 农村低保 | 587 |
| 罗会丽 | 农村低保 | 587 |
| 黄修霞 | 农村低保 | 380 |
| 杨士如 | 农村低保 | 1174 |
| 潘孝云 | 农村低保 | 587 |
| 蔡英珍 | 农村低保 | 807 |
| 欧树芝 | 农村低保 | 807 |
| 纪得金 | 农村低保 | 1520 |
| 卜兴祥 | 农村低保 | 807 |
| 卜兴大 | 农村低保 | 587 |
| 邬孝龙 | 民政优抚对象补助 | 753 |
| 邬孝红 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 王培云 | 民政优抚对象补助 | 753 |
| 杨发友 | 民政优抚对象补助 | 248 |
| 汪邦城 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 陈国胜 | 民政优抚对象补助 | 914 |
| 夏以田 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 朱纯福 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 朱纯龙 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 叶祖存 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 濮兴家 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 王明圣 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 刘得圣 | 民政优抚对象补助 | 248 |
| 陈永祥 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 卜兴祥 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 卜从帅 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 余昌云 | 困难失能老人集中照护救助金 | 879 |
| 杨光华 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨克塘 | 高龄补贴 | 30 |
| 万隆杰 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆永菊 | 高龄补贴 | 30 |
| 郑克荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄大振 | 高龄补贴 | 30 |
| 邬孝龙 | 高龄补贴 | 45 |
| 邬孝红 | 高龄补贴 | 30 |
| 王培云 | 高龄补贴 | 45 |
| 李光明 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄乃祝 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄乃胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 储茂霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭得权 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄伦文 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡翠云 | 高龄补贴 | 30 |
| 曹宜仓 | 高龄补贴 | 30 |
| 张承周 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨贤如 | 高龄补贴 | 30 |
| 许顺英 | 高龄补贴 | 30 |
| 王远高 | 高龄补贴 | 30 |
| 张运胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 孙某华 | 高龄补贴 | 30 |
| 程音奇 | 高龄补贴 | 30 |
| 许国英 | 高龄补贴 | 30 |
| 汪帮付 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈德英 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱从珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 郑仁聪 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘孝宏 | 高龄补贴 | 30 |
| 邓兆英 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱守胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴正英 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴高华 | 高龄补贴 | 30 |
| 汪显道 | 高龄补贴 | 30 |
| 马本江 | 高龄补贴 | 30 |
| 卜兴月 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍传余 | 高龄补贴 | 30 |
| 郑兴忠 | 高龄补贴 | 30 |
| 万文英 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘相英 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢先霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 卞兴兰 | 高龄补贴 | 30 |
| 张宇江 | 高龄补贴 | 30 |
| 唐磊 | 高龄补贴 | 30 |
| 宋仁义 | 高龄补贴 | 45 |
| 黄乃珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 高思山 | 高龄补贴 | 45 |
| 高常德 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍远福 | 高龄补贴 | 30 |
| 左申羊 | 高龄补贴 | 30 |
| 张宇友 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨克英 | 高龄补贴 | 45 |
| 王化如 | 高龄补贴 | 45 |
| 汪家凤 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈云珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈永发 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*余 | 雨露计划 | 1500 |
| 朱*满 | 雨露计划 | 1500 |
| 马*武 | 雨露计划 | 1500 |
| 张*志 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 张* | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 陈* | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 周*云 | 国家育儿补贴 | 600 |
| 王业燕 | 产业到户奖补资金 | 5000 |
| 杨士如 | 产业到户奖补资金 | 3250 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号