青山乡戚塘村2025年4月补贴公示
发布日期:2025-05-08 09:16
信息来源:青山乡戚塘村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 陶*余 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*银 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 许*平 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 宋*伦 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 黄* | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 方*梅 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*奇 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 余*敏 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 吴*群 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*明 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*虎 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 许*英 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 田*军 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 尹*红 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*财 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 江*英 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 高*春 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 叶*同 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 郭*诚 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 夏*荣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗*丽 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 卜*宏 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*江 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 潘*云 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 蔡*珍 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 郑*琴 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 卜*大 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*银 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 许*平 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 宋*伦 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方*梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*奇 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 余*敏 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*虎 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 许*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 徐*如 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 尹*红 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*财 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 江*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*春 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郭*诚 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 夏*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*丽 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郑*琴 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 万*具 | 照料护理补贴 | 58 |
| 尤*能 | 照料护理补贴 | 58 |
| 黄*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吴*满 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈* | 照料护理补贴 | 58 |
| 杨*胜 | 照料护理补贴 | 58 |
| 刘*发 | 照料护理补贴 | 58 |
| 朱*清 | 照料护理补贴 | 58 |
| 邵*胜 | 照料护理补贴 | 58 |
| 姚*根 | 照料护理补贴 | 58 |
| 卜*掌 | 照料护理补贴 | 58 |
| 卜*丛 | 照料护理补贴 | 58 |
| 叶* | 照料护理补贴 | 58 |
| 王*柱 | 照料护理补贴 | 386 |
| 卜*满 | 照料护理补贴 | 58 |
| 卜*大 | 照料护理补贴 | 58 |
| 万*杰 | 五保户补助资金 | 938 |
| 尤*财 | 五保户补助资金 | 938 |
| 黄*胜 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*周 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*军 | 五保户补助资金 | 938 |
| 杨*如 | 五保户补助资金 | 938 |
| 刘*祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 谷*安 | 五保户补助资金 | 938 |
| 郑*胜 | 五保户补助资金 | 938 |
| 姚*文 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卜*好 | 五保户补助资金 | 938 |
| 左*羊 | 五保户补助资金 | 938 |
| 郑*德 | 五保户补助资金 | 938 |
| 王*俊 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卜*尚 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卜*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 伍*国 | 农村低保 | 1140 |
| 邬*红 | 农村低保 | 1174 |
| 王*云 | 农村低保 | 807 |
| 汪*英 | 农村低保 | 807 |
| 杨*银 | 农村低保 | 587 |
| 杨*明 | 农村低保 | 1174 |
| 许*平 | 农村低保 | 587 |
| 宋*伦 | 农村低保 | 1174 |
| 黄* | 农村低保 | 380 |
| 方*梅 | 农村低保 | 587 |
| 陈*奇 | 农村低保 | 760 |
| 曹*宝 | 农村低保 | 1140 |
| 张*江 | 农村低保 | 1174 |
| 张*炳 | 农村低保 | 760 |
| 张*超 | 农村低保 | 380 |
| 许*霞 | 农村低保 | 807 |
| 吴*群 | 农村低保 | 380 |
| 张*明 | 农村低保 | 1174 |
| 张*虎 | 农村低保 | 587 |
| 谢*海 | 农村低保 | 807 |
| 郑*群 | 农村低保 | 587 |
| 许*英 | 农村低保 | 587 |
| 王*芳 | 农村低保 | 587 |
| 刘*勇 | 农村低保 | 807 |
| 田*军 | 农村低保 | 587 |
| 周*芳 | 农村低保 | 380 |
| 许*云 | 农村低保 | 807 |
| 周*红 | 农村低保 | 1520 |
| 江*英 | 农村低保 | 587 |
| 高*春 | 农村低保 | 587 |
| 郭*新 | 农村低保 | 807 |
| 夏*荣 | 农村低保 | 587 |
| 罗*丽 | 农村低保 | 587 |
| 黄*霞 | 农村低保 | 380 |
| 卜*宏 | 农村低保 | 760 |
| 杨*如 | 农村低保 | 1174 |
| 潘*云 | 农村低保 | 587 |
| 蔡*珍 | 农村低保 | 807 |
| 郑*琴 | 农村低保 | 587 |
| 欧*芝 | 农村低保 | 380 |
| 纪*金 | 农村低保 | 1520 |
| 卜*祥 | 农村低保 | 807 |
| 卜*大 | 农村低保 | 587 |
| 邬*龙 | 民政优抚对象补助 | 731 |
| 邬*红 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 王*云 | 民政优抚对象补助 | 731 |
| 杨*友 | 民政优抚对象补助 | 240 |
| 汪*城 | 民政优抚对象补助 | 300 |
| 陈*胜 | 民政优抚对象补助 | 887 |
| 夏*田 | 民政优抚对象补助 | 300 |
| 朱*福 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 朱*龙 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 叶*存 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 姚*文 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 濮*银 | 民政优抚对象补助 | 240 |
| 杨*圣 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 濮*家 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 郑*德 | 民政优抚对象补助 | 480 |
| 王*圣 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 刘*圣 | 民政优抚对象补助 | 240 |
| 陈*祥 | 民政优抚对象补助 | 300 |
| 卜*祥 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 卜*帅 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 杨*塘 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*杰 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*振 | 高龄补贴 | 30 |
| 邬*龙 | 高龄补贴 | 30 |
| 邬*红 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*云 | 高龄补贴 | 45 |
| 李*明 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*祝 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*文 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡*云 | 高龄补贴 | 30 |
| 曹*仓 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*周 | 高龄补贴 | 30 |
| 许*霞 | 高龄补贴 | 45 |
| 汪*余 | 高龄补贴 | 45 |
| 杨*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 许*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*高 | 高龄补贴 | 30 |
| 汪*付 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*元 | 高龄补贴 | 60 |
| 孙*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 郑*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 许*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 汪*付 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 郑*聪 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 邓*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱*胜 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨*财 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 吴*华 | 高龄补贴 | 30 |
| 汪*道 | 高龄补贴 | 30 |
| 邵*仓 | 高龄补贴 | 30 |
| 马*江 | 高龄补贴 | 30 |
| 郭*福 | 高龄补贴 | 45 |
| 卜*月 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*余 | 高龄补贴 | 30 |
| 郑*忠 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*桂 | 高龄补贴 | 30 |
| 卞*兰 | 高龄补贴 | 30 |
| 唐* | 高龄补贴 | 30 |
| 宋*义 | 高龄补贴 | 60 |
| 高*山 | 高龄补贴 | 45 |
| 高*德 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*福 | 高龄补贴 | 30 |
| 左*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 左*羊 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 王*如 | 高龄补贴 | 45 |
| 胡*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 卜*满 | 高龄补贴 | 30 |
| 许*艳 | 城乡医疗救助资金 | 1729.8 |
| 赵*好 | 两免一补 | 312.5 |
| 李*程 | 两免一补 | 312.5 |
| 杨*银 | 两免一补 | 312.5 |
| 曹*宝 | 两免一补 | 312.5 |
| 陈*芳 | 两免一补 | 312.5 |
| 郑*满 | 两免一补 | 687.5 |
| 吴*文 | 两免一补 | 312.5 |
| 郑*群 | 两免一补 | 312.5 |
| 何*如 | 两免一补 | 375 |
| 朱*满 | 两免一补 | 375 |
| 马*武 | 两免一补 | 312.5 |
| 朱*好 | 两免一补 | 375 |
| 余*海 | 两免一补 | 375 |
| 周*红 | 两免一补 | 1062.5 |
| 郭*财 | 两免一补 | 375 |
| 余*满 | 两免一补 | 375 |
| 汪*卢 | 两免一补 | 312.5 |
| 卜*宏 | 两免一补 | 312.5 |
| 丁*鹏 | 两免一补 | 375 |
| 王*全 | 两免一补 | 375 |
| 郭*胜 | 农机具购置补贴 | 40700 |
| 伍*国 | 光伏扶贫 | 1803.46 |
| 尤*财 | 光伏扶贫 | 1847.55 |
| 赵*好 | 光伏扶贫 | 2114.97 |
| 汪*英 | 光伏扶贫 | 2039.93 |
| 潘*高 | 光伏扶贫 | 1966.05 |
| 李*好 | 光伏扶贫 | 1232.89 |
| 杨*银 | 光伏扶贫 | 629.54 |
| 陈*周 | 光伏扶贫 | 477.67 |
| 张*江 | 光伏扶贫 | 596.78 |
| 郑*满 | 光伏扶贫 | 2092.34 |
| 张*明 | 光伏扶贫 | 1198.95 |
| 谢*武 | 光伏扶贫 | 1377.04 |
| 陆*群 | 光伏扶贫 | 365.69 |
| 汪*发 | 光伏扶贫 | 1550.35 |
| 刘*勇 | 光伏扶贫 | 1430.62 |
| 田*军 | 光伏扶贫 | 661.7 |
| 许*云 | 光伏扶贫 | 1140.58 |
| 朱*龙 | 光伏扶贫 | 673.03 |
| 周*红 | 光伏扶贫 | 1829.68 |
| 周*堂 | 光伏扶贫 | 1880.9 |
| 杨*财 | 光伏扶贫 | 1739.74 |
| 郭*财 | 光伏扶贫 | 1681.99 |
| 汪*卢 | 光伏扶贫 | 1656.35 |
| 翁*芳 | 光伏扶贫 | 1296.04 |
| 王*燕 | 光伏扶贫 | 1382.38 |
| 张*江 | 光伏扶贫 | 1708.77 |
| 刘*军 | 光伏扶贫 | 1409.21 |
| 卜*尚 | 光伏扶贫 | 1536.64 |
| 卜*海 | 光伏扶贫 | 1849.93 |
| 卜*大 | 光伏扶贫 | 1511.64 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号