青山乡黄大桥村2026年6月份补贴公示
发布日期:2026-07-01 14:58
信息来源:青山乡黄大桥村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 吴*夫 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 何*芳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*江 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 钱*勤 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*友 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*兰 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*英 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 钱*国 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 钱*仓 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 钱*国 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 罗*华 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 江*城 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈* | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*伦 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 商*兵 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 商*茂 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 马*艮 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*芳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*伟 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 胡*国 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 刘*秀 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 徐*松 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 梁*培 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 何*美 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陆*富 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 卢*青 | 困难残疾人生活补贴 | 188 |
| 鲍*志 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*江 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 黄*和 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 胡*升 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 田*琴 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陆*勤 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 方*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*元 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*成 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*权 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*江 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 宋*发 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 钱*勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 钱*国 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 罗*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 商*茂 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*伟 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 姚*勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 徐*松 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 梁*培 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*美 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 卢*青 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄*淞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*江 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄*和 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*升 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*琼 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陆*勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴高夫 | 照料护理补贴 | 386 |
| 江文财 | 照料护理补贴 | 116 |
| 曹宗塘 | 照料护理补贴 | 58 |
| 潘孝宏 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈乃生 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈克伦 | 照料护理补贴 | 58 |
| 胡传武 | 照料护理补贴 | 58 |
| 周代勤 | 照料护理补贴 | 58 |
| 刘其家 | 照料护理补贴 | 58 |
| 闵爱琼 | 照料护理补贴 | 58 |
| 余道财 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈同仓 | 照料护理补贴 | 58 |
| 卞文余 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陆秀峰 | 照料护理补贴 | 58 |
| 陈云松 | 照料护理补贴 | 58 |
| 贾正富 | 照料护理补贴 | 58 |
| 刘国芝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吴凤秀 | 五保户补助资金 | 938 |
| 江文明 | 五保户补助资金 | 938 |
| 江文举 | 五保户补助资金 | 938 |
| 曹宗兵 | 五保户补助资金 | 938 |
| 潘中来 | 五保户补助资金 | 938 |
| 潘孝宗 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈乃树 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈克中 | 五保户补助资金 | 938 |
| 余道如 | 五保户补助资金 | 938 |
| 何运霞 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈志国 | 五保户补助资金 | 938 |
| 曾成英 | 五保户补助资金 | 938 |
| 卞兴益 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陆秀文 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈云松 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈云标 | 五保户补助资金 | 938 |
| 黄仁祥 | 五保户补助资金 | 938 |
| 何宗权 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吴立颖 | 农村低保 | 380 |
| 陶方田 | 农村低保 | 760 |
| 江思凤 | 农村低保 | 1174 |
| 彭以华 | 农村低保 | 807 |
| 曹宗好 | 农村低保 | 1761 |
| 彭以余 | 农村低保 | 1140 |
| 彭以国 | 农村低保 | 760 |
| 毛道如 | 农村低保 | 587 |
| 彭以润 | 农村低保 | 760 |
| 吕文塘 | 农村低保 | 807 |
| 郑大如 | 农村低保 | 587 |
| 潘孝勤 | 农村低保 | 380 |
| 罗会琼 | 农村低保 | 1761 |
| 刘玉梁 | 农村低保 | 807 |
| 陈乃柱 | 农村低保 | 1174 |
| 陈乃国 | 农村低保 | 760 |
| 陈克东 | 农村低保 | 1174 |
| 陈成 | 农村低保 | 1174 |
| 刘永华 | 农村低保 | 760 |
| 刘永湖 | 农村低保 | 1614 |
| 刘永仓 | 农村低保 | 807 |
| 胡仁旺 | 农村低保 | 587 |
| 胡传海 | 农村低保 | 1520 |
| 陈乃友 | 农村低保 | 2421 |
| 陈乃胜 | 农村低保 | 587 |
| 褚进如 | 农村低保 | 587 |
| 钱永国 | 农村低保 | 2348 |
| 钱永仓 | 农村低保 | 2421 |
| 钱统友 | 农村低保 | 1761 |
| 钱统国 | 农村低保 | 1140 |
| 罗会华 | 农村低保 | 587 |
| 黄后聪 | 农村低保 | 1174 |
| 陈汉伦 | 农村低保 | 2935 |
| 商圣茂 | 农村低保 | 380 |
| 商圣财 | 农村低保 | 587 |
| 潘显祥 | 农村低保 | 1614 |
| 张传伟 | 农村低保 | 1174 |
| 云正芳 | 农村低保 | 1140 |
| 郑文国 | 农村低保 | 1140 |
| 吴承新 | 农村低保 | 587 |
| 孙谋桂 | 农村低保 | 1174 |
| 冉立付 | 农村低保 | 380 |
| 叶开塘 | 农村低保 | 380 |
| 叶开仓 | 农村低保 | 587 |
| 徐明国 | 农村低保 | 1761 |
| 梁先胜 | 农村低保 | 3228 |
| 胡圣付 | 农村低保 | 587 |
| 陆秀富 | 农村低保 | 587 |
| 陆大胜 | 农村低保 | 380 |
| 卢丙云 | 农村低保 | 380 |
| 卢士青 | 农村低保 | 1174 |
| 鲍远志 | 农村低保 | 1174 |
| 鲍传江 | 农村低保 | 1761 |
| 徐家财 | 农村低保 | 807 |
| 李言珍 | 农村低保 | 380 |
| 胡万升 | 农村低保 | 760 |
| 张前中 | 农村低保 | 1614 |
| 张前文 | 农村低保 | 807 |
| 张前平 | 农村低保 | 587 |
| 张前成 | 农村低保 | 1174 |
| 黄从旭 | 民政优抚对象补助 | 1885 |
| 刘大平 | 民政优抚对象补助 | 914 |
| 卫志塘 | 民政优抚对象补助 | 914 |
| 杨先炎 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 陈汉友 | 民政优抚对象补助 | 248 |
| 朱金华 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 陈汉伦 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 邹德付 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 张传运 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 余道前 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 商贤超 | 民政优抚对象补助 | 849 |
| 卞士恒 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 陈志贤 | 民政优抚对象补助 | 558 |
| 徐家运 | 民政优抚对象补助 | 496 |
| 胡传明 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 陆秀德 | 民政优抚对象补助 | 248 |
| 王修华 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 黄仁祥 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 鲍传国 | 民政优抚对象补助 | 620 |
| 黄志勇 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 胡万升 | 民政优抚对象补助 | 372 |
| 胡万江 | 民政优抚对象补助 | 496 |
| 张前明 | 民政优抚对象补助 | 310 |
| 张贵红 | 民政优抚对象补助 | 248 |
| 陈汉友 | 民政定补资金 | 609 |
| 张前成 | 孤儿救助 | 1213 |
| 余朝英 | 高龄补贴 | 45 |
| 陶方山 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢士六 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈志满 | 高龄补贴 | 30 |
| 张德华 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨家凤 | 高龄补贴 | 30 |
| 王志如 | 高龄补贴 | 30 |
| 王思明 | 高龄补贴 | 30 |
| 马中元 | 高龄补贴 | 30 |
| 马中霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 马中山 | 高龄补贴 | 60 |
| 江文新 | 高龄补贴 | 30 |
| 高德霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈志云 | 高龄补贴 | 30 |
| 万龙英 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘中月 | 高龄补贴 | 45 |
| 潘孝青 | 高龄补贴 | 30 |
| 柯玉和 | 高龄补贴 | 30 |
| 汤玉权 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭以海 | 高龄补贴 | 30 |
| 毛道如 | 高龄补贴 | 30 |
| 汤玉来 | 高龄补贴 | 30 |
| 张福仕 | 高龄补贴 | 30 |
| 宋同发 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡传金 | 高龄补贴 | 30 |
| 广圣如 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈汉友 | 高龄补贴 | 45 |
| 刘永年 | 高龄补贴 | 60 |
| 刘阳奇 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡仁峰 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡传英 | 高龄补贴 | 30 |
| 褚进如 | 高龄补贴 | 30 |
| 张乃英 | 高龄补贴 | 60 |
| 涂秀平 | 高龄补贴 | 30 |
| 钱永仓 | 高龄补贴 | 30 |
| 钱统炎 | 高龄补贴 | 30 |
| 桂中如 | 高龄补贴 | 30 |
| 卞士恒 | 高龄补贴 | 30 |
| 孙玉军 | 高龄补贴 | 30 |
| 孙先洋 | 高龄补贴 | 30 |
| 何运霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈志贤 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈志丰 | 高龄补贴 | 30 |
| 卞士德 | 高龄补贴 | 30 |
| 曾成英 | 高龄补贴 | 30 |
| 王修明 | 高龄补贴 | 60 |
| 王大权 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘明道 | 高龄补贴 | 30 |
| 方文 | 高龄补贴 | 30 |
| 卞兴德 | 高龄补贴 | 30 |
| 马成珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘光珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 梁先德 | 高龄补贴 | 45 |
| 胡本泽 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱德霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 陆大平 | 高龄补贴 | 30 |
| 冯良霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 张武松 | 高龄补贴 | 60 |
| 吴克英 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢先霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 王思华 | 高龄补贴 | 30 |
| 徐家塘 | 高龄补贴 | 30 |
| 徐家乐 | 高龄补贴 | 45 |
| 李言珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 张贵红 | 高龄补贴 | 60 |
| 苏有霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*丙 | 雨露计划 | 1500 |
| 张*根 | 雨露计划 | 3000 |
| 张*年 | 雨露计划 | 1500 |
| 云*芳 | 雨露计划 | 1500 |
| 冉*付 | 雨露计划 | 1500 |
| 陆* | 雨露计划 | 1500 |
| 吴凤秀 | 危房改造 | 6000 |
| 孙谋桂 | 危房改造 | 6000 |
| 卞*云 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 陆*娟 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 耿*艳 | 国家育儿补贴 | 3600 |
| 陶方田 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 吴凤秀 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 陈乃柱 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 胡传海 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 钱永国 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 钱永仓 | 产业到户奖补资金 | 2000 |
| 钱统国 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 叶开仓 | 产业到户奖补资金 | 4000 |
| 黄仁祥 | 产业到户奖补资金 | 2250 |
| 张前文 | 产业到户奖补资金 | 2200 |
| 张前成 | 产业到户奖补资金 | 1850 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号