青山乡段岭村2025年11月补贴公示
发布日期:2025-12-09 17:32
信息来源:青山乡段岭村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 汤*全 | 民政优抚对象补助 | 240 |
| 郑*奎 | 民政优抚对象补助 | 240 |
| 吕*德 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 张*九 | 民政优抚对象补助 | 420 |
| 张*军 | 民政优抚对象补助 | 180 |
| 张*华 | 民政优抚对象补助 | 480 |
| 高*敏 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 高*勤 | 民政优抚对象补助 | 887 |
| 杨*良 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 杨*柱 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 杨*新 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 彭*元 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 周*国 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 李*平 | 民政优抚对象补助 | 40 |
| 刘*圣 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 杨*顶 | 民政定补资金 | 600 |
| 张*富 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 代*兵 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 戴*安 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 潘*宏 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 张*江 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 刘*娥 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 吕*群 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*妹 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 高*贵 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 程*勤 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*明 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*福 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 彭*杰 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 高*玉 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 程*平 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 杨*霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 黄* | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 高*芳 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*好 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 吴*霞 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 鲍*和 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 陈*荣 | 困难残疾人生活补贴 | 94 |
| 刘*鑫 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*富 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*山 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 代*清 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 代*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 戴*安 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*宏 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*江 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 刘*娥 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吕*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*行 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*志 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*妹 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*尧 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 程*勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*奇 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*周 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*福 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 黄* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*好 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*伟 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*和 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*荣 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*德 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*斌 | 照料护理补贴 | 58 |
| 张*金 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王*模 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*开 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*好 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*均 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*宝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 676 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 58 |
| 彭*元 | 照料护理补贴 | 386 |
| 彭*道 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李*云 | 照料护理补贴 | 58 |
| 胡*伦 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*青 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 邹*林 | 照料护理补贴 | 116 |
| 魏*福 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*平 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*和 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王*国 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李*华 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吕*贵 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吕*付 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吕*月 | 五保户补助资金 | 938 |
| 张*芝 | 五保户补助资金 | 938 |
| 王*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*俱 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*丙 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*传 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*升 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*奇 | 五保户补助资金 | 938 |
| 彭*群 | 五保户补助资金 | 938 |
| 彭*敏 | 五保户补助资金 | 938 |
| 刘*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 胡*旺 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*银 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*彩 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*忠 | 五保户补助资金 | 938 |
| 邹*林 | 五保户补助资金 | 938 |
| 邹*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*傲 | 五保户补助资金 | 938 |
| 陈*珍 | 五保户补助资金 | 938 |
| 王*贵 | 五保户补助资金 | 938 |
| 张*富 | 农村低保 | 2348 |
| 汤*友 | 农村低保 | 1174 |
| 贲*玉 | 农村低保 | 587 |
| 吕*和 | 农村低保 | 807 |
| 代*兵 | 农村低保 | 380 |
| 戴*安 | 农村低保 | 587 |
| 潘*宏 | 农村低保 | 1174 |
| 张*江 | 农村低保 | 1614 |
| 高*武 | 农村低保 | 1174 |
| 吕*群 | 农村低保 | 380 |
| 高*明 | 农村低保 | 1174 |
| 鲍*妹 | 农村低保 | 380 |
| 鲍*军 | 农村低保 | 587 |
| 高*贵 | 农村低保 | 760 |
| 程*勤 | 农村低保 | 380 |
| 邬*坦 | 农村低保 | 1140 |
| 邬*如 | 农村低保 | 587 |
| 杨*尚 | 农村低保 | 807 |
| 杨*有 | 农村低保 | 1174 |
| 杨*福 | 农村低保 | 587 |
| 张*勤 | 农村低保 | 380 |
| 彭*杰 | 农村低保 | 807 |
| 彭*国 | 农村低保 | 807 |
| 彭*东 | 农村低保 | 807 |
| 胡*全 | 农村低保 | 587 |
| 高*玉 | 农村低保 | 380 |
| 杨*霞 | 农村低保 | 760 |
| 高*运 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*奇 | 农村低保 | 1761 |
| 鲍*好 | 农村低保 | 1614 |
| 刘*军 | 农村低保 | 807 |
| 刘*厚 | 农村低保 | 1174 |
| 李*芬 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*和 | 农村低保 | 1614 |
| 汤*全 | 民政优抚对象补助 | 240 |
| 郑*奎 | 民政优抚对象补助 | 240 |
| 吕*德 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 张*九 | 民政优抚对象补助 | 420 |
| 张*军 | 民政优抚对象补助 | 180 |
| 张*华 | 民政优抚对象补助 | 480 |
| 高*敏 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 高*勤 | 民政优抚对象补助 | 887 |
| 杨*良 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 杨*柱 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 杨*新 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 彭*元 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 周*国 | 民政优抚对象补助 | 360 |
| 李*平 | 民政优抚对象补助 | 40 |
| 刘*圣 | 民政优抚对象补助 | 824 |
| 杨*顶 | 民政定补资金 | 600 |
| 彭*丹 | 孤儿救助 | 1213 |
| 鲍*志 | 孤儿救助 | 1213 |
| 张*平 | 高龄补贴 | 30 |
| 洪*勤 | 高龄补贴 | 30 |
| 姚*厚 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*芝 | 高龄补贴 | 30 |
| 刘*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*功 | 高龄补贴 | 30 |
| 姚*全 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*付 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*忠 | 高龄补贴 | 45 |
| 吕*月 | 高龄补贴 | 30 |
| 程*玉 | 高龄补贴 | 30 |
| 曹*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘*宏 | 高龄补贴 | 60 |
| 吕*铎 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*军 | 高龄补贴 | 45 |
| 吕*贵 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡*池 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*金 | 高龄补贴 | 60 |
| 王*模 | 高龄补贴 | 60 |
| 黄*莲 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*朋 | 高龄补贴 | 45 |
| 鲍*丙 | 高龄补贴 | 60 |
| 鲍*宝 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*礼 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨*仓 | 高龄补贴 | 60 |
| 杨*顶 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 胡*俊 | 高龄补贴 | 45 |
| 杨*霞 | 高龄补贴 | 30 |
| 金*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*玉 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*奎 | 高龄补贴 | 60 |
| 商*勤 | 高龄补贴 | 60 |
| 程*宏 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*林 | 高龄补贴 | 30 |
| 魏*怀 | 高龄补贴 | 30 |
| 李*其 | 高龄补贴 | 30 |
| 何*兵 | 高龄补贴 | 30 |
| 方*芳 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 魏*志 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢*平 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*松 | 高龄补贴 | 45 |
| 程*伟 | 学生两免一补 | 312.5 |
| 郑*奎 | 学生两免一补 | 312.5 |
| 吕*东 | 学生两免一补 | 625 |
| 代*军 | 学生两免一补 | 375 |
| 高*谷 | 学生两免一补 | 375 |
| 高*贵 | 学生两免一补 | 687.5 |
| 高*和 | 学生两免一补 | 312.5 |
| 杨* | 学生两免一补 | 312.5 |
| 杨*祥 | 学生两免一补 | 312.5 |
| 彭*磊 | 学生两免一补 | 375 |
| 马*来 | 学生两免一补 | 1000 |
| 鲍*奇 | 学生两免一补 | 687.5 |
| 李* | 学生两免一补 | 312.5 |
| 刘*圣 | 学生两免一补 | 312.5 |
| 蔡*彬 | 学生两免一补 | 312.5 |
| 杨*俊 | 计生奖扶 | 480 |
| 宋*圣 | 计生奖扶 | 480 |
| 潘*德 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*芝 | 计生奖扶 | 480 |
| 郑*奎 | 计生奖扶 | 480 |
| 郑*成 | 计生奖扶 | 480 |
| 杨*云 | 计生奖扶 | 480 |
| 罗*炎 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*胜 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*付 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*福 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*云 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*忠 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*东 | 计生奖扶 | 480 |
| 梁*芝 | 计生奖扶 | 480 |
| 徐*飞 | 计生奖扶 | 480 |
| 张*仓 | 计生奖扶 | 480 |
| 高*来 | 计生奖扶 | 480 |
| 高*怀 | 计生奖扶 | 480 |
| 高*兵 | 计生奖扶 | 480 |
| 鲍*玉 | 计生奖扶 | 480 |
| 鲍*龙 | 计生奖扶 | 480 |
| 鲍*虎 | 计生奖扶 | 480 |
| 杨*凤 | 计生奖扶 | 480 |
| 高*塘 | 计生奖扶 | 480 |
| 高*余 | 计生奖扶 | 480 |
| 高*好 | 计生奖扶 | 480 |
| 杨*新 | 计生奖扶 | 480 |
| 杨*顶 | 计生奖扶 | 480 |
| 卢*霞 | 计生奖扶 | 480 |
| 胡*华 | 计生奖扶 | 480 |
| 彭*国 | 计生奖扶 | 480 |
| 吴*会 | 计生奖扶 | 480 |
| 金*吓 | 计生奖扶 | 480 |
| 高*运 | 计生奖扶 | 480 |
| 鲍*树 | 计生奖扶 | 480 |
| 鲍*楼 | 计生奖扶 | 480 |
| 鲍*松 | 计生奖扶 | 480 |
| 周*友 | 计生奖扶 | 480 |
| 周*发 | 计生奖扶 | 480 |
| 赵*照 | 计生奖扶 | 480 |
| 宋*莲 | 计生奖扶 | 480 |
| 潘*凤 | 计生奖扶 | 480 |
| 吕*香 | 计生奖扶 | 480 |
| 刘*胜 | 计生奖扶 | 480 |
| 吴*霞 | 计生奖扶 | 480 |
| 王*秀 | 计生奖扶 | 480 |
| 李*金 | 计生奖扶 | 480 |
| 李*贵 | 计生奖扶 | 480 |
| 魏* | 计生奖扶 | 480 |
| 沈*珍 | 计生奖扶 | 480 |
| 李* | 计生奖扶 | 480 |
| 程*祥 | 计生奖扶 | 480 |
| 程*好 | 计生奖扶 | 480 |
| 鲍*和 | 计生奖扶 | 480 |
| 汤*兵 | 计生奖扶 | 480 |
| 陈*芳 | 计生奖扶 | 480 |
| 杨*柱 | 重点优抚对象医疗二次报销补贴 | 3033 |
| 刘* | 贫困家族幼儿学前教育资助 | 400 |
| 高*然 | 贫困家族幼儿学前教育资助 | 400 |
| 杨*祥 | 贫困家族幼儿学前教育资助 | 400 |
| 彭*国 | 贫困家族幼儿学前教育资助 | 400 |
| 刘*荣 | 跨省就业交通补助 | 500 |
| 刘*厚 | 跨省就业交通补助 | 500 |
| 鲍*平 | 跨省就业交通补助 | 500 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号