青山乡段岭村2025年1月补贴公示
发布日期:2025-02-05 17:33
信息来源:青山乡段岭村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 张*富 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 代*兵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 戴*安 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张*江 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 刘*娥 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 吕*群 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 鲍*妹 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 高*贵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 程*勤 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 杨*明 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 杨*福 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 彭*杰 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 胡*佳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 高*玉 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 杨*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 高*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 鲍*好 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 吴*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 鲍*和 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 孙*兵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 何*国 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王*明 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 彭*美 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 薛*成 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 刘*鑫 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*富 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 代*清 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 代*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 戴*安 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*江 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 刘*娥 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吕*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*行 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*志 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*妹 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*尧 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 程*勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*奇 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*周 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*福 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*好 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 鲍*玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*伟 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吴*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*和 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 孙*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*国 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 彭*美 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*德 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*斌 | 照料护理补贴 | 58 |
| 张*金 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王*模 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*开 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*好 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*均 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*宝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 676 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 58 |
| 彭*元 | 照料护理补贴 | 386 |
| 彭*道 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李*云 | 照料护理补贴 | 58 |
| 胡*伦 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*青 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 邹*林 | 照料护理补贴 | 116 |
| 魏*福 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李*松 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*平 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*和 | 照料护理补贴 | 58 |
| 王*国 | 照料护理补贴 | 58 |
| 李*华 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吕*贵 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吕*付 | 五保户补助资金 | 938 |
| 吕*月 | 五保户补助资金 | 938 |
| 张*芝 | 五保户补助资金 | 938 |
| 王*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*俱 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*丙 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*传 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*升 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*奇 | 五保户补助资金 | 938 |
| 彭*群 | 五保户补助资金 | 938 |
| 彭*敏 | 五保户补助资金 | 938 |
| 刘*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 胡*旺 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*银 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*彩 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*忠 | 五保户补助资金 | 938 |
| 邹*林 | 五保户补助资金 | 938 |
| 邹*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 李*其 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*傲 | 五保户补助资金 | 938 |
| 张*富 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*珍 | 五保户补助资金 | 938 |
| 代*兵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王*贵 | 五保户补助资金 | 938 |
| 戴*安 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张*富 | 农村低保 | 2348 |
| 张*江 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 汤*友 | 农村低保 | 1174 |
| 刘*娥 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 贲*玉 | 农村低保 | 587 |
| 吕*群 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 吕*和 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*妹 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 代*兵 | 农村低保 | 380 |
| 高*贵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 戴*安 | 农村低保 | 587 |
| 程*勤 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*宏 | 农村低保 | 807 |
| 张*江 | 农村低保 | 1614 |
| 杨*明 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 高*武 | 农村低保 | 1174 |
| 吕*群 | 农村低保 | 380 |
| 杨*福 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 高*田 | 农村低保 | 1140 |
| 彭*杰 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 胡*佳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 鲍*妹 | 农村低保 | 380 |
| 高*玉 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 杨*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 高*贵 | 农村低保 | 760 |
| 程*勤 | 农村低保 | 380 |
| 高*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 邬*坦 | 农村低保 | 1520 |
| 鲍*好 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 邬*如 | 农村低保 | 587 |
| 吴*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 杨*尚 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*和 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 杨*有 | 农村低保 | 1174 |
| 孙*兵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 杨*福 | 农村低保 | 587 |
| 何*国 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张*勤 | 农村低保 | 380 |
| 王*明 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 彭*杰 | 农村低保 | 807 |
| 彭*美 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 彭*国 | 农村低保 | 807 |
| 薛*成 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 彭*东 | 农村低保 | 807 |
| 刘*鑫 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*全 | 农村低保 | 587 |
| 张*富 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*玉 | 农村低保 | 380 |
| 代*清 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*霞 | 农村低保 | 760 |
| 代*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*运 | 农村低保 | 380 |
| 戴*安 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*好 | 农村低保 | 1614 |
| 张*江 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 刘*军 | 农村低保 | 807 |
| 刘*娥 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 刘*厚 | 农村低保 | 1174 |
| 吕*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*行 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李*芬 | 农村低保 | 807 |
| 高*志 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 鲍*和 | 农村低保 | 1614 |
| 鲍*妹 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*尧 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 孙*兵 | 农村低保 | 380 |
| 程*勤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*国 | 农村低保 | 587 |
| 彭*美 | 农村低保 | 380 |
| 鲍*奇 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汤*全 | 民政优抚对象补助金 | 295 |
| 郑*奎 | 民政优抚对象补助金 | 295 |
| 杨*周 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*福 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 吕*德 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 杨*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 汪*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*九 | 民政优抚对象补助金 | 515 |
| 高*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*军 | 民政优抚对象补助金 | 220 |
| 鲍*好 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 鲍*玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*华 | 民政优抚对象补助金 | 590 |
| 高*敏 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 鲍*伟 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 高*勤 | 民政优抚对象补助金 | 1097 |
| 吴*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*良 | 民政优抚对象补助金 | 440 |
| 鲍*和 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*柱 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 孙*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 杨*新 | 民政优抚对象补助金 | 440 |
| 何*国 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 彭*元 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 王*明 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 周*国 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 彭*美 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李*平 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 刘*圣 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 潘*友 | 照料护理补贴 | 58 |
| 杨*顶 | 民政定补资金 | 600 |
| 吕*德 | 照料护理补贴 | 58 |
| 彭*丹 | 孤儿救助 | 1208 |
| 鲍*志 | 孤儿救助 | 1208 |
| 吕*斌 | 照料护理补贴 | 58 |
| 张*金 | 照料护理补贴 | 58 |
| 张*平 | 高龄补贴 | 30 |
| 洪*勤 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*模 | 照料护理补贴 | 58 |
| 高*开 | 照料护理补贴 | 58 |
| 姚*厚 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*好 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*均 | 照料护理补贴 | 58 |
| 潘*德 | 高龄补贴 | 45 |
| 鲍*宝 | 照料护理补贴 | 58 |
| 潘*仓 | 高龄补贴 | 60 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 676 |
| 吕*芝 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*功 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭*元 | 照料护理补贴 | 386 |
| 姚*全 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭*道 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 李*云 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*忠 | 高龄补贴 | 45 |
| 吕*月 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡*伦 | 照料护理补贴 | 58 |
| 代*全 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*青 | 照料护理补贴 | 58 |
| 鲍*明 | 照料护理补贴 | 58 |
| 曹*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*林 | 照料护理补贴 | 116 |
| 潘*宏 | 高龄补贴 | 60 |
| 魏*福 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*铎 | 高龄补贴 | 30 |
| 李*松 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*军 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*平 | 照料护理补贴 | 58 |
| 吕*贵 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*和 | 照料护理补贴 | 58 |
| 胡*池 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*国 | 照料护理补贴 | 58 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 李*华 | 五保户补助资金 | 938 |
| 张*金 | 高龄补贴 | 60 |
| 吕*贵 | 五保户补助资金 | 938 |
| 王*模 | 高龄补贴 | 60 |
| 黄*莲 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*付 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*月 | 五保户补助资金 | 938 |
| 王*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*芝 | 五保户补助资金 | 938 |
| 高*田 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*俱 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*朋 | 高龄补贴 | 45 |
| 鲍*丙 | 高龄补贴 | 60 |
| 高*丙 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*传 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*宝 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 邬*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*升 | 五保户补助资金 | 938 |
| 杨*仓 | 高龄补贴 | 60 |
| 杨*顶 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*奇 | 五保户补助资金 | 938 |
| 胡*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭*群 | 五保户补助资金 | 938 |
| 朱*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 彭*敏 | 五保户补助资金 | 938 |
| 彭*培 | 高龄补贴 | 45 |
| 刘*和 | 五保户补助资金 | 938 |
| 胡*俊 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡*旺 | 五保户补助资金 | 938 |
| 金*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*银 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*玉 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*彩 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*忠 | 五保户补助资金 | 938 |
| 鲍*奎 | 高龄补贴 | 60 |
| 邹*林 | 五保户补助资金 | 938 |
| 商*勤 | 高龄补贴 | 60 |
| 邹*友 | 五保户补助资金 | 938 |
| 程*宏 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 李*其 | 五保户补助资金 | 938 |
| 邹*林 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*傲 | 五保户补助资金 | 938 |
| 魏*怀 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*珍 | 五保户补助资金 | 938 |
| 孙*东 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*贵 | 五保户补助资金 | 938 |
| 何*兵 | 高龄补贴 | 30 |
| 张*富 | 农村低保 | 2348 |
| 陈*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 汤*友 | 农村低保 | 1174 |
| 魏*志 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭*美 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢*平 | 高龄补贴 | 30 |
| 贲*玉 | 农村低保 | 587 |
| 黄*松 | 高龄补贴 | 45 |
| 鲍*均 | 城乡医疗救助资金 | 9778.8 |
| 薛*成 | 冬春救助 | 690 |
| 孙*全 | 冬春救助 | 800 |
| 吕*国 | 冬春救助 | 800 |
| 潘*宏 | 冬春救助 | 1000 |
| 张*仓 | 冬春救助 | 300 |
| 张*金 | 冬春救助 | 660 |
| 吕*和 | 农村低保 | 807 |
| 李*林 | 冬春救助 | 690 |
| 高*田 | 冬春救助 | 780 |
| 高*志 | 冬春救助 | 500 |
| 鲍*均 | 冬春救助 | 1000 |
| 代*兵 | 农村低保 | 380 |
| 高*余 | 冬春救助 | 690 |
| 方*珍 | 冬春救助 | 300 |
| 高* | 冬春救助 | 300 |
| 高*秀 | 冬春救助 | 300 |
| 高*塘 | 冬春救助 | 660 |
| 杨* | 冬春救助 | 800 |
| 杨*前 | 冬春救助 | 800 |
| 戴*安 | 农村低保 | 587 |
| 彭*发 | 冬春救助 | 500 |
| 刘*和 | 冬春救助 | 500 |
| 汪*胜 | 冬春救助 | 660 |
| 鲍*福 | 冬春救助 | 800 |
| 鲍*发 | 冬春救助 | 480 |
| 潘*宏 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*金 | 冬春救助 | 480 |
| 张*江 | 农村低保 | 1614 |
| 魏* | 冬春救助 | 300 |
| 魏* | 冬春救助 | 500 |
| 鲍*军 | 冬春救助 | 650 |
| 孙*勇 | 冬春救助 | 800 |
| 何*伦 | 冬春救助 | 800 |
| 高*武 | 农村低保 | 1174 |
| 魏*全 | 冬春救助 | 480 |
| 魏*胜 | 冬春救助 | 1000 |
| 卢*平 | 冬春救助 | 1000 |
| 黄*军 | 冬春救助 | 800 |
| 吕*群 | 农村低保 | 380 |
| 黄*贵 | 冬春救助 | 480 |
| 汤*全 | 独生子女保健费 | 60 |
| 高*田 | 农村低保 | 1140 |
| 吕*平 | 独生子女保健费 | 380 |
| 鲍*妹 | 农村低保 | 380 |
| 张*江 | 独生子女保健费 | 240 |
| 高*贵 | 农村低保 | 760 |
| 高*华 | 独生子女保健费 | 240 |
| 程*勤 | 农村低保 | 380 |
| 高* | 独生子女保健费 | 80 |
| 邬*坦 | 农村低保 | 1520 |
| 杨*铁 | 独生子女保健费 | 240 |
| 邬*如 | 农村低保 | 587 |
| 杨*霞 | 独生子女保健费 | 40 |
| 鲍*好 | 独生子女保健费 | 40 |
| 杨*尚 | 农村低保 | 807 |
| 杨*有 | 农村低保 | 1174 |
| 杨*福 | 农村低保 | 587 |
| 周*文 | 独生子女保健费 | 240 |
| 张*勤 | 农村低保 | 380 |
| 彭*杰 | 农村低保 | 807 |
| 彭*国 | 农村低保 | 807 |
| 彭*东 | 农村低保 | 807 |
| 胡*全 | 农村低保 | 587 |
| 孙*跃 | 独生子女保健费 | 140 |
| 李*丰 | 独生子女保健费 | 140 |
| 高*玉 | 农村低保 | 380 |
| 杨*霞 | 农村低保 | 760 |
| 陈*保 | 独生子女保健费 | 240 |
| 黄*军 | 独生子女保健费 | 240 |
| 高*运 | 农村低保 | 380 |
| 蔡*军 | 独生子女保健费 | 240 |
| 潘*友 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*好 | 农村低保 | 1614 |
| 吕*斌 | 照料护理补贴 | 210 |
| 刘*军 | 农村低保 | 807 |
| 刘*厚 | 农村低保 | 1174 |
| 李*芬 | 农村低保 | 807 |
| 鲍*和 | 农村低保 | 1614 |
| 孙*兵 | 农村低保 | 380 |
| 何*国 | 农村低保 | 587 |
| 彭*美 | 农村低保 | 380 |
| 汤*全 | 民政优抚对象补助金 | 295 |
| 张*金 | 照料护理补贴 | 210 |
| 郑*奎 | 民政优抚对象补助金 | 295 |
| 吕*德 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 张*九 | 民政优抚对象补助金 | 515 |
| 张*军 | 民政优抚对象补助金 | 220 |
| 张*华 | 民政优抚对象补助金 | 590 |
| 高*敏 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 高*勤 | 民政优抚对象补助金 | 1097 |
| 杨*良 | 民政优抚对象补助金 | 440 |
| 杨*柱 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 杨*新 | 民政优抚对象补助金 | 440 |
| 彭*元 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 周*国 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 李*平 | 民政优抚对象补助金 | 40 |
| 王*模 | 照料护理补贴 | 210 |
| 刘*圣 | 民政优抚对象补助金 | 984 |
| 杨*顶 | 民政定补资金 | 600 |
| 彭*丹 | 孤儿救助 | 1208 |
| 鲍*志 | 孤儿救助 | 1208 |
| 张*平 | 高龄补贴 | 30 |
| 洪*勤 | 高龄补贴 | 30 |
| 姚*厚 | 高龄补贴 | 30 |
| 万*祥 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘*德 | 高龄补贴 | 45 |
| 高*开 | 照料护理补贴 | 210 |
| 潘*仓 | 高龄补贴 | 60 |
| 吕*芝 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*功 | 高龄补贴 | 30 |
| 姚*全 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*荣 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*忠 | 高龄补贴 | 45 |
| 吕*月 | 高龄补贴 | 30 |
| 代*全 | 高龄补贴 | 30 |
| 曹*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 潘*宏 | 高龄补贴 | 60 |
| 吕*铎 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*军 | 高龄补贴 | 30 |
| 吕*贵 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*好 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*均 | 照料护理补贴 | 210 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 2415 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 210 |
| 彭*元 | 照料护理补贴 | 1380 |
| 胡*池 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭*道 | 照料护理补贴 | 210 |
| 李*云 | 照料护理补贴 | 210 |
| 胡*伦 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*青 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*明 | 照料护理补贴 | 210 |
| 魏*福 | 照料护理补贴 | 210 |
| 李*松 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*平 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*和 | 照料护理补贴 | 210 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*国 | 照料护理补贴 | 210 |
| 张*金 | 高龄补贴 | 60 |
| 王*模 | 高龄补贴 | 60 |
| 黄*莲 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 王*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 高*田 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*朋 | 高龄补贴 | 45 |
| 鲍*丙 | 高龄补贴 | 60 |
| 鲍*宝 | 高龄补贴 | 30 |
| 邬*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 杨*仓 | 高龄补贴 | 60 |
| 杨*顶 | 高龄补贴 | 30 |
| 胡*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 朱*英 | 高龄补贴 | 45 |
| 彭*培 | 高龄补贴 | 45 |
| 胡*俊 | 高龄补贴 | 30 |
| 金*英 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*玉 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*友 | 高龄补贴 | 30 |
| 鲍*奎 | 高龄补贴 | 60 |
| 商*勤 | 高龄补贴 | 60 |
| 程*宏 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*如 | 高龄补贴 | 30 |
| 邹*林 | 高龄补贴 | 30 |
| 魏*怀 | 高龄补贴 | 30 |
| 孙*东 | 高龄补贴 | 30 |
| 何*兵 | 高龄补贴 | 30 |
| 陈*珍 | 高龄补贴 | 30 |
| 魏*志 | 高龄补贴 | 30 |
| 彭*美 | 高龄补贴 | 30 |
| 卢*平 | 高龄补贴 | 30 |
| 黄*松 | 高龄补贴 | 45 |
| 鲍*均 | 城乡医疗救助资金 | 9778.8 |
| 薛*成 | 冬春救助 | 690 |
| 孙*全 | 冬春救助 | 800 |
| 吕*国 | 冬春救助 | 800 |
| 潘*宏 | 冬春救助 | 1000 |
| 张*仓 | 冬春救助 | 300 |
| 张*金 | 冬春救助 | 660 |
| 李*林 | 冬春救助 | 690 |
| 高*田 | 冬春救助 | 780 |
| 高*志 | 冬春救助 | 500 |
| 鲍*均 | 冬春救助 | 1000 |
| 高*余 | 冬春救助 | 690 |
| 方*珍 | 冬春救助 | 300 |
| 高* | 冬春救助 | 300 |
| 高*秀 | 冬春救助 | 300 |
| 高*塘 | 冬春救助 | 660 |
| 杨* | 冬春救助 | 800 |
| 杨*前 | 冬春救助 | 800 |
| 彭*发 | 冬春救助 | 500 |
| 刘*和 | 冬春救助 | 500 |
| 汪*胜 | 冬春救助 | 660 |
| 鲍*福 | 冬春救助 | 800 |
| 鲍*发 | 冬春救助 | 480 |
| 鲍*金 | 冬春救助 | 480 |
| 魏* | 冬春救助 | 300 |
| 魏* | 冬春救助 | 500 |
| 鲍*军 | 冬春救助 | 650 |
| 孙*勇 | 冬春救助 | 800 |
| 何*伦 | 冬春救助 | 800 |
| 魏*全 | 冬春救助 | 480 |
| 魏*胜 | 冬春救助 | 1000 |
| 卢*平 | 冬春救助 | 1000 |
| 黄*军 | 冬春救助 | 800 |
| 黄*贵 | 冬春救助 | 480 |
| 汤*全 | 独生子女保健费 | 60 |
| 吕*平 | 独生子女保健费 | 380 |
| 张*江 | 独生子女保健费 | 240 |
| 高*华 | 独生子女保健费 | 240 |
| 高* | 独生子女保健费 | 80 |
| 杨*铁 | 独生子女保健费 | 240 |
| 杨*霞 | 独生子女保健费 | 40 |
| 鲍*好 | 独生子女保健费 | 40 |
| 周*文 | 独生子女保健费 | 240 |
| 孙*跃 | 独生子女保健费 | 140 |
| 李*丰 | 独生子女保健费 | 140 |
| 陈*保 | 独生子女保健费 | 240 |
| 黄*军 | 独生子女保健费 | 240 |
| 蔡*军 | 独生子女保健费 | 240 |
| 潘*友 | 照料护理补贴 | 210 |
| 吕*斌 | 照料护理补贴 | 210 |
| 张*金 | 照料护理补贴 | 210 |
| 王*模 | 照料护理补贴 | 210 |
| 高*开 | 照料护理补贴 | 210 |
| 高*好 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*均 | 照料护理补贴 | 210 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 2415 |
| 高*余 | 照料护理补贴 | 210 |
| 彭*元 | 照料护理补贴 | 1380 |
| 彭*道 | 照料护理补贴 | 210 |
| 李*云 | 照料护理补贴 | 210 |
| 胡*伦 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*青 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*明 | 照料护理补贴 | 210 |
| 魏*福 | 照料护理补贴 | 210 |
| 李*松 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*平 | 照料护理补贴 | 210 |
| 鲍*和 | 照料护理补贴 | 210 |
| 王*国 | 照料护理补贴 | 210 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号