平桥乡三里岗社区2025年2月补贴公示
发布日期:2025-03-01 14:49
信息来源:六安市裕安区平桥乡三里岗社区居民委员会 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 实际发放金额(元) |
| 施*梅 | 城镇低保 | 420.00 |
| 陈*菊 | 城镇低保 | 624.00 |
| 蔡* | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 黄* | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 韩*江 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 潘*福 | 民政优抚对象补助金 | 1830.00 |
| 施*山 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 朱*明 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 潘*青 | 民政优抚对象补助金 | 40.00 |
| 胡*林 | 民政优抚对象补助金 | 180.00 |
| 束*彪 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 韩*柱 | 民政优抚对象补助金 | 360.00 |
| 傅*友 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 刘*发 | 民政优抚对象补助金 | 300.00 |
| 李* | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 杨*明 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 李*明 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 岳*文 | 民政优抚对象补助金 | 887.00 |
| 岳*强 | 民政优抚对象补助金 | 360.00 |
| 金*和 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 袁*贵 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 戚*军 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 彭*祥 | 民政优抚对象补助金 | 4287.00 |
| 彭*胜 | 民政优抚对象补助金 | 420.00 |
| 臧*能 | 民政优抚对象补助金 | 540.00 |
| 张*奎 | 民政优抚对象补助金 | 360.00 |
| 蒋*孝 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 吴*军 | 民政优抚对象补助金 | 360.00 |
| 梁*文 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 岳*余 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 鲍*明 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 赵*良 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 李*华 | 民政优抚对象补助金 | 540.00 |
| 周*武 | 民政优抚对象补助金 | 360.00 |
| 孔*山 | 民政优抚对象补助金 | 300.00 |
| 许*山 | 民政优抚对象补助金 | 240.00 |
| 许*清 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 闻*云 | 民政优抚对象补助金 | 360.00 |
| 吴* | 民政优抚对象补助金 | 1830.00 |
| 吕*胜 | 民政优抚对象补助金 | 360.00 |
| 杨*春 | 民政优抚对象补助金 | 300.00 |
| 李*富 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 张*道 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 程*斌 | 民政优抚对象补助金 | 824.00 |
| 胡*平 | 民政优抚对象补助金 | 420.00 |
| 杨*基 | 民政优抚对象补助金 | 300.00 |
| 汪*忠 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 杨*国 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 孙*全 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 姚*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 卓*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 毛*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 江*如 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 梁*华 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 陈*菊 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 汪*道 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 岳*银 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 潘*福 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 胡*军 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 卞*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 蔡*珍 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 张*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 陈*芬 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 沈*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 周*芳 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 李*林 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 盛*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*中 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 赵*友 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 杨*广 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 徐*兰 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 陈*霞 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 叶*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 赵*庭 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 刘*发 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 耿*祥 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 刘*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 朱*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 董*付 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 李*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 韩*康 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 胡*新 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*英 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 苏*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 谢*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 李*贵 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 沙*权 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 赵*杰 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 杨*平 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*礼 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 翁*珍 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 吴*荣 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 汤*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 李*学 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 祝*华 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 刘*凤 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 杨*志 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 韩*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 马*旺 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 卫*英 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 陈*珍 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 郝*发 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 汪*珍 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 詹*姗 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 刘*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 梁*文 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 郭*和 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 周*秀 | 高龄补贴 | 300.00 |
| 张*兰 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*凤 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 岳*余 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*玉 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 闻*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 吕*金 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 项*秀 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 张*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 胡*丰 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 郑*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 许*清 | 高龄补贴 | 60.00 |
| 闻*云 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 杨*群 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 胡*玉 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 方*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 张*中 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 孙*友 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 陈*奎 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 陈*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 柴*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 王*显 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 闻*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 江*发 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 谢*英 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 薛*德 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 苏*平 | 高龄补贴 | 45.00 |
| 徐*霞 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 徐*梅 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 胡*如 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 刘*发 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 吴*荣 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 孙*堂 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 朱*英 | 高龄补贴 | 30.00 |
| 孙*全 | 农村低保 | 587.00 |
| 毛*英 | 农村低保 | 807.00 |
| 陈*菊 | 农村低保 | 587.00 |
| 潘*福 | 农村低保 | 760.00 |
| 李*均 | 农村低保 | 380.00 |
| 张*芳 | 农村低保 | 380.00 |
| 王* | 农村低保 | 380.00 |
| 王*庆 | 农村低保 | 807.00 |
| 徐*宏 | 农村低保 | 587.00 |
| 蔡*刚 | 农村低保 | 380.00 |
| 胡*好 | 农村低保 | 1174.00 |
| 陈*友 | 农村低保 | 380.00 |
| 胡*辉 | 农村低保 | 2348.00 |
| 节*如 | 农村低保 | 760.00 |
| 卫*凤 | 农村低保 | 380.00 |
| 蔡*庆 | 农村低保 | 1174.00 |
| 李*芳 | 农村低保 | 587.00 |
| 陈*安 | 农村低保 | 587.00 |
| 严*新 | 农村低保 | 380.00 |
| 陈*珍 | 农村低保 | 587.00 |
| 蒋*建 | 农村低保 | 1614.00 |
| 吴*春 | 农村低保 | 1140.00 |
| 鲍*兵 | 农村低保 | 1761.00 |
| 李*运 | 农村低保 | 1174.00 |
| 周* | 农村低保 | 1761.00 |
| 陶* | 农村低保 | 1174.00 |
| 胡*银 | 农村低保 | 380.00 |
| 黄*俊 | 农村低保 | 1761.00 |
| 胡*健 | 农村低保 | 1140.00 |
| 胡*宏 | 农村低保 | 587.00 |
| 王*梅 | 农村低保 | 1140.00 |
| 张*芳 | 农村低保 | 380.00 |
| 范*芳 | 农村低保 | 587.00 |
| 陈*芬 | 农村低保 | 380.00 |
| 王*华 | 农村低保 | 380.00 |
| 朱*发 | 农村低保 | 1761.00 |
| 姚*好 | 农村低保 | 1520.00 |
| 江*霞 | 农村低保 | 760.00 |
| 韩*兵 | 农村低保 | 1174.00 |
| 黄*权 | 农村低保 | 760.00 |
| 刘*霞 | 农村低保 | 1174.00 |
| 陈*芳 | 农村低保 | 587.00 |
| 徐*秀 | 农村低保 | 1174.00 |
| 陈*敏 | 农村低保 | 1174.00 |
| 马* | 农村低保 | 760.00 |
| 杨*珍 | 农村低保 | 1520.00 |
| 芮*琴 | 农村低保 | 587.00 |
| 郝*军 | 农村低保 | 1140.00 |
| 李*奇 | 农村低保 | 587.00 |
| 俞*琦 | 农村低保 | 587.00 |
| 王*越 | 农村低保 | 587.00 |
| 潘*芹 | 农村低保 | 380.00 |
| 张*财 | 农村低保 | 1140.00 |
| 杨* | 农村低保 | 1520.00 |
| 胡*如 | 农村低保 | 380.00 |
| 朱*英 | 农村低保 | 380.00 |
| 陈*伦 | 农村低保 | 380.00 |
| 江*圣 | 农村低保 | 587.00 |
| 汪*露 | 农村低保 | 587.00 |
| 田*才 | 农村低保 | 587.00 |
| 许*艳 | 农村低保 | 1520.00 |
| 胡*纯 | 农村低保 | 380.00 |
| 岳*文 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 邬*国 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 黄*武 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 汤*如 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 李*全 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 周*秀 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 胡*仓 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 潘*保 | 五保户补助资金 | 938.00 |
| 陈*好 | 城市特困 | 1184.00 |
| 潘*福 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 黄*文 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 赵*群 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 邬*勤 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 刘*权 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 李*和 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 魏* | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 汤*英 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 陈*杰 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 李*民 | 照料护理补贴 | 58.00 |
| 孙*全 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 张*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王*庆 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 徐*宏 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 蔡*刚 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 施*梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 胡*好 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 金*凤 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 孙*玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 杨*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 李*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 杨* | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 朱*胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 张*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 岳*炳 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 戚*国 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 闻*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 李*运 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王* | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 胡*宏 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 郑*华 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 范*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 陈*芬 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 潘*保 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 高*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 韩*兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 黄*权 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 刘*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 陈*芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 徐*秀 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 李*丹 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 李*奇 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 俞*琦 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 许*关 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 薛*德 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 陈*伦 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 江*圣 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 刘*才 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 汪*露 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 田*才 | 重度残疾人护理补贴 | 188.00 |
| 蔡*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 孙*全 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 张*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 王*庆 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 徐*宏 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 蔡*刚 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 施*梅 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 胡*好 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 李*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 杨* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 李*运 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 胡*宏 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 范*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 陈*芬 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 潘*保 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 韩*兵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 黄*权 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 刘*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 陈*芳 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 徐*秀 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 李*奇 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 俞*琦 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 陈*伦 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 江*圣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 刘*才 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 汪*露 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
| 田*才 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94.00 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号