平桥乡高皇村2025年9月补贴公示
发布日期:2025-09-30 17:01
信息来源:六安市裕安区平桥乡高皇村村民委员会 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 安* | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 2764 |
| 安* | 困难失能老人集中照护救助金 | 691 |
| 李*强 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 蔚*红 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李*堂 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王*宏 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 缪*林 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张*秀 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 谢*山 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 袁*权 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 肖*群 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 宋*财 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 史*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 冯*群 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 方*余 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 马*堂 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 左*祥 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 江*琴 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 段*英 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 肖*贵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 徐*友 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 田*海 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 徐*炜 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张*林 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 田*财 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 徐* | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 纪*根 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 陈*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 露*华 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 潘*田 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 荣*圣 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 方*好 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 段*芝 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李*财 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李*棋 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 胡*林 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 尚*财 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 胡*林 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 丁*蓉 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 戴*保 | 重度残疾人生活补贴资金 | 188 |
| 金*山 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 孟*余 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 耿*山 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 尚*文 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 张*康 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 方*仓 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 朱*国 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 祝*乐 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 王*军 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 鲍*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 蔚*华 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 付*珍 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 纪*发 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 纪*香 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 李*贵 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 汪*芬 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 田*霞 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 宋*云 | 重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
| 蔚*霞 | 振兴专干 | 2665 |
| 宋*财 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 左*林 | 产业到户奖补资金 | 1500 |
| 李*强 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 蔚*红 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李*堂 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王*宏 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*秀 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 肖*发 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 谢*山 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 袁*权 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 宋*财 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 葛*军 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*凤 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 冯*群 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 马*堂 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 段*英 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 纪*芝 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 左*武 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*福 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 张*红 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 祝*正 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 徐*龙 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 肖*贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 田*海 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 徐*炜 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 纪*好 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 徐* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 纪*根 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 陈*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 潘*田 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 荣*圣 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 方*好 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 段*芝 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 李*财 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*林 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 胡*林 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 丁*蓉 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 戴*保 | 重度残疾人护理补贴 | 188 |
| 金*山 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 耿*山 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 何*如 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 方*仓 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 万*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 余*田 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 朱*国 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 祝*乐 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 王*军 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 付*珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 朱*敏 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 尚*保 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郑*财 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 关*友 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 丁* | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 纪*发 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 纪*香 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 田*霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 宋*云 | 重度残疾人护理补贴 | 94 |
| 郑*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 朱*善 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 田*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*胜 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*炎 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*莲 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 严*福 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*军 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 方*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 尚*富 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 史*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*发 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 田*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*如 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*金 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*贤 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 谭*玲 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*凤 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 严*菊 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*祥 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*祥 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*能 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*英 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 方* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*立 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 田*应 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*全 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*发 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*寿 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*祝 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*雯 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邓* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 严*勤 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*兰 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*苹 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 金*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*红 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 万*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*敏 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*玲 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邓*继 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 刘*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邓*梅 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*萍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*美 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*平 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邓* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*敏 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 史*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 韩*俊 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*兵 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*存 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邓*兰 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 盛*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 江*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*能 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 桂*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*伟 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*福 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 万*珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邓*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汤*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 匡*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 史*豹 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 尚*传 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*权 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*龙 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 翁*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*英 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*英 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 朱*雯 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*余 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*秀 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*志 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*高 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 宋*育 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*玲 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*国 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*发 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*富 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*宏 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*中 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 舒*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*红 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*江 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*平 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*兰 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*胜 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*金 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 江*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 付*美 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 卢*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*平 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 林*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*玲 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*金 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*山 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 潘*凤 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 郑*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 史*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 余*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*仓 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*意 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 方*余 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 马*堂 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*祥 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 蔚*宜 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*和 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*秀 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*权 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*香 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*荣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*美 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 夏*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*凤 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*福 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*意 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 严*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*山 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 郑*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*兵 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 江*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*松 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 善*如 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 尚*文 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*文 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*兰 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*萍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*秀 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*发 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*敏 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 沈*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 罗*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*夫 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*年 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汪*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*宁 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 纪*芝 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*福 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 尚*艮 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 郭*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*山 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*桂 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*发 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*贵 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*友 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*艮 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*娇 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*桂 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 祝*伟 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*生 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 林* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 朱*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 方* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*权 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汤*本 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 江*梅 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 纪*武 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 魏*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*树 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*炳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 万*国 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*玲 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 周*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*保 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*凤 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*红 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 潘*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汤*宣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 翁*富 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*英 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*武 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 林*国 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 纪*好 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*禹 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 严*雨 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邓*德 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 谢*香 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*堂 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 万*富 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 露*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 潘*田 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*芝 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汤*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*成 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*锐 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汤*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*富 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*训 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*财 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*余 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 徐*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*河 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*胜 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*勤 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*惠 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 唐*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 尚*慧 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*根 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*聪 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 穆*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 祝*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*芝 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*兵 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*美 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*陆 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 邱*盛 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 潘*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*友 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*红 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*贵 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*秀 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*江 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*成 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*东 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 马*权 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*开 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 耿*山 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 何*如 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*如 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*艮 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 胡*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*和 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汪*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*东 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 宋*芝 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 卞*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*培 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*田 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*娣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*贵 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*升 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 陈*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*菊 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 田*青 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*银 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 段*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*田 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 杨*敏 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*前 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汤*生 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*如 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 纪*新 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*平 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*平 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 江*才 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吴*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 祝*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 葛*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 潘*菊 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 李*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*圣 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 侯*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 袁*成 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 江*文 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 丁*友 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 谢*周 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*红 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 万*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*堂 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 关*新 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 谢*海 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 吕*昌 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 朱*国 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 鲍*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 谢*开 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 荣*英 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 尚*海 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*言 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 蔚*华 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 江*如 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 方*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 尚*志 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 汤*成 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*芳 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 周* | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*友 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 刘*平 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 耿*群 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 纪*文 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 鲍*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 张*琴 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 付*明 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 孙*成 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*林 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*朝 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 严*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*平 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 左*成 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*敏 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 梁*发 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 王*霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
| 许*云 | 失地农民保障补贴资金 | 280 |
