江家店镇龙门村2026年7月补贴公示
发布日期:2026-07-31 15:39
信息来源:江家店镇龙门村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 实际发放金额(元) | |
| 柴发秀 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 林春香 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 罗霞 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 余道琴 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 柴扬俊 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 丁美桂 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 罗春云 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 徐本利 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 张少余 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 荣为保 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王祥 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 杨爱玉 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 陈林 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 刘国云 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 曾燕飞 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 张继群 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 刘啟群 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 刘家勇 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王伟 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王学山 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 蔚德东 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 张德成 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 张政 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 潘金星 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 钟发贵 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 刘效莲 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王正雷 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 管章武 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 韩义敏 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 苏业桂 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 吴细满 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 张涛军 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 许友忠 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王正山 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 汪怀春 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 胡水恩 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 侯仁全 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 马启文 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 余朝江 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王怀玲 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 豆祖林 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 张成军 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 黄哑吧 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 熊宗波 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 李德珍 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 徐家保 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 袁先胜 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王家保 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 洪仕发 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 刘国树 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 杨克云 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 江焕卿 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 王正海 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 许昌飞 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 张显梅 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 陈叔芳 | 重度残疾人生活补贴 | 94.00 | |
| 柴发秀 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 李宗付 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 林春香 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 余道琴 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 丁美桂 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 刘美珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 罗春云 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 徐本利 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 罗兴国 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 荣为保 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王祥 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 杨爱玉 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 杨远霞 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张德仙 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 陈林 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 刘国云 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 曾燕飞 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张克兵 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 朱业成 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张昌华 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张继群 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 刘啟群 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 刘家勇 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王伟 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王学山 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 蔚德东 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 魏永群 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张政 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 刘正群 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 徐祖家 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 潘金星 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 谢道坤 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 余朝清 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 李广枝 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 孙本宝 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 杨谋如 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 余朝俊 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 钟发禹 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 钟世炳 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王正雷 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 韩义敏 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王立华 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 吴细满 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 程玲 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王正山 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 蔚明珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 汪怀春 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王华丽 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 杜道珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 胡水恩 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 胡延清 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 马启文 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 余朝江 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王怀玲 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 余道友 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 豆祖林 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 刘国忠 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 蔚明传 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 乐灯莉 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张成军 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张涛生 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 黄哑吧 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 汪德贵 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 熊宗波 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 郭文发 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 李德珍 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 徐家保 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 袁先胜 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王家保 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 刘国树 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 陈宗传 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 黄炳升 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 江焕卿 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 王正海 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 张显梅 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 陈叔芳 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 徐炳美 | 重度残疾人护理补贴 | 94.00 | |
| 潘显周 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 潘显发 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 丁美和 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 潘声起 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 张克明 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 柴永章 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 柴杨勇 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 柴永余 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 张继军 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 张传银 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 徐祖聪 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 孙少祥 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 翟和平 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 徐家玉 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 柴永发 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 王茂春 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 祝绍金 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 韩义成 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 韩元贵 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 王立富 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 余道宫 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 鲍前进 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 王立朝 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 余朝福 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 余朝海 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 蔚道友 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 张玉有 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 纪立义 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 徐家富 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 余登才 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 陈万福 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 吴立冉 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 王怀金 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 徐家道 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 刘国珍 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 徐师祥 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 刘元山 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 罗运发 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 刘志同 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 江贤和 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 江贤信 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 郭德柱 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 徐家青 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 吴和福 | 五保户补助资金 | 938.00 | |
| 陈善玲 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 丁美霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 胡祖英 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 林成兰 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 刘发友 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 刘国权 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 刘国柱 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 毛民武 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 毛明霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 石爱民 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 孙国兰 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王立传 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王立周 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王茂余 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 吴啟芬 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 徐家群 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 徐祖勤 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余兴霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余学勤 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 张学枝 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 张正英 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 朱成兴 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 朱俊如 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 左传玲 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 柴永明 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 方显珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 潘声扬 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 孙少荣 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 孙少瑞 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 孙少祥 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王存英 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王兰如 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 谢长菊 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 谢道坤 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 徐师英 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余朝清 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 翟和平 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 冯献华 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 郭传霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 惠胜英 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 李广枝 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 李义华 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 马传珍 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 苏立吓 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王成如 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王存家 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王功传 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王功富 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王功钱 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王功友 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 王明宗 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 徐祖兰 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 杨谋如 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余朝俊 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余朝荣 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余朝忠 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余道成 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 余道明 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 钟发瑞 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 钟发禹 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 钟世炳 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 钟世霞 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 钟世扬 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 徐祖俭 | 失地农民保障补贴资金 | 280.00 | |
| 潘显贵 | 农村低保 | 2,280.00 | |
| 柴发秀 | 农村低保 | 587.00 | |
| 罗霞 | 农村低保 | 587.00 | |
| 潘声存 | 农村低保 | 807.00 | |
| 潘声江 | 农村低保 | 1,761.00 | |
| 徐家发 | 农村低保 | 760.00 | |
| 张德发 | 农村低保 | 380.00 | |
| 曹发保 | 农村低保 | 1,140.00 | |
| 曹友田 | 农村低保 | 380.00 | |
| 丁美桂 | 农村低保 | 2,348.00 | |
| 张少余 | 农村低保 | 2,348.00 | |
| 张正霞 | 农村低保 | 380.00 | |
| 潘声庆 | 农村低保 | 1,761.00 | |
| 荣为保 | 农村低保 | 587.00 | |
| 王祥 | 农村低保 | 380.00 | |
| 张少成 | 农村低保 | 760.00 | |
| 张志球 | 农村低保 | 380.00 | |
| 陈林 | 农村低保 | 760.00 | |
| 方家全 | 农村低保 | 587.00 | |
| 曾燕飞 | 农村低保 | 760.00 | |
| 张纪成 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 张继群 | 农村低保 | 587.00 | |
| 刘存红 | 农村低保 | 1,140.00 | |
| 王业国 | 农村低保 | 380.00 | |
| 王正军 | 农村低保 | 587.00 | |
| 蔚德俊 | 农村低保 | 760.00 | |
| 张家如 | 农村低保 | 2,935.00 | |
| 王学山 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 蔚德东 | 农村低保 | 587.00 | |
| 蔚明清 | 农村低保 | 760.00 | |
| 杨道珍 | 农村低保 | 587.00 | |
| 叶青海 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 张传应 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 张德成 | 农村低保 | 587.00 | |
| 张政 | 农村低保 | 587.00 | |
| 刘国柱 | 农村低保 | 380.00 | |
| 徐祖福 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 潘金星 | 农村低保 | 587.00 | |
| 孙少荣 | 农村低保 | 760.00 | |
| 李义华 | 农村低保 | 587.00 | |
| 刘志霞 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 余道明 | 农村低保 | 1,761.00 | |
| 钟发贵 | 农村低保 | 807.00 | |
| 柴寿山 | 农村低保 | 587.00 | |
| 陈志群 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 王正雷 | 农村低保 | 587.00 | |
| 王正余 | 农村低保 | 760.00 | |
| 管章武 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 韩谋梅 | 农村低保 | 2,348.00 | |
| 张海东 | 农村低保 | 807.00 | |
| 张涛军 | 农村低保 | 1,761.00 | |
| 许化明 | 农村低保 | 380.00 | |
| 许友忠 | 农村低保 | 587.00 | |
| 李显云 | 农村低保 | 587.00 | |
| 王正山 | 农村低保 | 380.00 | |
| 黄帮清 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 田维芳 | 农村低保 | 380.00 | |
| 谢大东 | 农村低保 | 1,140.00 | |
| 余道兵 | 农村低保 | 1,520.00 | |
| 余道凯 | 农村低保 | 380.00 | |
| 余道水 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 侯守柱 | 农村低保 | 380.00 | |
| 侯义成 | 农村低保 | 1,140.00 | |
| 胡家恩 | 农村低保 | 1,761.00 | |
| 胡水恩 | 农村低保 | 2,421.00 | |
| 侯仁全 | 农村低保 | 587.00 | |
| 马启文 | 农村低保 | 587.00 | |
| 邵永平 | 农村低保 | 587.00 | |
| 王业凡 | 农村低保 | 807.00 | |
| 余朝江 | 农村低保 | 587.00 | |
| 江绪兵 | 农村低保 | 587.00 | |
| 潘正菊 | 农村低保 | 1,761.00 | |
| 王怀玲 | 农村低保 | 2,348.00 | |
| 刘国忠 | 农村低保 | 380.00 | |
| 张成军 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 张右聪 | 农村低保 | 380.00 | |
| 胡传友 | 农村低保 | 2,421.00 | |
| 黄哑吧 | 农村低保 | 587.00 | |
| 熊宗波 | 农村低保 | 380.00 | |
| 周宜霞 | 农村低保 | 587.00 | |
| 余朝云 | 农村低保 | 587.00 | |
| 李德珍 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 徐家保 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 徐家海 | 农村低保 | 380.00 | |
| 王家保 | 农村低保 | 380.00 | |
| 张荣堂 | 农村低保 | 760.00 | |
| 洪新田 | 农村低保 | 380.00 | |
| 王光凤 | 农村低保 | 587.00 | |
| 刘国树 | 农村低保 | 2,348.00 | |
| 侯义才 | 农村低保 | 587.00 | |
| 李娜 | 农村低保 | 587.00 | |
| 王德平 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 王怀德 | 农村低保 | 587.00 | |
| 徐祖山 | 农村低保 | 380.00 | |
| 袁业红 | 农村低保 | 760.00 | |
| 陈明妹 | 农村低保 | 380.00 | |
| 王立圣 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 江贤志 | 农村低保 | 1,174.00 | |
| 王正海 | 农村低保 | 587.00 | |
| 许昌飞 | 农村低保 | 3,522.00 | |
| 张显梅 | 农村低保 | 587.00 | |
| 张中芳 | 农村低保 | 760.00 | |
| 陈夕兰 | 农村低保 | 807.00 | |
| 张涛付 | 农村低保 | 380.00 | |
| 陈叔芳 | 农村低保 | 807.00 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号