江家店镇华祖村2025年3月补贴公示
发布日期:2025-03-27 17:20
信息来源:江家店镇华祖村 点击数:
发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
---|---|---|
卫正才 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
李光明 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
余传家 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
徐中秀 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
孔祥余 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
陈德新 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
吴启霞 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
刘永胜 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
黄金满 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
高芳兵 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
黄运龙 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
黄文词 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
王敬武 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
王功德 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
刘鹏程 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
殷安江 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
周灵溪 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
周大全 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
王婷 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
彭帮云 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张恒权 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
王家禄 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
黄先梅 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
胡良文 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张道清 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
周以顶 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张国政 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张国海 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
殷安年 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
吴启慧 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
刘永华 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
付传成 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张国运 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张国毅 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
吴永民 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
吴后德 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
刘振保 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张学平 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
杨绪兵 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
储兆同 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
储鹏柱 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
陈进贵 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
曾庆中 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
汪凤英 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
郑文兰 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
陈荣槐 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
周昌文 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
周昌连 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
张林 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
余昌怀 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
李祖林 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
陈世发 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
郑克凤 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
王敬成 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
宋银刚 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
陈荣科 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
陈巨龙 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
殷康成 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
殷安满 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
段细女 | 2025年3月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 94 |
左本祥 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
卫正才 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
李祖生 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
李怀福 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
李光明 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
余传家 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
徐中秀 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王步庭 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
孔祥余 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
陈德新 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
吴启霞 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
刘永胜 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
黄家福 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
黄金满 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
梁学思 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
高芳兵 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
郭传家 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王务忠 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
黄运龙 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
黄文祥 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
黄文词 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王敬武 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王功德 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
刘鹏程 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
吴俊 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
彭帮云 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王家禄 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王光灿 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
黄先梅 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
郭厚兵 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张道清 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
殷安文 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
周以顶 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张国政 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张国海 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
吴启慧 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
刘永华 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
付传成 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张国运 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张国毅 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
刘源超 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张国家 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
刘振保 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张学平 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
杨绪兵 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
吴志忠 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
吴志兵 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
金玉红 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
储兆同 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
储兆森 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
陈进贵 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
曾庆中 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王正权 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
陈永祥 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
陈荣槐 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
周昌文 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
周昌连 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
张林 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
余昌怀 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
叶宝中 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
郑克凤 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
王敬成 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
陈荣科 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
陈巨龙 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
殷康成 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
殷安满 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
段细女 | 2025年3月第一批次重度残疾人护理补贴资金 | 94 |
李德旭 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
刘永胜 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
刘国友 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
李守法 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
殷康玉 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 386 |
杜安山 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 386 |
吴秀琴 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
刘国村 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
孔令兰 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
黄贞贵 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 386 |
张常鹤 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
陈光辉 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
付秀英 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
张道金 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 676 |
殷玮楷 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
王敏之 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
陈永华 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
周昌义 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
周昌连 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 386 |
赵家琼 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
赵帮成 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
叶宝中 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
陈世富 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
南京仁 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
陈奉俊 | 2025年3月第一批次照料护理补贴资金 | 58 |
毛家祥 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
刘国才 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
李守春 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
杜成好 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
李祖德 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
黄运林 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
黄运河 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
殷安林 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
陈永江 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
郑启荣 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
吴贤华 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
殷安余 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
张国清 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
陈永得 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
陈荣林 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
周荣传 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
周孝才 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
赵帮胜 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
叶自启 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
陈永海 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
陈世国 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
周孝珍 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
南京芝 | 2025年3月第一批次五保户补助资金 | 938 |
卫正才 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
李永富 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
李光明 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
徐中秀 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
戚国兰 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
徐显兰 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
李成楼 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
陈永胜 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
吴启霞 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
刘永胜 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
李守法 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
李德军 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
周大林 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
高芳兵 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
杜杨芹 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
刘国佳 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1614 |
黄文祥 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
黄文词 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
殷康春 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
王敬武 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1614 |
刘鹏程 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 807 |
周传芝 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
殷安江 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1520 |
殷安贵 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
宋秀刚 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
刘振权 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
周春来 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1140 |
王家刚 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
彭帮云 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 807 |
黄道兵 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
高兴球 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
张恒权 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 807 |
王家兵 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1140 |
王家禄 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
黄先梅 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
胡良银 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
陈荣海 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
张道清 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
张大运 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
殷康银 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
殷安学 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
张国海 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
殷安年 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
刘永华 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
张国毅 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1614 |
吴永民 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
张学平 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
杨绪兵 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
王增林 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 807 |
王效云 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
储兆同 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
陈进贵 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
曾庆中 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1520 |
陈荣槐 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
周昌文 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
周昌连 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1614 |
王家兵 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1174 |
陈荣礼 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
张林 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 807 |
余昌怀 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
马星谷 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1761 |
赵帮国 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
张国秀 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
殷安余 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
王道荣 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
盛少兰 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
李祖林 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1140 |
李兆芳 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1140 |
陈世友 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
郑克凤 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 380 |
王敬成 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
陈荣科 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 1614 |
殷康志 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 587 |
殷康成 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
殷安满 | 2025年3月第一批次农村低保资金 | 760 |
左本祥 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 480 |
刘玉生 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 40 |
李永富 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 180 |
李祖兵 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 540 |
朱德兰 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 2664 |
李正禄 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 2664 |
刘国红 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 2833 |
黄伦有 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 300 |
韩长余 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 300 |
高芳家 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 824 |
杜安国 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 40 |
豆仁林 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 824 |
殷安林 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 180 |
张国忠 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 180 |
张道阳 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 360 |
刘正炳 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 824 |
杜成伍 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 240 |
杜成权 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 480 |
罗庆朋 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 824 |
陈永祥 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 824 |
周昌新 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 824 |
王忠有 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 240 |
赵振祥 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 300 |
叶自启 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 300 |
陈世友 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 300 |
陶德功 | 2025年3月第一批次民政优抚对象补助资金 | 360 |
王启山 | 2025年3月第一批次民政定补资金 | 600 |
高德珍 | 2025年3月第一批次民政定补资金 | 600 |
张应贵 | 2025年3月第一批次临时救助资金 | 3000 |
陈永胜 | 2025年3月第一批次临时救助资金 | 5000 |
郭传兵 | 2025年3月第一批次临时救助资金 | 3000 |
刘煜 | 2025年3月第一批次临时救助资金 | 3000 |
张国海 | 2025年3月第一批次孤儿救助资金 | 2416 |
林国强 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
李祖生 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
李德旭 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
刘永瑞 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
刘国超 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
刘道宽 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
叶文忠 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 45 |
童世宝 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
潘仁胜 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
黄家发 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
余功成 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
刘元凤 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 45 |
翁良友 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王启山 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
汪华芳 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
梁学英 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
余维禄 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 90 |
徐子明 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
徐道华 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王建平 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
刘元宝 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
李庆德 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
高德宝 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
陈光有 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王务东 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
侯仁荣 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
杨金秀 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
周选清 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
殷康健 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
张春宏 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
杨谋友 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
周以传 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王家立 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王家刚 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王家璠 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
卢炳英 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
张恒权 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王道周 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
胡良文 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
郭厚兵 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
陈荣海 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
臧启会 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
张大兵 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
殷永保 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
殷康林 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 45 |
周以顶 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
周大兵 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 45 |
张永全 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
张国海 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
殷安道 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
卢光华 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
陈传忠 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
张国运 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
张道阳 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
殷安凤 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
储兆才 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
张传秀 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
殷永芝 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
窦德云 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
余维兵 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
吴志兵 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
翁美林 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
金玉红 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
陈巨文 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
陈永庆 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
陈荣祥 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
陈荣松 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
陈巨茂 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
周昌连 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
姚声友 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
余再堂 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
余昌发 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 45 |
赵振林 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 45 |
张国秀 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王进林 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王慧兰 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
陈少明 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
郑克凤 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
曾照平 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王敬宏 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王敬法 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
王功伟 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
邓延英 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
余祖秀 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
殷康志 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 30 |
殷康成 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 45 |
刘田乐 | 2025年3月第一批次高龄补贴资金 | 60 |
毛家祥 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
李正泉 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
刘国才 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
李守春 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
杜成好 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
李祖德 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
黄运林 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
黄运河 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
殷安林 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
陈永江 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
郑启荣 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
吴贤华 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
殷安余 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
张国清 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
陈永得 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
陈荣林 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
周荣传 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
周昌连 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
赵帮胜 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
叶自启 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
陈永海 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
陈世国 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
周孝珍 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
南京芝 | 2025年3月第五批次五保电费资金 | 8.48 |
李国 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
卫正才 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
李永富 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
李光明 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
徐中秀 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
戚国兰 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
徐显兰 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
李成楼 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
陈永胜 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
吴启霞 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
刘永胜 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
刘永英 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
李守法 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
周大林 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
高芳兵 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
杜杨芹 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
刘国佳 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
黄文祥 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
黄文词 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
殷康春 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
王敬武 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
刘鹏程 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
周传芝 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
殷安江 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
殷安贵 | 2025年3月第五批次低保电费资金 | 8.48 |
