江家店镇挥手村2026年7月补贴公示
发布日期:2026-07-29 09:27
信息来源:江家店镇挥手村 点击数:
| 发放对象 | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
| 谢贻全 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 郑传银 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 黄炳炎 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 李秀宏 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 田东华 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 曾传舟 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 李啟付 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 邵胜平 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 杨庭秀 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 黄运玖 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 臧德坤 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 汪志兵 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 王贤云 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 刘永胜 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 刘永芝 | 江家店镇2026年7月第二批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 汪正球 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘来友 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚道华 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 张德仙 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 罗新珍 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 江开国 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王如义 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 周厚祥 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 董明强 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 董明清 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 薛克友 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王咏梅 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 薛绍锋 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 黄炳炎 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘来如 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王友兴 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘忠富 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 田东坤 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚明山 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 李信华 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 欧福先 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 宋明刚 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 孙业如 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪正林 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王正平 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王正权 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 夏克明 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 薛永琴 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘以霞 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 张化青 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 张化友 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 张治喜 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 侯守珍 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 黄家祥 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 徐家友 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 张世青 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘跃兵 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘泽兵 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 侯守宏 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 黄朝华 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 谢金财 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 吴启红 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘洋 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王仁慧 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 豆光才 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 何良秀 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国林 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘红英 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郑兴国 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国家 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪自华 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 李良超 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 李良河 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 殷康琼 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 袁珍 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 臧德坤 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 陈新国 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘金田 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪志红 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪志军 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 于成芳 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 黎启凤 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 黎启友 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 李树庭 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 杨绪群 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 曾宪华 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国忠 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 陆永平 | 江家店镇2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 吴正军 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 汪家友 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 邢正芳 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 郭卫平 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 薛克勇 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 杨贻志 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 陈继新 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 黄德文 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 刘仕慧 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 田开祥 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 辛道美 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 张登勤 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 安福芝 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 胡祖平 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 刘地全 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 陆四华 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 吴彰霞 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 徐师吾 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 刘家芳 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 潘道霞 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 夏克全 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 薛绍勇 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 臧兴珍 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 胡洪云 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 黄开兵 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 薛绍虎 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 严治海 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 余道霞 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 张金品 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 黄朝华 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 吴庆和 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 李永家 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 刘贻侠 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 汪华芳 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 严时月 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 陈荣琴 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 陈永芬 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 豆祖红 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 李娟 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 刘志军 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 王修荣 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 黄炳根 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 宋学芳 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 刘金国 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 卢士平 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 田颖 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 赵善群 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 江开兵 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 刘国燚 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 彭仁友 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 邵香林 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 臧兴友 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 张选家 | 江家店镇2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 谢贻全 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 郑传银 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 黄炳炎 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 李秀宏 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 毛万荣 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 田东华 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 曾传舟 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 李啟付 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 邵胜平 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 杨庭秀 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 黄运玖 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 臧德坤 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 汪志兵 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 王贤云 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 刘永胜 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 刘永芝 | 江家店镇2026年7月第三批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 汪正球 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘来友 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚道华 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 张德仙 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 罗新珍 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 江开国 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王如义 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 周厚祥 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 董明强 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 董明清 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 薛克友 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王咏梅 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 薛绍锋 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 黄炳炎 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘来如 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王友兴 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘忠富 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 田东坤 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚明山 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 李信华 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 欧福先 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 宋明刚 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 孙业如 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪正林 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王正平 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王正权 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 夏克明 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 薛永琴 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘以霞 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 张化青 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 张化友 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 张治喜 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 侯守珍 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 黄家祥 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 徐家友 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 张世青 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘跃兵 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘泽兵 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 侯守宏 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 黄朝华 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 谢金财 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 吴启红 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘洋 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王仁慧 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 豆光才 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 何良秀 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国林 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘红英 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郑兴国 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国家 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪自华 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 李良超 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 李良河 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 殷康琼 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 袁珍 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 臧德坤 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 陈新国 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘金田 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪志红 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪志军 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 于成芳 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 黎启凤 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 黎启友 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 李树庭 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 杨绪群 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 曾宪华 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国忠 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 陆永平 | 江家店镇2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 谢贻全 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 郑传银 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 黄炳炎 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 李秀宏 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 毛万荣 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 田东华 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 曾传舟 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 李啟付 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 邵胜平 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 杨庭秀 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 黄运玖 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 臧德坤 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 汪志兵 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 王贤云 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 刘永胜 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 刘永芝 | 江家店镇2026年7月第四批次低保边缘人员电费补助 | 8.48 |
| 汪正球 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘来友 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚道华 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 张德仙 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 罗新珍 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 江开国 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 王如义 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 周厚祥 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 董明强 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 董明清 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 薛克友 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 王咏梅 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 薛绍锋 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 黄炳炎 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘来如 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 王友兴 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘忠富 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 田东坤 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚明山 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 李信华 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 欧福先 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 宋明刚 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 孙业如 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 汪正林 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 王正平 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 王正权 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 夏克明 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 薛永琴 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘以霞 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 张化青 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 张化友 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 张治喜 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 侯守珍 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 黄家祥 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 徐家友 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 张世青 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘跃兵 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘泽兵 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 侯守宏 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 黄朝华 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 谢金财 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 吴启红 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘洋 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 王仁慧 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 豆光才 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 何良秀 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国林 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘红英 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 郑兴国 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国家 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 汪自华 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 李良超 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 李良河 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 殷康琼 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 袁珍 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 臧德坤 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 陈新国 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘金田 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 汪志红 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 汪志军 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 于成芳 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 黎启凤 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 黎启友 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 李树庭 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 杨绪群 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 曾宪华 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 刘国忠 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 陆永平 | 江家店镇2026年7月第四批次低保电费 | 8.48 |
| 臧兴业 | 江家店镇2026年7月第四批次粮食规模主体补贴 | 4,214.66 |
| 汪保俊 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪正海 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 张有珍 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘贻春 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 张德粹 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 艾孟生 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 罗新珍 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪保英 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘文祥 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 汪家兵 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 王如义 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 周作兵 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 付德胜 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 高永堂 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王成香 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 艾常芝 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 陈世发 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘来如 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪正兰 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 余昌才 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 余远红 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 周开秀 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 陈金松 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘忠富 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 孙业明 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 蔚明山 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 臧兴伟 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 胡晏华 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 李信华 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘地全 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘文珍 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 孙业如 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 徐师发 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 徐学干 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪保玉 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 蔚道明 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 蔚明海 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 60.00 |
| 张玉霞 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 田东华 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王正权 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 张文秀 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪正英 | 江家店镇2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
