江家店镇挥手村2025年9月补贴公示
发布日期:2025-09-20 16:25
信息来源:江家店镇挥手村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 杨*群 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 676 |
| 刘*兵 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 肖*玲 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 袁* | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 116 |
| 吴*宏 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 王*胜 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 徐*财 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 窦*琼 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 李*宝 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 676 |
| 侯*珍 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 陈*胜 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 张*友 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 吕*红 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 吴*山 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 386 |
| 刘*俊 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 高*霞 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 张*仙 | 2025年8月第一批次照料护理补贴 | 58 |
| 刘*家 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 胡*运 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 吴*军 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 王*乾 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 李*金 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 李*发 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 徐*国 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 窦*琼 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 余*传 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 吴*富 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 张*平 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 王*康 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 蔚*富 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 陈*兵 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 张*仙 | 2025年8月第一批次五保户补助资金 | 938 |
| 陆*平 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1140 |
| 刘*忠 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 曾*华 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 杨*群 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 李*庭 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1140 |
| 黎*友 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 黎*凤 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1174 |
| 于*芳 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 汪*军 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 汪*红 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 刘*田 | 2025年8月第一批次农村低保 | 807 |
| 陈*国 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 袁* | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 殷*琼 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 李*河 | 2025年8月第一批次农村低保 | 760 |
| 李*超 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 汪*华 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 刘*家 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1761 |
| 郑*国 | 2025年8月第一批次农村低保 | 2348 |
| 刘*英 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1140 |
| 刘*林 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 刘*家 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 何*秀 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 豆*才 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 王*慧 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 刘* | 2025年8月第一批次农村低保 | 807 |
| 吴*海 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1520 |
| 谢*财 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 黄*华 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1520 |
| 侯*宏 | 2025年8月第一批次农村低保 | 2348 |
| 刘*兵 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 刘*兵 | 2025年8月第一批次农村低保 | 807 |
| 张*青 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1614 |
| 徐*友 | 2025年8月第一批次农村低保 | 760 |
| 黄*山 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 黄*祥 | 2025年8月第一批次农村低保 | 760 |
| 侯*珍 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 张*喜 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 张*友 | 2025年8月第一批次农村低保 | 2421 |
| 张*青 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1520 |
| 刘*霞 | 2025年8月第一批次农村低保 | 807 |
| 薛*琴 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 夏*明 | 2025年8月第一批次农村低保 | 760 |
| 王*权 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 王*平 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1174 |
| 汪*林 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1174 |
| 孙*如 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 宋*刚 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 欧*先 | 2025年8月第一批次农村低保 | 807 |
| 李*华 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 蔚*山 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 田*坤 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1174 |
| 刘*富 | 2025年8月第一批次农村低保 | 760 |
| 陈*忠 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 王*兴 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1174 |
| 刘*如 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 黄*炎 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 薛*锋 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 王*梅 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 薛*友 | 2025年8月第一批次农村低保 | 2348 |
| 董*清 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1900 |
| 董*强 | 2025年8月第一批次农村低保 | 380 |
| 周*祥 | 2025年8月第一批次农村低保 | 2348 |
| 王*义 | 2025年8月第一批次农村低保 | 760 |
| 江*国 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1140 |
| 罗*珍 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1174 |
| 张*仙 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1614 |
| 刘*友 | 2025年8月第一批次农村低保 | 760 |
| 刘*富 | 2025年8月第一批次农村低保 | 1174 |
| 汪*球 | 2025年8月第一批次农村低保 | 587 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 胡*运 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 吴*军 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 王*乾 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 李*金 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 李*发 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 徐*国 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 窦*琼 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 余*传 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 吴*富 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 张*平 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 王*康 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 蔚*富 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 陈*兵 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 张*仙 | 江家店镇2025年9月第十一批次五保电费 | 8.48 |
| 陆*平 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*忠 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 曾*华 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 杨*群 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 李*庭 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 黎*友 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 黎*凤 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 于*芳 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*军 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*红 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*田 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 陈*国 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 袁* | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 殷*琼 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 李*河 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 李*超 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*华 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 郑*国 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*英 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*林 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 何*秀 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 豆*才 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 王*慧 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘* | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 吴*海 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 谢*财 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*华 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 侯*宏 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*兵 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*兵 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 张*青 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 徐*友 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*山 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*祥 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 侯*珍 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 张*喜 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 张*友 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 张*青 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*霞 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*琴 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 夏*明 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 王*权 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 王*平 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*林 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 孙*如 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 宋*刚 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 欧*先 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 李*华 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚*山 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 田*坤 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*富 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 陈*忠 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 王*兴 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*如 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*炎 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*锋 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 王*梅 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*友 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 董*清 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 董*强 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 周*祥 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 王*义 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 江*国 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 罗*珍 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 张*仙 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*友 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*富 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*球 | 江家店镇2025年9月第十一批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*芝 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 刘*胜 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 王*云 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 汪*兵 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黄*玖 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 杨*秀 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 李*付 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 曾*舟 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 张*喜 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黄*炎 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 郑*银 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 谢*全 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黎*旺 | 2025年9月第十一批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 胡*运 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 吴*军 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 王*乾 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 李*金 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 李*发 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 徐*国 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 窦*琼 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 余*传 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 吴*富 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 张*平 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 王*康 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 蔚*富 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 陈*兵 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 张*仙 | 江家店镇2025年9月第十批次五保电费 | 8.48 |
| 陆*平 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*忠 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 曾*华 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 杨*群 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 李*庭 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 黎*友 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 黎*凤 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 于*芳 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*军 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*红 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*田 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 陈*国 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 袁* | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 殷*琼 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 李*河 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 李*超 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*华 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 郑*国 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*英 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*林 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 何*秀 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 豆*才 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 王*慧 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘* | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 吴*海 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 谢*财 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*华 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 侯*宏 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*兵 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*兵 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 张*青 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 徐*友 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*山 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*祥 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 侯*珍 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 张*喜 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 张*友 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 张*青 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*霞 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*琴 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 夏*明 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 王*权 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 王*平 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*林 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 孙*如 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 宋*刚 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 欧*先 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 李*华 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚*山 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 田*坤 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*富 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 陈*忠 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 王*兴 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*如 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*炎 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*锋 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 王*梅 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*友 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 董*清 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 董*强 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 周*祥 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 王*义 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 江*国 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 罗*珍 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 张*仙 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*友 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*富 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*球 | 江家店镇2025年9月第十批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*芝 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 刘*胜 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 王*云 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 汪*兵 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黄*玖 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 杨*秀 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 李*付 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 曾*舟 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 张*喜 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黄*炎 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 郑*银 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 谢*全 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黎*旺 | 2025年9月第十批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 胡*运 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 吴*军 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 王*乾 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 李*金 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 李*发 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 徐*国 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 窦*琼 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 余*传 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 吴*富 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 张*平 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 王*康 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 蔚*富 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 陈*兵 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 张*仙 | 江家店镇2025年9月第九批次五保电费 | 8.48 |
| 陆*平 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*忠 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 曾*华 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 杨*群 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 李*庭 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 黎*友 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 黎*凤 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 于*芳 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*军 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*红 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*田 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 陈*国 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 袁* | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 殷*琼 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 李*河 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 李*超 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*华 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 郑*国 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*英 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*林 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*家 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 何*秀 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 豆*才 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 王*慧 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘* | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 吴*海 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 谢*财 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*华 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 侯*宏 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*兵 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*兵 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 张*青 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 徐*友 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*山 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*祥 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 侯*珍 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 张*喜 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 张*友 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 张*青 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*霞 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*琴 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 夏*明 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 王*权 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 王*平 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*林 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 孙*如 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 宋*刚 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 欧*先 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 李*华 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 蔚*山 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 田*坤 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*富 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 陈*忠 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 王*兴 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*如 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 黄*炎 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*锋 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 王*梅 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 薛*友 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 董*清 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 董*强 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 周*祥 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 王*义 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 江*国 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 罗*珍 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 张*仙 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*友 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*富 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 汪*球 | 江家店镇2025年9月第九批次低保电费 | 8.48 |
| 刘*芝 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 刘*胜 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 王*云 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 汪*兵 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黄*玖 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 杨*秀 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 李*付 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 曾*舟 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 张*喜 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黄*炎 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 郑*银 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 谢*全 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
| 黎*旺 | 2025年9月第九批次低保边缘人员电费补助 | 28.26 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号