江家店镇东庙村2026年8月份补贴公示
发布日期:2026-08-27 17:34
信息来源:江家店镇东庙村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 实际发放金额(元) |
| 郝圣洋 | 2026年8月第二批次优抚对象优待金 | 9,259.00 |
| 徐耀祖 | 2026年8月第二批次优抚对象优待金 | 9,259.00 |
| 黄增福 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 杜成家 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 黄昌顺 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 江绪文 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 杨远平 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 陆永平 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 李发保 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 徐学保 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 郝宗茂 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 朱先文 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 汪厚成 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 汪华玉 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 汪帮军 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 丁为明 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 丁为平 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 丁为文 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 丁为祥 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 丁为霞 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 郑文厚 | 2026年8月第二批次照料护理补贴 | 8.00 |
| 许志平 | 2026年8月第一批次部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 434.00 |
| 黄运山 | 2026年8月第一批次部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 434.00 |
| 张金奎 | 2026年8月第一批次部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 310.00 |
| 郝宗平 | 2026年8月第一批次部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 434.00 |
| 汪华春 | 2026年8月第一批次部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 310.00 |
| 袁生余 | 2026年8月第一批次部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 372.00 |
| 王本圣 | 2026年8月第一批次参战退役人员生活补助 | 914.00 |
| 黄增福 | 2026年8月第一批次带病回乡退伍军人生活补助 | 849.00 |
| 陈永田 | 2026年8月第一批次带病回乡退伍军人生活补助 | 849.00 |
| 徐仕发 | 2026年8月第一批次带病回乡退伍军人生活补助 | 849.00 |
| 孙成林 | 2026年8月第一批次带病回乡退伍军人生活补助 | 849.00 |
| 郑启保 | 2026年8月第一批次带病回乡退伍军人生活补助 | 849.00 |
| 马升云 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王本法 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 何举荣 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄景芬 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘美英 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 许广兰 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 江开明 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王务荣 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 杨么国 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 张定成 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 陈荣国 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄运连 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 邓学芬 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 吴家义 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 殷安友 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 匡光英 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘华珍 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 黄昌茂 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄如珍 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 李守宽 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄文如 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 60.00 |
| 余再英 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 张家珍 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪福保 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪福仓 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 叶继霞 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 孙德勤 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄知荣 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 60.00 |
| 郝宗祥 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 江贤英 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 蔡明如 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 何举如 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 刘开吓 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 孙成林 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 周启凤 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 方成荣 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 徐远成 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 徐少才 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 许大如 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 丁美珍 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 丁宏兰 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 金长珍 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 舒俊成 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 袁生付 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 高道英 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 郭修荣 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 施文芬 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王立英 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 赵登秀 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 戚德银 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 丁为霞 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 徐广明 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 60.00 |
| 郝先志 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 宋诗如 | 2026年8月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 江楠楠、江崇博 | 2026年8月第一批次孤儿救助 | 2,426.00 |
| 杨继群 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 张宪荣 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 郝宗清 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 郝宗武 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 赵玉华 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 储德芝 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 侯来芳 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 江祥军 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 艾春根 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 杨远满 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 周金喜 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 陈永堂 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 马端吓 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 江绪友 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 赵永芬 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 殷永云 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 赵本余 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 丁瑞俊 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 郝先培 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 黄知荣 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 蒋纯云 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 吴绪田 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 储茂梅 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 丁瑞林 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 王本琴 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 殷福玲 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 丁琴兰 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 丁为保 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 丁为平 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 朱继才 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 丁宝兰 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 丁宁兰 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 付万霞 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 何从保 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 王立英 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 蒋纯高 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 蒋玉涛 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 毛惠如 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 王德付 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 夏友如 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 夏志明 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 陈贵芝 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 郝宗付 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 王列平 | 2026年8月第一批次困难残疾人生活补贴 | 94.00 |
| 黄文芬 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 杨继群 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 黄世福 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 郝宗清 | 2026年8月第一批次农村低保 | 2,348.00 |
| 郝宗武 | 2026年8月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 赵玉华 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 凃必英 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 王本廷 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 储德芝 | 2026年8月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 郝宗根 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 江绪银 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 王本成 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 王孝金 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 丁美树 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 江绪文 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 汪华山 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 徐祖会 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 杨远满 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 张定成 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 陈永堂 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 陈永田 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 徐长霞 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 江绪友 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 翁怀知 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 赵本余 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 汪福保 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁美和 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁瑞俊 | 2026年8月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 郝圣兵 | 2026年8月第一批次农村低保 | 2,348.00 |
| 郝宗琼 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 马宗堂 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 徐德云 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 蒋纯云 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 汪厚成 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 王孝权 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁瑞林 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 丁小琼 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 方成荣 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 殷福玲 | 2026年8月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 丁为保 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 汪华成 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 朱继才 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁宝兰 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁宁兰 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,140.00 |
| 何从保 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 陈昌海 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 关世霞 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 蒋纯高 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 蒋厚明 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 蒋后兵 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 毛惠如 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 王德付 | 2026年8月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 夏友如 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,761.00 |
| 夏志明 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 郑文家 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,614.00 |
| 陈贵芝 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 郝宗明 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 毛德秀 | 2026年8月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 王列平 | 2026年8月第一批次农村低保 | 1,614.00 |
| 郑大满 | 2026年8月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 徐言宗 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 黄增玉 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 郝宗堂 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 黄昌安 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 江开明 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 杨么国 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 丁为全 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 丁为祥 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 熊道明 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 李发才 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 汪福堂 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 郝先华 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 朱贵发 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 汪福奎 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 汪华松 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 陈先余 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 丁江兰 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 丁树兰 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 张圣云 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 郑文升 | 2026年8月第一批次农村分散供养特困人员供养金 | 938.00 |
| 黄增福 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 杜成家 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 黄昌顺 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 江绪文 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 杨远平 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 陆永平 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 李发保 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 徐学保 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 郝宗茂 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 朱先文 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 汪厚成 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 汪华玉 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 汪帮军 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 丁为明 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 丁为平 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 丁为文 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 丁为祥 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 丁为霞 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 郑文厚 | 2026年8月第一批次照料护理补贴 | 66.00 |
| 徐学亮 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 杨继群 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 张宪荣 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 黄世应 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 郝宗清 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 郝宗武 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 赵玉华 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 储德芝 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 侯来芳 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 黄运才 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 江祥军 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 艾春根 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 杨远满 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 周金喜 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 陈荣家 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 陈永堂 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 陈少宏 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 江绪友 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 戚维国 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 殷永云 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 赵本余 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁瑞霞 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 汪福仓 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁美芬 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁瑞俊 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 马启国 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 蒋纯云 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 李茂树 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 储茂梅 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁瑞林 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王本琴 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁为保 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁为德 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 朱继才 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 朱鹏 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁宝兰 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 丁宁兰 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 付万霞 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 何从保 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 何自荣 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 吕贻家 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王立英 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 蒋纯高 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 蒋玉涛 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 毛惠如 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 王德付 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 夏志玉 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 郑文成 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 陈贵芝 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
| 郝先志 | 2026年8月第一批次重度残疾人护理补贴 | 94.00 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号