江家店镇东庙村2026年7月份补贴公示
发布日期:2026-07-29 17:15
信息来源:江家店镇东庙村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 实际发放金额(元) |
| 夏志兰 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 周锡凤 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 高秀银 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 马端吓 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 江祥余 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 李德琼 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 李丙珍 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 郑启保 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 郑启国 | 2026年7月第二批次低保边缘人员 | 8.48 |
| 黄文芬 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 杨继群 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 黄世福 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郝宗清 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郝先友 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 赵玉华 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 凃必英 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王本廷 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 储德芝 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郝宗根 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 江绪银 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王本成 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王本琴 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 李永兰 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 江绪文 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪华山 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 徐祖会 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 杨远满 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 张定成 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 陈永堂 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 陈永田 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 陈光祖 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 江绪友 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 翁怀知 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 赵本余 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪福保 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 丁美和 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 丁瑞俊 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郝圣兵 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郝宗琼 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 朱贵银 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 李永涛 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪厚成 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王孝权 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 丁瑞林 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王丹丹 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 方成荣 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 殷福玲 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 丁为保 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 汪华成 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 白春燕 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 丁宝兰 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 丁宁兰 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 何从保 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 陈昌海 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 关世霞 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 蒋纯高 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 蒋玉涛 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 蒋昊 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郑仁胜 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王德付 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 夏友如 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 夏志明 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郑文家 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 陈贵芝 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郝振达 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 毛德秀 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 王列平 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 郑浩楠 | 2026年7月第二批次低保电费 | 8.48 |
| 杨传芝 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 凃必英 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 马啟银 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王传道 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 袁红梅 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 周啟林 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 黄运江 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 李永兰 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王本成 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王本堂 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王孝金 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 徐大琴 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 李春 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 汪华兵 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 杨远贵 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 熊道付 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 黄文保 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 600.00 |
| 江绪友 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 翁怀知 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 易本新 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 繁业枝 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 郝宗银 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 600.00 |
| 汪帮琼 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 600.00 |
| 汪福保 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 周言保 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 周衍全 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 程传芬 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 丁美传 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 丁美和 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 丁美明 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 郝家琼 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 胡必琼 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 马啟树 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 马启有 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 马宗华 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 赵启敏 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 左瑞霞 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 丁美珍 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 丁为周 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王本琴 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 汪华成 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王孝萍 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 陈昌和 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 陈昌余 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 丁为云 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 董会兰 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王先霞 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 张传德 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 郑仁金 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 郑文家 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 陈贵芝 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 600.00 |
| 王传平 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 王列平 | 2026年7月第二批次计生奖扶 | 480.00 |
| 黄增发 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 张光群 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 郝宗兵 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 郝宗余 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 何龙群 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 孟祥云 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 陆秀宏 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 罗兴荣 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 马端吓 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 蔡英俊 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 丁美霞 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 叶信芬 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 周言仓 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 周言龙 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 丁瑞明 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 郝宗奇 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 郝宗余 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 蒋厚荣 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 李俊华 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 詹前侠 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 董会琴 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 杨继芬 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 丁为琼 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 丁为文 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 李道华 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 袁礼军 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 丁宁兰 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 吕长茂 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 孙可芝 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 童明祥 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 许青荣 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 周玲 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 王列贵 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 余德芳 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 周启忠 | 2026年7月第二批次农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金 | 600.00 |
| 徐言宗 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 黄增玉 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 郝宗堂 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 黄昌安 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 江开明 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 杨么国 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 丁为全 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 丁为祥 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 熊道明 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 李发才 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 汪福堂 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 郝先华 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 朱贵发 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 汪福奎 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 汪华松 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 陈先余 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 丁江兰 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 丁树兰 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 张圣云 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 郑文升 | 2026年7月第二批次五保电费 | 8.48 |
| 夏志兰 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 周锡凤 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 高秀银 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 马端吓 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 江祥余 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 李德琼 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 李丙珍 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 郑启保 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 郑启国 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 辛未银 | 2026年7月第三批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 黄文芬 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 杨继群 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 黄世福 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郝宗清 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郝先友 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 赵玉华 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 凃必英 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王本廷 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 储德芝 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郝宗根 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 江绪银 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王本成 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王本琴 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 李永兰 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 江绪文 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪华山 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 徐祖会 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 杨远满 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 张定成 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 陈永堂 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 陈永田 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 陈光祖 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 江绪友 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 翁怀知 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 赵本余 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪福保 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 丁美和 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 丁瑞俊 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郝圣兵 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郝宗琼 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 朱贵银 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 李永涛 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪厚成 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王孝权 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 丁瑞林 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王丹丹 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 方成荣 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 殷福玲 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 丁为保 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 汪华成 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 白春燕 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 丁宝兰 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 丁宁兰 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 何从保 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 陈昌海 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 关世霞 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 蒋纯高 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 蒋玉涛 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 蒋昊 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郑仁胜 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王德付 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 夏友如 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 夏志明 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郑文家 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 陈贵芝 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郝振达 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 毛德秀 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 王列平 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 郑浩楠 | 2026年7月第三批次低保电费 | 8.48 |
| 丁为全 | 2026年7月第三批次计生特扶 | 8,040.00 |
| 丁为云 | 2026年7月第三批次计生特扶 | 3,120.00 |
| 徐言宗 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 黄增玉 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 郝宗堂 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 黄昌安 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 江开明 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 杨么国 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 丁为全 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 丁为祥 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 熊道明 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 李发才 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 汪福堂 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 郝先华 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 朱贵发 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 汪福奎 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 汪华松 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 陈先余 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 丁江兰 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 丁树兰 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 张圣云 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 郑文升 | 2026年7月第三批次五保电费 | 8.48 |
| 夏志兰 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 周锡凤 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 高秀银 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 马端吓 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 江祥余 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 李德琼 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 李丙珍 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 郑启保 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 郑启国 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 辛未银 | 2026年7月第四批次低保边缘人员电费 | 8.48 |
| 丁为清 | 2026年7月第四批次粮食规模主体补贴 | 10,464.58 |
| 徐言宗 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 黄增玉 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 郝宗堂 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 黄昌安 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 江开明 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 杨么国 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 丁为全 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 丁为祥 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 熊道明 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 李发才 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 汪福堂 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 郝先华 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 朱贵发 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 汪福奎 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 汪华松 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 陈先余 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 丁江兰 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 丁树兰 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 张圣云 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 郑文升 | 2026年7月第四批次五保电费 | 8.48 |
| 马升云 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王本法 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 何举荣 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄景芬 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘美英 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 许广兰 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 江开明 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王务荣 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 杨么国 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 张定成 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 陈荣国 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄运连 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 邓学芬 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 吴家义 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 殷安友 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 匡光英 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 刘华珍 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄昌茂 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄如珍 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 李守宽 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄文如 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 60.00 |
| 余再英 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 张家珍 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪福保 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 汪福仓 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 叶继霞 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 孙德勤 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 黄知荣 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 60.00 |
| 郝宗祥 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 江贤英 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 蔡明如 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 何举如 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 刘开吓 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 孙成林 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 周启凤 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 方成荣 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 徐远成 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 徐少才 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 许大如 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 丁美珍 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 丁宏兰 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 金长珍 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 舒俊成 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 袁生付 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 高道英 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 郭修荣 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 施文芬 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 王立英 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 45.00 |
| 赵登秀 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 戚德银 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 丁为霞 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 徐广明 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 60.00 |
| 郝先志 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 宋诗如 | 2026年7月第一批次高龄补贴 | 30.00 |
| 江楠楠、江崇博 | 2026年7月第一批次孤儿救助 | 2,426.00 |
| 江祥余 | 2026年7月第一批次临时救助 | 1,500.00 |
| 黄增福 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 849.00 |
| 王本圣 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 914.00 |
| 许志平 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 434.00 |
| 陈永田 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 849.00 |
| 徐仕发 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 849.00 |
| 黄运山 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 434.00 |
| 张金奎 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 310.00 |
| 郝宗平 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 434.00 |
| 孙成林 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 849.00 |
| 汪华春 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 310.00 |
| 郑启保 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 849.00 |
| 袁生余 | 2026年7月第一批次民政优抚对象补助 | 372.00 |
| 黄文芬 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 杨继群 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 黄世福 | 2026年7月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 郝宗清 | 2026年7月第一批次农村低保 | 2,348.00 |
| 郝先友 | 2026年7月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 赵玉华 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 凃必英 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 王本廷 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 储德芝 | 2026年7月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 郝宗根 | 2026年7月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 江绪银 | 2026年7月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 王本成 | 2026年7月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 王本琴 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 李永兰 | 2026年7月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 江绪文 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 汪华山 | 2026年7月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 徐祖会 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 杨远满 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 张定成 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 陈永堂 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 陈永田 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 陈光祖 | 2026年7月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 江绪友 | 2026年7月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 翁怀知 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 赵本余 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 汪福保 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁美和 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁瑞俊 | 2026年7月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 郝圣兵 | 2026年7月第一批次农村低保 | 2,348.00 |
| 郝宗琼 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 马宗堂 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 朱贵银 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 李永涛 | 2026年7月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 汪厚成 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 王孝权 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁瑞林 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 王丹丹 | 2026年7月第一批次农村低保 | 760.00 |
| 方成荣 | 2026年7月第一批次农村低保 | 380.00 |
| 殷福玲 | 2026年7月第一批次农村低保 | 807.00 |
| 丁为保 | 2026年7月第一批次农村低保 | 1,174.00 |
| 汪华成 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 白春燕 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁宝兰 | 2026年7月第一批次农村低保 | 587.00 |
| 丁宁兰 | 2026年7月第一批次农村低保 | 1,140.00 |
