固镇镇杨桥村2025年第9期财务公开报告单
发布日期:2025-10-10 09:42
信息来源:六安市裕安区固镇镇杨桥村 点击数:
| (2025年 第9期 ) | 第一联村留存备查 | |||||||||||
| 固镇镇杨桥村村 | 2025年10月6日 | 单位:元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||||||||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 | |||||||
| 一、发包及上交收入 | 一、管理费用支出 | 三、社会福利支出 | 一、现金余额 | |||||||||
| 1、上交承包金 | 0 | 1、村、组干补贴奖金 | 5363.88 | 1、文化、教育、卫生支出 | 0 | 上期结存 | ||||||
| 2、村办企业上交利润 | 0 | 2、报刊、杂志费 | 0 | 2、五保、困难户支出 | 0 | 0 | ||||||
| 3、其他 | 0 | 3、差旅费 | 0 | 3、计生支出 | 0 | 期末结存 | ||||||
| 二、补助收入 | 4、办公费 | 2464 | 4、其他 | 1000 | 0 | |||||||
| 1、财政部门 | 25144 | 5、管理用固定资产维修费 | 0 | 二、银行存款余额 | ||||||||
| 2、交通部门 | 0 | 6、其他 | 1472 | 四、其他支出 | 上期结存 | |||||||
| 3、其他 | 31865.74 | 1、招待费 | 0 | 1592563.56 | ||||||||
| 2、罚款 | 0 | 期末结存 | ||||||||||
| 三、其他收入 | 二、公益事业支出 | 3、利息 | 0 | 1544762.42 | ||||||||
| 1、计生违约金 | 0 | 1、道路交通建设 | 0 | 4、坏账损失 | 0 | 三、村级债权债务 | ||||||
| 2、捐款 | 0 | 2、农田水利基本建设 | 0 | 5、其他 | 90461.42 | 债权 | ||||||
| 3、利息 | 0 | 3、电力设施、维修 | 0 | 0 | ||||||||
| 4、其他 | 0 | 4、其他 | 4050 | 债务 | ||||||||
| 合计 | 57009.74 | 合计 | 104811.3 | 0 | ||||||||
政府部门
皖公网安备 34150202000125号