固镇镇汲河村2025年5月补贴公示
发布日期:2025-06-12 15:42
信息来源:六安市裕安区固镇镇汲河村 点击数:
| 发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|
| 聂*保 | 耕地地力保护补贴 | 387.46 |
| 夏*武 | 耕地地力保护补贴 | 361.62 |
| 杨*福 | 耕地地力保护补贴 | 752.41 |
| 夏*月 | 耕地地力保护补贴 | 31.66 |
| 夏*保 | 耕地地力保护补贴 | 664.09 |
| 夏*鲁 | 耕地地力保护补贴 | 1032.38 |
| 张*芳 | 耕地地力保护补贴 | 52.49 |
| 杨*兵 | 耕地地力保护补贴 | 560.77 |
| 沈*云 | 耕地地力保护补贴 | 172.48 |
| 王*海 | 耕地地力保护补贴 | 276.63 |
| 夏*献 | 耕地地力保护补贴 | 349.96 |
| 夏*俊 | 耕地地力保护补贴 | 308.3 |
| 王*霞 | 耕地地力保护补贴 | 157.48 |
| 聂*祥 | 耕地地力保护补贴 | 108.32 |
| 夏*祥 | 耕地地力保护补贴 | 322.46 |
| 夏*余 | 耕地地力保护补贴 | 109.99 |
| 夏*能 | 耕地地力保护补贴 | 392.45 |
| 夏*舜 | 耕地地力保护补贴 | 356.63 |
| 夏*平 | 耕地地力保护补贴 | 169.15 |
| 余*合 | 耕地地力保护补贴 | 374.96 |
| 汪*余 | 耕地地力保护补贴 | 1287.35 |
| 杨*芳 | 耕地地力保护补贴 | 498.28 |
| 夏*林 | 耕地地力保护补贴 | 636.59 |
| 夏* | 耕地地力保护补贴 | 269.14 |
| 夏*中 | 耕地地力保护补贴 | 380.79 |
| 杨*凯 | 耕地地力保护补贴 | 352.46 |
| 杨*运 | 耕地地力保护补贴 | 25 |
| 聂*荣 | 耕地地力保护补贴 | 384.96 |
| 聂*兵 | 耕地地力保护补贴 | 584.93 |
| 潘*群 | 耕地地力保护补贴 | 627.43 |
| 王*喜 | 耕地地力保护补贴 | 372.46 |
| 王*功 | 耕地地力保护补贴 | 53.33 |
| 何*付 | 耕地地力保护补贴 | 253.3 |
| 赵*林 | 耕地地力保护补贴 | 256.64 |
| 赵*国 | 耕地地力保护补贴 | 403.29 |
| 夏*国 | 耕地地力保护补贴 | 474.95 |
| 夏*田 | 耕地地力保护补贴 | 94.16 |
| 吴*斌 | 耕地地力保护补贴 | 318.3 |
| 吴* | 耕地地力保护补贴 | 415.79 |
| 夏*付 | 耕地地力保护补贴 | 288.3 |
| 吴*成 | 耕地地力保护补贴 | 449.95 |
| 周*球 | 耕地地力保护补贴 | 378.29 |
| 丁*明 | 耕地地力保护补贴 | 500.78 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 439.12 |
| 李* | 耕地地力保护补贴 | 562.43 |
| 丁*圣 | 耕地地力保护补贴 | 1199.03 |
| 丁*建 | 耕地地力保护补贴 | 1199.86 |
| 丁*东 | 耕地地力保护补贴 | 1254.85 |
| 丁*根 | 耕地地力保护补贴 | 459.11 |
| 臧*珍 | 耕地地力保护补贴 | 1116.54 |
| 丁*平 | 耕地地力保护补贴 | 416.62 |
| 穆*本 | 耕地地力保护补贴 | 1069.04 |
| 穆*中 | 耕地地力保护补贴 | 635.76 |
| 穆* | 耕地地力保护补贴 | 566.6 |
| 夏*得 | 耕地地力保护补贴 | 1220.69 |
| 夏*余 | 耕地地力保护补贴 | 876.57 |
| 夏*信 | 耕地地力保护补贴 | 1067.38 |
| 丁*军 | 耕地地力保护补贴 | 416.62 |
| 丁*有 | 耕地地力保护补贴 | 416.62 |
| 丁*停 | 耕地地力保护补贴 | 341.63 |
| 卢*兰 | 耕地地力保护补贴 | 504.11 |
| 丁*涛 | 耕地地力保护补贴 | 349.13 |
| 丁*堂 | 耕地地力保护补贴 | 394.95 |
| 丁*友 | 耕地地力保护补贴 | 388.29 |
| 丁*全 | 耕地地力保护补贴 | 428.28 |
| 丁*兵 | 耕地地力保护补贴 | 1016.55 |
| 丁*洋 | 耕地地力保护补贴 | 1215.69 |
| 刘*江 | 耕地地力保护补贴 | 255.8 |
| 李*海 | 耕地地力保护补贴 | 629.93 |
| 夏*浩 | 耕地地力保护补贴 | 370.79 |
| 夏*明 | 耕地地力保护补贴 | 1178.2 |
| 王*录 | 耕地地力保护补贴 | 706.58 |
| 王*国 | 耕地地力保护补贴 | 859.07 |
| 丁*学 | 耕地地力保护补贴 | 468.28 |
| 丁*新 | 耕地地力保护补贴 | 279.97 |
| 丁*李 | 耕地地力保护补贴 | 791.58 |
| 丁*同 | 耕地地力保护补贴 | 432.45 |
| 孙*霞 | 耕地地力保护补贴 | 750.75 |
| 刘*来 | 耕地地力保护补贴 | 357.46 |
| 王*金 | 耕地地力保护补贴 | 255.8 |
| 丁*传 | 耕地地力保护补贴 | 786.58 |
| 丁*让 | 耕地地力保护补贴 | 859.07 |
| 丁*友 | 耕地地力保护补贴 | 705.75 |
| 张* | 耕地地力保护补贴 | 804.91 |
| 丁*球 | 耕地地力保护补贴 | 740.75 |
| 丁*见 | 耕地地力保护补贴 | 3011.32 |
| 丁*奎 | 耕地地力保护补贴 | 916.56 |
| 丁*俊 | 耕地地力保护补贴 | 598.26 |
| 丁*邹 | 耕地地力保护补贴 | 680.75 |
| 丁*成 | 耕地地力保护补贴 | 300.8 |
| 丁*锋 | 耕地地力保护补贴 | 1583.98 |
| 丁*录 | 耕地地力保护补贴 | 267.47 |
| 丁*江 | 耕地地力保护补贴 | 882.4 |
| 丁*文 | 耕地地力保护补贴 | 1289.02 |
| 丁*圣 | 耕地地力保护补贴 | 278.3 |
| 丁*兵 | 耕地地力保护补贴 | 278.3 |
| 丁*千 | 耕地地力保护补贴 | 1309.02 |
| 王* | 耕地地力保护补贴 | 468.28 |
| 王*彪 | 耕地地力保护补贴 | 629.93 |
| 徐* | 耕地地力保护补贴 | 309.96 |
| 黄*宽 | 耕地地力保护补贴 | 729.92 |
| 黄*付 | 耕地地力保护补贴 | 493.28 |
| 黄*才 | 耕地地力保护补贴 | 693.25 |
| 刘*红 | 耕地地力保护补贴 | 538.27 |
| 刘*军 | 耕地地力保护补贴 | 660.76 |
| 刘*春 | 耕地地力保护补贴 | 710.75 |
| 刘*云 | 耕地地力保护补贴 | 244.14 |
| 刘*德 | 耕地地力保护补贴 | 722.42 |
| 张*圣 | 耕地地力保护补贴 | 776.58 |
| 张*会 | 耕地地力保护补贴 | 734.92 |
| 周*中 | 耕地地力保护补贴 | 539.1 |
| 赵*芝 | 耕地地力保护补贴 | 509.94 |
| 王*莲 | 耕地地力保护补贴 | 636.59 |
| 王*成 | 耕地地力保护补贴 | 1326.51 |
| 王*启 | 耕地地力保护补贴 | 725.75 |
| 王*友 | 耕地地力保护补贴 | 1313.18 |
| 王*国 | 耕地地力保护补贴 | 783.24 |
| 王*年 | 耕地地力保护补贴 | 96.66 |
| 王*全 | 耕地地力保护补贴 | 300.8 |
| 王*山 | 耕地地力保护补贴 | 779.08 |
| 王*必 | 耕地地力保护补贴 | 340.79 |
| 聂*贵 | 耕地地力保护补贴 | 920.73 |
| 聂*章 | 耕地地力保护补贴 | 689.09 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 1476.5 |
| 王* | 耕地地力保护补贴 | 1602.31 |
| 杨*江 | 耕地地力保护补贴 | 942.39 |
| 王*圣 | 耕地地力保护补贴 | 329.96 |
| 王*付 | 耕地地力保护补贴 | 463.28 |
| 王*林 | 耕地地力保护补贴 | 1482.33 |
| 王*前 | 耕地地力保护补贴 | 911.56 |
| 王*田 | 耕地地力保护补贴 | 1240.69 |
| 王*贵 | 耕地地力保护补贴 | 791.58 |
| 王*禄 | 耕地地力保护补贴 | 1103.21 |
| 王*香 | 耕地地力保护补贴 | 1079.88 |
| 刘*成 | 耕地地力保护补贴 | 1626.48 |
| 徐*林 | 耕地地力保护补贴 | 430.78 |
| 黄*珠 | 耕地地力保护补贴 | 404.95 |
| 林*华 | 耕地地力保护补贴 | 789.08 |
| 王*国 | 耕地地力保护补贴 | 636.59 |
| 王*文 | 耕地地力保护补贴 | 956.56 |
| 王*来 | 耕地地力保护补贴 | 673.26 |
| 王*荣 | 耕地地力保护补贴 | 249.97 |
| 沈*霞 | 耕地地力保护补贴 | 460.78 |
| 王*禹 | 耕地地力保护补贴 | 515.77 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 765.74 |
| 查*友 | 耕地地力保护补贴 | 166.65 |
| 查*婷 | 耕地地力保护补贴 | 166.65 |
| 查*付 | 耕地地力保护补贴 | 794.91 |
| 查*根 | 耕地地力保护补贴 | 1905.61 |
| 朱*高 | 耕地地力保护补贴 | 975.72 |
| 朱*昌 | 耕地地力保护补贴 | 1474.83 |
| 杨*俊 | 耕地地力保护补贴 | 679.09 |
| 杨*伟 | 耕地地力保护补贴 | 658.26 |
| 王* | 耕地地力保护补贴 | 1416.5 |
| 王*圣 | 耕地地力保护补贴 | 1608.15 |
| 胡*龙 | 耕地地力保护补贴 | 1114.04 |
| 杨*军 | 耕地地力保护补贴 | 607.43 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 1513.16 |
| 何*勤 | 耕地地力保护补贴 | 632.43 |
| 杨*林 | 耕地地力保护补贴 | 449.95 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 1593.98 |
| 余*良 | 耕地地力保护补贴 | 1118.2 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 854.07 |
| 陈*荣 | 耕地地力保护补贴 | 1114.04 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 503.28 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 813.24 |
| 王*山 | 耕地地力保护补贴 | 589.93 |
| 王*功 | 耕地地力保护补贴 | 1788.96 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 1435.67 |
| 罗*清 | 耕地地力保护补贴 | 173.31 |
| 胡*荣 | 耕地地力保护补贴 | 539.1 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 1482.33 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 944.89 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 1269.85 |
| 杨*付 | 耕地地力保护补贴 | 1230.69 |
| 杨*保 | 耕地地力保护补贴 | 1706.47 |
| 张*杨 | 耕地地力保护补贴 | 1133.2 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 1309.85 |
| 王*功 | 耕地地力保护补贴 | 362.46 |
| 王*功 | 耕地地力保护补贴 | 1978.94 |
| 薛*亮 | 耕地地力保护补贴 | 1429.83 |
| 王*成 | 耕地地力保护补贴 | 894.06 |
| 王*军 | 耕地地力保护补贴 | 779.08 |
| 王*丽 | 耕地地力保护补贴 | 1070.71 |
| 王*宇 | 耕地地力保护补贴 | 1058.21 |
| 杨*云 | 耕地地力保护补贴 | 945.72 |
| 余*千 | 耕地地力保护补贴 | 897.4 |
| 杨*武 | 耕地地力保护补贴 | 738.25 |
| 赵*学 | 耕地地力保护补贴 | 771.58 |
| 余*千 | 耕地地力保护补贴 | 624.93 |
| 余*华 | 耕地地力保护补贴 | 454.95 |
| 赵*中 | 耕地地力保护补贴 | 747.41 |
| 赵*兵 | 耕地地力保护补贴 | 574.93 |
| 赵*祥 | 耕地地力保护补贴 | 501.61 |
| 潘*兰 | 耕地地力保护补贴 | 204.14 |
| 余*千 | 耕地地力保护补贴 | 614.93 |
| 余*阳 | 耕地地力保护补贴 | 574.1 |
| 赵*华 | 耕地地力保护补贴 | 146.65 |
| 赵*言 | 耕地地力保护补贴 | 724.92 |
| 王*得 | 耕地地力保护补贴 | 601.6 |
| 赵*鹏 | 耕地地力保护补贴 | 1108.21 |
| 查*喜 | 耕地地力保护补贴 | 574.1 |
| 王*宗 | 耕地地力保护补贴 | 1152.37 |
| 赵*俊 | 耕地地力保护补贴 | 736.58 |
| 朱*川 | 耕地地力保护补贴 | 231.64 |
| 朱*忠 | 耕地地力保护补贴 | 869.9 |
| 余*保 | 耕地地力保护补贴 | 891.56 |
| 余*良 | 耕地地力保护补贴 | 443.28 |
| 赵*周 | 耕地地力保护补贴 | 589.1 |
| 王*功 | 耕地地力保护补贴 | 822.4 |
| 余*千 | 耕地地力保护补贴 | 1136.54 |
| 余*千 | 耕地地力保护补贴 | 938.22 |
| 余*谦 | 耕地地力保护补贴 | 972.39 |
| 徐*中 | 耕地地力保护补贴 | 1035.71 |
| 余*千 | 耕地地力保护补贴 | 618.26 |
| 余*全 | 耕地地力保护补贴 | 844.07 |
| 王*朝 | 耕地地力保护补贴 | 1007.38 |
| 杨*文 | 耕地地力保护补贴 | 1277.35 |
| 杨*华 | 耕地地力保护补贴 | 1169.86 |
| 王*良 | 耕地地力保护补贴 | 439.12 |
| 王*山 | 耕地地力保护补贴 | 655.76 |
| 杨*豹 | 耕地地力保护补贴 | 416.62 |
| 余*杨 | 耕地地力保护补贴 | 416.62 |
| 杨*有 | 耕地地力保护补贴 | 250.8 |
| 刘*云 | 耕地地力保护补贴 | 188.31 |
| 王*成 | 耕地地力保护补贴 | 614.93 |
| 王*山 | 耕地地力保护补贴 | 227.47 |
| 王*兵 | 耕地地力保护补贴 | 304.13 |
| 王*家 | 耕地地力保护补贴 | 640.76 |
| 王*兵 | 耕地地力保护补贴 | 638.26 |
| 王*新 | 耕地地力保护补贴 | 599.1 |
| 聂*华 | 耕地地力保护补贴 | 539.1 |
| 胡*成 | 耕地地力保护补贴 | 369.12 |
| 孙*平 | 耕地地力保护补贴 | 434.12 |
| 孙*陆 | 耕地地力保护补贴 | 361.62 |
| 孙*权 | 耕地地力保护补贴 | 539.94 |
| 王*石 | 耕地地力保护补贴 | 992.39 |
| 王*玉 | 耕地地力保护补贴 | 997.38 |
| 王*付 | 耕地地力保护补贴 | 698.25 |
| 王*跃 | 耕地地力保护补贴 | 729.08 |
| 王*民 | 耕地地力保护补贴 | 812.41 |
| 余*芝 | 耕地地力保护补贴 | 878.23 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 2293.9 |
| 王*田 | 耕地地力保护补贴 | 684.92 |
| 王*友 | 耕地地力保护补贴 | 224.97 |
| 王*水 | 耕地地力保护补贴 | 204.98 |
| 王*江 | 耕地地力保护补贴 | 258.3 |
| 王*功 | 耕地地力保护补贴 | 1430.67 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 869.9 |
| 曾*芳 | 耕地地力保护补贴 | 1153.2 |
| 王*生 | 耕地地力保护补贴 | 976.55 |
| 臧*传 | 耕地地力保护补贴 | 815.74 |
| 王*圣 | 耕地地力保护补贴 | 459.95 |
| 朱*平 | 耕地地力保护补贴 | 591.6 |
| 朱*成 | 耕地地力保护补贴 | 652.42 |
| 朱*友 | 耕地地力保护补贴 | 677.42 |
| 王*金 | 耕地地力保护补贴 | 1153.2 |
| 胡*国 | 耕地地力保护补贴 | 411.62 |
| 胡*宝 | 耕地地力保护补贴 | 414.95 |
| 胡*芹 | 耕地地力保护补贴 | 591.6 |
| 赵*平 | 耕地地力保护补贴 | 559.1 |
| 赵*禄 | 耕地地力保护补贴 | 789.08 |
| 张*勤 | 耕地地力保护补贴 | 1039.05 |
| 臧*新 | 耕地地力保护补贴 | 828.24 |
| 魏*云 | 耕地地力保护补贴 | 412.45 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 455.78 |
| 王*科 | 耕地地力保护补贴 | 1177.36 |
| 王*举 | 耕地地力保护补贴 | 994.88 |
| 王*国 | 耕地地力保护补贴 | 874.9 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 548.27 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 176.65 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 1847.29 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 185.81 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 448.28 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 319.96 |
| 王*金 | 耕地地力保护补贴 | 575.77 |
| 王*宗 | 耕地地力保护补贴 | 375.79 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 773.24 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 929.06 |
| 孙*英 | 耕地地力保护补贴 | 406.62 |
| 王*勇 | 耕地地力保护补贴 | 478.28 |
| 王*义 | 耕地地力保护补贴 | 658.26 |
| 王*学 | 耕地地力保护补贴 | 315.8 |
| 王*信 | 耕地地力保护补贴 | 460.78 |
| 王*武 | 耕地地力保护补贴 | 798.24 |
| 王*宋 | 耕地地力保护补贴 | 932.39 |
| 王*仁 | 耕地地力保护补贴 | 1006.55 |
| 王*开 | 耕地地力保护补贴 | 1363.18 |
| 王*和 | 耕地地力保护补贴 | 727.42 |
| 王*贵 | 耕地地力保护补贴 | 1482.33 |
| 王*甫 | 耕地地力保护补贴 | 1035.71 |
| 高*云 | 耕地地力保护补贴 | 714.92 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 654.09 |
| 张*珍 | 耕地地力保护补贴 | 235.81 |
| 王*余 | 耕地地力保护补贴 | 464.11 |
| 王*祥 | 耕地地力保护补贴 | 862.4 |
| 王*伟 | 耕地地力保护补贴 | 604.93 |
| 王*胜 | 耕地地力保护补贴 | 436.62 |
| 王*生 | 耕地地力保护补贴 | 1125.7 |
| 王*善 | 耕地地力保护补贴 | 1257.35 |
| 王*金 | 耕地地力保护补贴 | 199.98 |
| 王*国 | 耕地地力保护补贴 | 597.43 |
| 王*传 | 耕地地力保护补贴 | 699.92 |
| 王*初 | 耕地地力保护补贴 | 473.28 |
| 王*才 | 耕地地力保护补贴 | 854.9 |
| 王*本 | 耕地地力保护补贴 | 1109.04 |
| 王*保 | 耕地地力保护补贴 | 690.75 |
| 孙*兰 | 耕地地力保护补贴 | 625.76 |
| 王*宗 | 耕地地力保护补贴 | 653.26 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 522.44 |
| 刘*华 | 耕地地力保护补贴 | 1229.86 |
| 孙*中 | 耕地地力保护补贴 | 614.93 |
| 孙*文 | 耕地地力保护补贴 | 364.96 |
| 李*昌 | 耕地地力保护补贴 | 270.8 |
| 黄*珍 | 耕地地力保护补贴 | 345.79 |
| 胡*玉 | 耕地地力保护补贴 | 437.45 |
| 胡*然 | 耕地地力保护补贴 | 789.91 |
| 高*宏 | 耕地地力保护补贴 | 755.75 |
| 高*江 | 耕地地力保护补贴 | 442.45 |
| 张*诗 | 耕地地力保护补贴 | 566.6 |
| 李*兰 | 耕地地力保护补贴 | 153.32 |
| 陈*斌 | 耕地地力保护补贴 | 1008.22 |
| 李*斌 | 耕地地力保护补贴 | 849.9 |
| 黄*龙 | 耕地地力保护补贴 | 922.39 |
| 宋*江 | 耕地地力保护补贴 | 695.75 |
| 张*林 | 耕地地力保护补贴 | 131.65 |
| 张*诗 | 耕地地力保护补贴 | 1041.55 |
| 张*诗 | 耕地地力保护补贴 | 694.92 |
| 宋*山 | 耕地地力保护补贴 | 757.41 |
| 潘*声 | 耕地地力保护补贴 | 379.96 |
| 潘*声 | 耕地地力保护补贴 | 872.4 |
| 聂*云 | 耕地地力保护补贴 | 567.43 |
| 张*良 | 耕地地力保护补贴 | 827.4 |
| 张*诗 | 耕地地力保护补贴 | 883.23 |
| 夏*余 | 耕地地力保护补贴 | 189.98 |
| 张*国 | 耕地地力保护补贴 | 886.56 |
| 张*功 | 耕地地力保护补贴 | 815.74 |
| 张*诗 | 耕地地力保护补贴 | 495.78 |
| 宋*文 | 耕地地力保护补贴 | 1323.18 |
| 杨*桂 | 耕地地力保护补贴 | 389.95 |
| 杨*宝 | 耕地地力保护补贴 | 761.58 |
| 赵*华 | 耕地地力保护补贴 | 723.25 |
| 张*保 | 耕地地力保护补贴 | 844.9 |
| 潘*声 | 耕地地力保护补贴 | 714.08 |
| 赵*香 | 耕地地力保护补贴 | 921.56 |
| 宋*海 | 耕地地力保护补贴 | 626.59 |
| 陈*金 | 耕地地力保护补贴 | 259.97 |
| 陈*元 | 耕地地力保护补贴 | 900.73 |
| 夏*军 | 耕地地力保护补贴 | 1168.2 |
| 王*桂 | 耕地地力保护补贴 | 1222.36 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 835.74 |
| 王*全 | 耕地地力保护补贴 | 434.95 |
| 邓*联 | 耕地地力保护补贴 | 973.22 |
| 王*善 | 耕地地力保护补贴 | 654.92 |
| 王*本 | 耕地地力保护补贴 | 160.81 |
| 王*圣 | 耕地地力保护补贴 | 401.62 |
| 王*贵 | 耕地地力保护补贴 | 695.75 |
| 王*信 | 耕地地力保护补贴 | 530.77 |
| 裴*雨 | 耕地地力保护补贴 | 698.25 |
| 黄*斌 | 耕地地力保护补贴 | 642.43 |
| 黄*贵 | 耕地地力保护补贴 | 534.94 |
| 黄*善 | 耕地地力保护补贴 | 864.07 |
| 黄*茂 | 耕地地力保护补贴 | 865.73 |
| 夏*文 | 耕地地力保护补贴 | 692.42 |
| 赵*勤 | 耕地地力保护补贴 | 746.58 |
| 赵*记 | 耕地地力保护补贴 | 519.94 |
| 赵*师 | 耕地地力保护补贴 | 674.92 |
| 赵*耿 | 耕地地力保护补贴 | 519.11 |
| 赵*前 | 耕地地力保护补贴 | 382.46 |
| 赵*宝 | 耕地地力保护补贴 | 382.46 |
| 张*龙 | 耕地地力保护补贴 | 915.73 |
| 张*柱 | 耕地地力保护补贴 | 738.25 |
| 张*奇 | 耕地地力保护补贴 | 238.31 |
| 张*良 | 耕地地力保护补贴 | 243.31 |
| 张*保 | 耕地地力保护补贴 | 387.46 |
| 杨*贵 | 耕地地力保护补贴 | 635.76 |
| 杨*付 | 耕地地力保护补贴 | 822.4 |
| 杨*才 | 耕地地力保护补贴 | 281.63 |
| 王*明 | 耕地地力保护补贴 | 618.26 |
| 王*春 | 耕地地力保护补贴 | 601.6 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 873.23 |
| 王*宗 | 耕地地力保护补贴 | 559.94 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 310.8 |
| 王*生 | 耕地地力保护补贴 | 1027.38 |
| 赵*雨 | 耕地地力保护补贴 | 844.07 |
| 黄*全 | 耕地地力保护补贴 | 684.92 |
| 黄*淮 | 耕地地力保护补贴 | 503.28 |
| 黄*虎 | 耕地地力保护补贴 | 249.97 |
| 黄*海 | 耕地地力保护补贴 | 689.09 |
| 黄*成 | 耕地地力保护补贴 | 916.56 |
| 黄*运 | 耕地地力保护补贴 | 984.05 |
| 耿*好 | 耕地地力保护补贴 | 601.6 |
| 耿*银 | 耕地地力保护补贴 | 558.27 |
| 耿*金 | 耕地地力保护补贴 | 487.44 |
| 耿*才 | 耕地地力保护补贴 | 745.75 |
| 耿*中 | 耕地地力保护补贴 | 585.77 |
| 耿*玉 | 耕地地力保护补贴 | 909.06 |
| 耿*权 | 耕地地力保护补贴 | 814.07 |
| 耿*朝 | 耕地地力保护补贴 | 539.94 |
| 赵*堂 | 耕地地力保护补贴 | 932.39 |
| 赵*舜 | 耕地地力保护补贴 | 617.43 |
| 赵*玉 | 耕地地力保护补贴 | 554.1 |
| 赵*禹 | 耕地地力保护补贴 | 574.93 |
| 赵*同 | 耕地地力保护补贴 | 273.3 |
| 赵*明 | 耕地地力保护补贴 | 652.42 |
| 赵*霜 | 耕地地力保护补贴 | 473.28 |
| 王*付 | 耕地地力保护补贴 | 858.23 |
| 王*奇 | 耕地地力保护补贴 | 437.45 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 464.11 |
| 余*堂 | 耕地地力保护补贴 | 900.73 |
| 赵*会 | 耕地地力保护补贴 | 620.76 |
| 赵*浪 | 耕地地力保护补贴 | 585.77 |
| 赵*武 | 耕地地力保护补贴 | 779.08 |
| 赵*文 | 耕地地力保护补贴 | 679.09 |
| 赵*华 | 耕地地力保护补贴 | 192.48 |
| 赵*江 | 耕地地力保护补贴 | 1052.38 |
| 赵*友 | 耕地地力保护补贴 | 1230.69 |
| 余*改 | 耕地地力保护补贴 | 771.58 |
| 赵*付 | 耕地地力保护补贴 | 325.8 |
| 赵*全 | 耕地地力保护补贴 | 1157.37 |
| 赵*千 | 耕地地力保护补贴 | 932.39 |
| 赵*成 | 耕地地力保护补贴 | 1019.88 |
| 余*定 | 耕地地力保护补贴 | 865.73 |
| 王*塘 | 耕地地力保护补贴 | 1049.05 |
| 赵*尧 | 耕地地力保护补贴 | 974.05 |
| 赵*前 | 耕地地力保护补贴 | 1419.84 |
| 黄*兰 | 耕地地力保护补贴 | 982.39 |
| 赵*圣 | 耕地地力保护补贴 | 380.79 |
| 赵*军 | 耕地地力保护补贴 | 910.73 |
| 李*中 | 耕地地力保护补贴 | 166.65 |
| 张*云 | 耕地地力保护补贴 | 239.14 |
| 陈*英 | 耕地地力保护补贴 | 514.94 |
| 李* | 耕地地力保护补贴 | 527.44 |
| 黎*秀 | 耕地地力保护补贴 | 387.46 |
| 王*东 | 耕地地力保护补贴 | 254.97 |
| 胡*华 | 耕地地力保护补贴 | 819.91 |
| 黄*阳 | 耕地地力保护补贴 | 612.43 |
| 黄*军 | 耕地地力保护补贴 | 834.07 |
| 彭*山 | 耕地地力保护补贴 | 690.75 |
| 彭*平 | 耕地地力保护补贴 | 553.27 |
| 李* | 耕地地力保护补贴 | 500.78 |
| 张*山 | 耕地地力保护补贴 | 674.92 |
| 张*山 | 耕地地力保护补贴 | 709.92 |
| 王*伦 | 耕地地力保护补贴 | 715.75 |
| 王*如 | 耕地地力保护补贴 | 720.75 |
| 王*新 | 耕地地力保护补贴 | 419.95 |
| 王*祥 | 耕地地力保护补贴 | 469.11 |
| 王*兵 | 耕地地力保护补贴 | 1044.05 |
| 王*芳 | 耕地地力保护补贴 | 534.1 |
| 彭*健 | 耕地地力保护补贴 | 249.97 |
| 黄*兰 | 耕地地力保护补贴 | 349.96 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 585.77 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 605.76 |
| 黄*忠 | 耕地地力保护补贴 | 889.06 |
| 郑*勤 | 耕地地力保护补贴 | 186.65 |
| 黄*红 | 耕地地力保护补贴 | 593.26 |
| 黄*武 | 耕地地力保护补贴 | 168.31 |
| 王*贝 | 耕地地力保护补贴 | 531.61 |
| 王*保 | 耕地地力保护补贴 | 376.62 |
| 王*清 | 耕地地力保护补贴 | 724.08 |
| 王*家 | 耕地地力保护补贴 | 756.58 |
| 黄*桂 | 耕地地力保护补贴 | 944.06 |
| 黄*军 | 耕地地力保护补贴 | 736.58 |
| 王*金 | 耕地地力保护补贴 | 550.77 |
| 杨*凡 | 耕地地力保护补贴 | 647.43 |
| 魏*金 | 耕地地力保护补贴 | 647.43 |
| 魏*友 | 耕地地力保护补贴 | 704.09 |
| 王*品 | 耕地地力保护补贴 | 514.11 |
| 李*江 | 耕地地力保护补贴 | 834.07 |
| 张*林 | 耕地地力保护补贴 | 639.09 |
| 胡*张 | 耕地地力保护补贴 | 550.77 |
| 胡*贤 | 耕地地力保护补贴 | 386.62 |
| 胡*金 | 耕地地力保护补贴 | 584.1 |
| 张*英 | 耕地地力保护补贴 | 372.46 |
| 胡*保 | 耕地地力保护补贴 | 643.26 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 936.56 |
| 张*黄 | 耕地地力保护补贴 | 784.91 |
| 张*军 | 耕地地力保护补贴 | 440.78 |
| 张*师 | 耕地地力保护补贴 | 362.46 |
| 强*芳 | 耕地地力保护补贴 | 387.46 |
| 黄*胜 | 耕地地力保护补贴 | 754.91 |
| 宋*英 | 耕地地力保护补贴 | 166.65 |
| 王*芳 | 耕地地力保护补贴 | 283.3 |
| 王*中 | 耕地地力保护补贴 | 333.29 |
| 王*宗 | 耕地地力保护补贴 | 485.78 |
| 王*超 | 耕地地力保护补贴 | 910.73 |
| 张*记 | 耕地地力保护补贴 | 954.06 |
