丁集镇华祖村2024年6月补贴公示
发布日期:2024-07-03 08:50
信息来源:丁集镇华祖村 点击数:
发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
---|---|---|
朱先文 | 农业支持保护补贴 | 322.16 |
王子义 | 农业支持保护补贴 | 938.86 |
王传中 | 农业支持保护补贴 | 495.37 |
王传圣 | 农业支持保护补贴 | 891.16 |
王传明 | 农业支持保护补贴 | 754.77 |
王传加 | 农业支持保护补贴 | 858.53 |
王传厚 | 农业支持保护补贴 | 598.29 |
王传发 | 农业支持保护补贴 | 499.55 |
王传才 | 农业支持保护补贴 | 993.25 |
王传宝 | 农业支持保护补贴 | 1181.52 |
汪正磊 | 农业支持保护补贴 | 369.02 |
汪正凯 | 农业支持保护补贴 | 736.36 |
汪正锋 | 农业支持保护补贴 | 363.16 |
汪正道 | 农业支持保护补贴 | 425.92 |
汪永恒 | 农业支持保护补贴 | 801.63 |
汪保月 | 农业支持保护补贴 | 752.26 |
汪保勋 | 农业支持保护补贴 | 191.62 |
汪保新 | 农业支持保护补贴 | 560.64 |
汪保思 | 农业支持保护补贴 | 356.46 |
汪保明 | 农业支持保护补贴 | 804.97 |
汪保礼 | 农业支持保护补贴 | 868.57 |
汪保奎 | 农业支持保护补贴 | 1410.8 |
汪保俊 | 农业支持保护补贴 | 528 |
汪保俭 | 农业支持保护补贴 | 979.02 |
汪保红 | 农业支持保护补贴 | 871.92 |
汪保甫 | 农业支持保护补贴 | 995.76 |
林先芳 | 农业支持保护补贴 | 548.92 |
林成凤 | 农业支持保护补贴 | 685.32 |
李性琼 | 农业支持保护补贴 | 1143.87 |
张兆周 | 农业支持保护补贴 | 598.29 |
张兆习 | 农业支持保护补贴 | 682.81 |
张兆田 | 农业支持保护补贴 | 317.14 |
张兆如 | 农业支持保护补贴 | 919.61 |
张兆庆 | 农业支持保护补贴 | 429.26 |
张兆军 | 农业支持保护补贴 | 447.67 |
张兆家 | 农业支持保护补贴 | 640.13 |
张兆辉 | 农业支持保护补贴 | 635.95 |
张兆刚 | 农业支持保护补贴 | 656.03 |
张时竹 | 农业支持保护补贴 | 757.28 |
张时永 | 农业支持保护补贴 | 828.4 |
张时寿 | 农业支持保护补贴 | 679.46 |
张时根 | 农业支持保护补贴 | 1188.21 |
张承平 | 农业支持保护补贴 | 616.7 |
张成武 | 农业支持保护补贴 | 576.54 |
张成为 | 农业支持保护补贴 | 860.2 |
徐祖元 | 农业支持保护补贴 | 543.9 |
徐祖家 | 农业支持保护补贴 | 199.15 |
徐祖厚 | 农业支持保护补贴 | 334.71 |
徐祖传 | 农业支持保护补贴 | 345.59 |
徐家有 | 农业支持保护补贴 | 408.34 |
徐家胜 | 农业支持保护补贴 | 860.2 |
徐家朋 | 农业支持保护补贴 | 343.91 |
徐家发 | 农业支持保护补贴 | 611.68 |
徐家才 | 农业支持保护补贴 | 617.54 |
谢贻岩 | 农业支持保护补贴 | 635.95 |
谢贻松 | 农业支持保护补贴 | 727.99 |
王洪林 | 农业支持保护补贴 | 687.83 |
束伟云 | 农业支持保护补贴 | 468.59 |
潘升霞 | 农业支持保护补贴 | 533.02 |
刘芝平 | 农业支持保护补贴 | 444.33 |
黄丙如 | 农业支持保护补贴 | 537.21 |
陈习家 | 农业支持保护补贴 | 881.12 |
陈昌余 | 农业支持保护补贴 | 644.31 |
陈昌传 | 农业支持保护补贴 | 569.84 |
赵善威 | 农业支持保护补贴 | 851 |
张兆中 | 农业支持保护补贴 | 977.35 |
张兆元 | 农业支持保护补贴 | 312.95 |
张兆武 | 农业支持保护补贴 | 671.93 |
张兆仁 | 农业支持保护补贴 | 727.99 |
张兆明 | 农业支持保护补贴 | 873.59 |
张继 | 农业支持保护补贴 | 719.62 |
张成中 | 农业支持保护补贴 | 646.82 |
张成元 | 农业支持保护补贴 | 947.22 |
张成扬 | 农业支持保护补贴 | 592.43 |
张成圣 | 农业支持保护补贴 | 295.38 |
张成海 | 农业支持保护补贴 | 404.16 |
张成法 | 农业支持保护补贴 | 676.11 |
张成宝 | 农业支持保护补贴 | 571.51 |
曾先章 | 农业支持保护补贴 | 840.12 |
杨怀正 | 农业支持保护补贴 | 892.83 |
谢贻全 | 农业支持保护补贴 | 814.18 |
谢正才 | 农业支持保护补贴 | 598.29 |
谢以见 | 农业支持保护补贴 | 482.82 |
吴义全 | 农业支持保护补贴 | 731.34 |
王祠家 | 农业支持保护补贴 | 169.03 |
王泽宝 | 农业支持保护补贴 | 596.62 |
王永正 | 农业支持保护补贴 | 518.8 |
王永田 | 农业支持保护补贴 | 524.66 |
王永宏 | 农业支持保护补贴 | 749.75 |
王学梅 | 农业支持保护补贴 | 440.98 |
王世友 | 农业支持保护补贴 | 588.25 |
王词平 | 农业支持保护补贴 | 763.14 |
李开群 | 农业支持保护补贴 | 217.56 |
程琳 | 农业支持保护补贴 | 526.33 |
程进 | 农业支持保护补贴 | 444.33 |
陈习平 | 农业支持保护补贴 | 905.39 |
陈昌国 | 农业支持保护补贴 | 1041.78 |
赵善秀 | 农业支持保护补贴 | 676.95 |
赵善普 | 农业支持保护补贴 | 1753.87 |
赵善奎 | 农业支持保护补贴 | 333.87 |
赵立国 | 农业支持保护补贴 | 892 |
赵本田 | 农业支持保护补贴 | 984.88 |
赵本全 | 农业支持保护补贴 | 929.65 |
张礼兵 | 农业支持保护补贴 | 1104.54 |
谢贻江 | 农业支持保护补贴 | 676.95 |
谢贻海 | 农业支持保护补贴 | 930.49 |
谢贻桂 | 农业支持保护补贴 | 999.1 |
谢贻富 | 农业支持保护补贴 | 999.1 |
谢贻福 | 农业支持保护补贴 | 962.29 |
谢贻东 | 农业支持保护补贴 | 901.2 |
谢长平 | 农业支持保护补贴 | 1117.09 |
谢长久 | 农业支持保护补贴 | 347.26 |
谢长杰 | 农业支持保护补贴 | 569 |
谢长丙 | 农业支持保护补贴 | 1292.81 |
王务英 | 农业支持保护补贴 | 868.57 |
王务升 | 农业支持保护补贴 | 117.15 |
孙叶铜 | 农业支持保护补贴 | 976.51 |
孙叶堂 | 农业支持保护补贴 | 933.84 |
孙叶华 | 农业支持保护补贴 | 833.42 |
孙叶刚 | 农业支持保护补贴 | 1120.44 |
孙恒文 | 农业支持保护补贴 | 194.97 |
孙恒田 | 农业支持保护补贴 | 882.79 |
孙恒久 | 农业支持保护补贴 | 1143.03 |
孙恒金 | 农业支持保护补贴 | 333.87 |
孙德中 | 农业支持保护补贴 | 760.62 |
孙德进 | 农业支持保护补贴 | 420.9 |
孙德兵 | 农业支持保护补贴 | 972.33 |
李兆荣 | 农业支持保护补贴 | 445.16 |
张之祥 | 农业支持保护补贴 | 490.35 |
张之刚 | 农业支持保护补贴 | 766.48 |
谢贻新 | 农业支持保护补贴 | 865.22 |
谢贻伍 | 农业支持保护补贴 | 799.95 |
谢贻文 | 农业支持保护补贴 | 786.56 |
谢贻旺 | 农业支持保护补贴 | 802.46 |
谢正军 | 农业支持保护补贴 | 646.82 |
谢正传 | 农业支持保护补贴 | 884.47 |
王子宝 | 农业支持保护补贴 | 626.74 |
王佑勇 | 农业支持保护补贴 | 512.1 |
王佑春 | 农业支持保护补贴 | 693.68 |
王启国 | 农业支持保护补贴 | 1579.82 |
王其章 | 农业支持保护补贴 | 493.69 |
王其富 | 农业支持保护补贴 | 669.42 |
王其保 | 农业支持保护补贴 | 668.58 |
丁应村 | 农业支持保护补贴 | 693.68 |
张恩中 | 农业支持保护补贴 | 414.2 |
张恩楼 | 农业支持保护补贴 | 618.37 |
张恩华 | 农业支持保护补贴 | 690.34 |
张恩国 | 农业支持保护补贴 | 612.52 |
张恩峰 | 农业支持保护补贴 | 362.32 |
张成要 | 农业支持保护补贴 | 677.78 |
张成坤 | 农业支持保护补贴 | 984.04 |
杨仁金 | 农业支持保护补贴 | 638.46 |
杨仁峰 | 农业支持保护补贴 | 284.5 |
杨仁兵 | 农业支持保护补贴 | 836.77 |
杨怀厚 | 农业支持保护补贴 | 427.59 |
杨怀方 | 农业支持保护补贴 | 112.13 |
谢贻中 | 农业支持保护补贴 | 637.62 |
谢贻军 | 农业支持保护补贴 | 140.58 |
谢贻传 | 农业支持保护补贴 | 638.46 |
王子新 | 农业支持保护补贴 | 638.46 |
王正东 | 农业支持保护补贴 | 667.74 |
王善霞 | 农业支持保护补贴 | 485.33 |
王立余 | 农业支持保护补贴 | 750.58 |
刘益英 | 农业支持保护补贴 | 794.93 |
林成贵 | 农业支持保护补贴 | 314.63 |
李世英 | 农业支持保护补贴 | 324.67 |
朱先龙 | 农业支持保护补贴 | 153.13 |
张兆群 | 农业支持保护补贴 | 950.57 |
张永琴 | 农业支持保护补贴 | 306.26 |
张时义 | 农业支持保护补贴 | 918.77 |
张时加 | 农业支持保护补贴 | 612.52 |
张成友 | 农业支持保护补贴 | 765.65 |
张成国 | 农业支持保护补贴 | 1071.9 |
张长友 | 农业支持保护补贴 | 918.77 |
徐祖国 | 农业支持保护补贴 | 612.52 |
徐家兵 | 农业支持保护补贴 | 1225.03 |
徐黄章 | 农业支持保护补贴 | 306.26 |
谢晓风 | 农业支持保护补贴 | 1071.9 |
谢鼎 | 农业支持保护补贴 | 1071.9 |
谢长永 | 农业支持保护补贴 | 1531.29 |
王子秀 | 农业支持保护补贴 | 306.26 |
王子新 | 农业支持保护补贴 | 153.13 |
王子伟 | 农业支持保护补贴 | 1531.29 |
王子俊 | 农业支持保护补贴 | 1567.27 |
王子后 | 农业支持保护补贴 | 765.65 |
王子凤 | 农业支持保护补贴 | 765.65 |
王子春 | 农业支持保护补贴 | 1684.42 |
王中如 | 农业支持保护补贴 | 765.65 |
王新如 | 农业支持保护补贴 | 1071.9 |
王俊如 | 农业支持保护补贴 | 1071.9 |
王芳 | 农业支持保护补贴 | 425.08 |
王发如 | 农业支持保护补贴 | 1071.9 |
王步元 | 农业支持保护补贴 | 306.26 |
汪加虎 | 农业支持保护补贴 | 612.52 |
李永祥 | 农业支持保护补贴 | 459.39 |
郑传芬 | 农业支持保护补贴 | 674.44 |
张兆池 | 农业支持保护补贴 | 747.24 |
张和友 | 农业支持保护补贴 | 599.13 |
张和来 | 农业支持保护补贴 | 680.29 |
张和法 | 农业支持保护补贴 | 881.96 |
张成华 | 农业支持保护补贴 | 604.15 |
詹自如 | 农业支持保护补贴 | 881.96 |
王子寿 | 农业支持保护补贴 | 855.18 |
王张徐 | 农业支持保护补贴 | 1010.82 |
王庆勇 | 农业支持保护补贴 | 960.61 |
王庆来 | 农业支持保护补贴 | 1230.05 |
王庆君 | 农业支持保护补贴 | 774.01 |
王传余 | 农业支持保护补贴 | 856.02 |
王传友 | 农业支持保护补贴 | 583.23 |
王传胜 | 农业支持保护补贴 | 1050.15 |
王传明 | 农业支持保护补贴 | 1091.15 |
王传来 | 农业支持保护补贴 | 786.56 |
王传江 | 农业支持保护补贴 | 1425.86 |
王传河 | 农业支持保护补贴 | 974 |
王传安 | 农业支持保护补贴 | 1176.5 |
王程松 | 农业支持保护补贴 | 669.42 |
林先珍 | 农业支持保护补贴 | 779.87 |
林先如 | 农业支持保护补贴 | 1118.76 |
林先福 | 农业支持保护补贴 | 1297.83 |
段茂全 | 农业支持保护补贴 | 626.74 |
张时凤 | 农业支持保护补贴 | 374.87 |
余朝勇 | 农业支持保护补贴 | 356.46 |
余朝青 | 农业支持保护补贴 | 1182.36 |
余朝平 | 农业支持保护补贴 | 1045.13 |
余朝兵 | 农业支持保护补贴 | 360.65 |
王家意 | 农业支持保护补贴 | 1321.26 |
王传义 | 农业支持保护补贴 | 1071.07 |
王传圣 | 农业支持保护补贴 | 712.09 |
王传厚 | 农业支持保护补贴 | 712.09 |
王传仓 | 农业支持保护补贴 | 1300.34 |
马升军 | 农业支持保护补贴 | 472.78 |
马升宏 | 农业支持保护补贴 | 943.04 |
马升海 | 农业支持保护补贴 | 712.09 |
马启升 | 农业支持保护补贴 | 712.09 |
马启道 | 农业支持保护补贴 | 788.24 |
葛永圣 | 农业支持保护补贴 | 947.22 |
葛后茹 | 农业支持保护补贴 | 712.09 |
段茂中 | 农业支持保护补贴 | 866.06 |
赵本伟 | 农业支持保护补贴 | 784.05 |
赵本国 | 农业支持保护补贴 | 705.4 |
赵本宝 | 农业支持保护补贴 | 605.82 |
张兆银 | 农业支持保护补贴 | 710.42 |
张学芝 | 农业支持保护补贴 | 512.1 |
张学业 | 农业支持保护补贴 | 627.58 |
张承全 | 农业支持保护补贴 | 1134.66 |
张成荣 | 农业支持保护补贴 | 638.46 |
张成红 | 农业支持保护补贴 | 677.78 |
袁世英 | 农业支持保护补贴 | 261.07 |
徐祖敏 | 农业支持保护补贴 | 1003.29 |
徐施富 | 农业支持保护补贴 | 1022.53 |
谢贻华 | 农业支持保护补贴 | 818.36 |
魏永林 | 农业支持保护补贴 | 412.53 |
王宏年 | 农业支持保护补贴 | 1026.72 |
孙业林 | 农业支持保护补贴 | 482.82 |
孙恒银 | 农业支持保护补贴 | 1975.62 |
孙恒富 | 农业支持保护补贴 | 886.14 |
马显志 | 农业支持保护补贴 | 902.88 |
马显章 | 农业支持保护补贴 | 484.49 |
马显胜 | 农业支持保护补贴 | 776.52 |
马显军 | 农业支持保护补贴 | 753.09 |
马贤虎 | 农业支持保护补贴 | 1191.56 |
马显福 | 农业支持保护补贴 | 828.4 |
马显德 | 农业支持保护补贴 | 801.63 |
马显成 | 农业支持保护补贴 | 484.49 |
马贤甫 | 农业支持保护补贴 | 455.2 |
马升有 | 农业支持保护补贴 | 892.83 |
马升权 | 农业支持保护补贴 | 565.66 |
马升普 | 农业支持保护补贴 | 792.42 |
马升平 | 农业支持保护补贴 | 484.49 |
马升培 | 农业支持保护补贴 | 415.04 |
马升明 | 农业支持保护补贴 | 835.93 |
马升保 | 农业支持保护补贴 | 614.19 |
马洪炉 | 农业支持保护补贴 | 1152.23 |
刘来福 | 农业支持保护补贴 | 820.87 |
刘来仓 | 农业支持保护补贴 | 897.02 |
刘国友 | 农业支持保护补贴 | 1011.66 |
李恒鲁 | 农业支持保护补贴 | 1069.39 |
陈习福 | 农业支持保护补贴 | 1258.5 |
安福云 | 农业支持保护补贴 | 714.6 |
赵立东 | 农业支持保护补贴 | 600.8 |
赵立保 | 农业支持保护补贴 | 600.8 |
赵本芝 | 农业支持保护补贴 | 303.75 |
赵本霞 | 农业支持保护补贴 | 405 |
张士俊 | 农业支持保护补贴 | 1023.37 |
徐祖敏 | 农业支持保护补贴 | 639.29 |
徐祖江 | 农业支持保护补贴 | 733.01 |
徐祖海 | 农业支持保护补贴 | 430.1 |
徐师祥 | 农业支持保护补贴 | 820.87 |
徐师财 | 农业支持保护补贴 | 733.01 |
王之虎 | 农业支持保护补贴 | 736.36 |
王之芳 | 农业支持保护补贴 | 1262.69 |
王如基 | 农业支持保护补贴 | 1261.01 |
王伦基 | 农业支持保护补贴 | 405 |
王国基 | 农业支持保护补贴 | 608.33 |
王光军 | 农业支持保护补贴 | 797.44 |
王方周 | 农业支持保护补贴 | 1138.85 |
王方圣 | 农业支持保护补贴 | 876.94 |
王方荣 | 农业支持保护补贴 | 1451.8 |
王方能 | 农业支持保护补贴 | 958.1 |
王方计 | 农业支持保护补贴 | 303.75 |
王方法 | 农业支持保护补贴 | 303.75 |
王本照 | 农业支持保护补贴 | 1123.78 |
王本友 | 农业支持保护补贴 | 759.79 |
王本学 | 农业支持保护补贴 | 514.61 |
王本权 | 农业支持保护补贴 | 1104.54 |
王本年 | 农业支持保护补贴 | 608.33 |
王本金 | 农业支持保护补贴 | 611.68 |
王本好 | 农业支持保护补贴 | 771.5 |
王本国 | 农业支持保护补贴 | 608.33 |
汪正凤 | 农业支持保护补贴 | 1100.35 |
刘之林 | 农业支持保护补贴 | 401.65 |
刘延章 | 农业支持保护补贴 | 886.14 |
刘延国 | 农业支持保护补贴 | 876.94 |
李家云 | 农业支持保护补贴 | 787.4 |
黄子勤 | 农业支持保护补贴 | 809.99 |
胡正兴 | 农业支持保护补贴 | 257.73 |
胡言兴 | 农业支持保护补贴 | 940.53 |
胡启亮 | 农业支持保护补贴 | 1029.23 |
冯树彪 | 农业支持保护补贴 | 608.33 |
陈玉华 | 农业支持保护补贴 | 427.59 |
卞仕祥 | 农业支持保护补贴 | 608.33 |
张言申 | 农业支持保护补贴 | 728.83 |
张言山 | 农业支持保护补贴 | 1049.31 |
张言海 | 农业支持保护补贴 | 978.19 |
张先亮 | 农业支持保护补贴 | 708.75 |
张先来 | 农业支持保护补贴 | 712.93 |
张先贵 | 农业支持保护补贴 | 873.59 |
张先丰 | 农业支持保护补贴 | 689.5 |
张先成 | 农业支持保护补贴 | 167.35 |
张林先 | 农业支持保护补贴 | 500.39 |
张夫先 | 农业支持保护补贴 | 706.23 |
袁仁德 | 农业支持保护补贴 | 543.9 |
袁红兵 | 农业支持保护补贴 | 533.86 |
王永如 | 农业支持保护补贴 | 523.82 |
田仁 | 农业支持保护补贴 | 461.9 |
田刘 | 农业支持保护补贴 | 881.12 |
孙叶周 | 农业支持保护补贴 | 523.82 |
孙恒勤 | 农业支持保护补贴 | 506.25 |
孙恒明 | 农业支持保护补贴 | 755.6 |
孙恒礼 | 农业支持保护补贴 | 348.93 |
孙恒红 | 农业支持保护补贴 | 634.27 |
孙安仁 | 农业支持保护补贴 | 351.44 |
李树于 | 农业支持保护补贴 | 1071.07 |
李克江 | 农业支持保护补贴 | 652.68 |
李克贵 | 农业支持保护补贴 | 965.63 |
李恒友 | 农业支持保护补贴 | 930.49 |
李恒明 | 农业支持保护补贴 | 523.82 |
李恒亮 | 农业支持保护补贴 | 907.9 |
李恒富 | 农业支持保护补贴 | 183.25 |
李德于 | 农业支持保护补贴 | 676.95 |
樊丙秀 | 农业支持保护补贴 | 709.58 |
邓少山 | 农业支持保护补贴 | 572.35 |
邓少林 | 农业支持保护补贴 | 226.76 |
陈秀梅 | 农业支持保护补贴 | 726.32 |
赵敦云 | 农业支持保护补贴 | 210.87 |
张升敏 | 农业支持保护补贴 | 402.49 |
张升俊 | 农业支持保护补贴 | 576.54 |
张升贵 | 农业支持保护补贴 | 229.28 |
张升德 | 农业支持保护补贴 | 667.74 |
张升兵 | 农业支持保护补贴 | 556.45 |
张加元 | 农业支持保护补贴 | 591.6 |
张加银 | 农业支持保护补贴 | 279.48 |
张加年 | 农业支持保护补贴 | 559.8 |
张加军 | 农业支持保护补贴 | 376.55 |
张加国 | 农业支持保护补贴 | 809.99 |
张加保 | 农业支持保护补贴 | 938.02 |
谢贻勤 | 农业支持保护补贴 | 430.1 |
谢正荣 | 农业支持保护补贴 | 215.05 |
王学月 | 农业支持保护补贴 | 871.92 |
王学明 | 农业支持保护补贴 | 801.63 |
王学奎 | 农业支持保护补贴 | 1388.2 |
王学加 | 农业支持保护补贴 | 445.16 |
王学凤 | 农业支持保护补贴 | 175.72 |
王学东 | 农业支持保护补贴 | 808.32 |
王学成 | 农业支持保护补贴 | 184.93 |
刘存贵 | 农业支持保护补贴 | 389.1 |
何自贵 | 农业支持保护补贴 | 1023.37 |
韩子余 | 农业支持保护补贴 | 720.46 |
陈习祉 | 农业支持保护补贴 | 720.46 |
陈昌云 | 农业支持保护补贴 | 775.69 |
谢正霞 | 农业支持保护补贴 | 280.32 |
王珍 | 农业支持保护补贴 | 114.64 |
王勇 | 农业支持保护补贴 | 414.2 |
王军 | 农业支持保护补贴 | 392.45 |
汪正祥 | 农业支持保护补贴 | 743.89 |
汪正升 | 农业支持保护补贴 | 425.92 |
汪正如 | 农业支持保护补贴 | 1033.41 |
汪正培 | 农业支持保护补贴 | 594.94 |
汪正龙 | 农业支持保护补贴 | 758.95 |
汪正江 | 农业支持保护补贴 | 862.71 |
汪正红 | 农业支持保护补贴 | 471.1 |
汪正刚 | 农业支持保护补贴 | 350.61 |
汪正付 | 农业支持保护补贴 | 618.37 |
汪正飞 | 农业支持保护补贴 | 530.51 |
汪加银 | 农业支持保护补贴 | 686.99 |
汪加庭 | 农业支持保护补贴 | 409.18 |
汪加贵 | 农业支持保护补贴 | 409.18 |
汪加超 | 农业支持保护补贴 | 409.18 |
汪加保 | 农业支持保护补贴 | 858.53 |
汪保中 | 农业支持保护补贴 | 559.8 |
郝圣芝 | 农业支持保护补贴 | 545.57 |
邓德贵 | 农业支持保护补贴 | 1125.46 |
陈习禧 | 农业支持保护补贴 | 424.24 |
陈习友 | 农业支持保护补贴 | 524.66 |
陈习全 | 农业支持保护补贴 | 601.64 |
陈习陆 | 农业支持保护补贴 | 251.03 |
陈习礼 | 农业支持保护补贴 | 871.08 |
陈习巨 | 农业支持保护补贴 | 351.44 |
陈习发 | 农业支持保护补贴 | 551.43 |
陈昌余 | 农业支持保护补贴 | 459.39 |
陈昌友 | 农业支持保护补贴 | 459.39 |
陈昌凯 | 农业支持保护补贴 | 599.96 |
陈昌发 | 农业支持保护补贴 | 650.17 |
张兆中 | 农业支持保护补贴 | 570.68 |
张兆平 | 农业支持保护补贴 | 459.39 |
张时华 | 农业支持保护补贴 | 321.32 |
张怀梅 | 农业支持保护补贴 | 585.74 |
张凤华 | 农业支持保护补贴 | 366.51 |
张成勇 | 农业支持保护补贴 | 466.08 |
张朝明 | 农业支持保护补贴 | 107.11 |
徐祖敏 | 农业支持保护补贴 | 741.38 |
徐祖杰 | 农业支持保护补贴 | 603.31 |
徐祖成 | 农业支持保护补贴 | 616.7 |
辛道祥 | 农业支持保护补贴 | 436.79 |
谢贻武 | 农业支持保护补贴 | 701.21 |
谢正权 | 农业支持保护补贴 | 596.62 |
谢正军 | 农业支持保护补贴 | 791.59 |
谢马张 | 农业支持保护补贴 | 1029.23 |
吴加升 | 农业支持保护补贴 | 713.77 |
吴加力 | 农业支持保护补贴 | 1313.73 |
汪正西 | 农业支持保护补贴 | 1027.55 |
汪正凡 | 农业支持保护补贴 | 733.01 |
汪正东 | 农业支持保护补贴 | 291.2 |
汪正北 | 农业支持保护补贴 | 576.54 |
汪家友 | 农业支持保护补贴 | 607.5 |
倪久伍 | 农业支持保护补贴 | 509.59 |
倪久平 | 农业支持保护补贴 | 574.86 |
倪久和 | 农业支持保护补贴 | 582.39 |
马启中 | 农业支持保护补贴 | 624.23 |
马启松 | 农业支持保护补贴 | 385.75 |
马启圣 | 农业支持保护补贴 | 753.93 |
马启家 | 农业支持保护补贴 | 471.1 |
马启国 | 农业支持保护补贴 | 661.05 |
卢文章 | 农业支持保护补贴 | 830.08 |
刘国琳 | 农业支持保护补贴 | 579.88 |
刘存江 | 农业支持保护补贴 | 436.79 |
刘存保 | 农业支持保护补贴 | 689.5 |
李世如 | 农业支持保护补贴 | 364 |
李加才 | 农业支持保护补贴 | 771.5 |
陈习忠 | 农业支持保护补贴 | 781.54 |
陈习萍 | 农业支持保护补贴 | 318.81 |
陈习连 | 农业支持保护补贴 | 664.4 |
陈茂江 | 农业支持保护补贴 | 1162.27 |
陈久周 | 农业支持保护补贴 | 594.11 |
陈昌圣 | 农业支持保护补贴 | 392.45 |
陈昌利 | 农业支持保护补贴 | 712.09 |
陈昌军 | 农业支持保护补贴 | 883.63 |
陈昌桂 | 农业支持保护补贴 | 428.43 |
陈昌福 | 农业支持保护补贴 | 470.27 |
谢正锋 | 农业支持保护补贴 | 1171.48 |
谢以洋 | 农业支持保护补贴 | 879.45 |
谢以军 | 农业支持保护补贴 | 808.32 |
谢以成 | 农业支持保护补贴 | 404.16 |
王启圣 | 农业支持保护补贴 | 895.34 |
万正章 | 农业支持保护补贴 | 1465.19 |
万昌奎 | 农业支持保护补贴 | 535.53 |
田新江 | 农业支持保护补贴 | 893.67 |
田新海 | 农业支持保护补贴 | 540.55 |
黄德艮 | 农业支持保护补贴 | 537.21 |
黄德甫 | 农业支持保护补贴 | 896.18 |
侯守松 | 农业支持保护补贴 | 546.41 |
侯守全 | 农业支持保护补贴 | 785.73 |
侯守民 | 农业支持保护补贴 | 743.89 |
侯守宽 | 农业支持保护补贴 | 912.92 |
侯守军 | 农业支持保护补贴 | 957.27 |
侯守国 | 农业支持保护补贴 | 941.37 |
侯守刚 | 农业支持保护补贴 | 716.28 |
侯守聪 | 农业支持保护补贴 | 782.38 |
侯守兵 | 农业支持保护补贴 | 550.6 |
蔡志仙 | 农业支持保护补贴 | 386.59 |
蔡英中 | 农业支持保护补贴 | 596.62 |
蔡广银 | 农业支持保护补贴 | 548.09 |
蔡广义 | 农业支持保护补贴 | 531.35 |
蔡广要 | 农业支持保护补贴 | 694.52 |
蔡广伍 | 农业支持保护补贴 | 533.86 |
蔡广民 | 农业支持保护补贴 | 515.45 |
蔡广军 | 农业支持保护补贴 | 840.12 |
蔡广海 | 农业支持保护补贴 | 179.91 |
蔡广兵 | 农业支持保护补贴 | 683.64 |
周厚芳 | 农业支持保护补贴 | 512.94 |
赵立东 | 农业支持保护补贴 | 384.91 |
赵本贵 | 农业支持保护补贴 | 475.29 |
张平兰 | 农业支持保护补贴 | 384.91 |
王正宏 | 农业支持保护补贴 | 528.84 |
王恩勤 | 农业支持保护补贴 | 384.91 |
黄子如 | 农业支持保护补贴 | 128.03 |
蔡英珍 | 农业支持保护补贴 | 256.05 |
蔡英耀 | 农业支持保护补贴 | 641.8 |
蔡英祥 | 农业支持保护补贴 | 512.94 |
蔡英文 | 农业支持保护补贴 | 256.05 |
蔡英庭 | 农业支持保护补贴 | 890.32 |
蔡英胜 | 农业支持保护补贴 | 128.03 |
蔡英江 | 农业支持保护补贴 | 512.94 |
蔡英海 | 农业支持保护补贴 | 641.8 |
蔡英东 | 农业支持保护补贴 | 641.8 |
蔡英传 | 农业支持保护补贴 | 384.91 |
蔡英成 | 农业支持保护补贴 | 256.05 |
蔡英兵 | 农业支持保护补贴 | 640.97 |
蔡英保 | 农业支持保护补贴 | 641.8 |
蔡广环 | 农业支持保护补贴 | 128.03 |
蔡广德 | 农业支持保护补贴 | 256.05 |
张余英 | 农业支持保护补贴 | 298.73 |
张恩元 | 农业支持保护补贴 | 398.3 |
刘存运 | 农业支持保护补贴 | 586.58 |
刘存田 | 农业支持保护补贴 | 795.77 |
蔡英有 | 农业支持保护补贴 | 563.15 |
蔡英田 | 农业支持保护补贴 | 828.4 |
蔡英松 | 农业支持保护补贴 | 596.62 |
蔡英生 | 农业支持保护补贴 | 534.7 |
蔡英权 | 农业支持保护补贴 | 528 |
蔡英勤 | 农业支持保护补贴 | 1458.49 |
蔡英明 | 农业支持保护补贴 | 299.56 |
蔡英凯 | 农业支持保护补贴 | 727.15 |
蔡英俊 | 农业支持保护补贴 | 528 |
蔡英具 | 农业支持保护补贴 | 132.21 |
蔡英华 | 农业支持保护补贴 | 528 |
蔡英红 | 农业支持保护补贴 | 534.7 |
蔡英和 | 农业支持保护补贴 | 696.19 |
蔡华松 | 农业支持保护补贴 | 398.3 |
蔡华传 | 农业支持保护补贴 | 528 |
蔡广宜 | 农业支持保护补贴 | 132.21 |
蔡广武 | 农业支持保护补贴 | 398.3 |
蔡广奇 | 农业支持保护补贴 | 728.83 |
蔡广华 | 农业支持保护补贴 | 587.41 |
蔡广池 | 农业支持保护补贴 | 596.62 |
王正民 | 农业支持保护补贴 | 656.03 |
王正军 | 农业支持保护补贴 | 563.15 |
王正江 | 农业支持保护补贴 | 994.92 |
王正海 | 农业支持保护补贴 | 805.81 |
