丁集镇光明村2024年6月份补贴公示
发布日期:2024-07-03 11:23
信息来源:丁集镇光明村 点击数:
发放对象(姓名) | 补贴类型 | 补贴金额(元) |
---|---|---|
王昌红 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
李光亮 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
刘国英 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
李本山 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王兆英 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
许以军 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
谢成平 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
刘益美 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
郑先富 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
胡德珠 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
李伟凡 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
翟和江 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
许可霞 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
徐丙兰 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
许许 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王化周 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王善运 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王成耀 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
汪周逸 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
刘家春 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
李晓满 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王化睿 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王善好 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王承明 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
梁继传 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
吴以云 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王成张贤舒 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 172 |
张传喜 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
张传江 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 172 |
黄月娥 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱承云 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
葛根华 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
刘正德 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
章新芝 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱承宝 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
江乃芳 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
陈若前 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱承均 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱先进 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱德荣 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱承宽 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
余丽 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
王礼忠 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
张少霞 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱承英 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱先君 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱德保 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
李文杰 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 172 |
丁美珍 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
张传发 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
余道俊 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 86 |
朱先理胡祖红 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 172 |
张怀云 | 2024年6月第一批次重度残疾人生活补贴资金 | 172 |
翟和敏 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
刘志田 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 172 |
翟和余 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
周绪英 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
谢成平 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
姜明芳 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
刘益美 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
许以树 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
李伟凡 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
翟和江 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
陈月华 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
许可霞 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
许许 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王善修 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王化周 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王承师 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王承海 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王善运 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王成耀 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
汪周逸 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
刘一业 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
李晓满 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王化睿 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王承明 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
程若群 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
黄家宝 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
张贤舒 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
张传喜 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
黄月娥 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王成 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
程鹏如 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
葛根华 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
朱承宝 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
江乃芳 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
朱先进 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
朱德荣 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
朱承宽 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王菊如 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
余丽 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
王礼忠 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
张少霞 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
朱承英 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
朱先君 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
吴耀帮 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
丁美珍 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
丁美刚 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
陈习胜 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
余朝杰 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
潘先如 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
朱先理胡祖红 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 172 |
朱承军 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 86 |
张怀云 | 2024年6月第一批次重度残疾人护理补贴 | 172 |
杨家松 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
魏良友 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
鲍远发 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
马怀柱 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
李光如 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
李光成 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
翟和余 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王成纪 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王承文 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王成好 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王成峰 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
翟和传 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王承相 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
丁维银 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
孙学成 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
李旬家 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
许昌新 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
李广科 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
黄登芝 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
张传家 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
张传海 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 90 |
朱士连 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
朱承富 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
陈家平 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
刘正德 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
朱承和 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
朱先玉 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王习保 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
陈习贵 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
朱德超 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 90 |
王礼君 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
杨道德 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王宗付 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
丁为炳 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
余朝德 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
杨红秀 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
曾兆胜 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王丽 | 2024年6月第一批次照料护理补贴 | 45 |
王宗付 | 2024年6月第五批次优抚关爱帮扶 | 1000 |
刘志权 | 2024年6月第五批次优抚关爱帮扶 | 500 |
谢正桂 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 375.64 |
魏永生 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 751.28 |
魏良友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1690.38 |
魏良东 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
王志菊 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 939.1 |
王业林 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 563.46 |
潘显志 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
潘显超 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1878.2 |
刘云兰 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 187.82 |
李世刚 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
李光玉 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 751.28 |
李光友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 939.1 |
李光义 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 751.28 |
李光庭 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
李光江 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 751.28 |
李光辉 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 563.46 |
李光虎 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1878.2 |
何忠厚 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
何忠传 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 751.28 |
丁美林 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 563.46 |
翟和鹏 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
翟和明 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 939.1 |
翟和敏 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
翟和金 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 939.1 |
翟和谷 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 563.46 |
翟和福 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 939.1 |
翟和彬 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1314.74 |
陈月华 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 281.73 |
鲍远香 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 939.1 |
鲍远科 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1126.92 |
鲍远发 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 469.55 |
鲍后兰 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 281.73 |
鲍炳德 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 751.28 |
许昌燕 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 312.99 |
辛乃锋 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 730.31 |
辛乃安 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 417.32 |
辛道余 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 625.98 |
辛道全 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 312.99 |
辛道金 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 521.65 |
谢长珍 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 104.33 |
王怀东 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 730.31 |
王怀德 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 208.66 |
王化礼 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 156.5 |
彭正勇 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 730.31 |
刘志胜 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 521.65 |
刘志广 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 834.64 |
刘志发 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 104.33 |
刘云中 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 834.64 |
刘苏缘 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 208.66 |
刘美堂 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 834.64 |
刘美初 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 625.98 |
刘家凡 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1147.63 |
李光友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 938.97 |
李光霞 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 312.99 |
李光胜 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1043.3 |
李光荣 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 730.31 |
李光东 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 625.98 |
李本山 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1356.29 |
丁瑞胜 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 625.98 |
丁瑞国 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 521.65 |
丁瑞东 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 521.65 |
丁美中 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1147.63 |
丁美友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1356.29 |
丁美圣 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 625.98 |
丁美军 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 625.98 |
丁美红 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1356.29 |
丁美方 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 312.99 |
丁美昌 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 625.98 |
丁美彩 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 730.31 |
翟和勇 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 104.33 |
翟和英 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 208.66 |
翟和后 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 104.33 |
翟和海 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 708.75 |
鲍炳芳 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 417.32 |
张家李 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
张成文 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 440.32 |
辛乃全 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 264.19 |
辛乃锋 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 440.32 |
辛道田 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 176.13 |
吴桂叶 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 88.06 |
石平 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 264.19 |
梅克友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 792.57 |
梅克文 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
马习祥 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
马怀柱 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 440.32 |
马怀玉 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 88.06 |
马怀松 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 88.06 |
马怀善 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
马高祥 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
李兆毅 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 704.51 |
李兆祥 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 616.45 |
李兆武 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
李兆田 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 176.13 |
李兆胜 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
李兆全 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 176.13 |
李兆军 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 440.32 |
李兆国 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
李兆福 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 704.51 |
李兆存 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
李显峰 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
李明 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
李光增 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
李光远 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
李光许 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 88.06 |
李光如 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
李光荣 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 88.06 |
李光俊 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
李光杰 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 440.32 |
李光道 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
李光成 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
李光彩 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 176.13 |
蒋后传 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 440.32 |
蒋厚兵 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 352.25 |
翟和余 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 528.38 |
翟和堂 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 88.06 |
陈习平 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 616.45 |
陈习发 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 440.32 |
陈久林 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 176.13 |
张凤清 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 204.59 |
张恩军 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
杨光霞 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 818.38 |
许以禄 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 613.78 |
许以军 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 818.38 |
许以富 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 409.19 |
许建福 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 613.78 |
许见轩 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
许见锋 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 409.19 |
许光全 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 204.59 |
谢先文 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 613.78 |
谢承立 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 2045.95 |
谢成平 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 409.19 |
夏道如 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 204.59 |
吴启华 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 204.59 |
王成纪 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 409.19 |
王彩苹 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 818.38 |
汪振伟 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 613.78 |
梁继玲 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
李兆山 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
李兆荣 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
李兆年 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
李兆国 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1636.72 |
李宜平 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
李旺 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 613.78 |
李培培 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
李和渊 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
李和东 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
李光友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 409.19 |
李光应 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
李光松 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1022.97 |
李光硕 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 409.19 |
李光会 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
李光红 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 818.38 |
纪永武 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 818.38 |
翟和青 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
翟和明 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
翟和发 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 409.19 |
翟和仓 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 613.78 |
翟和兵 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
陈婷婷 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 818.38 |
陈习旺 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 613.78 |
陈习国 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
陈习东 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
陈习兵 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
陈久明 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 204.59 |
陈久宽 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1227.57 |
朱先聪 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1739.37 |
钟发凯 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 773.05 |
张传芹 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 966.32 |
许以木 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1739.37 |
许见斌 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 966.32 |
许光芝 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1159.58 |
谢贻林 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1159.58 |
王步霞 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 966.32 |
马善鹏 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1546.1 |
李文菊 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1159.58 |
李和龙 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1159.58 |
李光荣 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 2125.89 |
李光峰 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 773.05 |
李光发 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 966.32 |
胡德珠 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 579.79 |
翟和胜 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1159.58 |
翟和宽 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 386.53 |
翟和江 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 386.53 |
翟和刚 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1159.58 |
邓少青 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 579.79 |
陈月武 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 386.53 |
陈月涛 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 579.79 |
陈月奎 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 773.05 |
陈月军 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 579.79 |
陈月华 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 193.26 |
陈习米 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 773.05 |
陈亮红 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1352.84 |
赵家勋 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 355.32 |
余道和 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 444.15 |
许可霞 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 266.49 |
王善玉 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王善于 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王善友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1065.95 |
王善修 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 444.15 |
王善新 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 266.49 |
王善涛 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 355.32 |
王善培 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 888.3 |
王善流 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 444.15 |
王善奎 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 266.49 |
王善红 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 444.15 |
王善发 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 266.49 |
王克元 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 621.81 |
王化飞 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 355.32 |
王承宗 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 177.66 |
王承师 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 355.32 |
王承生 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王承培 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王承明 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王承奎 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王承后 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王承好 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 444.15 |
王承海 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1154.78 |
王承刚 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
王承聪 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 444.15 |
王成锐 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 532.98 |
马习珍 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 444.15 |
马申茹 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 355.32 |
李光兵 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 324.67 |
张正富 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1830.21 |
张正法 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 388.23 |
杨远山 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 332.76 |
杨远林 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 443.69 |
肖于刘 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 332.76 |
王伟承 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 443.69 |
王善友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 665.53 |
王善说 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 332.76 |
王承钰 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 998.29 |
王承友 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 887.37 |
王承锡 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 554.61 |
王承西 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 665.53 |
王承山 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 998.29 |
王承林 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 443.69 |
王承汉 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 554.61 |
王承富 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 665.53 |
王承德 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 332.76 |
王承彩 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 221.84 |
王成文 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 776.45 |
王成荣 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 443.69 |
王成会 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1109.22 |
司宏菊 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 554.61 |
刘美云 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 998.29 |
付贤芳 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 554.61 |
范家才 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 1663.82 |
丁为玲 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 665.53 |
张传发 | 2024年6月第十一批次农业支持保护补贴 | 765.66 |
