裕安区2023年第四季度乡镇用户水龙头水质监测信息公示
裕安区2023年第四季度乡镇用户水龙头水质监测信息公示 | ||||||||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标(项数) | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 | |||||
1 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 新安镇 | 裕安区新安中心水厂 | 3415032023153 | 2023年11月4日 | 新安镇卫生院接种大厅水龙头 | 116.492895° | 31.859051° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||
2 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 顺河镇 | 裕安区新安中心水厂 | 3415032023152 | 2023年11月4日 | 顺河镇政府水龙头 | 116.472792° | 31.920459° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | 31项指标 | 否 | |||
3 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 单王乡 | 裕安区单王乡胡台自来水厂 | 3415032023154 | 2023年11月4日 | 单王乡开心超市水龙头 | 116.529285° | 32.053860° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | 31项指标不全 | ||||
4 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 固镇镇 | 裕安区钱集供水站 | 3415032023155 | 2023年11月4日 | 固镇镇钱集加压站水龙头 | 116.361006° | 31.985910° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
5 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 丁集镇 | 裕安区丁集自来水厂 | 3415032023156 | 2023年11月4日 | 丁集镇西河村村部水龙头 | 116.336638° | 31.946017° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
6 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 罗集乡 | 裕安区罗集兴建自来水厂 | 3415032023157 | 2023年11月4日 | 罗集乡政府食堂水龙头 | 116.240233° | 31.926673° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
7 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 江家店镇 | 裕安区南岳供水站 | 3415032023158 | 2023年11月4日 | 江家店镇卫生院水龙头 | 116.259662° | 31.780234° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
8 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 狮子岗乡 | 裕安区南岳供水站 | 3415032023159 | 2023年11月4日 | 狮子岗乡南岳庙村村部水龙头 | 116.257226° | 31.756007° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
9 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 分路口镇 | 裕安区分路口供水站 | 3415032023167 | 2023年11月4日 | 分路口镇街道供水服务中心水龙头 | 116.314664° | 31.748685° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
10 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 裕安区韩摆渡自来水厂 | 3415032023170 | 2023年11月4日 | 韩摆渡镇孙井村卫生院水龙头 | 116.341983° | 31.694664° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
11 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 苏埠镇 | 六安市宜态科水务技术有限公司 | 3415032023169 | 2023年11月4日 | 苏埠镇街道供水营业厅水龙头 | 116.356205° | 31.629069° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
12 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 青山乡 | 裕安自来水 | 3415032023163 | 2023年11月4日 | 青山乡政府食堂水龙头 | 116.385508° | 31.564910° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
13 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 城南镇 | 六安市城南供水有限公司 | 3415032023162 | 2023年11月4日 | 城南镇卫生院水龙头 | 116.465150° | 31.690102° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
14 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 平桥乡 | 裕安区徐集供水站 | 3415032023076 | 2023年11月4日 | 平桥乡新店村卫生室水龙头 | 116.405397° | 31.790061° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
15 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 徐集镇 | 裕安区徐集供水站 | 3415032023161 | 2023年11月4日 | 徐集镇自来水营业大厅水龙头 | 116.348934° | 31.832404° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
16 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 石婆店镇 | 金寨县中明自来水厂 | 3415032023166 | 2023年11月4日 | 石婆店镇卫生院食堂水龙头 | 116.125283° | 31.671809° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
17 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 独山镇 | 六安市清源自来水有限公司 | 3415032023165 | 2023年11月4日 | 独山镇供水收费营业厅水龙头 | 116.213701° | 31.608093° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
18 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 西河口乡 | 裕安区西河口供水站 | 3415032023164 | 2023年11月4日 | 西河口乡卫生院水龙头 | 116.269993° | 31.570920° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 | |||||
19 | 2023年 | 4 | 六安市 | 裕安区 | 石板冲乡 | 裕安区石板冲自来水厂 | 3415032023168 | 2023年11月4日 | 石板冲乡苏冲村村部水龙头 | 116.336965° | 31.588848° | 37项指标+氨(以N计) | 是 | 无 | 末梢水 |
标签: