2023年下半年奖励扶助、特别扶助对象打卡人数及金额统计表
2023年下半年奖励扶助、特别扶助对象打卡人数及金额统计表 | |||||||||||||
单位:人,万元 | |||||||||||||
单位 | 人数合计 | 打卡户数合计 | 金额合计 | 奖励扶助 | 特别扶助 | ||||||||
人数 | 打卡户数 | 金额 | 人数 | 打卡户数 | 金额 | 特一 | 特二 | ||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||
裕安区 | 10929 | 8550 | 860.214 | 9985 | 7840 | 487.602 | 944 | 710 | 372.612 | 775 | 339.384 | 169 | 33.228 |
城 南 | 696 | 522 | 50.844 | 647 | 486 | 31.656 | 49 | 36 | 19.188 | 40 | 17.472 | 9 | 1.716 |
单 王 | 260 | 215 | 22.62 | 223 | 183 | 11.1 | 37 | 32 | 11.52 | 17 | 7.62 | 20 | 3.9 |
丁 集 | 485 | 382 | 38.802 | 438 | 344 | 21.588 | 47 | 38 | 17.214 | 33 | 14.328 | 14 | 2.886 |
独 山 | 1073 | 805 | 75.06 | 1003 | 758 | 48.612 | 70 | 47 | 26.448 | 53 | 23.172 | 17 | 3.276 |
分路口 | 580 | 463 | 44.094 | 537 | 432 | 26.136 | 43 | 31 | 17.958 | 36 | 16.632 | 7 | 1.326 |
鼓楼街道 | 88 | 69 | 31.584 | 19 | 19 | 0.948 | 69 | 50 | 30.636 | 69 | 30.636 | 0 | 0 |
固 镇 | 518 | 412 | 40.8 | 472 | 378 | 23.112 | 46 | 34 | 17.688 | 35 | 15.504 | 11 | 2.184 |
韩摆渡 | 895 | 664 | 61.386 | 843 | 627 | 41.016 | 52 | 37 | 20.37 | 39 | 17.64 | 13 | 2.73 |
江 店 | 446 | 364 | 32.442 | 415 | 342 | 20.244 | 31 | 22 | 12.198 | 26 | 11.184 | 5 | 1.014 |
罗 集 | 480 | 415 | 36.264 | 447 | 389 | 21.828 | 33 | 26 | 14.436 | 32 | 14.28 | 1 | 0.156 |
平 桥 | 743 | 586 | 53.658 | 692 | 547 | 34.236 | 51 | 39 | 19.422 | 40 | 17.472 | 11 | 1.95 |
青 山 | 709 | 542 | 44.592 | 683 | 524 | 33.222 | 26 | 18 | 11.37 | 25 | 11.136 | 1 | 0.234 |
狮子岗 | 306 | 251 | 24.774 | 271 | 222 | 13.26 | 35 | 29 | 11.514 | 20 | 8.628 | 15 | 2.886 |
石板冲 | 288 | 210 | 17.658 | 279 | 205 | 13.584 | 9 | 5 | 4.074 | 8 | 3.84 | 1 | 0.234 |
石婆店 | 600 | 470 | 45.156 | 550 | 432 | 26.64 | 50 | 38 | 18.516 | 36 | 15.552 | 14 | 2.964 |
顺 河 | 246 | 199 | 18.492 | 227 | 185 | 11.22 | 19 | 14 | 7.272 | 14 | 6.18 | 5 | 1.092 |
苏 埠 | 948 | 711 | 72.342 | 875 | 662 | 42.576 | 73 | 49 | 29.766 | 66 | 28.44 | 7 | 1.326 |
西河口 | 596 | 455 | 41.508 | 560 | 432 | 27.144 | 36 | 23 | 14.364 | 32 | 13.74 | 4 | 0.624 |
西市街道 | 76 | 73 | 32.484 | 0 | 0 | 0 | 76 | 73 | 32.484 | 76 | 32.484 | 0 | 0 |
小华山街道 | 109 | 105 | 14.334 | 84 | 84 | 4.092 | 25 | 21 | 10.242 | 22 | 9.696 | 3 | 0.546 |
新 安 | 482 | 387 | 40.518 | 432 | 352 | 21.312 | 50 | 35 | 19.206 | 41 | 17.412 | 9 | 1.794 |
徐 集 | 305 | 250 | 20.802 | 288 | 237 | 14.076 | 17 | 13 | 6.726 | 15 | 6.336 | 2 | 0.39 |
标签: