春华路学校资产情况表(2025年10月)
| 附表1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资产核实情况表(不含公共基础设施) | |||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): _____六安市裕安区春华路学校__ _______ | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人(签字): ______________ | |||||||||||||||||||||||||||
| 填表日期: ______年______月______日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 核实基准日: ______年______月______日 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 行次 | 核实前 | 核实后 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 合计 | 资产状态 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 在用 | 出租 | 出借 | 闲置 | 待处置(待报废、毁损等) | 权属不清、抵押、担保、查封 | ||||||||||||||||||||||
| 数量 | 原值 | 净值 | 数量 | 原值 | 净值 | 其中:账外资产(同步填报附表1-1“账外资产明细表”) | 数量 | 原值 | 净值 | 数量 | 原值 | 净值 | 数量 | 原值 | 净值 | 数量 | 原值 | 净值 | 数量 | 原值 | 净值 | ||||||
| 数量 | 原值 | 净值 | |||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 合计 | 1 | 138407.41 | 72751586.44 | 56549770.99 | 138407.41 | 72751586.44 | 56549770.99 | 0 | 0 | 0 | 138407.41 | 72751586.44 | 56549770.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一、固定资产 | 2 | 61783.41 | 66021586.44 | 51101043.54 | 61783.41 | 66,021,586.44 | 51,101,043.54 | 61783.41 | 66,021,586.44 | 51,101,043.54 | |||||||||||||||||
| (一)房屋和构筑物 | 3 | 40277.41 | 56482081.48 | 50352528.96 | 40277.41 | 56,482,081.48 | 50,352,528.96 | 40277.41 | 56,482,081.48 | 50,352,528.96 | |||||||||||||||||
| 其中:1.房屋 | 4 | 40277.41 | 56482081.48 | 50352528.96 | 40,277.41 | 56,482,081.48 | 50,352,528.96 | 40,277.41 | 56,482,081.48 | 50,352,528.96 | |||||||||||||||||
| (1)办公用房 | 5 | 22715.41 | 25473180 | 21428738.41 | 22,715.41 | 25473180 | 21428738.41 | 22,715.41 | 25473180 | 21428738.41 | |||||||||||||||||
| (2)业务用房 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| (3)其他用房 | 7 | 17562 | 31008901.48 | 28923790.55 | 17,562.00 | 31008901.48 | 28923790.55 | 17,562.00 | 31008901.48 | 28923790.55 | |||||||||||||||||
| (二)设备(个、台、辆等) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 其中:1.车辆 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2.单价100万(含)以上(不含车辆) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| (三)文物和陈列品(个、件等) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| (四)图书和档案(本、套等) | 12 | 18301 | 220<网络词> | 220<网络词> | 15,123 | 182,619.67 | 182,619.67 | 15,123 | 182,619.67 | 182,619.67 | |||||||||||||||||
| (五)家具和用具(个、套等) | 13 | 2850 | 714320 | 355642.54 | 2,850 | 714,320.00 | 355,642.54 | 2,850 | 714,320.00 | 355,642.54 | |||||||||||||||||
| (六)特种动植物(只、个等) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 二、无形资产 | 15 | 76624 | 6730000 | 5448727.45 | 76624 | 6,730,000.00 | 5,448,727.45 | 76624 | 6,730,000.00 | 5,448,727.45 | |||||||||||||||||
| 其中:土地使用权(XX处XX平方米) | 16 | 76624 | 6730000 | 5448727.45 | 76,624.00 | 6,730,000.00 | 5,448,727.45 | 76,624.00 | 6,730,000.00 | 5,448,727.45 | |||||||||||||||||
| 三、在建工程 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:(一)在建 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (二)停建 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (三)建成未使用 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (四)已投入使用 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:未转固年限大于6个月 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
政府部门
皖公网安备 34150202000125号