六安市第九中学2025年学校资产情况
| 单位会计科目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||||||||||||||
| 期初数量 | 期初金额 | 累计折旧 | 期初净值 | 数量 | 金额 | 累计折旧 | 数量 | 金额 | 累计折旧 | 期末数量 | 期末金额 | 累计折旧 | 期末净值 | ||||||
| 合计 | 计提折旧 | 补提折旧 | 冲减折旧 | 差错调整增加 | 差错调整减少 | ||||||||||||||
| 总计 | 181477.50 | 144162498.96 | 39062188.16 | 105100310.80 | 0.00 | 0.00 | 3603899.22 | 3603899.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181477.50 | 144162498.96 | 42666087.38 | 101496411.58 |
| 固定资产 | 136200.50 | 108132498.96 | 31561688.66 | 76570810.30 | 0.00 | 0.00 | 3213684.96 | 3213684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136200.50 | 108132498.96 | 34775373.62 | 73357125.34 |
| 房屋构筑物 | 43733.50 | 85253925.43 | 18452036.17 | 66801889.26 | 0.00 | 0.00 | 1426248.55 | 1426248.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43733.50 | 85253925.43 | 19878284.72 | 65375640.71 |
| 设备 | 2239.00 | 17520701.39 | 11201498.46 | 6319202.93 | 0.00 | 0.00 | 1506431.97 | 1506431.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2239.00 | 17520701.39 | 12707930.43 | 4812770.96 |
| 其中:车辆(机动车) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 图书和档案 | 65794.00 | 515822.00 | 0.00 | 515822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65794.00 | 515822.00 | 0.00 | 515822.00 |
| 家具和用具 | 24434.00 | 4842050.14 | 1908154.03 | 2933896.11 | 0.00 | 0.00 | 281004.44 | 281004.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24434.00 | 4842050.14 | 2189158.47 | 2652891.67 |
| 特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 45277.00 | 36030000.00 | 7500499.50 | 28529500.50 | 0.00 | 0.00 | 390214.26 | 390214.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45277.00 | 36030000.00 | 7890713.76 | 28139286.24 |
| 其中:土地使用权 | 45276.00 | 36000000.00 | 7499999.50 | 28500000.50 | 0.00 | 0.00 | 385714.26 | 385714.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45276.00 | 36000000.00 | 7885713.76 | 28114286.24 |
| 其中:专利及信息数据等无形资产 | 1.00 | 30000.00 | 500.00 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30000.00 | 5000.00 | 25000.00 |
| 公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市政公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保障性住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经济适用房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共租赁住房(含廉租房) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPP项目资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府部门
皖公网安备 34150202000125号