六安市解放路小学2024年秋学期教师配课方案
2024级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 一(7) | 一(8) | 一(9) | 一(10) | 一(11) | 合计 | 总计 | |||
语文 | 王 颖 | 王玉中 | 张本琴 | 卢圣琼 | 刘光珍 | 安 源 | 却芳芳 | 王增梅 | 孙谋东 | 崔诗芬 | 李从明 | 11 | 22 | |||
数学 | 鲍炳珍 | 高奇志 | 刘家飞 | 朱成宏 | 闫 伟 | 章 瑜 | 王谋琼 | 翁同成 | 李 琼 | 解艳纯 | 谭光菊 | 11 | ||||
2023级 | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 二(7) | 二(8) | 二(9) | 二(10) | 合计 | 总计 | ||||
语文 | 熊中田 | 艾 娟 | 杨林林 | 李 欣 | 张思娜 | 荣 梅 | 何 煜 | 牛孺孺 | 臧春丽 | 胡 静 | 10 | 20 | ||||
数学 | 方先菊 | 李 丽 | 付 曼 | 沈孝媛 | 张 君 | 陈瑞林 | 方信心 | 匡自成 | 张晓梅 | 潘 梅 | 10 | |||||
2022级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 三(7) | 三(8) | 三(9) | 三(10) | 合计 | 总计 | ||||
语文 | 韩 枫 | 付中燕 | 耿红玲 | 吴秀莲 | 江绪彬 | 何永雪 | 许贵华 | 徐 霞 | 杨寿琼 | 邓 燕 | 10 | 20 | ||||
数学 | 许 玲 | 王春涛 | 张 慧 | 辛道勇 | 许丙筹 | 潘孝云 | 龙良婷 | 李阿玮 | 周大敏 | 张 红 | 10 | |||||
2021级 | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) | 四(7) | 四(8) | 四(9) | 四(10) | 合计 | 总计 | ||||
语文 | 郎世萍 | 潘建琼 | 施婷婷 | 王启锐 | 杨 玲 | 孙俊杰 | 吴凤萍 | 陶守胜 | 许维维 | 邹淑婷 | 10 | 20 | ||||
数学 | 刘正好 | 吴 瑾 | 李若楠 | 穆良群 | 闻 娟 | 叶方俊 | 王婷玉 | 魏学军 | 丁乃婷 | 乔义莲 | 10 | |||||
2020级 | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 五(8) | 五(9) | 五(10) | 五(11) | 合计 | 总计 | |||
语文 | 王成怡 | 陈 娣 | 李 玲 | 易成瑜 | 祝 彬 | 李 军 | 王素玲 | 朱园芳 | 吴宏 | 张守荣 | 孙业霞 | 11 | 22 | |||
数学 | 王亚庆 | 张 玉 | 任永新 | 李国凤 | 汪 娣 | 汪 娟 | 杨 杨 | 曾庆胜 | 赵善甫 | 刘亚芳 | 龚小明 | 11 | ||||
2019级 | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) | 六(9) | 六(10) | 六(11) | 六(12) | 六(13) | 六(14) | 合计 | 总计 |
语文 | 汪 丽 | 张海霞 | 黄 慧 | 申祥龙 | 邹克基 | 高 锋 | 陈兆珍 | 冯立云 | 董苏安 | 翁绍明 | 崔书华 | 程家娴 | 邱 燕 | 霍绍芬 | 14 | 28 |
数学 | 金 莉 | 陈家胜 | 黄道云 | 吴维聪 | 汪 君 | 武大丽 | 余媛媛 | 苏丽珍 | 秦媛媛 | 刘 艳 | 程业友 | 李晓庆 | 柏 敏 | 王 红 | 14 | |
信技 | 高绪圣 | 周 锐 | 张玉顶 | 李 超 | 罗兴福 | 5 | ||||||||||
英语 | 四 (1-5) |
四 (6-10) |
五 (1-4) |
五 (5-6) |
五 (7-11) |
六 (3-6) |
六 (1、7-10) |
六(2、11-14) | 三 (1-5) |
三 (6-10) |
10 | |||||
张 琼 | 赵海燕 | 刘存如 | 张 静 | 赵婷婷 | 陈 荣 | 许 璐 | 程甜甜 | 刘晓云 | 刘培培 | |||||||
音乐 | 杜 萍 | 汪 艳 | 王学华 | 敖 韧 | 张婷婷 | 陶培培 | 代 超 | 王冠兰 | 张 敏 | 舒 磊 | 10 | |||||
体育 | 赵曙宇 | 戴延江 | 傅恒雷 | 许丽娟 | 翟力红 | 姜志娴 | 何良艳 | 7 | ||||||||
美术 | 耿天炎 | 周 丽 | 许忠梅 | 朱 莉 | 赵小露 | 陈 梅 | 朱明星 | 耿青云 | 8 | |||||||
其它常识科 | 陈巨勇 | 熊先会 | 莫绍梅 | 刘杨 | 杨传静 | 5 | ||||||||||
借出 | 韩晓红 | 1 | ||||||||||||||
管理 | 程华权 | 1 | ||||||||||||||
会计 | 王成婉 | 后勤 | 程兆和 | 病假 | 金菊 | 2 | ||||||||||
支教 | 胡 红 | 1 | ||||||||||||||
产假 | 退休 | 张正好 | 刘延丰 | 张建明 | 聘用 | 胡家翠 | 张露露 | 于爽 | 倪开元 | |||||||
班级 | 66 | |||||||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 | 管理 | 后勤 | 会计 | 借出 | 支教 | 病假 | 183 | |||||
人数 | 66 | 66 | 10 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
备注:姓名加粗的为年级组长,加下划线的为数学教师任班主任。 | ||||||||||||||||
六安市解放路小学 2024年8月5日 |