裕安区2025年秋粮收购日报表(2025.11.30)
| 粮油全品种收购进度汇总表(全社会企业收购量) | |||||||||||||||||||||
| 填报单位:六安市裕安区粮食物资储备中心 截止时间:2025年11月30日 单位:吨 | |||||||||||||||||||||
| 全社会收购 | |||||||||||||||||||||
| 国有企业收购 | |||||||||||||||||||||
| 项 目 | 最低价收购 | ||||||||||||||||||||
| 稻谷合计 | 上年同期 | 本期 | 玉米 | 大豆 | 稻谷合计 | 上年同期 | 本期 | 玉米 | 大豆 | 稻谷合计 | 上年同期 | 本期 | |||||||||
| 地 区 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 粳糯稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 粳糯稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | |||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 裕安区 | 117263 | 111638 | 3549 | 2076 | 4431 | 22264.990 | 21415.830 | 849.160 | 412.018 | ||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||
| 省直企业 | |||||||||||||||||||||
| 央 企 | |||||||||||||||||||||
| 其中: | |||||||||||||||||||||
| 中化农业 | |||||||||||||||||||||
| 中垦粮油 | |||||||||||||||||||||
| 中纺农业 | |||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||
| 中储粮 | |||||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号