裕安区2025年秋学期家庭经济困难在园幼儿资助资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 资助人数 | 资助户数 | 资助 金额(元) |
| 1 | 独山镇 | 101 | 99 | 40400 |
| 2 | 苏埠镇 | 107 | 107 | 42800 |
| 3 | 丁集镇 | 96 | 91 | 38400 |
| 4 | 青山乡 | 79 | 75 | 31600 |
| 5 | 分路口镇 | 77 | 73 | 30800 |
| 6 | 城南镇 | 72 | 67 | 28800 |
| 7 | 新安镇 | 67 | 67 | 26800 |
| 8 | 石婆店镇 | 63 | 61 | 25200 |
| 9 | 江家店镇 | 58 | 56 | 23200 |
| 10 | 顺河镇 | 55 | 52 | 22000 |
| 11 | 罗集乡 | 51 | 50 | 20400 |
| 12 | 西河口乡 | 49 | 48 | 19600 |
| 13 | 狮子岗乡 | 50 | 49 | 20000 |
| 14 | 韩摆渡镇 | 46 | 45 | 18400 |
| 15 | 固镇镇 | 42 | 40 | 16800 |
| 16 | 徐集镇 | 34 | 30 | 13600 |
| 17 | 平桥乡 | 30 | 27 | 12000 |
| 18 | 石板冲乡 | 29 | 29 | 11600 |
| 19 | 单王乡 | 26 | 25 | 10400 |
| 农行打卡小计 | 273 | 109200 | ||
| 合 计 | 1405 | 1091 | 562000 | |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号