裕安区2025年三季度经济运行统计情况
| 裕安区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 名 称 | 累计 | 累计比同期增长% | 居全市位次 |
| 一、地区生产总值(亿元) | 312.2 | 5.4 | 4 |
| 一产 | 24.5 | 4.0 | |
| 二产 | 80.4 | 5.4 | |
| 三产 | 207.3 | 5.6 | |
| 二、规模工业 | |||
| 1、现价工业总产值 | 13.8 | ||
| 战略性新兴产业产值 | 6.8 | ||
| 农产品加工业产值 | 0.6 | 5 | |
| 2、工业增加值 | 11.4 | 4 | |
| 高技术工业增加值 | -17.0 | 8 | |
| 3、工业产品产销率(%) | 94.1 | -0.3 | 5 |
| 三、社会消费品零售总额(亿元) | 176.9 | 3.8 | 8 |
| 四、固定资产投资 | 0.2 | 5 | |
| 1、项目投资 | 21.2 | 2 | |
| 工业投资 | 65.4 | 2 | |
| 工业技改投资 | -26.2 | 6 | |
| 2、房地产投资 | -66.5 | 8 | |
| 3、商品房销售面积 | -18.9 | 6 | |
| 五、资质以上建筑业总产值(万元) | 485207 | 0.3 | 7 |
| 六、其他营利性服务业营业收入 | 31.3 | 4 | |
| 七、非营利性服务业 | |||
| 水利、环境和公共设施管理业工资总额 | 12.4 | 3 | |
| 教育业工资总额 | 9.6 | 6 | |
| 卫生和社会工作工资总额 | 9.4 | 3 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | 9.3 | 5 | |
| 八、居民可支配收入(元) | 26677 | 5.7 | 4 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 37707 | 4.6 | 3 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 17759 | 6.5 | 4 |
| 九、一般公共预算收入(万元) | 125087 | 3.7 | 4 |
| 一般公共预算支出(万元) | 522501 | 0.8 | 6 |
| 十、外贸进出口总额(万美元) | |||
| 出口额(万美元) | |||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号