六安市裕安区2025年10月份临时救助打卡
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 裕安区 | 石板冲乡 | 九公冲村委会 | *元寿 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 2 | 裕安区 | 西河口乡 | 落地岗村委会 | *学智 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 3 | 裕安区 | 西河口乡 | 河口村委会 | *前忠 | 3500 | 残疾 | 2025.10 |
| 4 | 裕安区 | 石板冲乡 | 石湖村委会 | *传炳 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 5 | 裕安区 | 固镇镇 | 河沿村委会 | *之龙 | 6000 | 其他 | 2025.10 |
| 6 | 裕安区 | 罗集乡 | 清凉寺村委会 | *园园 | 3000 | 残疾 | 2025.10 |
| 7 | 裕安区 | 苏埠镇 | 孙湾村委会 | *运凤 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 8 | 裕安区 | 罗集乡 | 清凉寺村委会 | *登红 | 3000 | 缺乏劳动力 | 2025.10 |
| 9 | 裕安区 | 苏埠镇 | 孙湾村委会 | *孝兰 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 10 | 裕安区 | 罗集乡 | 云水村委会 | *远化 | 3000 | 灾害 | 2025.10 |
| 11 | 裕安区 | 罗集乡 | 陈家楼村委会 | *仕发 | 2500 | 缺乏劳动力 | 2025.10 |
| 12 | 裕安区 | 顺河镇 | 广庙村委会 | *化永 | 380 | 疾病 | 2025.10 |
| 13 | 裕安区 | 青山乡 | 段岭村委会 | *承倶 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 14 | 裕安区 | 固镇镇 | 佛庵村委会 | *书婷 | 5000 | 疾病 | 2025.10 |
| 15 | 裕安区 | 青山乡 | 段岭村委会 | *先尚 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 16 | 裕安区 | 固镇镇 | 苏小店村委会 | *昕 | 2000 | 疾病 | 2025.10 |
| 17 | 裕安区 | 固镇镇 | 胡桥村委会 | *立王 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 18 | 裕安区 | 徐集镇 | 菊花村委会 | *礼兵 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 19 | 裕安区 | 固镇镇 | 胡桥村委会 | *华珍 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 20 | 裕安区 | 固镇镇 | 汲河村委会 | *世林 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 21 | 裕安区 | 徐集镇 | 东沟村委会 | *浩 | 6000 | 其他 | 2025.10 |
| 22 | 裕安区 | 固镇镇 | 汲河村委会 | *玉芳 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 23 | 裕安区 | 青山乡 | 杨湾村委会 | *明宏 | 5000 | 其他 | 2025.10 |
| 24 | 裕安区 | 江家店镇 | 林寨村委会 | *承东 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 25 | 裕安区 | 独山镇 | 源潭湾村委会 | *启全 | 3500 | 疾病 | 2025.10 |
| 26 | 裕安区 | 分路口镇 | 新行村委会 | *学慧 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 27 | 裕安区 | 分路口镇 | 莲花庵村委会 | *贤群 | 3500 | 疾病 | 2025.10 |
| 28 | 裕安区 | 分路口镇 | 江堰村委会 | *立新 | 3500 | 疾病 | 2025.10 |
| 29 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 马家庵村委会 | *娟 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 30 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 陆集村委会 | *士国 | 2000 | 其他 | 2025.10 |
| 31 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 陆集村委会 | *昌红 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 32 | 裕安区 | 西市街道 | 紫竹林社区 | *光霞 | 3000 | 疾病 | 2025.10 |
| 裕安区2025年10月第一批次临时救助 打卡统计表 |
||||
| 序号 | 批 次 | 乡镇名称 | 救助人次 | 救助金额(元) |
| 1 | 10月第一批次 | 固镇镇 | 7 | 25,000 |
| 2 | 10月第一批次 | 罗集乡 | 4 | 11,500 |
| 3 | 10月第一批次 | 分路口镇 | 3 | 10,000 |
| 4 | 10月第一批次 | 韩摆渡镇 | 3 | 8,000 |
| 5 | 10月第一批次 | 青山乡 | 3 | 11,000 |
| 6 | 10月第一批次 | 石板冲乡 | 2 | 6,000 |
| 7 | 10月第一批次 | 苏埠镇 | 2 | 6,000 |
| 8 | 10月第一批次 | 徐集镇 | 2 | 9,000 |
| 9 | 10月第一批次 | 西河口乡 | 2 | 6,500 |
| 10 | 10月第一批次 | 独山镇 | 1 | 3,500 |
| 11 | 10月第一批次 | 江家店镇 | 1 | 3,000 |
| 12 | 10月第一批次 | 顺河镇 | 1 | 380 |
| 13 | 10月第一批次 | 西市街道 | 1 | 3,000 |
| 合计 | 32 | 102,880 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号