2025年农村危房改造工作情况(7月)
| 裕安区2025年度危房改造实施户第一批次验收合格花名册 | |||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村居名称 | 户主姓名 | 户类型 (农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、支出型困难家庭、农村低保边缘家庭、符合条件的其他脱贫户) |
鉴定等级 | 实施类型 | 验收结果 | 备注 | |
| 1 | 狮子岗乡 | 查婆店村 | 李*军 | 农村分散供养特困人员 | / | 新建 | 合格 | ||
| 2 | 狮子岗乡 | 六二村 | 李*全 | 符合条件的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 3 | 青山乡 | 土门店村 | 王*龙 | 农村低保户 | D级 | 重建 | 合格 | ||
| 4 | 青山乡 | 土门店村 | 霍*俊 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 5 | 青山乡 | 兴隆村 | 宋*宏 | 农村分散供养特困人员 | / | 新建 | 合格 | ||
| 6 | 青山乡 | 魏庵村 | 范*兵 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 7 | 青山乡 | 芮草洼村 | 商*芬 | 农村低保户 | / | 新建 | 合格 | ||
| 8 | 青山乡 | 红桥村 | 罗*好 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 9 | 苏埠镇 | 苏南村 | 方*宝 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 重建 | 合格 | ||
| 10 | 苏埠镇 | 八里村 | 赵*英 | 符合条件的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 11 | 苏埠镇 | 卢氏祠村 | 付*兵 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 12 | 苏埠镇 | 白圩村 | 郭*明 | 符合条件的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 13 | 城南镇 | 周湾村 | 陈*永 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 重建 | 合格 | ||
| 14 | 城南镇 | 周湾村 | 马*好 | 农村分散供养特困人员 | / | 新建 | 合格 | ||
| 15 | 石板冲乡 | 林湾村 | 林*祥 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 16 | 石婆店镇 | 青龙村 | 李*明 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 17 | 石婆店镇 | 骆家庵村 | 姚*菊 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 18 | 石婆店镇 | 银岗村 | 张*列 | 农村分散供养特困人员 | / | 新建 | 合格 | ||
| 19 | 丁集镇 | 丁峰村 | 魏*全 | 农村低保户 | / | 新建 | 合格 | ||
| 20 | 丁集镇 | 丁峰村 | 程*宏 | 符合条件的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 21 | 江家店镇 | 龙门村 | 黄*清 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 22 | 徐集镇 | 黄巷村 | 侯*亮 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 23 | 徐集镇 | 黄巷村 | 郭*秀 | 符合条件的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 24 | 罗集乡 | 栗树村 | 詹*舟 | 符合条件的其他脱贫户 | D级 | 重建 | 合格 | ||
| 25 | 罗集乡 | 清凉寺村 | 易*海 | 符合条件的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 26 | 单王乡 | 梁泊村 | 于*荣 | 农村分散供养特困人员 | / | 新建 | 合格 | ||
| 27 | 单王乡 | 梁泊村 | 陈*海 | 农村分散供养特困人员 | / | 新建 | 合格 | ||
| 28 | 单王乡 | 郭店村 | 辛*金 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 合格 | ||
| 29 | 单王乡 | 王楼村 | 王*龙 | 农村低保户 | / | 新建 | 合格 | ||
| 30 | 单王乡 | 张湾村 | 张*周 | 农村分散供养特困人员 | / | 新建 | 合格 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号