六安市裕安区2025年7月份临时救助打卡
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 裕安区 | 苏埠镇 | 南街村委会 | 杨*影 | 3000 | 疾病 | 2025.07 |
| 2 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 陆集村委会 | 杨*瑶 | 3000 | 疾病 | 2025.07 |
| 3 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 众姓桥村委会 | 邓*香 | 1140 | 疾病 | 2025.07 |
| 4 | 裕安区 | 顺河镇 | 古城村委会 | 郑*红 | 5000 | 疾病 | 2025.07 |
| 5 | 裕安区 | 独山镇 | 双庙村委会 | 盛*霞 | 5000 | 疾病 | 2025.07 |
| 6 | 裕安区 | 独山镇 | 新开村委会 | 魏*新 | 1500 | 其他 | 2025.07 |
| 7 | 裕安区 | 石婆店镇 | 泉水村委会 | 徐*友 | 1500 | 其他 | 2025.07 |
| 8 | 裕安区 | 石婆店镇 | 凤凰山村委会 | 徐*山 | 3000 | 其他 | 2025.07 |
| 9 | 裕安区 | 石婆店镇 | 白云村委会 | 王*兰 | 3000 | 其他 | 2025.07 |
| 10 | 裕安区 | 丁集镇 | 丁集村委会 | 朱*春 | 2000 | 疾病 | 2025.07 |
| 11 | 裕安区 | 丁集镇 | 西河村委会 | 刘*群 | 1500 | 疾病 | 2025.07 |
| 12 | 裕安区 | 丁集镇 | 光明村委会 | 杨*芹 | 3000 | 疾病 | 2025.07 |
| 13 | 裕安区 | 固镇镇 | 六合村委会 | 张* | 5000 | 残疾 | 2025.07 |
| 14 | 裕安区 | 固镇镇 | 杨桥村委会 | 卞*珍 | 3000 | 疾病 | 2025.07 |
| 15 | 裕安区 | 徐集镇 | 东沟村委会 | 邓*贵 | 2000 | 疾病 | 2025.07 |
| 16 | 裕安区 | 徐集镇 | 黄巷村委会 | 曾*如 | 2500 | 疾病 | 2025.07 |
| 17 | 裕安区 | 分路口镇 | 淠河村委会 | 周*举 | 3000 | 疾病 | 2025.07 |
| 18 | 裕安区 | 江家店镇 | 江店村委会 | 赵* | 587 | 疾病 | 2025.07 |
| 19 | 裕安区 | 江家店镇 | 永兴村委会 | 刘*新 | 5000 | 疾病 | 2025.07 |
| 20 | 裕安区 | 江家店镇 | 华祖村委会 | 刘*保 | 1500 | 疾病 | 2025.07 |
| 21 | 裕安区 | 江家店镇 | 张墩村委会 | 王*河 | 4000 | 疾病 | 2025.07 |
| 22 | 裕安区 | 单王乡 | 太平村委会 | 赵*华 | 5000 | 疾病 | 2025.07 |
| 23 | 裕安区 | 青山乡 | 红桥村委会 | 夏*如 | 5000 | 疾病 | 2025.07 |
| 24 | 裕安区 | 青山乡 | 红桥村委会 | 宗*昂 | 5000 | 疾病 | 2025.07 |
| 25 | 裕安区 | 青山乡 | 红桥村委会 | 周*旺 | 3000 | 疾病 | 2025.07 |
| 26 | 裕安区 | 青山乡 | 红桥村委会 | 叶*银 | 2500 | 疾病 | 2025.07 |
| 27 | 裕安区 | 青山乡 | 红桥村委会 | 鲍*云 | 1500 | 疾病 | 2025.07 |
| 裕安区2025年7月第一批次临时救助打卡 统计表 |
||||
| 序号 | 批 次 | 乡镇名称 | 救助人次 | 救助金额(元) |
| 1 | 7月第一批次 | 江家店镇 | 4 | 11,087 |
| 2 | 7月第一批次 | 丁集镇 | 2 | 4,500 |
| 3 | 7月第一批次 | 单王乡 | 1 | 5,000 |
| 4 | 7月第一批次 | 顺河镇 | 1 | 5,000 |
| 5 | 7月第一批次 | 固镇镇 | 2 | 8,000 |
| 6 | 7月第一批次 | 韩摆渡镇 | 2 | 4,140 |
| 7 | 7月第一批次 | 石婆店镇 | 3 | 7,500 |
| 8 | 7月第一批次 | 苏埠镇 | 1 | 3,000 |
| 9 | 7月第一批次 | 徐集镇 | 2 | 4,500 |
| 10 | 7月第一批次 | 青山乡 | 5 | 17,000 |
| 11 | 7月第一批次 | 分路口镇 | 1 | 3,000 |
| 12 | 7月第一批次 | 独山镇 | 2 | 6,500 |
| 合计 | 26 | 79,227 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号