裕安区2025年农产品风险监测情况(第一批)

2025-06-24 17:49 来源:裕安区农业农村局 文字大小:[ ]背景色:       
序号 收样日期 抽样单编号 样品编号 样品受理编号 样品名称 委托检验单位/受检单位 联系电话 结论
1 4.7 / / NCYANW2504001 六安瓜片 六安品六电子商务有限公司 187****0666 合格
2 4.7 / / NCYANW2504002 红茶 六安品六电子商务有限公司 187****0666 合格
3 4.7 / / NCYANW2504003 舒城小兰花 六安品六电子商务有限公司 187****0666 合格
4 4.7 / / NCYANW2504004 霍山黄芽 六安品六电子商务有限公司 187****0666 合格
5 4.10  AHNY341503000250409001001 YA20250410001 NCYANW2504005 麻黄鸡蛋 六安市皋尧土鸡养殖专业合作社 138****1981 合格
6 4.10  AHNY341503000250409001001 YA20250410002 NCYANW2504006 麻黄鸡蛋 六安市皋尧土鸡养殖专业合作社 138****1981 合格
7 4.10  AHNY341503000250409001001 YA20250410003 NCYANW2504007 麻黄鸡蛋 六安市皋尧土鸡养殖专业合作社 138****1981 合格
8 4.10  AHNY341503000250409001001 YA20250410004 NCYANW2504008 麻黄鸡(鸡肉) 六安市皋尧土鸡养殖专业合作社 138****1981 合格
9 4.10  AHNY341503000250409001001 YA20250410005 NCYANW2504009 麻黄鸡(鸡肉) 六安市皋尧土鸡养殖专业合作社 138****1981 合格
10 4.10  AHNY341503000250409001002 YA20250410006 NCYANW2504010 麻黄鸡蛋 六安市裕安区家园养殖有限公司 134****3988 合格
11 4.10  AHNY341503000250409001002 YA20250410007 NCYANW2504011 麻黄鸡蛋 六安市裕安区家园养殖有限公司 134****3988 合格
12 4.10  AHNY341503000250409001002 YA20250410008 NCYANW2504012 麻黄鸡蛋 六安市裕安区家园养殖有限公司 134****3988 合格
13 4.10  AHNY341503000250409001002 YA20250410009 NCYANW2504013 麻黄鸡(鸡肉) 六安市裕安区家园养殖有限公司 134****3988 合格
14 4.10  AHNY341503000250409001002 YA20250410010 NCYANW2504014 麻黄鸡(鸡肉) 六安市裕安区家园养殖有限公司 134****3988 合格
15 4.10  AHNY341503000250409001003 YA20250410011 NCYANW2504015 麻黄鸡蛋 安徽金丰源综合养殖有限公司 136****9333 合格
16 4.10  AHNY341503000250409001003 YA20250410012 NCYANW2504016 麻黄鸡蛋 安徽金丰源综合养殖有限公司 136****9333 合格
17 4.10  AHNY341503000250409001003 YA20250410013 NCYANW2504017 麻黄鸡蛋 安徽金丰源综合养殖有限公司 136****9333 合格
18 4.10  AHNY341503000250409001003 YA20250410014 NCYANW2504018 麻黄鸡(鸡肉) 安徽金丰源综合养殖有限公司 136****9333 合格
19 4.10  AHNY341503000250409001003 YA20250410015 NCYANW2504019 麻黄鸡(鸡肉) 安徽金丰源综合养殖有限公司 136****9333 合格
20 4.10  AHNY341503000250409001004 YA20250410016 NCYANW2504020 香菇 六安市越友食用菌家庭农场 198****3222 合格
21 4.10  AHNY341503000250409001004 YA20250410017 NCYANW2504021 香菇 六安市越友食用菌家庭农场 198****3222 合格
22 4.10  AHNY341503000250409001005 YA20250410018 NCYANW2504022 裕安大米 六安市裕安区罗集乡绿海家庭农场 183****1651 合格
23 4.10  AHNY341503000250409001005 YA20250410019 NCYANW2504023 裕安大米 六安市裕安区罗集乡绿海家庭农场 183****1651 合格
24 4.10  AHNY341503000250409001006 YA20250410020 NCYANW2504024 裕安大米 六安市裕安区成兵家庭农场 139****4758 合格
25 4.10  AHNY341503000250409001006 YA20250410021 NCYANW2504025 裕安大米 六安市裕安区成兵家庭农场 139****4758 合格
26 4.10  AHNY341503000250409001007 YA20250410022 NCYANW2504026 裕安大米 六安市裕安区康源生态种养殖专业合作社 138****2847 合格
27 4.10  AHNY341503000250409001007 YA20250410023 NCYANW2504027 裕安大米 六安市裕安区康源生态种养殖专业合作社 138****2847 合格
28 4.10  AHNY341503000250409001008 YA20250410024 NCYANW2504028 草莓 六安市裕安区臧兴业家庭农场 159****8583 合格
29 4.10  AHNY341503000250409001008 YA20250410025 NCYANW2504029 草莓 六安市裕安区臧兴业家庭农场 159****8583 合格
30 4.10  AHNY341503000250409001008 YA20250410026 NCYANW2504030 草莓 六安市裕安区臧兴业家庭农场 159****8583 合格
31 4.10  AHNY341503000250409001009 YA20250410027 NCYANW2504031 草莓 六安市裕安区永鑫生态果园家庭农场 155****1234 合格
32 4.10  AHNY341503000250409001009 YA20250410028 NCYANW2504032 草莓 六安市裕安区永鑫生态果园家庭农场 155****1234 合格
33 4.10  AHNY341503000250409001009 YA20250410029 NCYANW2504033 草莓 六安市裕安区永鑫生态果园家庭农场 155****1234 合格
34 4.10  AHNY341503000250409001010 YA20250410030 NCYANW2504034 草莓 六安市裕安区千树种养殖专业合作社 183****1622 合格
35 4.10  AHNY341503000250409001010 YA20250410031 NCYANW2504035 草莓 六安市裕安区千树种养殖专业合作社 183****1622 合格
36 4.10  AHNY341503000250409001010 YA20250410032 NCYANW2504036 草莓 六安市裕安区千树种养殖专业合作社 183****1622 合格
37 4.11  AHNY341503000250409001011 YA20250411001 NCYANW2504037 香椿苗 六安市裕安区新安镇日升有机蔬菜种植场 137****3165 合格
38 4.11  AHNY341503000250409001011 YA20250411002 NCYANW2504038 香椿苗 六安市裕安区新安镇日升有机蔬菜种植场 137****3165 合格
39 4.11  AHNY341503000250409001011 YA20250411003 NCYANW2504039 豌豆苗 六安市裕安区新安镇日升有机蔬菜种植场 137****3165 合格
40 4.11  AHNY341503000250409001011 YA20250411004 NCYANW2504040 豌豆苗 六安市裕安区新安镇日升有机蔬菜种植场 137****3165 合格
41 4.11  AHNY341503000250409001012 YA20250411005 NCYANW2504041 草莓 程若林种植户 152****8265 合格
42 4.11  AHNY341503000250409001012 YA20250411006 NCYANW2504042 草莓 程若林种植户 152****8265 合格
43 4.11  AHNY341503000250409001012 YA20250411007 NCYANW2504043 草莓 程若林种植户 152****8265 合格
44 4.11  AHNY341503000250409001013 YA20250411008 NCYANW2504044 裕安大米 六安市裕安区徽态种养殖专业合作社 187****9900 合格
45 4.11  AHNY341503000250409001013 YA20250411009 NCYANW2504045 裕安大米 六安市裕安区徽态种养殖专业合作社 187****9900 合格
46 4.11  AHNY341503000250409001014 YA20250411010 NCYANW2504046 莴笋 六安市裕安区菜园地蔬菜种植专业合作社 151****8858 合格
47 4.11  AHNY341503000250409001014 YA20250411011 NCYANW2504047 莴笋 六安市裕安区菜园地蔬菜种植专业合作社 151****8858 合格
48 4.11  AHNY341503000250409001014 YA20250411012 NCYANW2504048 莴笋 六安市裕安区菜园地蔬菜种植专业合作社 151****8858 合格
49 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411013 NCYANW2504049 芹菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
50 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411014 NCYANW2504050 芹菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
51 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411015 NCYANW2504051 香菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
52 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411016 NCYANW2504052 香菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
53 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411017 NCYANW2504053 茼蒿 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
54 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411018 NCYANW2504054 茼蒿 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
55 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411019 NCYANW2504055 青菜(苏州青) 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
56 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411020 NCYANW2504056 青菜(苏州青) 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
57 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411021 NCYANW2504057 毛白菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
58 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411022 NCYANW2504058 毛白菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
59 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411023 NCYANW2504059 油白菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
60 4.11  AHNY341503000250409001015 YA20250411024 NCYANW2504060 油白菜 六安市裕安区淠河湾蔬菜种植专业合作社 151****8558 合格
61 4.11  AHNY341503000250409001016 YA20250411025 NCYANW2504061 西芹 六安市裕安区雨顺蔬菜种植专业合作社 158****7879 合格
62 4.11  AHNY341503000250409001016 YA20250411026 NCYANW2504062 西芹 六安市裕安区雨顺蔬菜种植专业合作社 158****7879 合格
63 4.11  AHNY341503000250409001017 YA20250411027 NCYANW2504063 生菜 六安市裕安区顺河镇贝运美家庭农场 151****6845 合格
64 4.11  AHNY341503000250409001017 YA20250411028 NCYANW2504064 生菜 六安市裕安区顺河镇贝运美家庭农场 151****6845 合格
65 4.11  AHNY341503000250409001017 YA20250411029 NCYANW2504065 生菜 六安市裕安区顺河镇贝运美家庭农场 151****6845 合格
66 4.11  AHNY341503000250409001018 YA20250411030 NCYANW2504066 草莓 王敬献种植户 198****5300 合格
67 4.11  AHNY341503000250409001018 YA20250411031 NCYANW2504067 草莓 王敬献种植户 198****5300 合格
68 4.11  AHNY341503000250409001018 YA20250411032 NCYANW2504068 草莓 王敬献种植户 198****5300 合格
69 4.11  AHNY341503000250409001019 YA20250411033 NCYANW2504069 猪尿液 六安市裕安区巨民种养殖家庭农场 191****8893 合格
70 4.11  AHNY341503000250409001019 YA20250411034 NCYANW2504070 猪尿液 六安市裕安区巨民种养殖家庭农场 191****8893 合格
71 4.11  AHNY341503000250409001019 YA20250411035 NCYANW2504071 猪尿液 六安市裕安区巨民种养殖家庭农场 191****8893 合格
72 4.11  AHNY341503000250409001019 YA20250411036 NCYANW2504072 猪尿液 六安市裕安区巨民种养殖家庭农场 191****8893 合格
73 4.11  AHNY341503000250409001019 YA20250411037 NCYANW2504073 猪尿液 六安市裕安区巨民种养殖家庭农场 191****8893 合格
74 4.11  AHNY341503000250409001019 YA20250411038 NCYANW2504074 猪尿液 六安市裕安区巨民种养殖家庭农场 191****8893 合格
75 4.11  AHNY341503000250409001020 YA20250411039 NCYANW2504075 猪尿液 王圣虎养殖户 153****4038 合格
76 4.11  AHNY341503000250409001020 YA20250411040 NCYANW2504076 猪尿液 王圣虎养殖户 153****4038 合格
77 4.11  AHNY341503000250409001020 YA20250411041 NCYANW2504077 猪尿液 王圣虎养殖户 153****4038 合格
78 4.11  AHNY341503000250409001020 YA20250411042 NCYANW2504078 猪尿液 王圣虎养殖户 153****4038 合格
79 4.11  AHNY341503000250409001020 YA20250411043 NCYANW2504079 猪尿液 王圣虎养殖户 153****4038 合格
80 4.11  AHNY341503000250409001020 YA20250411044 NCYANW2504080 猪尿液 王圣虎养殖户 153****4038 合格
81 4.11  AHNY341503000250409001021 YA20250411045 NCYANW2504081 猪尿液 六安市裕安区赵德应家庭农场 183****5909 合格
82 4.11  AHNY341503000250409001021 YA20250411045 NCYANW2504082 猪尿液 六安市裕安区赵德应家庭农场 183****5909 合格
83 4.11  AHNY341503000250409001021 YA20250411045 NCYANW2504083 猪尿液 六安市裕安区赵德应家庭农场 183****5909 合格
84 4.11  AHNY341503000250409001021 YA20250411045 NCYANW2504084 猪尿液 六安市裕安区赵德应家庭农场 183****5909 合格
85 4.11  AHNY341503000250409001021 YA20250411045 NCYANW2504085 猪尿液 六安市裕安区赵德应家庭农场 183****5909 合格
86 4.11  AHNY341503000250409001021 YA20250411045 NCYANW2504086 猪尿液 六安市裕安区赵德应家庭农场 183****5909 合格
87 4.14 / / NCYANW2504087 六安瓜片 六安市裕安区红石梗茶厂 056****03898 合格
88 4.15 AHNY341503000250409001022 YA20250415001 NCYANW2504088 猪尿液 六安市裕安区杨谋士养殖场 193****1035 合格
89 4.15 AHNY341503000250409001022 YA20250415002 NCYANW2504089 猪尿液 六安市裕安区杨谋士养殖场 193****1035 合格
90 4.15 AHNY341503000250409001022 YA20250415003 NCYANW2504090 猪尿液 六安市裕安区杨谋士养殖场 193****1035 合格
91 4.15 AHNY341503000250409001022 YA20250415004 NCYANW2504091 猪尿液 六安市裕安区杨谋士养殖场 193****1035 合格
92 4.15 AHNY341503000250409001022 YA20250415005 NCYANW2504092 猪尿液 六安市裕安区杨谋士养殖场 193****1035 合格
93 4.15 AHNY341503000250409001022 YA20250415006 NCYANW2504093 猪尿液 六安市裕安区杨谋士养殖场 193****1035 合格
94 4.15 AHNY341503000250409001023 YA20250415007 NCYANW2504094 草莓 六安市裕安区韩摆渡镇益发生态农业 189****6836 合格
95 4.15 AHNY341503000250409001023 YA20250415008 NCYANW2504095 草莓 六安市裕安区韩摆渡镇益发生态农业 189****6836 合格
96 4.15 AHNY341503000250409001023 YA20250415009 NCYANW2504096 草莓 六安市裕安区韩摆渡镇益发生态农业 189****6836 合格
97 4.15 AHNY341503000250409001024 YA20250415010 NCYANW2504097 草莓 张友明种植户 153****2259 合格
98 4.15 AHNY341503000250409001024 YA20250415011 NCYANW2504098 草莓 张友明种植户 153****2259 合格
99 4.15 AHNY341503000250409001024 YA20250415012 NCYANW2504099 草莓 张友明种植户 153****2259 合格
100 4.15 AHNY341503000250409001025 YA20250415013 NCYANW2504100 猪尿液 六安市裕安区韩摆渡镇桂兵养殖场 153****6376 合格
101 4.15 AHNY341503000250409001025 YA20250415014 NCYANW2504101 猪尿液 六安市裕安区韩摆渡镇桂兵养殖场 153****6376 合格
102 4.15 AHNY341503000250409001025 YA20250415015 NCYANW2504102 猪尿液 六安市裕安区韩摆渡镇桂兵养殖场 153****6376 合格
103 4.15 AHNY341503000250409001025 YA20250415016 NCYANW2504103 猪尿液 六安市裕安区韩摆渡镇桂兵养殖场 153****6376 合格
104 4.15 AHNY341503000250409001025 YA20250415017 NCYANW2504104 猪尿液 六安市裕安区韩摆渡镇桂兵养殖场 153****6376 合格
105 4.15 AHNY341503000250409001025 YA20250415018 NCYANW2504105 猪尿液 六安市裕安区韩摆渡镇桂兵养殖场 153****6376 合格
106 4.15 AHNY341503000250409001026 YA20250415019 NCYANW2504106 猪尿液 六安市裕安区王传雨家庭农场 153****1903 合格
107 4.15 AHNY341503000250409001026 YA20250415020 NCYANW2504107 猪尿液 六安市裕安区王传雨家庭农场 153****1903 合格
108 4.15 AHNY341503000250409001026 YA20250415021 NCYANW2504108 猪尿液 六安市裕安区王传雨家庭农场 153****1903 合格
109 4.15 AHNY341503000250409001026 YA20250415022 NCYANW2504109 猪尿液 六安市裕安区王传雨家庭农场 153****1903 合格
110 4.15 AHNY341503000250409001026 YA20250415023 NCYANW2504110 猪尿液 六安市裕安区王传雨家庭农场 153****1903 合格
111 4.15 AHNY341503000250409001026 YA20250415024 NCYANW2504111 猪尿液 六安市裕安区王传雨家庭农场 153****1903 合格
112 4.15 AHNY341503000250409001027 YA20250415025 NCYANW2504112 茶叶 六安市裕安区中昊茶叶种植专业合作社 188****0004 合格
113 4.15 AHNY341503000250409001027 YA20250415026 NCYANW2504113 鲜茶叶 六安市裕安区中昊茶叶种植专业合作社 188****0004 合格
114 4.15 AHNY341503000250409001028 YA20250415027 NCYANW2504114 茶叶 六安市裕安区虎头潭精制茶厂 139****0167 合格
115 4.15 AHNY341503000250409001029 YA20250415028 NCYANW2504115 鲜茶叶 六安市裕安区虎头潭精制茶厂 139****0167 合格
116 4.15 AHNY341503000250409001030 YA20250415029 NCYANW2504116 草莓 六安市裕安区新成水果种植农场 139****6132 合格
117 4.15 AHNY341503000250409001030 YA20250415030 NCYANW2504117 草莓 六安市裕安区新成水果种植农场 139****6132 合格
118 4.15 AHNY341503000250409001030 YA20250415031 NCYANW2504118 草莓 六安市裕安区新成水果种植农场 139****6132 合格
119 4.15 AHNY341503000250409001030 YA20250415032 NCYANW2504119 草莓(天使88) 六安市裕安区新成水果种植农场 139****6132 合格
120 4.15 AHNY341503000250409001030 YA20250415033 NCYANW2504120 草莓(天使83) 六安市裕安区新成水果种植农场 139****6132 合格
121 4.15 AHNY341503000250409001031 YA20250415034 NCYANW2504121 草莓 潘升琴种植户 139****1793 合格
122 4.15 AHNY341503000250409001031 YA20250415035 NCYANW2504122 草莓 潘升琴种植户 139****1793 合格
123 4.15 AHNY341503000250409001031 YA20250415036 NCYANW2504123 草莓 潘升琴种植户 139****1793 合格
124 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415037 NCYANW2504124 莴笋 孙跃燕种植户 182****9893 合格
125 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415038 NCYANW2504125 莴笋 孙跃燕种植户 182****9893 合格
126 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415039 NCYANW2504126 莴笋 孙跃燕种植户 182****9893 合格
127 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415040 NCYANW2504127 韭菜 孙跃燕种植户 182****9893 合格
128 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415041 NCYANW2504128 韭菜 孙跃燕种植户 182****9893 合格
129 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415042 NCYANW2504129 小白菜 孙跃燕种植户 182****9893 合格
130 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415043 NCYANW2504130 小白菜 孙跃燕种植户 182****9893 合格
131 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415044 NCYANW2504131 茼蒿 孙跃燕种植户 182****9893 合格
132 4.15 AHNY341503000250409001032 YA20250415045 NCYANW2504132 芹菜 孙跃燕种植户 182****9893 合格
133 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415046 NCYANW2504133 莴笋 杨成伍种植户 182****9893 合格
134 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415047 NCYANW2504134 莴笋 杨成伍种植户 182****9893 合格
135 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415048 NCYANW2504135 韭菜 杨成伍种植户 182****9893 合格
136 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415049 NCYANW2504136 茼蒿 杨成伍种植户 182****9893 合格
137 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415050 NCYANW2504137 小白菜 杨成伍种植户 182****9893 合格
138 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415051 NCYANW2504138 小白菜 杨成伍种植户 182****9893 合格
139 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415052 NCYANW2504139 大蒜 杨成伍种植户 182****9893 合格
140 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415053 NCYANW2504140 空心菜 杨成伍种植户 182****9893 合格
141 4.15 AHNY341503000250409001033 YA20250415054 NCYANW2504141 空心菜 杨成伍种植户 182****9893 合格
142 4.15 AHNY341503000250409001034 YA20250415055 NCYANW2504142 小白菜 六安市裕安区广扩蔬菜种植专业合作社 182****9893 合格
143 4.15 AHNY341503000250409001034 YA20250415056 NCYANW2504143 小白菜 六安市裕安区广扩蔬菜种植专业合作社 182****9893 合格
144 4.15 AHNY341503000250409001034 YA20250415057 NCYANW2504144 空心菜 六安市裕安区广扩蔬菜种植专业合作社 182****9893 合格
145 4.15 AHNY341503000250409001034 YA20250415058 NCYANW2504145 空心菜 六安市裕安区广扩蔬菜种植专业合作社 182****9893 合格
146 4.15 AHNY341503000250409001034 YA20250415059 NCYANW2504146 芹菜 六安市裕安区广扩蔬菜种植专业合作社 182****9893 合格
147 4.15 AHNY341503000250409001034 YA20250415060 NCYANW2504147 茼蒿 六安市裕安区广扩蔬菜种植专业合作社 182****9893 合格
148 4.15 AHNY341503000250409001034 YA20250415061 NCYANW2504148 大蒜 六安市裕安区广扩蔬菜种植专业合作社 182****9893 合格
149 4.15 AHNY341503000250409001035 YA20250415062 NCYANW2504149 草莓 六安市裕安区陈阳阳家庭农场 182****9893 不合格
150 4.15 AHNY341503000250409001035 YA20250415063 NCYANW2504150 草莓 六安市裕安区陈阳阳家庭农场 182****9893 不合格
151 4.15 AHNY341503000250409001035 YA20250415064 NCYANW2504151 草莓 六安市裕安区陈阳阳家庭农场 182****9893 不合格
152 4.15 AHNY341503000250409001036 YA20250415065 NCYANW2504152 猪尿液 余世文养殖户 139****6744 合格
153 4.15 AHNY341503000250409001036 YA20250415066 NCYANW2504153 猪尿液 余世文养殖户 139****6744 合格
154 4.15 AHNY341503000250409001036 YA20250415067 NCYANW2504154 猪尿液 余世文养殖户 139****6744 合格
155 4.15 AHNY341503000250409001036 YA20250415068 NCYANW2504155 猪尿液 余世文养殖户 139****6744 合格
156 4.15 AHNY341503000250409001037 YA20250415069 NCYANW2504156 猪尿液 六安市裕安区桃湾泥塘养殖场 139****8908 合格
157 4.15 AHNY341503000250409001037 YA20250415070 NCYANW2504157 猪尿液 六安市裕安区桃湾泥塘养殖场 139****8908 合格
158 4.15 AHNY341503000250409001037 YA20250415071 NCYANW2504158 猪尿液 六安市裕安区桃湾泥塘养殖场 139****8908 合格
159 4.15 AHNY341503000250409001037 YA20250415072 NCYANW2504159 猪尿液 六安市裕安区桃湾泥塘养殖场 139****8908 合格
160 4.15 AHNY341503000250409001037 YA20250415073 NCYANW2504160 猪尿液 六安市裕安区桃湾泥塘养殖场 139****8908 合格
161 4.15 AHNY341503000250409001037 YA20250415074 NCYANW2504161 猪尿液 六安市裕安区桃湾泥塘养殖场 139****8908 合格
162 4.18 AHNY341503000250409001038 YA20250418001 NCYANW2504162 猪尿液 六安市裕安区丁集镇美芝有武家庭农场 153****0175 合格
163 4.18 AHNY341503000250409001038 YA20250418002 NCYANW2504163 猪尿液 六安市裕安区丁集镇美芝有武家庭农场 153****0175 合格
164 4.18 AHNY341503000250409001038 YA20250418003 NCYANW2504164 猪尿液 六安市裕安区丁集镇美芝有武家庭农场 153****0175 合格
165 4.18 AHNY341503000250409001038 YA20250418004 NCYANW2504165 猪尿液 六安市裕安区丁集镇美芝有武家庭农场 153****0175 合格
166 4.18 AHNY341503000250409001038 YA20250418005 NCYANW2504166 猪尿液 六安市裕安区丁集镇美芝有武家庭农场 153****0175 合格
167 4.18 AHNY341503000250409001038 YA20250418006 NCYANW2504167 猪尿液 六安市裕安区丁集镇美芝有武家庭农场 153****0175 合格
168 4.18 AHNY341503000250409001039 YA20250418007 NCYANW2504168 猪尿液 许有武养殖户 173****0913 合格
169 4.18 AHNY341503000250409001039 YA20250418008 NCYANW2504169 猪尿液 许有武养殖户 173****0913 合格
170 4.18 AHNY341503000250409001039 YA20250418009 NCYANW2504170 猪尿液 许有武养殖户 173****0913 合格
171 4.18 AHNY341503000250409001039 YA20250418010 NCYANW2504171 猪尿液 许有武养殖户 173****0913 合格
172 4.18 AHNY341503000250409001039 YA20250418011 NCYANW2504172 猪尿液 许有武养殖户 173****0913 合格
173 4.18 AHNY341503000250409001039 YA20250418012 NCYANW2504173 猪尿液 许有武养殖户 173****0913 合格
174 4.18 AHNY341503000250409001040 YA20250418013 NCYANW2504174 草莓 六安市裕安区果多多家庭农场 180****9023 合格
175 4.18 AHNY341503000250409001040 YA20250418014 NCYANW2504175 草莓 六安市裕安区果多多家庭农场 180****9023 合格
176 4.18 AHNY341503000250409001040 YA20250418015 NCYANW2504176 草莓 六安市裕安区果多多家庭农场 180****9023 合格
177 4.18 AHNY341503000250409001041 YA20250418016 NCYANW2504177 猪尿液 六安市中贸农牧科技有限公司 138****8567 合格
178 4.18 AHNY341503000250409001041 YA20250418017 NCYANW2504178 猪尿液 六安市中贸农牧科技有限公司 138****8567 合格
179 4.18 AHNY341503000250409001041 YA20250418018 NCYANW2504179 猪尿液 六安市中贸农牧科技有限公司 138****8567 合格
180 4.18 AHNY341503000250409001041 YA20250418019 NCYANW2504180 猪尿液 六安市中贸农牧科技有限公司 138****8567 合格
181 4.18 AHNY341503000250409001041 YA20250418020 NCYANW2504181 猪尿液 六安市中贸农牧科技有限公司 138****8567 合格
182 4.18 AHNY341503000250409001041 YA20250418021 NCYANW2504182 猪尿液 六安市中贸农牧科技有限公司 138****8567 合格
183 4.18 AHNY341503000250409001042 YA20250418022 NCYANW2504183 猪尿液 六安市裕安区友谊养殖专业合作社 177****0358 合格
184 4.18 AHNY341503000250409001042 YA20250418023 NCYANW2504184 猪尿液 六安市裕安区友谊养殖专业合作社 177****0358 合格
185 4.18 AHNY341503000250409001042 YA20250418024 NCYANW2504185 猪尿液 六安市裕安区友谊养殖专业合作社 177****0358 合格
186 4.18 AHNY341503000250409001042 YA20250418025 NCYANW2504186 猪尿液 六安市裕安区友谊养殖专业合作社 177****0358 合格
187 4.18 AHNY341503000250409001042 YA20250418026 NCYANW2504187 猪尿液 六安市裕安区友谊养殖专业合作社 177****0358 合格
188 4.18 AHNY341503000250409001042 YA20250418027 NCYANW2504188 猪尿液 六安市裕安区友谊养殖专业合作社 177****0358 合格
189 4.18 AHNY341503000250409001043 YA20250418028 NCYANW2504189 草莓 六安市裕安区靓雅果园 183****7779 合格
190 4.18 AHNY341503000250409001043 YA20250418029 NCYANW2504190 草莓 六安市裕安区靓雅果园 183****7779 合格
191 4.18 AHNY341503000250409001043 YA20250418030 NCYANW2504191 草莓 六安市裕安区靓雅果园 183****7779 合格
192 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418031 NCYANW2504192 西葫芦 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
193 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418032 NCYANW2504193 西葫芦 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
194 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418033 NCYANW2504194 西红柿 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
195 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418034 NCYANW2504195 西红柿 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
196 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418035 NCYANW2504196 瓠子 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
197 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418036 NCYANW2504197 瓠子 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
198 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418037 NCYANW2504198 黄瓜 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
199 4.18 AHNY341503000250409001044 YA20250418038 NCYANW2504199 黄瓜 六安市裕安区家杰绿色蔬菜专业合作社 186****4618 合格
200 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418039 NCYANW2504200 西葫芦 李丹丹种植户 177****1817 合格
201 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418040 NCYANW2504201 西葫芦 李丹丹种植户 177****1817 合格
202 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418041 NCYANW2504202 西红柿 李丹丹种植户 177****1817 合格
203 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418042 NCYANW2504203 西红柿 李丹丹种植户 177****1817 合格
204 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418043 NCYANW2504204 瓠子 李丹丹种植户 177****1817 合格
205 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418044 NCYANW2504205 瓠子 李丹丹种植户 177****1817 合格
206 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418045 NCYANW2504206 黄瓜 李丹丹种植户 177****1817 合格
207 4.18 AHNY341503000250409001045 YA20250418046 NCYANW2504207 黄瓜 李丹丹种植户 177****1817 合格
208 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418047 NCYANW2504208 西葫芦 查小兰种植户 151****3877 合格
209 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418048 NCYANW2504209 西葫芦 查小兰种植户 151****3877 合格
210 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418049 NCYANW2504210 西红柿 查小兰种植户 151****3877 合格
211 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418050 NCYANW2504211 西红柿 查小兰种植户 151****3877 合格
212 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418051 NCYANW2504212 瓠子 查小兰种植户 151****3877 合格
213 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418052 NCYANW2504213 瓠子 查小兰种植户 151****3877 合格
214 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418053 NCYANW2504214 黄瓜 查小兰种植户 151****3877 合格
215 4.18 AHNY341503000250409001046 YA20250418054 NCYANW2504215 黄瓜 查小兰种植户 151****3877 合格
216 4.18 AHNY341503000250409001047 YA20250418055 NCYANW2504216 猪尿液 六安市裕安区固镇镇正东养殖场 139****8795 合格
