六安市裕安区2025年5月份临时救助打卡

2025-06-09 16:04 来源:裕安区民政局 文字大小:[ ]背景色:       
序号 县(区) 乡镇(街道) 姓名 救助金额 救助原因 日期
1 裕安区 石婆店镇 张* 1500 缺乏劳动力 2025.05
2 裕安区 固镇镇 王*敏 1500 疾病 2025.05
3 裕安区 石板冲乡 肖*忠 2000 疾病 2025.05
4 裕安区 西河口乡 林*鹏 2000 疾病 2025.05
5 裕安区 丁集镇 吴*霞 1500 疾病 2025.05
6 裕安区 西河口乡 马*鸿 1500 疾病 2025.05
7 裕安区 鼓楼街道 苏*庆 2000 其他 2025.05
8 裕安区 西河口乡 申*松 2000 疾病 2025.05
9 裕安区 西河口乡 冯*付 2000 疾病 2025.05
10 裕安区 新安镇 田*志 2000 其他 2025.05
11 裕安区 苏埠镇 徐*柱 1174 疾病 2025.05
12 裕安区 徐集镇 黄*奎 2100 疾病 2025.05
13 裕安区 徐集镇 李*全 1000 疾病 2025.05
14 裕安区 徐集镇 雷* 5000 疾病 2025.05
15 裕安区 江家店镇 刘*平 2000 疾病 2025.05
16 裕安区 江家店镇 胡*文 2000 疾病 2025.05
17 裕安区 江家店镇 江*余 2000 疾病 2025.05
18 裕安区 江家店镇 赵*溪 2000 疾病 2025.05
19 裕安区 江家店镇 张*学 2000 疾病 2025.05
20 裕安区 江家店镇 郭*传 2000 疾病 2025.05
21 裕安区 徐集镇 曹*军 3000 疾病 2025.05
22 裕安区 分路口镇 朱*霞 2000 疾病 2025.05
23 裕安区 分路口镇 谢*义 2000 残疾 2025.05
24 裕安区 石婆店镇 徐*云 1500 疾病 2025.05
25 裕安区 石婆店镇 孙*霞 3000 缺乏劳动力 2025.05
26 裕安区 石板冲乡 林*梅 1500 疾病 2025.05
27 裕安区 西河口乡 罗*宝 5000 疾病 2025.05
28 裕安区 西河口乡 韩*发 1500 疾病 2025.05
29 裕安区 鼓楼街道 陈*寿 3000 其他 2025.05
30 裕安区 西河口乡 王* 2000 疾病 2025.05
31 裕安区 鼓楼街道 朱*俭 2000 其他 2025.05
32 裕安区 固镇镇 费*凤 3000 疾病 2025.05
33 裕安区 顺河镇 高*琼 1500 疾病 2025.05
34 裕安区 顺河镇 时*如 1500 疾病 2025.05
35 裕安区 顺河镇 李*孩 2000 疾病 2025.05
36 裕安区 顺河镇 王*成 1500 疾病 2025.05
37 裕安区 独山镇 吴* 2000 其他 2025.05
38 裕安区 狮子岗乡 朱*文 1500 疾病 2025.05
39 裕安区 狮子岗乡 王*仙 3000 疾病 2025.05



裕安区2025年5月第一批次临时救助打卡
统计表
序号 批 次 乡镇名称 救助人次 救助金额(元)
1 5月第一批次 西河口乡 7 16,000
2 5月第一批次 丁集镇 1 1,500
3 5月第一批次 独山镇 1 2,000
4 5月第一批次 顺河镇 4 6,500
5 5月第一批次 固镇镇 2 4,500
6 5月第一批次 狮子岗乡 2 4,500
7 5月第一批次 江家店镇 6 12,000
8 5月第一批次 石婆店镇 3 6,000
9 5月第一批次 苏埠镇 1 1,174
10 5月第一批次 徐集镇 2 8,000
11 5月第一批次 石板冲乡 2 3,500
12 5月第一批次 分路口镇 2 4,000
13 5月第一批次 鼓楼街道 3 7,000
14 5月第一批次 新安镇 1 2,000
合计 37 78,674