裕安区2025年营养改善计划膳食补助资金提前下达明细表
| 序号 | 乡镇中心学校 | 学校名称 | 学生数 | 中央资金 | 省级资金 | 小计 | 乡镇合计 |
| 1 | 固镇镇中心学校 | 六安市德运希望学校 | 403 | 220620 | 44070 | 264690 | 1095550 |
| 2 | 六安市裕安区固镇镇固镇学校 | 1055 | 577555 | 115375 | 692930 | ||
| 3 | 六安市裕安区固镇镇中心小学 | 210 | 114965 | 22965 | 137930 | ||
| 4 | 丁集镇中心学校 | 六安市裕安区丁集镇丁集学校 | 1317 | 720985 | 144025 | 865010 | 1567135 |
| 5 | 六安市裕安区丁集镇华祖学校 | 55 | 30110 | 6015 | 36125 | ||
| 6 | 六安市裕安区丁集镇中心小学 | 1014 | 555110 | 110890 | 666000 | ||
| 7 | 罗集乡中心学校 | 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 | 8 | 4380 | 875 | 5255 | 310665 |
| 8 | 六安市裕安区罗集乡松岗学校 | 264 | 144525 | 28870 | 173395 | ||
| 9 | 六安市裕安区罗集乡中心学校 | 201 | 110035 | 21980 | 132015 | ||
| 10 | 石板冲乡中心学校 | 六安市裕安区石板冲乡初级中学 | 46 | 25180 | 5030 | 30210 | 187190 |
| 11 | 六安市裕安区石板冲乡第二小学 | 101 | 55290 | 11045 | 66335 | ||
| 12 | 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 | 9 | 4930 | 985 | 5915 | ||
| 13 | 六安市裕安区石板冲乡明德小学 | 129 | 70620 | 14110 | 84730 | ||
| 14 | 顺河镇中心学校 | 六安市裕安区顺河镇火星学校 | 54 | 29560 | 5905 | 35465 | 633155 |
| 15 | 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 | 60 | 32845 | 6560 | 39405 | ||
| 16 | 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 | 196 | 107300 | 21435 | 128735 | ||
| 17 | 六安市裕安区顺河镇中心小学 | 654 | 358030 | 71520 | 429550 | ||
| 18 | 青山乡中心学校 | 六安市裕安区青山乡青山学校 | 168 | 91970 | 18375 | 110345 | 287685 |
| 19 | 六安市裕安区青山乡石堰学校 | 66 | 36130 | 7220 | 43350 | ||
| 20 | 六安市裕安区青山乡宋岗小学 | 28 | 15330 | 3060 | 18390 | ||
| 21 | 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 | 176 | 96350 | 19250 | 115600 | ||
| 22 | 狮子岗乡中心学校 | 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 | 255 | 139600 | 27885 | 167485 | 220685 |
| 23 | 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 | 43 | 23540 | 4705 | 28245 | ||
| 24 | 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 | 38 | 20800 | 4155 | 24955 | ||
| 25 | 江家店镇中心学校 | 六安市裕安区江家店镇初级中学 | 90 | 49270 | 9845 | 59115 | 526105 |
| 26 | 六安市裕安区江家店镇挥手学校 | 97 | 53100 | 10610 | 63710 | ||
| 27 | 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 | 6 | 3285 | 655 | 3940 | ||
| 28 | 六安市裕安区江家店镇中心小学 | 212 | 116060 | 23185 | 139245 | ||
| 29 | 六安市裕安区宏立小学 | 396 | 216790 | 43305 | 260095 | ||
| 30 | 独山镇中心学校 | 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 | 31 | 16970 | 3390 | 20360 | 1777970 |
| 31 | 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 | 848 | 464235 | 92735 | 556970 | ||
| 32 | 六安市裕安区独山镇新开小学 | 1038 | 568250 | 113515 | 681765 | ||
| 33 | 六安市裕安区独山镇中心小学 | 790 | 432480 | 86395 | 518875 | ||
| 34 | 徐集镇中心学校 | 六安市裕安区徐集镇初中 | 122 | 66790 | 13340 | 80130 | 2690280 |
| 35 | 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 | 4 | 2190 | 440 | 2630 | ||
| 36 | 六安市裕安区徐集镇中心小学 | 891 | 487775 | 97440 | 585215 | ||
| 37 | 六安市裕安区登科学校 | 3079 | 1685585 | 336720 | 2022305 | ||
| 38 | 石婆店镇中心学校 | 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 | 7 | 3830 | 765 | 4595 | 326430 |
| 39 | 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 | 16 | 8760 | 1750 | 10510 | ||
| 40 | 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 | 44 | 24090 | 4810 | 28900 | ||
| 41 | 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 | 15 | 8210 | 1640 | 9850 | ||
| 42 | 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 | 195 | 106750 | 21325 | 128075 | ||
| 43 | 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 | 220 | 120440 | 24060 | 144500 | ||
| 44 | 苏埠镇中心学校 | 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 | 1508 | 825550 | 164915 | 990465 | 1697845 |
| 45 | 六安市裕安区苏埠镇第一小学 | 334 | 182845 | 36525 | 219370 | ||
| 46 | 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 | 57 | 31205 | 6235 | 37440 | ||
| 47 | 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 | 508 | 278105 | 55555 | 333660 | ||
| 48 | 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 | 178 | 97445 | 19465 | 116910 | ||
| 49 | 韩摆渡镇中心学校 | 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 | 54 | 29560 | 5905 | 35465 | 306725 |
| 50 | 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 | 250 | 136860 | 27340 | 164200 | ||
| 51 | 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 | 63 | 34490 | 6890 | 41380 | ||
| 52 | 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 | 100 | 54745 | 10935 | 65680 | ||
| 53 | 西河口乡中心学校 | 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 | 54 | 29560 | 5905 | 35465 | 403930 |
| 54 | 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 | 240 | 131385 | 26245 | 157630 | ||
| 55 | 六安市裕安区西河口乡龙门学校 | 146 | 79930 | 15965 | 95895 | ||
| 56 | 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 | 11 | 6020 | 1205 | 7225 | ||
| 57 | 六安市裕安区西河口乡西河口初中 | 164 | 89780 | 17935 | 107715 | ||
| 58 | 平桥乡中心学校 | 六安市裕安区平桥乡高皇学校 | 1811 | 991425 | 198050 | 1189475 | 1189475 |
| 59 | 城南镇中心学校 | 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 | 1067 | 584125 | 116685 | 700810 | 13773865 |
| 60 | 六安市裕安区城南镇凤凰河学校 | 4273 | 2339235 | 467295 | 2806530 | ||
| 61 | 六安市裕安区城南镇裕安小学 | 5117 | 2801280 | 559595 | 3360875 | ||
| 62 | 六安市裕安区城南镇中心小学 | 4293 | 2350185 | 469480 | 2819665 | ||
| 63 | 六安市裕安中学 | 6221 | 3405660 | 680325 | 4085985 | ||
| 64 | 分路口镇中心学校 | 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 | 270 | 147810 | 29530 | 177340 | 1049580 |
| 65 | 六安市裕安区分路口镇分路口小学 | 834 | 456570 | 91205 | 547775 | ||
| 66 | 六安市裕安区分路口镇淠联小学 | 32 | 17520 | 3500 | 21020 | ||
| 67 | 六安市裕安区分路口镇淠联学校 | 42 | 22990 | 4595 | 27585 | ||
| 68 | 六安新世纪学校 | 420 | 229930 | 45930 | 275860 | ||
| 69 | 单王乡中心学校 | 六安市裕安区单王乡单王小学 | 181 | 99090 | 19795 | 118885 | 415765 |
| 70 | 六安市裕安区单王乡单王学校 | 82 | 44890 | 8970 | 53860 | ||
| 71 | 六安市裕安区单王乡郭店学校 | 263 | 143980 | 28760 | 172740 | ||
| 72 | 六安市裕安区单王乡张祠小学 | 48 | 26280 | 5250 | 31530 | ||
| 73 | 六安市裕安区单王乡张湾学校 | 59 | 32300 | 6450 | 38750 | ||
| 74 | 新安镇中心学校 | 六安市裕安区新安镇城西初中 | 14 | 7665 | 1530 | 9195 | 2998965 |
| 75 | 六安市裕安区新安镇城西小学 | 4 | 2190 | 440 | 2630 | ||
| 76 | 六安市裕安区新安镇第一小学 | 1457 | 797630 | 159335 | 956965 | ||
| 77 | 六安市裕安区新安镇淠河小学 | 8 | 4380 | 875 | 5255 | ||
| 78 | 六安市裕安区新安镇西桥小学 | 7 | 3830 | 765 | 4595 | ||
| 79 | 六安市裕安区新安镇新安初中 | 777 | 425365 | 84975 | 510340 | ||
| 80 | 六安市裕安区新安镇新圣学校 | 976 | 534305 | 106735 | 641040 | ||
| 81 | 六安市裕安区新安镇育才小学 | 199 | 108940 | 21760 | 130700 | ||
| 82 | 六安市裕安区智慧林小学 | 868 | 475180 | 94925 | 570105 | ||
| 83 | 六安市裕安区六实初级中学 | 256 | 140145 | 27995 | 168140 | ||
| 2024年12月受益学生数 | 47897 | 26221000 | 5238000 | 31459000 | 31459000 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号