六安市裕安区2025年4月份临时救助打卡

2025-05-13 09:48 来源:裕安区民政局 文字大小:[ ]背景色:       
序号 县(区) 乡镇(街道) 姓名 救助金额 救助原因 日期
1 裕安区 西河口乡 赵*富 3000 疾病 2025.04
2 裕安区 单王乡 张*丽 6000 疾病 2025.04
3 裕安区 单王乡 程*休 3000 疾病 2025.04
4 裕安区 罗集乡 刘*厚 3000 缺乏劳动力 2025.04
5 裕安区 狮子岗乡 朱*全 3000 疾病 2025.04
6 裕安区 固镇镇 程* 3000 疾病 2025.04
7 裕安区 顺河镇 罗*武 5000 疾病 2025.04
8 裕安区 丁集镇 朱*胜 4000 其他 2025.04
9 裕安区 丁集镇 彭*付 3000 失业 2025.04
10 裕安区 独山镇 陈*发 3000 疾病 2025.04
11 裕安区 独山镇 黄* 3000 疾病 2025.04
12 裕安区 独山镇 王*山 3000 疾病 2025.04
13 裕安区 石婆店镇 王*林 3000 其他 2025.04
14 裕安区 西河口乡 林*芳 3000 疾病 2025.04
15 裕安区 西河口乡 翁*柱 3000 疾病 2025.04
16 裕安区 西河口乡 朱*凤 3000 疾病 2025.04
17 裕安区 狮子岗乡 沈*然 3000 疾病 2025.04
18 裕安区 固镇镇 邹*柱 3000 疾病 2025.04
19 裕安区 顺河镇 梁*云 4000 疾病 2025.04
20 裕安区 顺河镇 黄*胜 4000 疾病 2025.04
21 裕安区 青山乡 潘*胜 4000 疾病 2025.04
22 裕安区 丁集镇 林*云 3000 疾病 2025.04
23 裕安区 江家店镇 李*阳 3000 其他 2025.04
24 裕安区 新安镇 荣*石 2000 其他 2025.04
25 裕安区 新安镇 许* 1200 其他 2025.04
26 裕安区 狮子岗乡 王*祥 1100 疾病 2025.04
27 裕安区 狮子岗乡 张*凤 2000 疾病 2025.04
28 裕安区 狮子岗乡 李*芳 1200 疾病 2025.04
29 裕安区 狮子岗乡 张*志 2000 疾病 2025.04
30 裕安区 狮子岗乡 陈*余 2000 其他 2025.04
31 裕安区 狮子岗乡 圣*付 1700 疾病 2025.04
32 裕安区 狮子岗乡 陈*琳 1500 疾病 2025.04
33 裕安区 狮子岗乡 范*美 1200 疾病 2025.04
34 裕安区 狮子岗乡 陆*平 1500 疾病 2025.04
35 裕安区 狮子岗乡 詹*文 1500 疾病 2025.04
36 裕安区 狮子岗乡 何*斌 1300 疾病 2025.04



裕安区2025年4月第一批次临时救助打卡
统计表
序号 批 次 乡镇名称 救助人次 救助金额(元)
1 4月第一批次 西河口 4 12,000
2 4月第一批次 丁集镇 3 10,000
3 4月第一批次 独山 3 9,000
4 4月第一批次 顺河 3 13,000
5 4月第一批次 固镇镇 2 6,000
6 4月第一批次 单王 2 9,000
7 4月第一批次 狮子岗乡 2 6,000
8 4月第一批次 江家店镇 1 3,000
9 4月第一批次 青山乡 1 4,000
10 4月第一批次 罗集 1 3,000
11 4月第一批次 石婆店镇 1 3,000
合计 23 78,000