2025裕安慈善“双百花”助学项目资助学生汇总表

2025-04-27 10:51 来源:裕安区教育体育局 文字大小:[ ]背景色:       
学  校 资助学生数(人) 合   计
                                              小    学         中   学
健康 残疾 合计 健康 残疾 合计 健康 残疾 合计 每生/人 资金(元)
城北小学(含河西小学、清溪路小学、金马小学) 8 4 12 0 0 0 8 4 12 1500 18000
雷锋路小学 4 0 4 0 0 0 4 0 4 1500 6000
淠河小学 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1500 1500
佛子岭路小学 3 0 3 0 0 0 3 0 3 1500 4500
赤壁路小学 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1500 1500
城南小学 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1500 3000
解放路小学 2 1 3 0 0 0 2 1 3 1500 4500
紫荆小学 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1500 3000
紫竹林小学 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1500 3000
齐云路小学 2 1 3 0 0 0 2 1 3 1500 4500
梅花小学 2 2 4 0 0 0 2 2 4 1500 6000
将军路小学 2 1 3 0 0 0 2 1 3 1500 4500
青山路初级中学 0 0 0 9 1 10 9 1 10 1500 15000
春华路学校 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1500 3000
大别山路学校 1 0 1 3 0 3 4 0 4 1500 6000
赤壁路初级中学 0 0 0 3 0 3 3 0 3 1500 4500
六安市第九中学 0 0 0 14 3 17 14 3 17 1500 25500
新安镇中心学校 7 6 13 9 1 10 16 7 23 1500 34500
顺河镇中心学校 3 3 6 3 0 3 6 3 9 1500 13500
单王乡中心学校 3 1 4 1 6 7 4 7 11 1500 16500
丁集镇中心学校 3 5 8 4 2 6 7 7 14 1500 21000
固镇镇中心学校 4 1 5 6 2 8 10 3 13 1500 19500
罗集乡中心学校 4 3 7 1 1 2 5 4 9 1500 13500
徐集镇中心学校 3 0 3 5 0 5 8 0 8 1500 12000
江家店镇中心学校 3 1 4 2 2 4 5 3 8 1500 12000
分路口镇中心学校 4 2 6 2 2 4 6 4 10 1500 15000
苏埠镇中心学校 5 2 7 3 1 4 8 3 11 1500 16500
韩摆渡镇中心学校 3 1 4 3 2 5 6 3 9 1500 13500
石板冲乡中心学校 3 2 5 2 2 4 5 4 9 1500 13500
独山镇中心学校 3 3 6 3 7 10 6 10 16 1500 24000
狮子岗乡中心学校 2 2 4 2 0 2 4 2 6 1500 9000
石婆店镇中心学校 2 0 2 4 3 7 6 3 9 1500 13500
西河口乡中心学校 3 2 5 3 1 4 6 3 9 1500 13500
城南镇中心学校 16 1 17 14 0 14 30 1 31 1500 46500
青山乡中心学校 2 3 5 5 1 6 7 4 11 1500 16500
平桥乡中心学校 3 3 6 3 0 3 6 3 9 1500 13500
合   计 108 51 159 105 37 142 213 88 301 1500 451500
备注:小学159人,初中142人,合计301人。其中:身体正常213人(含患病、孤儿等),残疾88人,资助资金共计45.15万元。