六安市裕安区2025年1月份临时救助打卡

2025-02-17 08:32 来源:裕安区民政局 文字大小:[ ]背景色:       
序号 县(区) 乡镇(街道) 姓名 救助金额 救助原因 日期
1 裕安区 鼓楼街道 张*刚 500 其他 2025.01
2 裕安区 鼓楼街道 范*永 1000 其他 2025.01
3 裕安区 鼓楼街道 杨*兵 500 其他 2025.01
4 裕安区 鼓楼街道 轩*江 3000 其他 2025.01
5 裕安区 鼓楼街道 孙*庆 1000 其他 2025.01
6 裕安区 鼓楼街道 王*华 1000 其他 2025.01
7 裕安区 鼓楼街道 陆*继 500 其他 2025.01
8 裕安区 鼓楼街道 唐*群 1000 其他 2025.01
9 裕安区 鼓楼街道 赵*进 1000 其他 2025.01
10 裕安区 鼓楼街道 王*福 3000 其他 2025.01
11 裕安区 西市街道 彭*红 700 残疾 2025.01
12 裕安区 西市街道 吴* 5000 疾病 2025.01
13 裕安区 苏埠镇 梁*祥 1000 缺乏劳动力 2025.01
14 裕安区 苏埠镇 朱*华 1000 缺乏劳动力 2025.01
15 裕安区 苏埠镇 谢*红 3000 缺乏劳动力 2025.01
16 裕安区 苏埠镇 陈*伦 3000 缺乏劳动力 2025.01
17 裕安区 苏埠镇 彭*霞 500 缺乏劳动力 2025.01
18 裕安区 苏埠镇 方* 3000 缺乏劳动力 2025.01
19 裕安区 苏埠镇 田*荣 1000 缺乏劳动力 2025.01
20 裕安区 苏埠镇 沈*文 1000 缺乏劳动力 2025.01
21 裕安区 韩摆渡镇 汪*生 3000 疾病 2025.01
22 裕安区 韩摆渡镇 孙*正 3000 疾病 2025.01
23 裕安区 韩摆渡镇 楮*敏 3000 疾病 2025.01
24 裕安区 韩摆渡镇 孙*英 3000 疾病 2025.01
25 裕安区 韩摆渡镇 张* 3000 疾病 2025.01
26 裕安区 韩摆渡镇 吴*云 8000 疾病 2025.01
27 裕安区 韩摆渡镇 柏*林 1000 疾病 2025.01
28 裕安区 韩摆渡镇 薛*利 1000 疾病 2025.01
29 裕安区 韩摆渡镇 许*莲 1000 疾病 2025.01
30 裕安区 韩摆渡镇 程*生 800 疾病 2025.01
31 裕安区 韩摆渡镇 邓*友 500 疾病 2025.01
32 裕安区 韩摆渡镇 李*宝 600 疾病 2025.01
33 裕安区 韩摆渡镇 汪*珍 1000 疾病 2025.01
34 裕安区 韩摆渡镇 汪*芳 600 其他 2025.01
35 裕安区 韩摆渡镇 郑*勤 1000 疾病 2025.01
36 裕安区 韩摆渡镇 张*明 1000 疾病 2025.01
37 裕安区 韩摆渡镇 鲍*林 1000 疾病 2025.01
38 裕安区 韩摆渡镇 吴*明 800 疾病 2025.01
39 裕安区 韩摆渡镇 匡*芳 1000 残疾 2025.01
40 裕安区 韩摆渡镇 周*燕 600 疾病 2025.01
41 裕安区 韩摆渡镇 张*聪 600 其他 2025.01
42 裕安区 韩摆渡镇 刘*斌 600 疾病 2025.01
43 裕安区 韩摆渡镇 卢*好 1000 疾病 2025.01
44 裕安区 韩摆渡镇 张*成 1000 疾病 2025.01
45 裕安区 韩摆渡镇 凃*丽 1000 疾病 2025.01
46 裕安区 韩摆渡镇 黄*枝 1000 疾病 2025.01
47 裕安区 韩摆渡镇 崔*莉 1000 疾病 2025.01
48 裕安区 韩摆渡镇 朱*英 1000 疾病 2025.01
49 裕安区 韩摆渡镇 余*斤 1000 疾病 2025.01
50 裕安区 韩摆渡镇 张*平 1000 其他 2025.01
51 裕安区 韩摆渡镇 欧*银 500 疾病 2025.01
52 裕安区 韩摆渡镇 王*平 500 疾病 2025.01
53 裕安区 韩摆渡镇 汪*祥 1000 其他 2025.01
54 裕安区 韩摆渡镇 祝*凤 1000 残疾 2025.01
55 裕安区 韩摆渡镇 范*友 1000 疾病 2025.01
56 裕安区 韩摆渡镇 朱*芹 1000 疾病 2025.01
57 裕安区 新安镇 黄*后 3000 其他 2025.01
58 裕安区 新安镇 张*海 5000 其他 2025.01
59 裕安区 新安镇 张*虎 4000 其他 2025.01
60 裕安区 新安镇 张*玲 2000 其他 2025.01
61 裕安区 新安镇 吴*瑞 2000 其他 2025.01
62 裕安区 新安镇 余*堂 2000 其他 2025.01
63 裕安区 新安镇 邓*成 2000 其他 2025.01
64 裕安区 新安镇 谢*成 3000 其他 2025.01
65 裕安区 新安镇 李*龙 3000 其他 2025.01
66 裕安区 新安镇 杨*帅 1000 其他 2025.01
67 裕安区 新安镇 李*玉 1000 其他 2025.01
68 裕安区 顺河镇 许*松 3000 疾病 2025.01
69 裕安区 顺河镇 李*堂 3000 疾病 2025.01
70 裕安区 顺河镇 许*华 3000 疾病 2025.01
71 裕安区 顺河镇 胡*成 3000 其他 2025.01
72 裕安区 顺河镇 梅*福 5000 疾病 2025.01
73 裕安区 顺河镇 许*琢 3000 疾病 2025.01
74 裕安区 顺河镇 韩*洋 4000 疾病 2025.01
75 裕安区 顺河镇 张*云 500 疾病 2025.01
76 裕安区 顺河镇 陈*云 500 疾病 2025.01
77 裕安区 顺河镇 高*兰 500 疾病 2025.01
78 裕安区 顺河镇 王*玲 500 疾病 2025.01
79 裕安区 顺河镇 张*周 500 疾病 2025.01
80 裕安区 顺河镇 鲍*然 1000 其他 2025.01
81 裕安区 顺河镇 许*明 1000 其他 2025.01
82 裕安区 顺河镇 侯*山 1000 疾病 2025.01
83 裕安区 顺河镇 尹*兰 1000 疾病 2025.01
84 裕安区 顺河镇 杨*玉 1000 疾病 2025.01
85 裕安区 顺河镇 邓*发 1000 疾病 2025.01
86 裕安区 顺河镇 荣*花 1000 疾病 2025.01
87 裕安区 顺河镇 刘*友 1000 疾病 2025.01
88 裕安区 顺河镇 刘*美 1000 疾病 2025.01
89 裕安区 顺河镇 王*敏 1000 疾病 2025.01
90 裕安区 顺河镇 王*云 600 疾病 2025.01
91 裕安区 顺河镇 梁*桃 800 疾病 2025.01
92 裕安区 顺河镇 荣*香 1000 疾病 2025.01
93 裕安区 顺河镇 吴*山 1000 疾病 2025.01
94 裕安区 顺河镇 高*余 500 疾病 2025.01
95 裕安区 顺河镇 刘*兰 500 疾病 2025.01
96 裕安区 顺河镇 代*星 1000 疾病 2025.01
97 裕安区 顺河镇 许*荣 500 疾病 2025.01
98 裕安区 顺河镇 王*兵 1000 疾病 2025.01
99 裕安区 顺河镇 梁*如 3000 疾病 2025.01
100 裕安区 顺河镇 沈*成 5000 其他 2025.01
101 裕安区 顺河镇 杨*升 3000 疾病 2025.01
102 裕安区 顺河镇 叶*培 4000 疾病 2025.01
103 裕安区 顺河镇 张*菊 3000 疾病 2025.01
104 裕安区 顺河镇 李*芬 4000 疾病 2025.01
105 裕安区 顺河镇 胡*平 4000 疾病 2025.01
106 裕安区 顺河镇 王*堂 3000 其他 2025.01
107 裕安区 顺河镇 许*斗 3000 疾病 2025.01
108 裕安区 顺河镇 魏*保 3000 疾病 2025.01
109 裕安区 顺河镇 荣*庆 3000 疾病 2025.01
110 裕安区 顺河镇 徐*军 5000 其他 2025.01
111 裕安区 顺河镇 荣*海 3000 疾病 2025.01
112 裕安区 独山镇 马*亮 4000 疾病 2025.01
113 裕安区 独山镇 齐*涛 3000 残疾 2025.01
114 裕安区 独山镇 李*广 3000 残疾 2025.01
115 裕安区 独山镇 孙*慧 3000 疾病 2025.01
116 裕安区 独山镇 耿*佳 3000 疾病 2025.01
117 裕安区 独山镇 汪*超 3000 疾病 2025.01
118 裕安区 独山镇 杨*梅 4000 疾病 2025.01
119 裕安区 独山镇 王*平 3000 残疾 2025.01
120 裕安区 石婆店镇 丁*香 3000 疾病 2025.01
121 裕安区 石婆店镇 周*付 3000 疾病 2025.01
122 裕安区 石婆店镇 申* 3000 疾病 2025.01
123 裕安区 城南镇 许*平 1000 疾病 2025.01
124 裕安区 城南镇 卫*平 1000 疾病 2025.01
125 裕安区 城南镇 张*芝 1000 疾病 2025.01
126 裕安区 城南镇 贲*好 1000 残疾 2025.01
127 裕安区 丁集镇 魏* 6000 疾病 2025.01
128 裕安区 丁集镇 田*灿 800 疾病 2025.01
129 裕安区 丁集镇 丁*权 300 疾病 2025.01
130 裕安区 丁集镇 邓*霞 500 疾病 2025.01
131 裕安区 丁集镇 程*林 1000 疾病 2025.01
132 裕安区 丁集镇 卢*江 500 疾病 2025.01
133 裕安区 丁集镇 王*贵 500 疾病 2025.01
134 裕安区 丁集镇 未*圣 1000 疾病 2025.01
135 裕安区 丁集镇 王*云 700 疾病 2025.01
136 裕安区 丁集镇 梁*平 900 灾害 2025.01
137 裕安区 丁集镇 詹*健 1000 疾病 2025.01
138 裕安区 丁集镇 程*如 500 疾病 2025.01
139 裕安区 丁集镇 张*友 1000 疾病 2025.01
140 裕安区 丁集镇 胡*菊 800 残疾 2025.01
141 裕安区 丁集镇 邱*友 500 疾病 2025.01
142 裕安区 丁集镇 胡*法 600 疾病 2025.01
143 裕安区 丁集镇 刘*记 1000 疾病 2025.01
144 裕安区 丁集镇 程*汝 900 疾病 2025.01
145 裕安区 丁集镇 辛*服 1000 疾病 2025.01
146 裕安区 丁集镇 王*银 700 疾病 2025.01
147 裕安区 丁集镇 汪*友 900 疾病 2025.01
148 裕安区 丁集镇 王*勤 1000 其他 2025.01
149 裕安区 丁集镇 查*方 1444 残疾 2025.01
150 裕安区 固镇镇 胡*余 3000 疾病 2025.01
151 裕安区 固镇镇 王*金 4000 疾病 2025.01
152 裕安区 固镇镇 陈*芳 3000 疾病 2025.01
153 裕安区 固镇镇 秦*宝 4000 其他 2025.01
154 裕安区 固镇镇 孙*秀 3000 疾病 2025.01
155 裕安区 固镇镇 朱*圣 3000 其他 2025.01
156 裕安区 固镇镇 杨*起 3000 其他 2025.01
157 裕安区 固镇镇 刘*云 3000 其他 2025.01
158 裕安区 固镇镇 钱*武 4000 疾病 2025.01
159 裕安区 固镇镇 张*广 3000 其他 2025.01
160 裕安区 固镇镇 徐*忠 3000 其他 2025.01
161 裕安区 固镇镇 胡*兵 3000 其他 2025.01
162 裕安区 固镇镇 王*勤 3000 其他 2025.01
163 裕安区 徐集镇 李*霞 800 疾病 2025.01
164 裕安区 徐集镇 杨*明 1000 疾病 2025.01
165 裕安区 徐集镇 李*中 600 疾病 2025.01
166 裕安区 徐集镇 田*成 300 疾病 2025.01
167 裕安区 徐集镇 辛*福 3000 疾病 2025.01
168 裕安区 徐集镇 胡*敏 1000 疾病 2025.01
169 裕安区 徐集镇 田*勤 3000 疾病 2025.01
170 裕安区 徐集镇 金*华 300 疾病 2025.01
171 裕安区 徐集镇 田*珍 500 疾病 2025.01
172 裕安区 徐集镇 徐*丽 1000 疾病 2025.01
173 裕安区 分路口镇 徐*琼 500 其他 2025.01
174 裕安区 分路口镇 张*和 1000 疾病 2025.01
175 裕安区 分路口镇 李* 500 疾病 2025.01
176 裕安区 分路口镇 孙*成 500 疾病 2025.01
177 裕安区 分路口镇 傅*如 500 疾病 2025.01
178 裕安区 江家店镇 陈*平 4000 疾病 2025.01
179 裕安区 江家店镇 霍*兰 3000 疾病 2025.01
180 裕安区 江家店镇 曹*云 3000 疾病 2025.01
181 裕安区 江家店镇 吴*民 3000 疾病 2025.01
182 裕安区 江家店镇 王*来 4000 疾病 2025.01
183 裕安区 江家店镇 徐*芳 3000 疾病 2025.01
184 裕安区 江家店镇 孔*全 3000 疾病 2025.01
185 裕安区 江家店镇 杨*刚 3000 疾病 2025.01
186 裕安区 单王乡 罗* 3000 疾病 2025.01
187 裕安区 单王乡 张*琴 3000 疾病 2025.01
188 裕安区 单王乡 邵*亮 3000 疾病 2025.01
189 裕安区 单王乡 李*宝 3000 疾病 2025.01
190 裕安区 单王乡 王*美 3000 疾病 2025.01
191 裕安区 单王乡 袁*妨 4000 疾病 2025.01
192 裕安区 青山乡 张* 3000 疾病 2025.01
193 裕安区 青山乡 林*凤 6000 疾病 2025.01
194 裕安区 青山乡 汪*军 3000 疾病 2025.01
195 裕安区 青山乡 王*奇 3000 疾病 2025.01
196 裕安区 石板冲乡 程*民 3000 疾病 2025.01
197 裕安区 石板冲乡 杨*宝 4000 疾病 2025.01
198 裕安区 石板冲乡 王*仙 3000 疾病 2025.01
199 裕安区 石板冲乡 李*宝 3000 疾病 2025.01
200 裕安区 平桥乡 丁*聪 1000 其他 2025.01
201 裕安区 平桥乡 杨*喜 1000 其他 2025.01
202 裕安区 平桥乡 丁*东 1000 其他 2025.01
203 裕安区 平桥乡 张*群 1000 其他 2025.01
204 裕安区 平桥乡 汪*友 600 其他 2025.01
205 裕安区 平桥乡 黄*军 1000 其他 2025.01
206 裕安区 平桥乡 李*奇 1000 其他 2025.01
207 裕安区 平桥乡 张*祥 500 其他 2025.01
208 裕安区 平桥乡 江*华 1000 其他 2025.01
209 裕安区 平桥乡 陈*兵 1000 其他 2025.01
210 裕安区 平桥乡 张*和 5000 其他 2025.01
211 裕安区 平桥乡 卢*宏 500 其他 2025.01
212 裕安区 平桥乡 吴*青 3000 其他 2025.01
213 裕安区 平桥乡 孙*虎 3000 其他 2025.01
214 裕安区 平桥乡 胡*田 4000 其他 2025.01
215 裕安区 平桥乡 侯*兵 500 其他 2025.01
216 裕安区 平桥乡 王*圣 1000 其他 2025.01
217 裕安区 平桥乡 张*银 1000 其他 2025.01
218 裕安区 平桥乡 谢*宝 1000 其他 2025.01
219 裕安区 平桥乡 陈*夫 1000 其他 2025.01
220 裕安区 平桥乡 涂*发 500 其他 2025.01
221 裕安区 平桥乡 褚*飞 500 其他 2025.01
222 裕安区 平桥乡 胡*群 1000 其他 2025.01
223 裕安区 平桥乡 刘*兵 1000 其他 2025.01
224 裕安区 平桥乡 杜*芝 1000 其他 2025.01
225 裕安区 平桥乡 张*全 1000 其他 2025.01
226 裕安区 罗集乡 张*新 3000 其他 2025.01
227 裕安区 罗集乡 雷*宇 4000 疾病 2025.01
228 裕安区 罗集乡 吴*芝 4000 疾病 2025.01
229 裕安区 罗集乡 张*金 3000 疾病 2025.01
230 裕安区 罗集乡 杜*满 3000 疾病 2025.01
231 裕安区 狮子岗乡 刘*春 3000 疾病 2025.01
232 裕安区 狮子岗乡 马* 3000 疾病 2025.01
233 裕安区 狮子岗乡 李* 3000 疾病 2025.01
234 裕安区 狮子岗乡 胡*忠 3000 疾病 2025.01
235 裕安区 狮子岗乡 朱*贵 4000 疾病 2025.01
236 裕安区 狮子岗乡 沈*平 3000 疾病 2025.01
237 裕安区 狮子岗乡 赵*霞 3000 疾病 2025.01
238 裕安区 狮子岗乡 朱*群 3000 疾病 2025.01



裕安区2025年1月第一批次临时救助打卡
统计表
序号 批 次 乡镇名称 救助人次 救助金额(元)
1 1月第一批次 单王乡 6 19,000
2 1月第一批次 丁集镇 1 6,000
3 1月第一批次 独山 8 26,000
4 1月第一批次 平桥乡 4 15,000
5 1月第一批次 鼓楼街道 2 6,000
6 1月第一批次 固镇镇 13 42,000
7 1月第一批次 韩摆渡镇 6 23,000
8 1月第一批次 江家店镇 8 26,000
9 1月第一批次 罗集乡 5 17,000
10 1月第一批次 石板冲乡 4 13,000
11 1月第一批次 顺河镇 20 70,000
12 1月第一批次 徐集镇 2 6,000
13 1月第一批次 青山乡 4 15,000
14 1月第一批次 西市街道 1 5,000
15 1月第一批次 苏埠 3 9,000
16 1月第一批次 新安 5 18,000
17 1月第一批次 狮子岗乡 8 25,000
18 1月第一批次 石婆店镇 3 9,000
合计 103 350,000