六安市裕安区2024年11月份临时救助打卡
| 裕安区2024年10月临时救助公示 | ||||||
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 裕安区 | 分路口镇 | 王伟 | 2000 | 其他 | 2024.11 |
| 2 | 裕安区 | 新安镇 | 丁维芬 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 3 | 裕安区 | 顺河镇 | 杨远甫 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 4 | 裕安区 | 城南镇 | 陈习华 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 5 | 裕安区 | 城南镇 | 许邦月 | 500 | 疾病 | 2024.11 |
| 6 | 裕安区 | 城南镇 | 邵珊珊 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 7 | 裕安区 | 城南镇 | 李方林 | 500 | 缺乏劳动力 | 2024.11 |
| 8 | 裕安区 | 城南镇 | 卫橹 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 9 | 裕安区 | 城南镇 | 崔书平 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 10 | 裕安区 | 城南镇 | 朱继华 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 11 | 裕安区 | 城南镇 | 马昌燕 | 3000 | 其他 | 2024.11 |
| 12 | 裕安区 | 石板冲乡 | 符实花 | 4000 | 缺乏劳动力 | 2024.11 |
| 13 | 裕安区 | 城南镇 | 孙为荣 | 5000 | 疾病 | 2024.11 |
| 14 | 裕安区 | 固镇镇 | 程玉珠 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 15 | 裕安区 | 固镇镇 | 王守宽 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 16 | 裕安区 | 丁集镇 | 宋克芬 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 17 | 裕安区 | 丁集镇 | 吴先菊 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 18 | 裕安区 | 丁集镇 | 许见能 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 19 | 裕安区 | 丁集镇 | 刘莉莉 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 20 | 裕安区 | 顺河镇 | 王新权 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 21 | 裕安区 | 新安镇 | 丁美付 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 22 | 裕安区 | 顺河镇 | 徐性才 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 23 | 裕安区 | 顺河镇 | 丁绪红 | 800 | 疾病 | 2024.11 |
| 24 | 裕安区 | 固镇镇 | 赵本皆 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 25 | 裕安区 | 罗集乡 | 杜成友 | 3000 | 缺乏劳动力 | 2024.11 |
| 26 | 裕安区 | 罗集乡 | 胡述华 | 4000 | 缺乏劳动力 | 2024.11 |
| 27 | 裕安区 | 顺河镇 | 梁金国 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 28 | 裕安区 | 顺河镇 | 苏兆宝 | 500 | 疾病 | 2024.11 |
| 29 | 裕安区 | 顺河镇 | 许有梅 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 30 | 裕安区 | 顺河镇 | 杨德曹 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 31 | 裕安区 | 顺河镇 | 卓理元 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 32 | 裕安区 | 城南镇 | 荣先春 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 33 | 裕安区 | 顺河镇 | 傅秀英 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 34 | 裕安区 | 新安镇 | 田鹏飞 | 2000 | 其他 | 2024.11 |
| 35 | 裕安区 | 新安镇 | 张正要 | 2000 | 其他 | 2024.11 |
| 36 | 裕安区 | 新安镇 | 胡久厚 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 37 | 裕安区 | 顺河镇 | 许高 | 500 | 疾病 | 2024.11 |
| 38 | 裕安区 | 顺河镇 | 徐绍平 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 39 | 裕安区 | 固镇镇 | 刘登红 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 40 | 裕安区 | 固镇镇 | 陶贵之 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 41 | 裕安区 | 丁集镇 | 王茂平 | 900 | 残疾 | 2024.11 |
| 42 | 裕安区 | 丁集镇 | 杨家升 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 43 | 裕安区 | 丁集镇 | 黄恩余 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 44 | 裕安区 | 丁集镇 | 程霞汝 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 45 | 裕安区 | 狮子岗乡 | 张先富 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 46 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 周贤必 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 47 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 赵宗林 | 3000 | 其他 | 2024.11 |
| 48 | 裕安区 | 城南镇 | 王大香 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 49 | 裕安区 | 鼓楼街道 | 葛先华 | 3000 | 其他 | 2024.11 |
| 50 | 裕安区 | 鼓楼街道 | 周立新 | 4000 | 其他 | 2024.11 |
| 51 | 裕安区 | 独山镇 | 余学超 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 52 | 裕安区 | 独山镇 | 王模全 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 53 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 熊光友 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 54 | 裕安区 | 平桥乡 | 陈继萍 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 55 | 裕安区 | 平桥乡 | 付前敏 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 56 | 裕安区 | 江家店镇 | 黄文银 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 57 | 裕安区 | 狮子岗乡 | 王存厚 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 58 | 裕安区 | 江家店镇 | 赵启富 | 4000 | 疾病 | 2024.11 |
| 59 | 裕安区 | 罗集乡 | 何新兰 | 3000 | 残疾 | 2024.11 |
| 60 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 田师明 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 61 | 裕安区 | 新安镇 | 陈习贤 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 62 | 裕安区 | 平桥乡 | 汪子凤 | 3000 | 其他 | 2024.11 |
| 63 | 裕安区 | 平桥乡 | 张永迁 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 64 | 裕安区 | 固镇镇 | 赵以霞 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 65 | 裕安区 | 徐集镇 | 胡宏福 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 66 | 裕安区 | 江家店镇 | 孙瑞云 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 67 | 裕安区 | 城南镇 | 李先中 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 68 | 裕安区 | 城南镇 | 杨智瑜 | 1000 | 残疾 | 2024.11 |
| 69 | 裕安区 | 平桥乡 | 卢文圣 | 1000 | 其他 | 2024.11 |
| 70 | 裕安区 | 丁集镇 | 丁美林 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 71 | 裕安区 | 丁集镇 | 钱元娇 | 4000 | 疾病 | 2024.11 |
| 72 | 裕安区 | 顺河镇 | 梅承奎 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 73 | 裕安区 | 顺河镇 | 程权如 | 4000 | 疾病 | 2024.11 |
| 74 | 裕安区 | 城南镇 | 朱以炎 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 75 | 裕安区 | 城南镇 | 汪家法 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 76 | 裕安区 | 城南镇 | 黄绪树 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 77 | 裕安区 | 丁集镇 | 胡申华 | 900 | 疾病 | 2024.11 |
| 78 | 裕安区 | 城南镇 | 余学廷 | 500 | 疾病 | 2024.11 |
| 79 | 裕安区 | 徐集镇 | 黄运荣 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 80 | 裕安区 | 丁集镇 | 曾照艮 | 3000 | 残疾 | 2024.11 |
| 81 | 裕安区 | 徐集镇 | 朱礼兵 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 82 | 裕安区 | 徐集镇 | 杨贤志 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 83 | 裕安区 | 丁集镇 | 刘言如 | 5000 | 疾病 | 2024.11 |
| 84 | 裕安区 | 石婆店镇 | 黄烈孝 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 85 | 裕安区 | 石婆店镇 | 王秀霞 | 3000 | 缺乏劳动力 | 2024.11 |
| 86 | 裕安区 | 顺河镇 | 张陈秀 | 3000 | 疾病 | 2024.11 |
| 87 | 裕安区 | 新安镇 | 胡道恒 | 1000 | 疾病 | 2024.11 |
| 2024年11月份裕安区临时救助打卡 | |||||||
| 序号 | 批 次 | 乡镇名称 | 救助人次 | 救助金额(元) | |||
| 1 | 11月第一批次 | 城南镇 | 3 | 11,000 | |||
| 2 | 11月第一批次 | 丁集镇 | 4 | 15,000 | |||
| 3 | 11月第一批次 | 独山镇 | 2 | 6,000 | |||
| 4 | 11月第一批次 | 分路口镇 | 3 | 11,000 | |||
| 5 | 11月第一批次 | 鼓楼街道 | 2 | 7,000 | |||
| 6 | 11月第一批次 | 固镇镇 | 6 | 18,000 | |||
| 7 | 11月第一批次 | 韩摆渡镇 | 7 | 24,000 | |||
| 8 | 11月第一批次 | 江家店镇 | 3 | 10,000 | |||
| 9 | 11月第一批次 | 罗集乡 | 3 | 10,000 | |||
| 10 | 11月第一批次 | 平桥乡 | 1 | 3,000 | |||
| 11 | 11月第一批次 | 狮子岗乡 | 2 | 6,000 | |||
| 12 | 11月第一批次 | 石板冲乡 | 1 | 4,000 | |||
| 13 | 11月第一批次 | 石婆店镇 | 2 | 6,000 | |||
| 14 | 11月第一批次 | 顺河镇 | 4 | 13,000 | |||
| 15 | 11月第一批次 | 徐集镇 | 2 | 6,000 | |||
| 合计 | 45 | 150,000 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号