2024年1-8月裕安区主要经济指标完成情况
裕安区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 累计 | 累计比同期增长% | 居全市位次 |
一、地区生产总值(亿元)(上半年) | 181.72 | 4.0 | 8 |
一产 | 16.25 | 3.9 | 6 |
二产 | 50.70 | 5.0 | 8 |
三产 | 114.77 | 3.5 | 5 |
二、规模工业 | |||
1、现价工业总产值 | 10.0 | ||
战略性新兴产业产值 | 8.4 | ||
农产品加工业产值 | 16.9 | 2 | |
2、工业增加值 | 8.1 | 5 | |
高技术工业增加值 | 35.7 | 1 | |
3、工业产品产销率(%) | 94.3 | 1.2 | 1 |
三、限额以上消费品零售额 | 6.0 | 5 | |
四、固定资产投资 | -1.5 | 7 | |
1、项目投资 | 20.3 | 3 | |
工业投资 | 57.1 | 1 | |
工业技改投资 | 30.9 | 2 | |
2、房地产投资 | -35.2 | 6 | |
3、商品房销售面积 | -19.0 | 3 | |
五、资质以上建筑业总产值(万元)(上半年) | 251617 | 1.9 | 5 |
六、其他营利性服务业营业收入(上半年) | 21.8 | 5 | |
七、非营利性服务业(上半年) | |||
水利、环境和公共设施管理业工资总额 | 0.7 | 2 | |
教育业工资总额 | -0.5 | 8 | |
卫生和社会工作工资总额 | 5.9 | 3 | |
公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | 2.0 | 6 | |
八、居民可支配收入(元)(上半年) | 16996 | 5.5 | 4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 23298 | 4.0 | 2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 12033 | 6.7 | 7 |
九、一般公共预算收入(万元) | 100852 | -13.2 | 8 |
一般公共预算支出(万元) | 451260 | -9.9 | 5 |
十、外贸进出口总额(万美元) | |||
出口额(万美元) |