六安市裕安区2024年9月份临时救助打卡

2024-09-24 17:13 来源:裕安区民政局 文字大小:[ ]背景色:       
裕安区2024年09月临时救助公示
序号 县(区) 乡镇(街道) 姓名 救助金额 救助原因 日期
1 裕安区 丁集镇 何礼霞 1000 疾病 2024.09
2 裕安区 顺河镇 付以兵 1000 疾病 2024.09
3 裕安区 顺河镇 荣为新 1000 疾病 2024.09
4 裕安区 顺河镇 刘诗韵 1000 其他 2024.09
5 裕安区 顺河镇 陈时友 1000 残疾 2024.09
6 裕安区 顺河镇 王谋刚 1000 其他 2024.09
7 裕安区 顺河镇 胡守成 500 其他 2024.09
8 裕安区 固镇镇 朱凤洋 2000 其他 2024.09
9 裕安区 顺河镇 徐康辰 1000 疾病 2024.09
10 裕安区 鼓楼街道 王立荣 3000 其他 2024.09
11 裕安区 苏埠镇 徐先发 4000 疾病 2024.09
12 裕安区 西市街道 彭玉红 3000 缺乏劳动力 2024.09
13 裕安区 西市街道 钱玉武 5000 缺乏劳动力 2024.09
14 裕安区 西市街道 徐友圣 800 其他 2024.09
15 裕安区 西市街道 王成芳 2000 残疾 2024.09
16 裕安区 西市街道 程云 2000 残疾 2024.09
17 裕安区 西市街道 严时芬 500 残疾 2024.09
18 裕安区 石婆店镇 方长华 3000 疾病 2024.09
19 裕安区 石婆店镇 李先霞 3000 疾病 2024.09
20 裕安区 石婆店镇 黄烈申 3000 疾病 2024.09
21 裕安区 石婆店镇 徐志凤 3000 疾病 2024.09
22 裕安区 青山乡 翁元濯 1000 疾病 2024.09
23 裕安区 平桥乡 孙贵保 3000 其他 2024.09
24 裕安区 丁集镇 丁美鹏 3000 疾病 2024.09
25 裕安区 鼓楼街道 唐德云 1000 其他 2024.09
26 裕安区 丁集镇 刘家华 500 疾病 2024.09
27 裕安区 丁集镇 陈习红 3000 其他 2024.09
28 裕安区 顺河镇 陈华仓 1000 疾病 2024.09
29 裕安区 青山乡 陈国周 3000 疾病 2024.09
30 裕安区 青山乡 洪士祥 1000 疾病 2024.09
31 裕安区 西河口乡 何远正 3000 疾病 2024.09
32 裕安区 丁集镇 高燕 2000 其他 2024.09
33 裕安区 西市街道 侯文芳 3000 缺乏劳动力 2024.09
34 裕安区 狮子岗乡 张光道 2000 残疾 2024.09
35 裕安区 西市街道 陈宗英 3000 缺乏劳动力 2024.09
36 裕安区 江家店镇 舒龙胜 3000 疾病 2024.09
37 裕安区 江家店镇 胡月先 3000 疾病 2024.09
38 裕安区 江家店镇 李善发 3000 疾病 2024.09
39 裕安区 江家店镇 窦正霞 7000 疾病 2024.09
40 裕安区 江家店镇 鲍耿红 3000 疾病 2024.09


2024年9月份裕安区临时救助打卡
序号 批 次 乡镇名称 救助人次 救助金额(元)
1 9月第一批次 丁集 2 6,000
2 8月第一批次 鼓楼街道 1 3000
3 9月第一批次 青山 1 3000
4 9月第一批次 石婆店 4 12,000
5 9月第一批次 江家店 5 19,000
6 9月第一批次 西河口 1 3,000
7 9月第一批次 西市街道 4 14,000
8 9月第一批次 苏埠 1 4,000
9 9月第一批次 平桥 1 3,000
合计 20 67,000